Previsioni tassi BCE ed Euribor: saliranno ancora?

Cosa indicano oggi i tassi?

Al 10 settembre 2026 l'indicatore Rivaluta.it segnala forte pressione al rialzo dei tassi di mercato: +4 su +4.

Euribor 3, 6 e 12 mesi si collocano rispettivamente a 45,3 bp, 61,6 bp e 94,8 bp rispetto all'€STR overnight. La configurazione corrente misura quanto il mercato stia prezzando tassi sulle scadenze future diversi dalle condizioni overnight attuali.

Questo significa che la BCE alzerà sicuramente i tassi? No. Significa che, sulla base dei dati correnti, il mercato presenta oggi una configurazione più compatibile con uno scenario di tassi bce stabili o in aumento che con uno scenario di taglio nel breve termine.

L'indicatore Rivaluta.it non prevede con certezza la decisione della BCE: misura se la configurazione corrente di €STR ed Euribor è storicamente più coerente con pressioni al rialzo o al ribasso dei tassi.

Dashboard aggiornata al 10 settembre 2026

Ultima data comune disponibile tra Euribor, €STR overnight e compounded €STR 3 mesi.

Confidenza MEDIA
Tasso BCE
2,250%
€STR overnight
2,190%
€STR compounded 3M
2,172%
Euribor 3M
2,643%
Euribor 6M
2,806%
Euribor 12M
3,138%
Spread Euribor 3M / €STR
45,3 bp
Spread Euribor 6M / €STR
61,6 bp
Spread Euribor 12M / €STR
94,8 bp
€STR overnight / compounded 3M
1,8 bp
+4 / +4
Forte pressione al rialzo
Il quadro attuale mostra forte pressione al rialzo dei tassi di mercato. L'Euribor a 3, 6 e 12 mesi si colloca rispettivamente a 45,3 bp, 61,6 bp e 94,8 bp rispetto all'€STR overnight. L'€STR corrente è 1,8 bp sopra il compounded €STR a tre mesi. più compatibile con uno scenario di tassi BCE stabili o in aumento che con uno scenario di taglio nel breve termine. Nel campione storico disponibile, a 30 giorni dagli eventi BCE analizzati, gli score positivi hanno preceduto il 100,0% dei rialzi e gli score negativi il 100,0% dei tagli. Il campione €STR resta limitato e non va interpretato come prova statistica definitiva.

Struttura corrente dei tassi

Cosa indica oggi la differenza tra Euribor ed €STR?

Spread Euribor/€STR nel tempo, espresso in basis point.

Momentum €STR

Misura backward-looking: €STR overnight meno compounded €STR a tre mesi, espresso in basis point.

Score storico Rivaluta

Quanto ha funzionato l'indicatore prima delle precedenti decisioni BCE?

Per ogni variazione effettiva del tasso BCE viene osservata la configurazione degli indicatori 30, 60 e 90 giorni di calendario prima, usando il dato di quotazione immediatamente precedente quando la data teorica non contiene fixing.

Rialzi BCE analizzati
11
Score medio 30g prima: 3,82
Tagli BCE analizzati
8
Score medio 30g prima: -3,75
Coerenza 30g
Rialzi con score positivo: 100,0%
Tagli con score negativo: 100,0%

Data BCEEventoVariazioneOrizzonteData usata€STR€STR comp. 3MEuribor 3MEuribor 6MEuribor 12MSpread 3MSpread 6MSpread 12MMomentumScore
27 luglio 2022Rialzo BCE+0,50 pp30 giorni27 giugno 2022-0,579%-0,583%-0,218%0,223%0,948%36,1 bp80,2 bp152,7 bp0,4 bp4
27 luglio 2022Rialzo BCE+0,50 pp60 giorni27 maggio 2022-0,585%-0,582%-0,368%-0,076%0,358%21,7 bp50,9 bp94,3 bp-0,3 bp2
27 luglio 2022Rialzo BCE+0,50 pp90 giorni28 aprile 2022-0,583%-0,579%-0,438%-0,242%0,118%14,5 bp34,1 bp70,1 bp-0,4 bp2
14 settembre 2022Rialzo BCE+0,75 pp30 giorni15 agosto 2022-0,088%-0,482%0,339%0,745%1,158%42,7 bp83,3 bp124,6 bp39,4 bp4
14 settembre 2022Rialzo BCE+0,75 pp60 giorni15 luglio 2022-0,582%-0,583%0,072%0,532%1,057%65,4 bp111,4 bp163,9 bp0,1 bp4
14 settembre 2022Rialzo BCE+0,75 pp90 giorni16 giugno 2022-0,582%-0,583%-0,172%0,249%1,058%41,0 bp83,1 bp164,0 bp0,1 bp4
2 novembre 2022Rialzo BCE+0,75 pp30 giorni3 ottobre 20220,656%-0,072%1,185%1,775%2,500%52,9 bp111,9 bp184,4 bp72,8 bp4
2 novembre 2022Rialzo BCE+0,75 pp60 giorni2 settembre 2022-0,083%-0,382%0,763%1,290%1,896%84,6 bp137,3 bp197,9 bp29,9 bp4
2 novembre 2022Rialzo BCE+0,75 pp90 giorni4 agosto 2022-0,084%-0,539%0,269%0,689%1,014%35,3 bp77,3 bp109,8 bp45,5 bp4
21 dicembre 2022Rialzo BCE+0,50 pp30 giorni21 novembre 20221,403%0,603%1,817%2,327%2,835%41,4 bp92,4 bp143,2 bp80,0 bp4
21 dicembre 2022Rialzo BCE+0,50 pp60 giorni21 ottobre 20220,657%0,181%1,543%2,107%2,778%88,6 bp145,0 bp212,1 bp47,6 bp4
21 dicembre 2022Rialzo BCE+0,50 pp90 giorni22 settembre 20220,661%-0,209%1,120%1,763%2,442%45,9 bp110,2 bp178,1 bp87,0 bp4
8 febbraio 2023Rialzo BCE+0,50 pp30 giorni9 gennaio 20231,900%1,299%2,270%2,809%3,328%37,0 bp90,9 bp142,8 bp60,1 bp4
8 febbraio 2023Rialzo BCE+0,50 pp60 giorni9 dicembre 20221,400%0,920%2,005%2,466%2,861%60,5 bp106,6 bp146,1 bp48,0 bp4
8 febbraio 2023Rialzo BCE+0,50 pp90 giorni10 novembre 20221,402%0,440%1,798%2,319%2,862%39,6 bp91,7 bp146,0 bp96,2 bp4
22 marzo 2023Rialzo BCE+0,50 pp30 giorni20 febbraio 20232,400%1,794%2,654%3,192%3,579%25,4 bp79,2 bp117,9 bp60,6 bp4
22 marzo 2023Rialzo BCE+0,50 pp60 giorni20 gennaio 20231,903%1,462%2,417%2,895%3,327%51,4 bp99,2 bp142,4 bp44,1 bp4
22 marzo 2023Rialzo BCE+0,50 pp90 giorni22 dicembre 20221,904%1,073%2,125%2,696%3,192%22,1 bp79,2 bp128,8 bp83,1 bp4
10 maggio 2023Rialzo BCE+0,25 pp30 giorni6 aprile 20232,903%2,306%3,075%3,339%3,578%17,2 bp43,6 bp67,5 bp59,7 bp4
10 maggio 2023Rialzo BCE+0,25 pp60 giorni10 marzo 20232,403%2,005%2,978%3,445%3,953%57,5 bp104,2 bp155,0 bp39,8 bp4
10 maggio 2023Rialzo BCE+0,25 pp90 giorni9 febbraio 20232,401%1,682%2,607%3,103%3,486%20,6 bp70,2 bp108,5 bp71,9 bp4
21 giugno 2023Rialzo BCE+0,25 pp30 giorni22 maggio 20233,150%2,784%3,412%3,714%3,893%26,2 bp56,4 bp74,3 bp36,6 bp4
21 giugno 2023Rialzo BCE+0,25 pp60 giorni21 aprile 20232,902%2,467%3,261%3,601%3,854%35,9 bp69,9 bp95,2 bp43,5 bp4
21 giugno 2023Rialzo BCE+0,25 pp90 giorni23 marzo 20232,899%2,151%2,990%3,290%3,578%9,1 bp39,1 bp67,9 bp74,8 bp4
2 agosto 2023Rialzo BCE+0,25 pp30 giorni3 luglio 20233,399%3,091%3,597%3,913%4,145%19,8 bp51,4 bp74,6 bp30,8 bp4
2 agosto 2023Rialzo BCE+0,25 pp60 giorni2 giugno 20233,148%2,863%3,490%3,728%3,875%34,2 bp58,0 bp72,7 bp28,5 bp4
2 agosto 2023Rialzo BCE+0,25 pp90 giorni4 maggio 20232,897%2,618%3,281%3,651%3,843%38,4 bp75,4 bp94,6 bp27,9 bp4
20 settembre 2023Rialzo BCE+0,25 pp30 giorni21 agosto 20233,654%3,378%3,806%3,941%4,082%15,2 bp28,7 bp42,8 bp27,6 bp4
20 settembre 2023Rialzo BCE+0,25 pp60 giorni21 luglio 20233,404%3,192%3,721%3,972%4,162%31,7 bp56,8 bp75,8 bp21,2 bp4
20 settembre 2023Rialzo BCE+0,25 pp90 giorni22 giugno 20233,397%3,029%3,600%3,907%4,111%20,3 bp51,0 bp71,4 bp36,8 bp4
12 giugno 2024Taglio BCE-0,25 pp30 giorni13 maggio 20243,907%3,925%3,828%3,800%3,654%-7,9 bp-10,7 bp-25,3 bp-1,8 bp-4
12 giugno 2024Taglio BCE-0,25 pp60 giorni12 aprile 20243,910%3,925%3,923%3,865%3,748%1,3 bp-4,5 bp-16,2 bp-1,5 bp-2
12 giugno 2024Taglio BCE-0,25 pp90 giorni14 marzo 20243,908%3,923%3,928%3,903%3,701%2,0 bp-0,5 bp-20,7 bp-1,5 bp-2
18 settembre 2024Taglio BCE-0,60 pp30 giorni19 agosto 20243,664%3,748%3,551%3,408%3,183%-11,3 bp-25,6 bp-48,1 bp-8,4 bp-4
18 settembre 2024Taglio BCE-0,60 pp60 giorni19 luglio 20243,663%3,825%3,698%3,633%3,502%3,5 bp-3,0 bp-16,1 bp-16,2 bp-2
18 settembre 2024Taglio BCE-0,60 pp90 giorni20 giugno 20243,663%3,904%3,700%3,689%3,608%3,7 bp2,6 bp-5,5 bp-24,1 bp0
23 ottobre 2024Taglio BCE-0,25 pp30 giorni23 settembre 20243,414%3,666%3,431%3,212%2,902%1,7 bp-20,2 bp-51,2 bp-25,2 bp-2
23 ottobre 2024Taglio BCE-0,25 pp60 giorni23 agosto 20243,664%3,733%3,525%3,382%3,102%-13,9 bp-28,2 bp-56,2 bp-6,9 bp-4
23 ottobre 2024Taglio BCE-0,25 pp90 giorni25 luglio 20243,665%3,809%3,686%3,619%3,481%2,1 bp-4,6 bp-18,4 bp-14,4 bp-2
18 dicembre 2024Taglio BCE-0,25 pp30 giorni18 novembre 20243,165%3,447%3,004%2,735%2,432%-16,1 bp-43,0 bp-73,3 bp-28,2 bp-4
18 dicembre 2024Taglio BCE-0,25 pp60 giorni18 ottobre 20243,415%3,598%3,201%3,028%2,709%-21,4 bp-38,7 bp-70,6 bp-18,3 bp-4
18 dicembre 2024Taglio BCE-0,25 pp90 giorni19 settembre 20243,414%3,677%3,455%3,223%2,936%4,1 bp-19,1 bp-47,8 bp-26,3 bp-2
5 febbraio 2025Taglio BCE-0,25 pp30 giorni6 gennaio 20252,917%3,177%2,757%2,585%2,487%-16,0 bp-33,2 bp-43,0 bp-26,0 bp-4
5 febbraio 2025Taglio BCE-0,25 pp60 giorni6 dicembre 20243,165%3,340%2,868%2,654%2,399%-29,7 bp-51,1 bp-76,6 bp-17,5 bp-4
5 febbraio 2025Taglio BCE-0,25 pp90 giorni7 novembre 20243,163%3,502%3,032%2,858%2,563%-13,1 bp-30,5 bp-60,0 bp-33,9 bp-4
12 marzo 2025Taglio BCE-0,25 pp30 giorni10 febbraio 20252,664%3,021%2,526%2,468%2,372%-13,8 bp-19,6 bp-29,2 bp-35,7 bp-4
12 marzo 2025Taglio BCE-0,25 pp60 giorni10 gennaio 20252,917%3,150%2,766%2,641%2,564%-15,1 bp-27,6 bp-35,3 bp-23,3 bp-4
12 marzo 2025Taglio BCE-0,25 pp90 giorni12 dicembre 20243,164%3,307%2,886%2,656%2,421%-27,8 bp-50,8 bp-74,3 bp-14,3 bp-4
23 aprile 2025Taglio BCE-0,25 pp30 giorni24 marzo 20252,418%2,762%2,367%2,399%2,366%-5,1 bp-1,9 bp-5,2 bp-34,4 bp-4
23 aprile 2025Taglio BCE-0,25 pp60 giorni21 febbraio 20252,666%2,957%2,521%2,447%2,463%-14,5 bp-21,9 bp-20,3 bp-29,1 bp-4
23 aprile 2025Taglio BCE-0,25 pp90 giorni23 gennaio 20252,922%3,079%2,673%2,586%2,493%-24,9 bp-33,6 bp-42,9 bp-15,7 bp-4
11 giugno 2025Taglio BCE-0,25 pp30 giorni12 maggio 20252,170%2,448%2,139%2,121%2,067%-3,1 bp-4,9 bp-10,3 bp-27,8 bp-4
11 giugno 2025Taglio BCE-0,25 pp60 giorni11 aprile 20252,416%2,664%2,279%2,244%2,167%-13,7 bp-17,2 bp-24,9 bp-24,8 bp-4
11 giugno 2025Taglio BCE-0,25 pp90 giorni13 marzo 20252,413%2,837%2,501%2,386%2,451%8,8 bp-2,7 bp3,8 bp-42,4 bp0
17 giugno 2026Rialzo BCE+0,10 pp30 giorni18 maggio 20261,931%1,936%2,219%2,594%2,830%28,8 bp66,3 bp89,9 bp-0,5 bp2
17 giugno 2026Rialzo BCE+0,10 pp60 giorni17 aprile 20261,932%1,936%2,204%2,415%2,685%27,2 bp48,3 bp75,3 bp-0,4 bp2
17 giugno 2026Rialzo BCE+0,10 pp90 giorni19 marzo 20261,934%1,936%2,108%2,317%2,524%17,4 bp38,3 bp59,0 bp-0,2 bp2

Domande frequenti su tassi BCE ed Euribor

Al 10 settembre 2026 l'indicatore Rivaluta.it segnala forte pressione al rialzo (+4 su +4). Questo rende la configurazione attuale più compatibile con uno scenario di tassi bce stabili o in aumento che con uno scenario di taglio nel breve termine, ma non equivale a una previsione certa della prossima decisione BCE.

Al 10 settembre 2026 l'Euribor 3M quota 45,3 bp rispetto all'€STR, il 6M 61,6 bp e il 12M 94,8 bp. Secondo l'indicatore Rivaluta.it questa struttura segnala forte pressione al rialzo, senza determinare con certezza il valore futuro dell'Euribor.

L'Euribor 3 mesi è pari a 2,643%, contro un €STR overnight di 2,190%. Lo spread è quindi 45,3 bp: è uno dei quattro segnali usati nello score Rivaluta.it.

L'€STR misura il costo overnight corrente, mentre l'Euribor a 12 mesi è un tasso term: incorpora aspettative sui tassi futuri, liquidità, rischio bancario e premio per la scadenza. Per questo lo spread Euribor/€STR non va letto come previsione meccanica della BCE.

La prossima riunione di politica monetaria BCE è prevista il 10 settembre 2026, con conferenza stampa al termine della seconda giornata. Il calendario ufficiale BCE indica anche riunioni di politica monetaria il 29 ottobre 2026 e il 17 dicembre 2026.

Glossario veloce per leggere la pagina

Le parole tecniche usate nei grafici, spiegate in modo rapido.

Guida per neofiti

Cosa significa momentum?

Qui indica la differenza tra €STR overnight di oggi e compounded €STR a 3 mesi. Se è positivo, il tasso corrente è sopra la media composta del trimestre passato; se è negativo, è sotto.

Cosa significa misura backward-looking?

Significa che guarda dati già realizzati, non il futuro. Il compounded €STR descrive il tasso composto osservato in un periodo passato.

Cosa significa spread Euribor/€STR?

È la distanza tra Euribor e €STR. Uno spread positivo indica che l'Euribor di quella scadenza è sopra il tasso overnight corrente.

Cosa sono i basis point?

Sono centesimi di punto percentuale. Una differenza di 0,25 punti percentuali equivale a 25 basis point, o 25 bp.

Cosa significa score Rivaluta?

È un punteggio sintetico da -4 a +4. Valori positivi indicano pressione al rialzo dei tassi di mercato; valori negativi pressione al ribasso.

Cosa significa confidenza del segnale?

Indica quanto il segnale è leggibile e coerente. Non è una probabilita' che la BCE alzi o tagli i tassi.

Cosa significa €STR overnight?

È il tasso a brevissimo termine dell'area euro basato su transazioni overnight reali. In questa pagina rappresenta il livello corrente del mercato monetario.

Cosa significa compounded €STR?

È l'€STR composto su un periodo, ad esempio 3 mesi. Aiuta a capire da quale livello di tassi veniamo, ma non è una previsione.

Cosa significa Euribor 3, 6 o 12 mesi?

È un tasso interbancario riferito a una scadenza futura. Può incorporare aspettative sui tassi, liquidità, rischio bancario e premio per la durata.

Cosa significa tasso BCE?

In questa pagina è il tasso ufficiale BCE usato come riferimento di politica monetaria. Non coincide automaticamente con Euribor o €STR, ma li influenza.

Metodologia e limiti

L'€STR overnight misura il costo overnight basato su transazioni reali. Il compounded €STR è backward-looking: descrive il tasso composto realizzato nel periodo passato e non una previsione. L'Euribor è un tasso term interbancario: incorpora aspettative, rischio bancario, liquidità e premio per la scadenza.

Per questo motivo Euribor meno €STR non equivale direttamente alla variazione futura dei tassi BCE. In forma divulgativa: il compounded €STR indica da dove veniamo, l'€STR overnight dove siamo, l'Euribor come il mercato sta prezzando le diverse scadenze. È una semplificazione, non un modello probabilistico.

Lo score discreto va da -4 a +4 ed è mantenuto separato dal livello di confidenza. In futuro potra' essere sostituito da un indicatore continuo 0-100 dopo validazione statistica.

Approfondimenti: Euribor 3 mesi, compounded €STR, €STR overnight, confronto Euribor BCE, tabella tassi BCE.