Previsioni tassi BCE ed Euribor: saliranno ancora?
Cosa indicano oggi i tassi?
Al 10 settembre 2026 l'indicatore Rivaluta.it segnala forte pressione al rialzo dei tassi di mercato: +4 su +4.
Euribor 3, 6 e 12 mesi si collocano rispettivamente a 45,3 bp, 61,6 bp e 94,8 bp rispetto all'€STR overnight. La configurazione corrente misura quanto il mercato stia prezzando tassi sulle scadenze future diversi dalle condizioni overnight attuali.
Questo significa che la BCE alzerà sicuramente i tassi? No. Significa che, sulla base dei dati correnti, il mercato presenta oggi una configurazione più compatibile con uno scenario di tassi bce stabili o in aumento che con uno scenario di taglio nel breve termine.
L'indicatore Rivaluta.it non prevede con certezza la decisione della BCE: misura se la configurazione corrente di €STR ed Euribor è storicamente più coerente con pressioni al rialzo o al ribasso dei tassi.
Dashboard aggiornata al 10 settembre 2026
Ultima data comune disponibile tra Euribor, €STR overnight e compounded €STR 3 mesi.
Struttura corrente dei tassi
Cosa indica oggi la differenza tra Euribor ed €STR?
Spread Euribor/€STR nel tempo, espresso in basis point.
Momentum €STR
Misura backward-looking: €STR overnight meno compounded €STR a tre mesi, espresso in basis point.
Score storico Rivaluta
Quanto ha funzionato l'indicatore prima delle precedenti decisioni BCE?
Per ogni variazione effettiva del tasso BCE viene osservata la configurazione degli indicatori 30, 60 e 90 giorni di calendario prima, usando il dato di quotazione immediatamente precedente quando la data teorica non contiene fixing.
| Data BCE | Evento | Variazione | Orizzonte | Data usata | €STR | €STR comp. 3M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M | Spread 3M | Spread 6M | Spread 12M | Momentum | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 luglio 2022 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 30 giorni | 27 giugno 2022 | -0,579% | -0,583% | -0,218% | 0,223% | 0,948% | 36,1 bp | 80,2 bp | 152,7 bp | 0,4 bp | 4 |
| 27 luglio 2022 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 60 giorni | 27 maggio 2022 | -0,585% | -0,582% | -0,368% | -0,076% | 0,358% | 21,7 bp | 50,9 bp | 94,3 bp | -0,3 bp | 2 |
| 27 luglio 2022 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 90 giorni | 28 aprile 2022 | -0,583% | -0,579% | -0,438% | -0,242% | 0,118% | 14,5 bp | 34,1 bp | 70,1 bp | -0,4 bp | 2 |
| 14 settembre 2022 | Rialzo BCE | +0,75 pp | 30 giorni | 15 agosto 2022 | -0,088% | -0,482% | 0,339% | 0,745% | 1,158% | 42,7 bp | 83,3 bp | 124,6 bp | 39,4 bp | 4 |
| 14 settembre 2022 | Rialzo BCE | +0,75 pp | 60 giorni | 15 luglio 2022 | -0,582% | -0,583% | 0,072% | 0,532% | 1,057% | 65,4 bp | 111,4 bp | 163,9 bp | 0,1 bp | 4 |
| 14 settembre 2022 | Rialzo BCE | +0,75 pp | 90 giorni | 16 giugno 2022 | -0,582% | -0,583% | -0,172% | 0,249% | 1,058% | 41,0 bp | 83,1 bp | 164,0 bp | 0,1 bp | 4 |
| 2 novembre 2022 | Rialzo BCE | +0,75 pp | 30 giorni | 3 ottobre 2022 | 0,656% | -0,072% | 1,185% | 1,775% | 2,500% | 52,9 bp | 111,9 bp | 184,4 bp | 72,8 bp | 4 |
| 2 novembre 2022 | Rialzo BCE | +0,75 pp | 60 giorni | 2 settembre 2022 | -0,083% | -0,382% | 0,763% | 1,290% | 1,896% | 84,6 bp | 137,3 bp | 197,9 bp | 29,9 bp | 4 |
| 2 novembre 2022 | Rialzo BCE | +0,75 pp | 90 giorni | 4 agosto 2022 | -0,084% | -0,539% | 0,269% | 0,689% | 1,014% | 35,3 bp | 77,3 bp | 109,8 bp | 45,5 bp | 4 |
| 21 dicembre 2022 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 30 giorni | 21 novembre 2022 | 1,403% | 0,603% | 1,817% | 2,327% | 2,835% | 41,4 bp | 92,4 bp | 143,2 bp | 80,0 bp | 4 |
| 21 dicembre 2022 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 60 giorni | 21 ottobre 2022 | 0,657% | 0,181% | 1,543% | 2,107% | 2,778% | 88,6 bp | 145,0 bp | 212,1 bp | 47,6 bp | 4 |
| 21 dicembre 2022 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 90 giorni | 22 settembre 2022 | 0,661% | -0,209% | 1,120% | 1,763% | 2,442% | 45,9 bp | 110,2 bp | 178,1 bp | 87,0 bp | 4 |
| 8 febbraio 2023 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 30 giorni | 9 gennaio 2023 | 1,900% | 1,299% | 2,270% | 2,809% | 3,328% | 37,0 bp | 90,9 bp | 142,8 bp | 60,1 bp | 4 |
| 8 febbraio 2023 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 60 giorni | 9 dicembre 2022 | 1,400% | 0,920% | 2,005% | 2,466% | 2,861% | 60,5 bp | 106,6 bp | 146,1 bp | 48,0 bp | 4 |
| 8 febbraio 2023 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 90 giorni | 10 novembre 2022 | 1,402% | 0,440% | 1,798% | 2,319% | 2,862% | 39,6 bp | 91,7 bp | 146,0 bp | 96,2 bp | 4 |
| 22 marzo 2023 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 30 giorni | 20 febbraio 2023 | 2,400% | 1,794% | 2,654% | 3,192% | 3,579% | 25,4 bp | 79,2 bp | 117,9 bp | 60,6 bp | 4 |
| 22 marzo 2023 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 60 giorni | 20 gennaio 2023 | 1,903% | 1,462% | 2,417% | 2,895% | 3,327% | 51,4 bp | 99,2 bp | 142,4 bp | 44,1 bp | 4 |
| 22 marzo 2023 | Rialzo BCE | +0,50 pp | 90 giorni | 22 dicembre 2022 | 1,904% | 1,073% | 2,125% | 2,696% | 3,192% | 22,1 bp | 79,2 bp | 128,8 bp | 83,1 bp | 4 |
| 10 maggio 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 30 giorni | 6 aprile 2023 | 2,903% | 2,306% | 3,075% | 3,339% | 3,578% | 17,2 bp | 43,6 bp | 67,5 bp | 59,7 bp | 4 |
| 10 maggio 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 60 giorni | 10 marzo 2023 | 2,403% | 2,005% | 2,978% | 3,445% | 3,953% | 57,5 bp | 104,2 bp | 155,0 bp | 39,8 bp | 4 |
| 10 maggio 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 90 giorni | 9 febbraio 2023 | 2,401% | 1,682% | 2,607% | 3,103% | 3,486% | 20,6 bp | 70,2 bp | 108,5 bp | 71,9 bp | 4 |
| 21 giugno 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 30 giorni | 22 maggio 2023 | 3,150% | 2,784% | 3,412% | 3,714% | 3,893% | 26,2 bp | 56,4 bp | 74,3 bp | 36,6 bp | 4 |
| 21 giugno 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 60 giorni | 21 aprile 2023 | 2,902% | 2,467% | 3,261% | 3,601% | 3,854% | 35,9 bp | 69,9 bp | 95,2 bp | 43,5 bp | 4 |
| 21 giugno 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 90 giorni | 23 marzo 2023 | 2,899% | 2,151% | 2,990% | 3,290% | 3,578% | 9,1 bp | 39,1 bp | 67,9 bp | 74,8 bp | 4 |
| 2 agosto 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 30 giorni | 3 luglio 2023 | 3,399% | 3,091% | 3,597% | 3,913% | 4,145% | 19,8 bp | 51,4 bp | 74,6 bp | 30,8 bp | 4 |
| 2 agosto 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 60 giorni | 2 giugno 2023 | 3,148% | 2,863% | 3,490% | 3,728% | 3,875% | 34,2 bp | 58,0 bp | 72,7 bp | 28,5 bp | 4 |
| 2 agosto 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 90 giorni | 4 maggio 2023 | 2,897% | 2,618% | 3,281% | 3,651% | 3,843% | 38,4 bp | 75,4 bp | 94,6 bp | 27,9 bp | 4 |
| 20 settembre 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 30 giorni | 21 agosto 2023 | 3,654% | 3,378% | 3,806% | 3,941% | 4,082% | 15,2 bp | 28,7 bp | 42,8 bp | 27,6 bp | 4 |
| 20 settembre 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 60 giorni | 21 luglio 2023 | 3,404% | 3,192% | 3,721% | 3,972% | 4,162% | 31,7 bp | 56,8 bp | 75,8 bp | 21,2 bp | 4 |
| 20 settembre 2023 | Rialzo BCE | +0,25 pp | 90 giorni | 22 giugno 2023 | 3,397% | 3,029% | 3,600% | 3,907% | 4,111% | 20,3 bp | 51,0 bp | 71,4 bp | 36,8 bp | 4 |
| 12 giugno 2024 | Taglio BCE | -0,25 pp | 30 giorni | 13 maggio 2024 | 3,907% | 3,925% | 3,828% | 3,800% | 3,654% | -7,9 bp | -10,7 bp | -25,3 bp | -1,8 bp | -4 |
| 12 giugno 2024 | Taglio BCE | -0,25 pp | 60 giorni | 12 aprile 2024 | 3,910% | 3,925% | 3,923% | 3,865% | 3,748% | 1,3 bp | -4,5 bp | -16,2 bp | -1,5 bp | -2 |
| 12 giugno 2024 | Taglio BCE | -0,25 pp | 90 giorni | 14 marzo 2024 | 3,908% | 3,923% | 3,928% | 3,903% | 3,701% | 2,0 bp | -0,5 bp | -20,7 bp | -1,5 bp | -2 |
| 18 settembre 2024 | Taglio BCE | -0,60 pp | 30 giorni | 19 agosto 2024 | 3,664% | 3,748% | 3,551% | 3,408% | 3,183% | -11,3 bp | -25,6 bp | -48,1 bp | -8,4 bp | -4 |
| 18 settembre 2024 | Taglio BCE | -0,60 pp | 60 giorni | 19 luglio 2024 | 3,663% | 3,825% | 3,698% | 3,633% | 3,502% | 3,5 bp | -3,0 bp | -16,1 bp | -16,2 bp | -2 |
| 18 settembre 2024 | Taglio BCE | -0,60 pp | 90 giorni | 20 giugno 2024 | 3,663% | 3,904% | 3,700% | 3,689% | 3,608% | 3,7 bp | 2,6 bp | -5,5 bp | -24,1 bp | 0 |
| 23 ottobre 2024 | Taglio BCE | -0,25 pp | 30 giorni | 23 settembre 2024 | 3,414% | 3,666% | 3,431% | 3,212% | 2,902% | 1,7 bp | -20,2 bp | -51,2 bp | -25,2 bp | -2 |
| 23 ottobre 2024 | Taglio BCE | -0,25 pp | 60 giorni | 23 agosto 2024 | 3,664% | 3,733% | 3,525% | 3,382% | 3,102% | -13,9 bp | -28,2 bp | -56,2 bp | -6,9 bp | -4 |
| 23 ottobre 2024 | Taglio BCE | -0,25 pp | 90 giorni | 25 luglio 2024 | 3,665% | 3,809% | 3,686% | 3,619% | 3,481% | 2,1 bp | -4,6 bp | -18,4 bp | -14,4 bp | -2 |
| 18 dicembre 2024 | Taglio BCE | -0,25 pp | 30 giorni | 18 novembre 2024 | 3,165% | 3,447% | 3,004% | 2,735% | 2,432% | -16,1 bp | -43,0 bp | -73,3 bp | -28,2 bp | -4 |
| 18 dicembre 2024 | Taglio BCE | -0,25 pp | 60 giorni | 18 ottobre 2024 | 3,415% | 3,598% | 3,201% | 3,028% | 2,709% | -21,4 bp | -38,7 bp | -70,6 bp | -18,3 bp | -4 |
| 18 dicembre 2024 | Taglio BCE | -0,25 pp | 90 giorni | 19 settembre 2024 | 3,414% | 3,677% | 3,455% | 3,223% | 2,936% | 4,1 bp | -19,1 bp | -47,8 bp | -26,3 bp | -2 |
| 5 febbraio 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 30 giorni | 6 gennaio 2025 | 2,917% | 3,177% | 2,757% | 2,585% | 2,487% | -16,0 bp | -33,2 bp | -43,0 bp | -26,0 bp | -4 |
| 5 febbraio 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 60 giorni | 6 dicembre 2024 | 3,165% | 3,340% | 2,868% | 2,654% | 2,399% | -29,7 bp | -51,1 bp | -76,6 bp | -17,5 bp | -4 |
| 5 febbraio 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 90 giorni | 7 novembre 2024 | 3,163% | 3,502% | 3,032% | 2,858% | 2,563% | -13,1 bp | -30,5 bp | -60,0 bp | -33,9 bp | -4 |
| 12 marzo 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 30 giorni | 10 febbraio 2025 | 2,664% | 3,021% | 2,526% | 2,468% | 2,372% | -13,8 bp | -19,6 bp | -29,2 bp | -35,7 bp | -4 |
| 12 marzo 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 60 giorni | 10 gennaio 2025 | 2,917% | 3,150% | 2,766% | 2,641% | 2,564% | -15,1 bp | -27,6 bp | -35,3 bp | -23,3 bp | -4 |
| 12 marzo 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 90 giorni | 12 dicembre 2024 | 3,164% | 3,307% | 2,886% | 2,656% | 2,421% | -27,8 bp | -50,8 bp | -74,3 bp | -14,3 bp | -4 |
| 23 aprile 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 30 giorni | 24 marzo 2025 | 2,418% | 2,762% | 2,367% | 2,399% | 2,366% | -5,1 bp | -1,9 bp | -5,2 bp | -34,4 bp | -4 |
| 23 aprile 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 60 giorni | 21 febbraio 2025 | 2,666% | 2,957% | 2,521% | 2,447% | 2,463% | -14,5 bp | -21,9 bp | -20,3 bp | -29,1 bp | -4 |
| 23 aprile 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 90 giorni | 23 gennaio 2025 | 2,922% | 3,079% | 2,673% | 2,586% | 2,493% | -24,9 bp | -33,6 bp | -42,9 bp | -15,7 bp | -4 |
| 11 giugno 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 30 giorni | 12 maggio 2025 | 2,170% | 2,448% | 2,139% | 2,121% | 2,067% | -3,1 bp | -4,9 bp | -10,3 bp | -27,8 bp | -4 |
| 11 giugno 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 60 giorni | 11 aprile 2025 | 2,416% | 2,664% | 2,279% | 2,244% | 2,167% | -13,7 bp | -17,2 bp | -24,9 bp | -24,8 bp | -4 |
| 11 giugno 2025 | Taglio BCE | -0,25 pp | 90 giorni | 13 marzo 2025 | 2,413% | 2,837% | 2,501% | 2,386% | 2,451% | 8,8 bp | -2,7 bp | 3,8 bp | -42,4 bp | 0 |
| 17 giugno 2026 | Rialzo BCE | +0,10 pp | 30 giorni | 18 maggio 2026 | 1,931% | 1,936% | 2,219% | 2,594% | 2,830% | 28,8 bp | 66,3 bp | 89,9 bp | -0,5 bp | 2 |
| 17 giugno 2026 | Rialzo BCE | +0,10 pp | 60 giorni | 17 aprile 2026 | 1,932% | 1,936% | 2,204% | 2,415% | 2,685% | 27,2 bp | 48,3 bp | 75,3 bp | -0,4 bp | 2 |
| 17 giugno 2026 | Rialzo BCE | +0,10 pp | 90 giorni | 19 marzo 2026 | 1,934% | 1,936% | 2,108% | 2,317% | 2,524% | 17,4 bp | 38,3 bp | 59,0 bp | -0,2 bp | 2 |
Domande frequenti su tassi BCE ed Euribor
Glossario veloce per leggere la pagina
Le parole tecniche usate nei grafici, spiegate in modo rapido.
Cosa significa momentum?
Qui indica la differenza tra €STR overnight di oggi e compounded €STR a 3 mesi. Se è positivo, il tasso corrente è sopra la media composta del trimestre passato; se è negativo, è sotto.
Cosa significa misura backward-looking?
Significa che guarda dati già realizzati, non il futuro. Il compounded €STR descrive il tasso composto osservato in un periodo passato.
Cosa significa spread Euribor/€STR?
È la distanza tra Euribor e €STR. Uno spread positivo indica che l'Euribor di quella scadenza è sopra il tasso overnight corrente.
Cosa sono i basis point?
Sono centesimi di punto percentuale. Una differenza di 0,25 punti percentuali equivale a 25 basis point, o 25 bp.
Cosa significa score Rivaluta?
È un punteggio sintetico da -4 a +4. Valori positivi indicano pressione al rialzo dei tassi di mercato; valori negativi pressione al ribasso.
Cosa significa confidenza del segnale?
Indica quanto il segnale è leggibile e coerente. Non è una probabilita' che la BCE alzi o tagli i tassi.
Cosa significa €STR overnight?
È il tasso a brevissimo termine dell'area euro basato su transazioni overnight reali. In questa pagina rappresenta il livello corrente del mercato monetario.
Cosa significa compounded €STR?
È l'€STR composto su un periodo, ad esempio 3 mesi. Aiuta a capire da quale livello di tassi veniamo, ma non è una previsione.
Cosa significa Euribor 3, 6 o 12 mesi?
È un tasso interbancario riferito a una scadenza futura. Può incorporare aspettative sui tassi, liquidità, rischio bancario e premio per la durata.
Cosa significa tasso BCE?
In questa pagina è il tasso ufficiale BCE usato come riferimento di politica monetaria. Non coincide automaticamente con Euribor o €STR, ma li influenza.
Metodologia e limiti
L'€STR overnight misura il costo overnight basato su transazioni reali. Il compounded €STR è backward-looking: descrive il tasso composto realizzato nel periodo passato e non una previsione. L'Euribor è un tasso term interbancario: incorpora aspettative, rischio bancario, liquidità e premio per la scadenza.
Per questo motivo Euribor meno €STR non equivale direttamente alla variazione futura dei tassi BCE. In forma divulgativa: il compounded €STR indica da dove veniamo, l'€STR overnight dove siamo, l'Euribor come il mercato sta prezzando le diverse scadenze. È una semplificazione, non un modello probabilistico.
Lo score discreto va da -4 a +4 ed è mantenuto separato dal livello di confidenza. In futuro potra' essere sostituito da un indicatore continuo 0-100 dopo validazione statistica.
Approfondimenti: Euribor 3 mesi, compounded €STR, €STR overnight, confronto Euribor BCE, tabella tassi BCE.