La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/1/1999 | 3,136 | 3,119 | 3,097 | 3,074 | 3,051 | 3,034 | 3,011 | 3,004 | 2,997 | 2,989 | 2,985 | 2,982 | 2,981 | ||
28/1/1999 | 3,14 | 3,123 | 3,101 | 3,077 | 3,054 | 3,036 | 3,017 | 3,008 | 2,999 | 2,991 | 2,986 | 2,983 | 2,981 | ||
27/1/1999 | 3,147 | 3,126 | 3,102 | 3,08 | 3,058 | 3,04 | 3,02 | 3,009 | 3,002 | 2,995 | 2,989 | 2,985 | 2,986 | ||
26/1/1999 | 3,18 | 3,134 | 3,105 | 3,08 | 3,056 | 3,039 | 3,02 | 3,008 | 3,001 | 2,993 | 2,988 | 2,983 | 2,984 | ||
25/1/1999 | 3,123 | 3,111 | 3,091 | 3,069 | 3,049 | 3,033 | 3,016 | 3,006 | 3 | 2,992 | 2,986 | 2,981 | 2,981 | ||
22/1/1999 | 3,091 | 3,086 | 3,072 | 3,059 | 3,045 | 3,033 | 3,018 | 3,009 | 3,003 | 2,997 | 2,993 | 2,989 | 2,99 | ||
21/1/1999 | 3,07 | 3,074 | 3,065 | 3,056 | 3,044 | 3,033 | 3,017 | 3,009 | 3,005 | 2,998 | 2,993 | 2,989 | 2,99 | ||
20/1/1999 | 3,061 | 3,074 | 3,065 | 3,054 | 3,041 | 3,03 | 3,014 | 3,007 | 3 | 2,993 | 2,989 | 2,986 | 2,985 | ||
19/1/1999 | 3,061 | 3,074 | 3,065 | 3,056 | 3,043 | 3,031 | 3,018 | 3,012 | 3,005 | 2,994 | 2,99 | 2,987 | 2,984 | ||
18/1/1999 | 3,109 | 3,12 | 3,112 | 3,101 | 3,086 | 3,073 | 3,056 | 3,048 | 3,042 | 3,032 | 3,027 | 3,022 | 3,02 | ||
15/1/1999 | 3,161 | 3,159 | 3,148 | 3,134 | 3,117 | 3,103 | 3,085 | 3,076 | 3,068 | 3,058 | 3,053 | 3,047 | 3,044 | ||
14/1/1999 | 3,2 | 3,191 | 3,181 | 3,163 | 3,15 | 3,137 | 3,121 | 3,113 | 3,105 | 3,095 | 3,09 | 3,085 | 3,083 | ||
13/1/1999 | 3,214 | 3,206 | 3,196 | 3,183 | 3,168 | 3,157 | 3,141 | 3,135 | 3,13 | 3,121 | 3,116 | 3,109 | 3,107 | ||
12/1/1999 | 3,226 | 3,213 | 3,203 | 3,19 | 3,177 | 3,165 | 3,153 | 3,147 | 3,142 | 3,135 | 3,13 | 3,123 | 3,122 | ||
11/1/1999 | 3,232 | 3,214 | 3,205 | 3,193 | 3,181 | 3,168 | 3,156 | 3,151 | 3,145 | 3,139 | 3,134 | 3,129 | 3,126 | ||
8/1/1999 | 3,233 | 3,217 | 3,207 | 3,196 | 3,185 | 3,177 | 3,166 | 3,159 | 3,156 | 3,149 | 3,146 | 3,141 | 3,139 | ||
7/1/1999 | 3,237 | 3,224 | 3,214 | 3,206 | 3,195 | 3,19 | 3,179 | 3,175 | 3,172 | 3,167 | 3,161 | 3,158 | 3,158 | ||
6/1/1999 | 3,24 | 3,226 | 3,22 | 3,214 | 3,209 | 3,203 | 3,197 | 3,191 | 3,188 | 3,183 | 3,179 | 3,178 | 3,176 | ||
5/1/1999 | 3,241 | 3,233 | 3,227 | 3,222 | 3,215 | 3,208 | 3,204 | 3,199 | 3,196 | 3,193 | 3,19 | 3,188 | 3,187 | ||
4/1/1999 | 3,249 | 3,242 | 3,237 | 3,234 | 3,231 | 3,227 | 3,223 | 3,221 | 3,218 | 3,214 | 3,209 | 3,208 | 3,209 | ||
1/1/1999 | 3,245 | 3,254 | 3,249 | 3,245 | 3,239 | 3,239 | 3,233 | 3,23 | 3,222 | 3,22 | 3,215 | 3,214 | 3,213 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/1/1999 | 3,18 | 3,162 | 3,14 | 3,117 | 3,093 | 3,076 | 3,053 | 3,046 | 3,039 | 3,031 | 3,026 | 3,023 | 3,022 | ||
28/1/1999 | 3,184 | 3,166 | 3,144 | 3,12 | 3,096 | 3,078 | 3,059 | 3,05 | 3,041 | 3,033 | 3,027 | 3,024 | 3,022 | ||
27/1/1999 | 3,191 | 3,169 | 3,145 | 3,123 | 3,1 | 3,082 | 3,062 | 3,051 | 3,044 | 3,037 | 3,031 | 3,026 | 3,027 | ||
26/1/1999 | 3,224 | 3,178 | 3,148 | 3,123 | 3,098 | 3,081 | 3,062 | 3,05 | 3,043 | 3,035 | 3,03 | 3,024 | 3,025 | ||
25/1/1999 | 3,166 | 3,154 | 3,134 | 3,112 | 3,091 | 3,075 | 3,058 | 3,048 | 3,042 | 3,034 | 3,027 | 3,022 | 3,022 | ||
22/1/1999 | 3,134 | 3,129 | 3,115 | 3,101 | 3,087 | 3,075 | 3,06 | 3,051 | 3,045 | 3,039 | 3,035 | 3,031 | 3,032 | ||
21/1/1999 | 3,113 | 3,117 | 3,108 | 3,098 | 3,086 | 3,075 | 3,059 | 3,051 | 3,047 | 3,04 | 3,035 | 3,031 | 3,032 | ||
20/1/1999 | 3,104 | 3,117 | 3,108 | 3,096 | 3,083 | 3,072 | 3,056 | 3,049 | 3,042 | 3,035 | 3,031 | 3,027 | 3,026 | ||
19/1/1999 | 3,104 | 3,117 | 3,108 | 3,098 | 3,085 | 3,073 | 3,06 | 3,054 | 3,047 | 3,036 | 3,032 | 3,028 | 3,025 | ||
18/1/1999 | 3,152 | 3,163 | 3,155 | 3,144 | 3,129 | 3,116 | 3,098 | 3,09 | 3,084 | 3,074 | 3,069 | 3,064 | 3,062 | ||
15/1/1999 | 3,205 | 3,203 | 3,192 | 3,178 | 3,16 | 3,146 | 3,128 | 3,119 | 3,111 | 3,1 | 3,095 | 3,089 | 3,086 | ||
14/1/1999 | 3,244 | 3,235 | 3,225 | 3,207 | 3,194 | 3,181 | 3,164 | 3,156 | 3,148 | 3,138 | 3,133 | 3,128 | 3,126 | ||
13/1/1999 | 3,259 | 3,251 | 3,24 | 3,227 | 3,212 | 3,201 | 3,185 | 3,179 | 3,173 | 3,164 | 3,159 | 3,152 | 3,15 | ||
12/1/1999 | 3,271 | 3,258 | 3,247 | 3,234 | 3,221 | 3,209 | 3,197 | 3,191 | 3,186 | 3,179 | 3,173 | 3,166 | 3,165 | ||
11/1/1999 | 3,277 | 3,259 | 3,25 | 3,237 | 3,225 | 3,212 | 3,2 | 3,195 | 3,189 | 3,183 | 3,178 | 3,172 | 3,169 | ||
8/1/1999 | 3,278 | 3,262 | 3,252 | 3,24 | 3,229 | 3,221 | 3,21 | 3,203 | 3,2 | 3,193 | 3,19 | 3,185 | 3,183 | ||
7/1/1999 | 3,282 | 3,269 | 3,259 | 3,251 | 3,239 | 3,234 | 3,223 | 3,219 | 3,216 | 3,211 | 3,205 | 3,202 | 3,202 | ||
6/1/1999 | 3,285 | 3,271 | 3,265 | 3,259 | 3,254 | 3,247 | 3,241 | 3,235 | 3,232 | 3,227 | 3,223 | 3,222 | 3,22 | ||
5/1/1999 | 3,286 | 3,278 | 3,272 | 3,267 | 3,26 | 3,253 | 3,248 | 3,243 | 3,24 | 3,237 | 3,234 | 3,232 | 3,231 | ||
4/1/1999 | 3,294 | 3,287 | 3,282 | 3,279 | 3,276 | 3,272 | 3,268 | 3,266 | 3,263 | 3,259 | 3,254 | 3,253 | 3,254 | ||
1/1/1999 | 3,29 | 3,299 | 3,294 | 3,29 | 3,284 | 3,284 | 3,278 | 3,275 | 3,267 | 3,265 | 3,26 | 3,259 | 3,258 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 3,061% Data:20/01/1999 | 3,171% | 3,249% Data:04/01/1999 |
Euribor 1 mese | 3,074% Data:21/01/1999 | 3,163% | 3,254% Data:01/01/1999 |
Euribor 3 mesi | 3,054% Data:20/01/1999 | 3,137% | 3,245% Data:01/01/1999 |
Euribor 6 mesi | 3,011% Data:29/01/1999 | 3,098% | 3,233% Data:01/01/1999 |
Euribor 12 mesi | 2,981% Data:28/01/1999 | 3,069% | 3,213% Data:01/01/1999 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.