I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle elencate di seguito riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno selezionati nei rispettivi campi. Per default nelle tabelle sono elencati i dati relativi allo scorso mese.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre le tabelle (360 e 365) con la serie storica giornaliera opera in questo modo:
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
2/1/2015 | -0,02 | -0,011 | 0 | 0,016 | 0,044 | 0,076 | 0 | 0 | 0,169 | 0 | 0 | 0,243 | 0 | 0 | 0,323 |
5/1/2015 | -0,024 | -0,014 | 0 | 0,015 | 0,043 | 0,075 | 0 | 0 | 0,169 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0 | 0,321 |
6/1/2015 | -0,028 | -0,018 | 0 | 0,015 | 0,04 | 0,073 | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0,319 |
7/1/2015 | -0,033 | -0,024 | 0 | 0,012 | 0,038 | 0,07 | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0 | 0,319 |
8/1/2015 | -0,036 | -0,028 | 0 | 0,01 | 0,038 | 0,07 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0 | 0,319 |
9/1/2015 | -0,039 | -0,029 | 0 | 0,009 | 0,038 | 0,07 | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0,318 |
12/1/2015 | -0,042 | -0,032 | 0 | 0,009 | 0,039 | 0,071 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 0 | 0,238 | 0 | 0 | 0,317 |
13/1/2015 | -0,042 | -0,033 | 0 | 0,008 | 0,039 | 0,071 | 0 | 0 | 0,166 | 0 | 0 | 0,237 | 0 | 0 | 0,318 |
14/1/2015 | -0,047 | -0,037 | 0 | 0,006 | 0,038 | 0,069 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0,238 | 0 | 0 | 0,315 |
15/1/2015 | -0,049 | -0,032 | 0 | 0,007 | 0,038 | 0,069 | 0 | 0 | 0,161 | 0 | 0 | 0,235 | 0 | 0 | 0,313 |
16/1/2015 | -0,051 | -0,033 | 0 | 0,002 | 0,031 | 0,06 | 0 | 0 | 0,152 | 0 | 0 | 0,224 | 0 | 0 | 0,299 |
19/1/2015 | -0,056 | -0,038 | 0 | -0,002 | 0,026 | 0,056 | 0 | 0 | 0,145 | 0 | 0 | 0,217 | 0 | 0 | 0,289 |
20/1/2015 | -0,059 | -0,039 | 0 | -0,005 | 0,024 | 0,055 | 0 | 0 | 0,142 | 0 | 0 | 0,214 | 0 | 0 | 0,284 |
21/1/2015 | -0,057 | -0,036 | 0 | -0,004 | 0,022 | 0,055 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0,213 | 0 | 0 | 0,283 |
22/1/2015 | -0,035 | -0,025 | 0 | -0,001 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0,212 | 0 | 0 | 0,282 |
23/1/2015 | -0,023 | -0,016 | 0 | 0,001 | 0,024 | 0,053 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0 | 0,275 |
26/1/2015 | -0,018 | -0,012 | 0 | 0,002 | 0,026 | 0,054 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0,207 | 0 | 0 | 0,277 |
27/1/2015 | -0,014 | -0,01 | 0 | 0,005 | 0,028 | 0,055 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0,208 | 0 | 0 | 0,277 |
28/1/2015 | -0,014 | -0,011 | 0 | 0,001 | 0,025 | 0,053 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0,204 | 0 | 0 | 0,273 |
29/1/2015 | -0,025 | -0,018 | 0 | 0,001 | 0,023 | 0,052 | 0 | 0 | 0,132 | 0 | 0 | 0,203 | 0 | 0 | 0,271 |
30/1/2015 | -0,024 | -0,016 | 0 | 0,001 | 0,023 | 0,054 | 0 | 0 | 0,132 | 0 | 0 | 0,202 | 0 | 0 | 0,27 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
2/1/2015 | -0,02 | -0,011 | 0 | 0,016 | 0,045 | 0,077 | 0 | 0 | 0,171 | 0 | 0 | 0,246 | 0 | 0 | 0,327 |
5/1/2015 | -0,024 | -0,014 | 0 | 0,015 | 0,044 | 0,076 | 0 | 0 | 0,171 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0,325 |
6/1/2015 | -0,028 | -0,018 | 0 | 0,015 | 0,041 | 0,074 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,243 | 0 | 0 | 0,323 |
7/1/2015 | -0,033 | -0,024 | 0 | 0,012 | 0,039 | 0,071 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0,323 |
8/1/2015 | -0,036 | -0,028 | 0 | 0,01 | 0,039 | 0,071 | 0 | 0 | 0,169 | 0 | 0 | 0,244 | 0 | 0 | 0,323 |
9/1/2015 | -0,04 | -0,029 | 0 | 0,009 | 0,039 | 0,071 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,243 | 0 | 0 | 0,322 |
12/1/2015 | -0,043 | -0,032 | 0 | 0,009 | 0,04 | 0,072 | 0 | 0 | 0,169 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0 | 0,321 |
13/1/2015 | -0,043 | -0,033 | 0 | 0,008 | 0,04 | 0,072 | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0,322 |
14/1/2015 | -0,048 | -0,038 | 0 | 0,006 | 0,039 | 0,07 | 0 | 0 | 0,164 | 0 | 0 | 0,241 | 0 | 0 | 0,319 |
15/1/2015 | -0,05 | -0,032 | 0 | 0,007 | 0,039 | 0,07 | 0 | 0 | 0,163 | 0 | 0 | 0,238 | 0 | 0 | 0,317 |
16/1/2015 | -0,052 | -0,033 | 0 | 0,002 | 0,031 | 0,061 | 0 | 0 | 0,154 | 0 | 0 | 0,227 | 0 | 0 | 0,303 |
19/1/2015 | -0,057 | -0,039 | 0 | -0,002 | 0,026 | 0,057 | 0 | 0 | 0,147 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0,293 |
20/1/2015 | -0,06 | -0,04 | 0 | -0,005 | 0,024 | 0,056 | 0 | 0 | 0,144 | 0 | 0 | 0,217 | 0 | 0 | 0,288 |
21/1/2015 | -0,058 | -0,036 | 0 | -0,004 | 0,022 | 0,056 | 0 | 0 | 0,143 | 0 | 0 | 0,216 | 0 | 0 | 0,287 |
22/1/2015 | -0,035 | -0,025 | 0 | -0,001 | 0,023 | 0,056 | 0 | 0 | 0,143 | 0 | 0 | 0,215 | 0 | 0 | 0,286 |
23/1/2015 | -0,023 | -0,016 | 0 | 0,001 | 0,024 | 0,054 | 0 | 0 | 0,139 | 0 | 0 | 0,209 | 0 | 0 | 0,279 |
26/1/2015 | -0,018 | -0,012 | 0 | 0,002 | 0,026 | 0,055 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0,281 |
27/1/2015 | -0,014 | -0,01 | 0 | 0,005 | 0,028 | 0,056 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,211 | 0 | 0 | 0,281 |
28/1/2015 | -0,014 | -0,011 | 0 | 0,001 | 0,025 | 0,054 | 0 | 0 | 0,137 | 0 | 0 | 0,207 | 0 | 0 | 0,277 |
29/1/2015 | -0,025 | -0,018 | 0 | 0,001 | 0,023 | 0,053 | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0 | 0,275 |
30/1/2015 | -0,024 | -0,016 | 0 | 0,001 | 0,023 | 0,055 | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 0,205 | 0 | 0 | 0,274 |
Qui trovi le medie EURIBOR mensili per un anno selezionato
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea