Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/1/2016 | -0,264 | -0,251 | -0,229 | -0,195 | -0,162 | -0,089 | -0,039 | 0,015 | |||||||
28/1/2016 | -0,262 | -0,251 | -0,229 | -0,192 | -0,16 | -0,083 | -0,034 | 0,022 | |||||||
27/1/2016 | -0,261 | -0,251 | -0,231 | -0,192 | -0,159 | -0,082 | -0,032 | 0,022 | |||||||
26/1/2016 | -0,262 | -0,252 | -0,231 | -0,194 | -0,158 | -0,082 | -0,032 | 0,025 | |||||||
25/1/2016 | -0,262 | -0,252 | -0,231 | -0,191 | -0,155 | -0,077 | -0,027 | 0,028 | |||||||
22/1/2016 | -0,263 | -0,254 | -0,231 | -0,191 | -0,152 | -0,074 | -0,024 | 0,032 | |||||||
21/1/2016 | -0,264 | -0,254 | -0,23 | -0,188 | -0,146 | -0,065 | -0,014 | 0,042 | |||||||
20/1/2016 | -0,265 | -0,254 | -0,225 | -0,183 | -0,144 | -0,061 | -0,013 | 0,045 | |||||||
19/1/2016 | -0,261 | -0,251 | -0,222 | -0,182 | -0,143 | -0,056 | -0,011 | 0,048 | |||||||
18/1/2016 | -0,262 | -0,252 | -0,222 | -0,181 | -0,142 | -0,054 | -0,009 | 0,049 | |||||||
15/1/2016 | -0,262 | -0,252 | -0,221 | -0,179 | -0,142 | -0,054 | -0,01 | 0,049 | |||||||
12/1/2016 | -0,261 | -0,252 | -0,22 | -0,179 | -0,144 | -0,053 | -0,006 | 0,048 | |||||||
11/1/2016 | -0,261 | -0,251 | -0,219 | -0,178 | -0,143 | -0,052 | -0,004 | 0,05 | |||||||
8/1/2016 | -0,259 | -0,251 | -0,218 | -0,177 | -0,143 | -0,051 | -0,003 | 0,051 | |||||||
7/1/2016 | -0,261 | -0,249 | -0,218 | -0,176 | -0,142 | -0,05 | -0,003 | 0,051 | |||||||
6/1/2016 | -0,256 | -0,248 | -0,214 | -0,174 | -0,136 | -0,044 | 0,001 | 0,056 | |||||||
5/1/2016 | -0,252 | -0,243 | -0,211 | -0,17 | -0,133 | -0,041 | 0,002 | 0,059 | |||||||
4/1/2016 | -0,251 | -0,241 | -0,21 | -0,168 | -0,132 | -0,041 | 0,002 | 0,058 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/1/2016 | -0,268 | -0,254 | -0,232 | -0,198 | -0,164 | -0,09 | -0,04 | 0,015 | |||||||
28/1/2016 | -0,266 | -0,254 | -0,232 | -0,195 | -0,162 | -0,084 | -0,034 | 0,022 | |||||||
27/1/2016 | -0,265 | -0,254 | -0,234 | -0,195 | -0,161 | -0,083 | -0,032 | 0,022 | |||||||
26/1/2016 | -0,266 | -0,256 | -0,234 | -0,197 | -0,16 | -0,083 | -0,032 | 0,025 | |||||||
25/1/2016 | -0,266 | -0,256 | -0,234 | -0,194 | -0,157 | -0,078 | -0,027 | 0,028 | |||||||
22/1/2016 | -0,267 | -0,258 | -0,234 | -0,194 | -0,154 | -0,075 | -0,024 | 0,032 | |||||||
21/1/2016 | -0,268 | -0,258 | -0,233 | -0,191 | -0,148 | -0,066 | -0,014 | 0,043 | |||||||
20/1/2016 | -0,269 | -0,258 | -0,228 | -0,186 | -0,146 | -0,062 | -0,013 | 0,046 | |||||||
19/1/2016 | -0,265 | -0,254 | -0,225 | -0,185 | -0,145 | -0,057 | -0,011 | 0,049 | |||||||
18/1/2016 | -0,266 | -0,256 | -0,225 | -0,184 | -0,144 | -0,055 | -0,009 | 0,05 | |||||||
15/1/2016 | -0,266 | -0,256 | -0,224 | -0,181 | -0,144 | -0,055 | -0,01 | 0,05 | |||||||
12/1/2016 | -0,265 | -0,256 | -0,223 | -0,181 | -0,146 | -0,054 | -0,006 | 0,049 | |||||||
11/1/2016 | -0,265 | -0,254 | -0,222 | -0,18 | -0,145 | -0,053 | -0,004 | 0,051 | |||||||
8/1/2016 | -0,263 | -0,254 | -0,221 | -0,179 | -0,145 | -0,052 | -0,003 | 0,052 | |||||||
7/1/2016 | -0,265 | -0,252 | -0,221 | -0,178 | -0,144 | -0,051 | -0,003 | 0,052 | |||||||
6/1/2016 | -0,26 | -0,251 | -0,217 | -0,176 | -0,138 | -0,045 | 0,001 | 0,057 | |||||||
5/1/2016 | -0,256 | -0,246 | -0,214 | -0,172 | -0,135 | -0,042 | 0,002 | 0,06 | |||||||
4/1/2016 | -0,254 | -0,244 | -0,213 | -0,17 | -0,134 | -0,042 | 0,002 | 0,059 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.