Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/1/2018 | -0,379 | -0,371 | -0,369 | -0,341 | -0,328 | -0,279 | -0,222 | -0,191 | |||||||
30/1/2018 | -0,377 | -0,371 | -0,369 | -0,341 | -0,328 | -0,278 | -0,222 | -0,191 | |||||||
29/1/2018 | -0,378 | -0,371 | -0,369 | -0,339 | -0,328 | -0,278 | -0,221 | -0,191 | |||||||
26/1/2018 | -0,378 | -0,372 | -0,369 | -0,34 | -0,328 | -0,278 | -0,222 | -0,191 | |||||||
25/1/2018 | -0,377 | -0,371 | -0,369 | -0,34 | -0,327 | -0,278 | -0,222 | -0,191 | |||||||
24/1/2018 | -0,377 | -0,371 | -0,369 | -0,34 | -0,328 | -0,278 | -0,224 | -0,192 | |||||||
23/1/2018 | -0,379 | -0,372 | -0,369 | -0,34 | -0,328 | -0,276 | -0,224 | -0,191 | |||||||
22/1/2018 | -0,379 | -0,371 | -0,369 | -0,341 | -0,328 | -0,277 | -0,222 | -0,191 | |||||||
19/1/2018 | -0,378 | -0,371 | -0,369 | -0,341 | -0,328 | -0,276 | -0,223 | -0,191 | |||||||
18/1/2018 | -0,379 | -0,372 | -0,369 | -0,341 | -0,328 | -0,275 | -0,223 | -0,191 | |||||||
17/1/2018 | -0,379 | -0,373 | -0,369 | -0,341 | -0,328 | -0,274 | -0,223 | -0,186 | |||||||
16/1/2018 | -0,379 | -0,374 | -0,369 | -0,341 | -0,329 | -0,272 | -0,222 | -0,186 | |||||||
15/1/2018 | -0,379 | -0,373 | -0,369 | -0,341 | -0,329 | -0,274 | -0,221 | -0,187 | |||||||
12/1/2018 | -0,379 | -0,373 | -0,369 | -0,341 | -0,329 | -0,271 | -0,216 | -0,186 | |||||||
11/1/2018 | -0,379 | -0,374 | -0,369 | -0,341 | -0,329 | -0,271 | -0,217 | -0,188 | |||||||
10/1/2018 | -0,379 | -0,374 | -0,369 | -0,341 | -0,329 | -0,271 | -0,22 | -0,186 | |||||||
9/1/2018 | -0,379 | -0,375 | -0,369 | -0,341 | -0,329 | -0,271 | -0,219 | -0,187 | |||||||
8/1/2018 | -0,379 | -0,374 | -0,368 | -0,341 | -0,329 | -0,271 | -0,22 | -0,187 | |||||||
5/1/2018 | -0,379 | -0,374 | -0,369 | -0,34 | -0,329 | -0,271 | -0,219 | -0,187 | |||||||
4/1/2018 | -0,378 | -0,371 | -0,368 | -0,339 | -0,329 | -0,271 | -0,22 | -0,187 | |||||||
3/1/2018 | -0,379 | -0,374 | -0,368 | -0,341 | -0,329 | -0,271 | -0,219 | -0,187 | |||||||
2/1/2018 | -0,379 | -0,373 | -0,368 | -0,34 | -0,329 | -0,271 | -0,217 | -0,186 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/1/2018 | -0,384 | -0,376 | -0,374 | -0,346 | -0,333 | -0,283 | -0,225 | -0,194 | |||||||
30/1/2018 | -0,382 | -0,376 | -0,374 | -0,346 | -0,333 | -0,282 | -0,225 | -0,194 | |||||||
29/1/2018 | -0,383 | -0,376 | -0,374 | -0,344 | -0,333 | -0,282 | -0,224 | -0,194 | |||||||
26/1/2018 | -0,383 | -0,377 | -0,374 | -0,345 | -0,333 | -0,282 | -0,225 | -0,194 | |||||||
25/1/2018 | -0,382 | -0,376 | -0,374 | -0,345 | -0,332 | -0,282 | -0,225 | -0,194 | |||||||
24/1/2018 | -0,382 | -0,376 | -0,374 | -0,345 | -0,333 | -0,282 | -0,227 | -0,195 | |||||||
23/1/2018 | -0,384 | -0,377 | -0,374 | -0,345 | -0,333 | -0,28 | -0,227 | -0,194 | |||||||
22/1/2018 | -0,384 | -0,376 | -0,374 | -0,346 | -0,333 | -0,281 | -0,225 | -0,194 | |||||||
19/1/2018 | -0,383 | -0,376 | -0,374 | -0,346 | -0,333 | -0,28 | -0,226 | -0,194 | |||||||
18/1/2018 | -0,384 | -0,377 | -0,374 | -0,346 | -0,333 | -0,279 | -0,226 | -0,194 | |||||||
17/1/2018 | -0,384 | -0,378 | -0,374 | -0,346 | -0,333 | -0,278 | -0,226 | -0,189 | |||||||
16/1/2018 | -0,384 | -0,379 | -0,374 | -0,346 | -0,334 | -0,276 | -0,225 | -0,189 | |||||||
15/1/2018 | -0,384 | -0,378 | -0,374 | -0,346 | -0,334 | -0,278 | -0,224 | -0,19 | |||||||
12/1/2018 | -0,384 | -0,378 | -0,374 | -0,346 | -0,334 | -0,275 | -0,219 | -0,189 | |||||||
11/1/2018 | -0,384 | -0,379 | -0,374 | -0,346 | -0,334 | -0,275 | -0,22 | -0,191 | |||||||
10/1/2018 | -0,384 | -0,379 | -0,374 | -0,346 | -0,334 | -0,275 | -0,223 | -0,189 | |||||||
9/1/2018 | -0,384 | -0,38 | -0,374 | -0,346 | -0,334 | -0,275 | -0,222 | -0,19 | |||||||
8/1/2018 | -0,384 | -0,379 | -0,373 | -0,346 | -0,334 | -0,275 | -0,223 | -0,19 | |||||||
5/1/2018 | -0,384 | -0,379 | -0,374 | -0,345 | -0,334 | -0,275 | -0,222 | -0,19 | |||||||
4/1/2018 | -0,383 | -0,376 | -0,373 | -0,344 | -0,334 | -0,275 | -0,223 | -0,19 | |||||||
3/1/2018 | -0,384 | -0,379 | -0,373 | -0,346 | -0,334 | -0,275 | -0,222 | -0,19 | |||||||
2/1/2018 | -0,384 | -0,378 | -0,373 | -0,345 | -0,334 | -0,275 | -0,22 | -0,189 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.