La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
31/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,328% | -0,279% | -0,191% |
30/1/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,328% | -0,278% | -0,191% |
29/1/2018 | -0,378% | -0,369% | -0,328% | -0,278% | -0,191% |
26/1/2018 | -0,378% | -0,369% | -0,328% | -0,278% | -0,191% |
25/1/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,327% | -0,278% | -0,191% |
24/1/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,328% | -0,278% | -0,192% |
23/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,328% | -0,276% | -0,191% |
22/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,328% | -0,277% | -0,191% |
19/1/2018 | -0,378% | -0,369% | -0,328% | -0,276% | -0,191% |
18/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,328% | -0,275% | -0,191% |
17/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,328% | -0,274% | -0,186% |
16/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,272% | -0,186% |
15/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,274% | -0,187% |
12/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,271% | -0,186% |
11/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,271% | -0,188% |
10/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,271% | -0,186% |
9/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,271% | -0,187% |
8/1/2018 | -0,379% | -0,368% | -0,329% | -0,271% | -0,187% |
5/1/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,271% | -0,187% |
4/1/2018 | -0,378% | -0,368% | -0,329% | -0,271% | -0,187% |
3/1/2018 | -0,379% | -0,368% | -0,329% | -0,271% | -0,187% |
2/1/2018 | -0,379% | -0,368% | -0,329% | -0,271% | -0,186% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
31/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,333% | -0,283% | -0,194% |
30/1/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,333% | -0,282% | -0,194% |
29/1/2018 | -0,383% | -0,374% | -0,333% | -0,282% | -0,194% |
26/1/2018 | -0,383% | -0,374% | -0,333% | -0,282% | -0,194% |
25/1/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,332% | -0,282% | -0,194% |
24/1/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,333% | -0,282% | -0,195% |
23/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,333% | -0,28% | -0,194% |
22/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,333% | -0,281% | -0,194% |
19/1/2018 | -0,383% | -0,374% | -0,333% | -0,28% | -0,194% |
18/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,333% | -0,279% | -0,194% |
17/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,333% | -0,278% | -0,189% |
16/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,276% | -0,189% |
15/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,278% | -0,19% |
12/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,275% | -0,189% |
11/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,275% | -0,191% |
10/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,275% | -0,189% |
9/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,275% | -0,19% |
8/1/2018 | -0,384% | -0,373% | -0,334% | -0,275% | -0,19% |
5/1/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,275% | -0,19% |
4/1/2018 | -0,383% | -0,373% | -0,334% | -0,275% | -0,19% |
3/1/2018 | -0,384% | -0,373% | -0,334% | -0,275% | -0,19% |
2/1/2018 | -0,384% | -0,373% | -0,334% | -0,275% | -0,189% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,379% Data:17/01/2018 | -0,379% | -0,377% Data:30/01/2018 |
Euribor 1 mese | -0,369% Data:17/01/2018 | -0,369% | -0,368% Data:03/01/2018 |
Euribor 3 mesi | -0,329% Data:16/01/2018 | -0,328% | -0,327% Data:25/01/2018 |
Euribor 6 mesi | -0,279% Data:31/01/2018 | -0,274% | -0,271% Data:03/01/2018 |
Euribor 12 mesi | -0,192% Data:24/01/2018 | -0,189% | -0,186% Data:17/01/2018 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.