La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
2/1/2019 | -0,372% | -0,362% | -0,31% | -0,238% | -0,121% |
3/1/2019 | -0,372% | -0,363% | -0,309% | -0,237% | -0,119% |
4/1/2019 | -0,373% | -0,363% | -0,309% | -0,237% | -0,119% |
7/1/2019 | -0,373% | -0,363% | -0,31% | -0,236% | -0,119% |
8/1/2019 | -0,372% | -0,363% | -0,308% | -0,236% | -0,118% |
9/1/2019 | -0,374% | -0,364% | -0,308% | -0,236% | -0,118% |
10/1/2019 | -0,374% | -0,364% | -0,308% | -0,236% | -0,118% |
11/1/2019 | -0,375% | -0,365% | -0,308% | -0,236% | -0,117% |
14/1/2019 | -0,375% | -0,368% | -0,308% | -0,236% | -0,118% |
15/1/2019 | -0,377% | -0,369% | -0,308% | -0,236% | -0,117% |
16/1/2019 | -0,378% | -0,369% | -0,308% | -0,236% | -0,117% |
17/1/2019 | -0,379% | -0,368% | -0,308% | -0,236% | -0,118% |
18/1/2019 | -0,378% | -0,368% | -0,308% | -0,235% | -0,116% |
21/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,308% | -0,236% | -0,115% |
22/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,308% | -0,237% | -0,115% |
23/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,308% | -0,237% | -0,116% |
24/1/2019 | -0,375% | -0,367% | -0,306% | -0,236% | -0,115% |
25/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,307% | -0,237% | -0,114% |
28/1/2019 | -0,377% | -0,368% | -0,307% | -0,237% | -0,112% |
29/1/2019 | -0,377% | -0,368% | -0,306% | -0,237% | -0,109% |
30/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,308% | -0,236% | -0,109% |
31/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,308% | -0,236% | -0,109% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
2/1/2019 | -0,377% | -0,367% | -0,314% | -0,241% | -0,123% |
3/1/2019 | -0,377% | -0,368% | -0,313% | -0,24% | -0,121% |
4/1/2019 | -0,378% | -0,368% | -0,313% | -0,24% | -0,121% |
7/1/2019 | -0,378% | -0,368% | -0,314% | -0,239% | -0,121% |
8/1/2019 | -0,377% | -0,368% | -0,312% | -0,239% | -0,12% |
9/1/2019 | -0,379% | -0,369% | -0,312% | -0,239% | -0,12% |
10/1/2019 | -0,379% | -0,369% | -0,312% | -0,239% | -0,12% |
11/1/2019 | -0,38% | -0,37% | -0,312% | -0,239% | -0,119% |
14/1/2019 | -0,38% | -0,373% | -0,312% | -0,239% | -0,12% |
15/1/2019 | -0,382% | -0,374% | -0,312% | -0,239% | -0,119% |
16/1/2019 | -0,383% | -0,374% | -0,312% | -0,239% | -0,119% |
17/1/2019 | -0,384% | -0,373% | -0,312% | -0,239% | -0,12% |
18/1/2019 | -0,383% | -0,373% | -0,312% | -0,238% | -0,118% |
21/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,312% | -0,239% | -0,117% |
22/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,312% | -0,24% | -0,117% |
23/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,312% | -0,24% | -0,118% |
24/1/2019 | -0,38% | -0,372% | -0,31% | -0,239% | -0,117% |
25/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,311% | -0,24% | -0,116% |
28/1/2019 | -0,382% | -0,373% | -0,311% | -0,24% | -0,114% |
29/1/2019 | -0,382% | -0,373% | -0,31% | -0,24% | -0,111% |
30/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,312% | -0,239% | -0,111% |
31/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,312% | -0,239% | -0,111% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,379% Data:17/01/2019 | -0,375% | -0,372% Data:03/01/2019 |
Euribor 1 mese | -0,369% Data:16/01/2019 | -0,366% | -0,362% Data:02/01/2019 |
Euribor 3 mesi | -0,31% Data:07/01/2019 | -0,308% | -0,306% Data:29/01/2019 |
Euribor 6 mesi | -0,238% Data:02/01/2019 | -0,236% | -0,235% Data:18/01/2019 |
Euribor 12 mesi | -0,121% Data:02/01/2019 | -0,116% | -0,109% Data:30/01/2019 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.