Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/1/2019 | -0,376 | -0,368 | -0,308 | -0,236 | -0,109 | ||||||||||
30/1/2019 | -0,376 | -0,368 | -0,308 | -0,236 | -0,109 | ||||||||||
29/1/2019 | -0,377 | -0,368 | -0,306 | -0,237 | -0,109 | ||||||||||
28/1/2019 | -0,377 | -0,368 | -0,307 | -0,237 | -0,112 | ||||||||||
25/1/2019 | -0,376 | -0,368 | -0,307 | -0,237 | -0,114 | ||||||||||
24/1/2019 | -0,375 | -0,367 | -0,306 | -0,236 | -0,115 | ||||||||||
23/1/2019 | -0,376 | -0,368 | -0,308 | -0,237 | -0,116 | ||||||||||
22/1/2019 | -0,376 | -0,368 | -0,308 | -0,237 | -0,115 | ||||||||||
21/1/2019 | -0,376 | -0,368 | -0,308 | -0,236 | -0,115 | ||||||||||
18/1/2019 | -0,378 | -0,368 | -0,308 | -0,235 | -0,116 | ||||||||||
17/1/2019 | -0,379 | -0,368 | -0,308 | -0,236 | -0,118 | ||||||||||
16/1/2019 | -0,378 | -0,369 | -0,308 | -0,236 | -0,117 | ||||||||||
15/1/2019 | -0,377 | -0,369 | -0,308 | -0,236 | -0,117 | ||||||||||
14/1/2019 | -0,375 | -0,368 | -0,308 | -0,236 | -0,118 | ||||||||||
11/1/2019 | -0,375 | -0,365 | -0,308 | -0,236 | -0,117 | ||||||||||
10/1/2019 | -0,374 | -0,364 | -0,308 | -0,236 | -0,118 | ||||||||||
9/1/2019 | -0,374 | -0,364 | -0,308 | -0,236 | -0,118 | ||||||||||
8/1/2019 | -0,372 | -0,363 | -0,308 | -0,236 | -0,118 | ||||||||||
7/1/2019 | -0,373 | -0,363 | -0,31 | -0,236 | -0,119 | ||||||||||
4/1/2019 | -0,373 | -0,363 | -0,309 | -0,237 | -0,119 | ||||||||||
3/1/2019 | -0,372 | -0,363 | -0,309 | -0,237 | -0,119 | ||||||||||
2/1/2019 | -0,372 | -0,362 | -0,31 | -0,238 | -0,121 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/1/2019 | -0,381 | -0,373 | -0,312 | -0,239 | -0,111 | ||||||||||
30/1/2019 | -0,381 | -0,373 | -0,312 | -0,239 | -0,111 | ||||||||||
29/1/2019 | -0,382 | -0,373 | -0,31 | -0,24 | -0,111 | ||||||||||
28/1/2019 | -0,382 | -0,373 | -0,311 | -0,24 | -0,114 | ||||||||||
25/1/2019 | -0,381 | -0,373 | -0,311 | -0,24 | -0,116 | ||||||||||
24/1/2019 | -0,38 | -0,372 | -0,31 | -0,239 | -0,117 | ||||||||||
23/1/2019 | -0,381 | -0,373 | -0,312 | -0,24 | -0,118 | ||||||||||
22/1/2019 | -0,381 | -0,373 | -0,312 | -0,24 | -0,117 | ||||||||||
21/1/2019 | -0,381 | -0,373 | -0,312 | -0,239 | -0,117 | ||||||||||
18/1/2019 | -0,383 | -0,373 | -0,312 | -0,238 | -0,118 | ||||||||||
17/1/2019 | -0,384 | -0,373 | -0,312 | -0,239 | -0,12 | ||||||||||
16/1/2019 | -0,383 | -0,374 | -0,312 | -0,239 | -0,119 | ||||||||||
15/1/2019 | -0,382 | -0,374 | -0,312 | -0,239 | -0,119 | ||||||||||
14/1/2019 | -0,38 | -0,373 | -0,312 | -0,239 | -0,12 | ||||||||||
11/1/2019 | -0,38 | -0,37 | -0,312 | -0,239 | -0,119 | ||||||||||
10/1/2019 | -0,379 | -0,369 | -0,312 | -0,239 | -0,12 | ||||||||||
9/1/2019 | -0,379 | -0,369 | -0,312 | -0,239 | -0,12 | ||||||||||
8/1/2019 | -0,377 | -0,368 | -0,312 | -0,239 | -0,12 | ||||||||||
7/1/2019 | -0,378 | -0,368 | -0,314 | -0,239 | -0,121 | ||||||||||
4/1/2019 | -0,378 | -0,368 | -0,313 | -0,24 | -0,121 | ||||||||||
3/1/2019 | -0,377 | -0,368 | -0,313 | -0,24 | -0,121 | ||||||||||
2/1/2019 | -0,377 | -0,367 | -0,314 | -0,241 | -0,123 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno scelti.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
I dati relativi ai tassi EURIBOR pubblicati su questa pagina e su tutte le altre che trattano i tassi EURIBOR pubblicate sul sito RIVALUTA.it provengono dal sito Euribor ufficiale emmi-benchmarks.eu.
Si precisa che la pubblicazione su RIVALUTA.it è ritardata di 24 ore rispetto alle quotazioni pubblicate su emmi-benchmarks.eu