La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2016 | -0,379 | -0,375 | -0,372 | -0,336 | -0,313 | -0,212 | -0,131 | -0,069 | |||||||
28/10/2016 | -0,38 | -0,374 | -0,373 | -0,336 | -0,313 | -0,212 | -0,131 | -0,069 | |||||||
27/10/2016 | -0,379 | -0,374 | -0,372 | -0,338 | -0,312 | -0,213 | -0,131 | -0,07 | |||||||
26/10/2016 | -0,381 | -0,374 | -0,372 | -0,339 | -0,313 | -0,212 | -0,131 | -0,07 | |||||||
25/10/2016 | -0,381 | -0,373 | -0,371 | -0,339 | -0,312 | -0,212 | -0,131 | -0,071 | |||||||
24/10/2016 | -0,38 | -0,373 | -0,371 | -0,337 | -0,311 | -0,212 | -0,131 | -0,07 | |||||||
21/10/2016 | -0,38 | -0,373 | -0,372 | -0,339 | -0,312 | -0,211 | -0,133 | -0,074 | |||||||
19/10/2016 | -0,381 | -0,372 | -0,371 | -0,339 | -0,313 | -0,21 | -0,132 | -0,073 | |||||||
18/10/2016 | -0,381 | -0,373 | -0,371 | -0,339 | -0,312 | -0,209 | -0,133 | -0,073 | |||||||
17/10/2016 | -0,38 | -0,373 | -0,371 | -0,338 | -0,311 | -0,204 | -0,132 | -0,071 | |||||||
14/10/2016 | -0,379 | -0,372 | -0,371 | -0,338 | -0,311 | -0,204 | -0,133 | -0,072 | |||||||
13/10/2016 | -0,38 | -0,372 | -0,372 | -0,338 | -0,311 | -0,204 | -0,133 | -0,071 | |||||||
12/10/2016 | -0,381 | -0,372 | -0,371 | -0,338 | -0,309 | -0,204 | -0,132 | -0,069 | |||||||
11/10/2016 | -0,381 | -0,372 | -0,371 | -0,338 | -0,306 | -0,203 | -0,132 | -0,066 | |||||||
10/10/2016 | -0,381 | -0,372 | -0,371 | -0,338 | -0,305 | -0,203 | -0,132 | -0,064 | |||||||
7/10/2016 | -0,38 | -0,371 | -0,371 | -0,337 | -0,304 | -0,203 | -0,131 | -0,063 | |||||||
6/10/2016 | -0,38 | -0,372 | -0,371 | -0,338 | -0,304 | -0,202 | -0,132 | -0,064 | |||||||
5/10/2016 | -0,381 | -0,372 | -0,371 | -0,338 | -0,302 | -0,203 | -0,131 | -0,064 | |||||||
4/10/2016 | -0,381 | -0,373 | -0,372 | -0,337 | -0,301 | -0,202 | -0,131 | -0,064 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/10/2016 | -0,384 | -0,38 | -0,377 | -0,341 | -0,317 | -0,215 | -0,133 | -0,07 | |||||||
28/10/2016 | -0,385 | -0,379 | -0,378 | -0,341 | -0,317 | -0,215 | -0,133 | -0,07 | |||||||
27/10/2016 | -0,384 | -0,379 | -0,377 | -0,343 | -0,316 | -0,216 | -0,133 | -0,071 | |||||||
26/10/2016 | -0,386 | -0,379 | -0,377 | -0,344 | -0,317 | -0,215 | -0,133 | -0,071 | |||||||
25/10/2016 | -0,386 | -0,378 | -0,376 | -0,344 | -0,316 | -0,215 | -0,133 | -0,072 | |||||||
24/10/2016 | -0,385 | -0,378 | -0,376 | -0,342 | -0,315 | -0,215 | -0,133 | -0,071 | |||||||
21/10/2016 | -0,385 | -0,378 | -0,377 | -0,344 | -0,316 | -0,214 | -0,135 | -0,075 | |||||||
19/10/2016 | -0,386 | -0,377 | -0,376 | -0,344 | -0,317 | -0,213 | -0,134 | -0,074 | |||||||
18/10/2016 | -0,386 | -0,378 | -0,376 | -0,344 | -0,316 | -0,212 | -0,135 | -0,074 | |||||||
17/10/2016 | -0,385 | -0,378 | -0,376 | -0,343 | -0,315 | -0,207 | -0,134 | -0,072 | |||||||
14/10/2016 | -0,384 | -0,377 | -0,376 | -0,343 | -0,315 | -0,207 | -0,135 | -0,073 | |||||||
13/10/2016 | -0,385 | -0,377 | -0,377 | -0,343 | -0,315 | -0,207 | -0,135 | -0,072 | |||||||
12/10/2016 | -0,386 | -0,377 | -0,376 | -0,343 | -0,313 | -0,207 | -0,134 | -0,07 | |||||||
11/10/2016 | -0,386 | -0,377 | -0,376 | -0,343 | -0,31 | -0,206 | -0,134 | -0,067 | |||||||
10/10/2016 | -0,386 | -0,377 | -0,376 | -0,343 | -0,309 | -0,206 | -0,134 | -0,065 | |||||||
7/10/2016 | -0,385 | -0,376 | -0,376 | -0,342 | -0,308 | -0,206 | -0,133 | -0,064 | |||||||
6/10/2016 | -0,385 | -0,377 | -0,376 | -0,343 | -0,308 | -0,205 | -0,134 | -0,065 | |||||||
5/10/2016 | -0,386 | -0,377 | -0,376 | -0,343 | -0,306 | -0,206 | -0,133 | -0,065 | |||||||
4/10/2016 | -0,386 | -0,378 | -0,377 | -0,342 | -0,305 | -0,205 | -0,133 | -0,065 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,381% Data:18/10/2016 | -0,38% | -0,379% Data:14/10/2016 |
Euribor 1 mese | -0,373% Data:28/10/2016 | -0,371% | -0,371% Data:18/10/2016 |
Euribor 3 mesi | -0,313% Data:28/10/2016 | -0,309% | -0,301% Data:04/10/2016 |
Euribor 6 mesi | -0,213% Data:27/10/2016 | -0,207% | -0,202% Data:06/10/2016 |
Euribor 12 mesi | -0,074% Data:21/10/2016 | -0,069% | -0,063% Data:07/10/2016 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.