La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,372 | -0,341 | -0,331 | -0,276 | -0,221 | -0,185 | |||||||
30/10/2017 | -0,379 | -0,377 | -0,372 | -0,341 | -0,331 | -0,276 | -0,223 | -0,185 | |||||||
27/10/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,372 | -0,341 | -0,331 | -0,275 | -0,224 | -0,184 | |||||||
26/10/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,371 | -0,341 | -0,331 | -0,274 | -0,223 | -0,183 | |||||||
25/10/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,373 | -0,341 | -0,331 | -0,274 | -0,219 | -0,183 | |||||||
24/10/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,372 | -0,339 | -0,33 | -0,274 | -0,22 | -0,183 | |||||||
23/10/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,373 | -0,339 | -0,329 | -0,274 | -0,221 | -0,183 | |||||||
20/10/2017 | -0,379 | -0,376 | -0,373 | -0,34 | -0,329 | -0,274 | -0,22 | -0,183 | |||||||
19/10/2017 | -0,381 | -0,376 | -0,373 | -0,339 | -0,329 | -0,274 | -0,221 | -0,183 | |||||||
18/10/2017 | -0,381 | -0,377 | -0,373 | -0,339 | -0,329 | -0,274 | -0,221 | -0,183 | |||||||
17/10/2017 | -0,38 | -0,377 | -0,373 | -0,34 | -0,329 | -0,274 | -0,221 | -0,183 | |||||||
16/10/2017 | -0,381 | -0,377 | -0,371 | -0,34 | -0,329 | -0,274 | -0,222 | -0,182 | |||||||
13/10/2017 | -0,381 | -0,377 | -0,371 | -0,34 | -0,329 | -0,274 | -0,222 | -0,181 | |||||||
12/10/2017 | -0,381 | -0,378 | -0,372 | -0,341 | -0,329 | -0,274 | -0,222 | -0,181 | |||||||
11/10/2017 | -0,38 | -0,378 | -0,372 | -0,339 | -0,329 | -0,274 | -0,221 | -0,181 | |||||||
10/10/2017 | -0,379 | -0,377 | -0,371 | -0,339 | -0,329 | -0,274 | -0,221 | -0,181 | |||||||
9/10/2017 | -0,379 | -0,377 | -0,373 | -0,34 | -0,329 | -0,274 | -0,222 | -0,176 | |||||||
6/10/2017 | -0,379 | -0,377 | -0,373 | -0,34 | -0,329 | -0,273 | -0,22 | -0,173 | |||||||
5/10/2017 | -0,38 | -0,377 | -0,372 | -0,339 | -0,329 | -0,272 | -0,219 | -0,171 | |||||||
4/10/2017 | -0,38 | -0,377 | -0,373 | -0,339 | -0,329 | -0,273 | -0,22 | -0,168 | |||||||
3/10/2017 | -0,38 | -0,377 | -0,373 | -0,34 | -0,33 | -0,273 | -0,22 | -0,171 | |||||||
2/10/2017 | -0,38 | -0,376 | -0,373 | -0,34 | -0,329 | -0,272 | -0,219 | -0,172 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/10/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,377 | -0,346 | -0,336 | -0,28 | -0,224 | -0,188 | |||||||
30/10/2017 | -0,384 | -0,382 | -0,377 | -0,346 | -0,336 | -0,28 | -0,226 | -0,188 | |||||||
27/10/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,377 | -0,346 | -0,336 | -0,279 | -0,227 | -0,187 | |||||||
26/10/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,376 | -0,346 | -0,336 | -0,278 | -0,226 | -0,186 | |||||||
25/10/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,378 | -0,346 | -0,336 | -0,278 | -0,222 | -0,186 | |||||||
24/10/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,377 | -0,344 | -0,335 | -0,278 | -0,223 | -0,186 | |||||||
23/10/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,378 | -0,344 | -0,334 | -0,278 | -0,224 | -0,186 | |||||||
20/10/2017 | -0,384 | -0,381 | -0,378 | -0,345 | -0,334 | -0,278 | -0,223 | -0,186 | |||||||
19/10/2017 | -0,386 | -0,381 | -0,378 | -0,344 | -0,334 | -0,278 | -0,224 | -0,186 | |||||||
18/10/2017 | -0,386 | -0,382 | -0,378 | -0,344 | -0,334 | -0,278 | -0,224 | -0,186 | |||||||
17/10/2017 | -0,385 | -0,382 | -0,378 | -0,345 | -0,334 | -0,278 | -0,224 | -0,186 | |||||||
16/10/2017 | -0,386 | -0,382 | -0,376 | -0,345 | -0,334 | -0,278 | -0,225 | -0,185 | |||||||
13/10/2017 | -0,386 | -0,382 | -0,376 | -0,345 | -0,334 | -0,278 | -0,225 | -0,184 | |||||||
12/10/2017 | -0,386 | -0,383 | -0,377 | -0,346 | -0,334 | -0,278 | -0,225 | -0,184 | |||||||
11/10/2017 | -0,385 | -0,383 | -0,377 | -0,344 | -0,334 | -0,278 | -0,224 | -0,184 | |||||||
10/10/2017 | -0,384 | -0,382 | -0,376 | -0,344 | -0,334 | -0,278 | -0,224 | -0,184 | |||||||
9/10/2017 | -0,384 | -0,382 | -0,378 | -0,345 | -0,334 | -0,278 | -0,225 | -0,178 | |||||||
6/10/2017 | -0,384 | -0,382 | -0,378 | -0,345 | -0,334 | -0,277 | -0,223 | -0,175 | |||||||
5/10/2017 | -0,385 | -0,382 | -0,377 | -0,344 | -0,334 | -0,276 | -0,222 | -0,173 | |||||||
4/10/2017 | -0,385 | -0,382 | -0,378 | -0,344 | -0,334 | -0,277 | -0,223 | -0,17 | |||||||
3/10/2017 | -0,385 | -0,382 | -0,378 | -0,345 | -0,335 | -0,277 | -0,223 | -0,173 | |||||||
2/10/2017 | -0,385 | -0,381 | -0,378 | -0,345 | -0,334 | -0,276 | -0,222 | -0,174 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,381% Data:16/10/2017 | -0,38% | -0,379% Data:20/10/2017 |
Euribor 1 mese | -0,373% Data:19/10/2017 | -0,372% | -0,371% Data:16/10/2017 |
Euribor 3 mesi | -0,331% Data:30/10/2017 | -0,33% | -0,329% Data:17/10/2017 |
Euribor 6 mesi | -0,276% Data:30/10/2017 | -0,274% | -0,272% Data:05/10/2017 |
Euribor 12 mesi | -0,185% Data:30/10/2017 | -0,18% | -0,168% Data:04/10/2017 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.