La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2023 | 3,887% | 3,876% | 3,972% | 4,092% | 4,052% |
30/10/2023 | 3,883% | 3,893% | 3,968% | 4,109% | 4,078% |
27/10/2023 | 3,872% | 3,868% | 3,948% | 4,102% | 4,104% |
26/10/2023 | 3,881% | 3,883% | 3,952% | 4,105% | 4,128% |
25/10/2023 | 3,875% | 3,845% | 3,938% | 4,092% | 4,118% |
24/10/2023 | 3,88% | 3,842% | 3,941% | 4,102% | 4,154% |
23/10/2023 | 3,883% | 3,861% | 3,956% | 4,096% | 4,145% |
20/10/2023 | 3,89% | 3,863% | 3,969% | 4,107% | 4,185% |
19/10/2023 | 3,879% | 3,855% | 4,002% | 4,126% | 4,184% |
18/10/2023 | 3,891% | 3,864% | 3,993% | 4,143% | 4,196% |
17/10/2023 | 3,876% | 3,845% | 3,972% | 4,118% | 4,16% |
16/10/2023 | 3,862% | 3,862% | 3,975% | 4,103% | 4,172% |
13/10/2023 | 3,874% | 3,86% | 3,985% | 4,121% | 4,171% |
12/10/2023 | 3,882% | 3,872% | 3,965% | 4,121% | 4,162% |
11/10/2023 | 3,897% | 3,865% | 3,952% | 4,114% | 4,145% |
10/10/2023 | 3,878% | 3,864% | 3,988% | 4,112% | 4,155% |
9/10/2023 | 3,896% | 3,871% | 3,98% | 4,129% | 4,187% |
6/10/2023 | 3,898% | 3,863% | 3,983% | 4,113% | 4,194% |
5/10/2023 | 3,885% | 3,825% | 3,972% | 4,125% | 4,212% |
4/10/2023 | 3,885% | 3,834% | 3,962% | 4,13% | 4,212% |
3/10/2023 | 3,889% | 3,872% | 3,964% | 4,128% | 4,208% |
2/10/2023 | 3,858% | 3,858% | 3,951% | 4,138% | 4,198% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2023 | 3,941% | 3,93% | 4,027% | 4,149% | 4,108% |
30/10/2023 | 3,937% | 3,947% | 4,023% | 4,166% | 4,135% |
27/10/2023 | 3,926% | 3,922% | 4,003% | 4,159% | 4,161% |
26/10/2023 | 3,935% | 3,937% | 4,007% | 4,162% | 4,185% |
25/10/2023 | 3,929% | 3,898% | 3,993% | 4,149% | 4,175% |
24/10/2023 | 3,934% | 3,895% | 3,996% | 4,159% | 4,212% |
23/10/2023 | 3,937% | 3,915% | 4,011% | 4,153% | 4,203% |
20/10/2023 | 3,944% | 3,917% | 4,024% | 4,164% | 4,243% |
19/10/2023 | 3,933% | 3,909% | 4,058% | 4,183% | 4,242% |
18/10/2023 | 3,945% | 3,918% | 4,048% | 4,201% | 4,254% |
17/10/2023 | 3,93% | 3,898% | 4,027% | 4,175% | 4,218% |
16/10/2023 | 3,916% | 3,916% | 4,03% | 4,16% | 4,23% |
13/10/2023 | 3,928% | 3,914% | 4,04% | 4,178% | 4,229% |
12/10/2023 | 3,936% | 3,926% | 4,02% | 4,178% | 4,22% |
11/10/2023 | 3,951% | 3,919% | 4,007% | 4,171% | 4,203% |
10/10/2023 | 3,932% | 3,918% | 4,043% | 4,169% | 4,213% |
9/10/2023 | 3,95% | 3,925% | 4,035% | 4,186% | 4,245% |
6/10/2023 | 3,952% | 3,917% | 4,038% | 4,17% | 4,252% |
5/10/2023 | 3,939% | 3,878% | 4,027% | 4,182% | 4,27% |
4/10/2023 | 3,939% | 3,887% | 4,017% | 4,187% | 4,27% |
3/10/2023 | 3,943% | 3,926% | 4,019% | 4,185% | 4,266% |
2/10/2023 | 3,912% | 3,912% | 4,006% | 4,195% | 4,256% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 3,858% Data:07/11/2024 | 3,882% | 3,898% Data:26/02/2024 |
Euribor 1M | 3,825% Data:07/11/2024 | 3,861% | 3,893% Data:20/02/2024 |
Euribor 3M | 3,938% Data:07/11/2024 | 3,968% | 4,002% Data:16/11/2023 |
Euribor 6M | 4,092% Data:07/11/2024 | 4,115% | 4,143% Data:18/10/2023 |
Euribor 12M | 4,052% Data:31/10/2024 | 4,16% | 4,212% Data:04/10/2023 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.