La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2015 | -0,166 | -0,172 | -0,161 | -0,131 | -0,114 | -0,043 | -0,003 | 0,048 | |||||||
27/11/2015 | -0,166 | -0,17 | -0,16 | -0,129 | -0,113 | -0,04 | -0,003 | 0,048 | |||||||
26/11/2015 | -0,162 | -0,166 | -0,161 | -0,125 | -0,109 | -0,039 | 0,001 | 0,053 | |||||||
25/11/2015 | -0,161 | -0,159 | -0,156 | -0,119 | -0,104 | -0,031 | 0,008 | 0,06 | |||||||
24/11/2015 | -0,162 | -0,159 | -0,157 | -0,119 | -0,104 | -0,033 | 0,006 | 0,058 | |||||||
23/11/2015 | -0,159 | -0,155 | -0,155 | -0,114 | -0,099 | -0,03 | 0,009 | 0,062 | |||||||
20/11/2015 | -0,158 | -0,154 | -0,151 | -0,111 | -0,095 | -0,024 | 0,016 | 0,068 | |||||||
19/11/2015 | -0,158 | -0,153 | -0,149 | -0,108 | -0,092 | -0,019 | 0,021 | 0,074 | |||||||
18/11/2015 | -0,157 | -0,153 | -0,146 | -0,105 | -0,092 | -0,015 | 0,022 | 0,076 | |||||||
17/11/2015 | -0,154 | -0,152 | -0,144 | -0,104 | -0,091 | -0,015 | 0,023 | 0,076 | |||||||
16/11/2015 | -0,154 | -0,151 | -0,139 | -0,103 | -0,086 | -0,013 | 0,026 | 0,077 | |||||||
13/11/2015 | -0,155 | -0,153 | -0,137 | -0,103 | -0,083 | -0,011 | 0,028 | 0,082 | |||||||
12/11/2015 | -0,153 | -0,153 | -0,136 | -0,103 | -0,081 | -0,011 | 0,028 | 0,084 | |||||||
11/11/2015 | -0,154 | -0,152 | -0,132 | -0,099 | -0,079 | -0,006 | 0,032 | 0,089 | |||||||
10/11/2015 | -0,153 | -0,151 | -0,129 | -0,096 | -0,077 | -0,004 | 0,034 | 0,091 | |||||||
9/11/2015 | -0,151 | -0,15 | -0,125 | -0,091 | -0,073 | 0,001 | 0,042 | 0,101 | |||||||
6/11/2015 | -0,152 | -0,15 | -0,124 | -0,09 | -0,073 | -0,002 | 0,037 | 0,096 | |||||||
5/11/2015 | -0,151 | -0,149 | -0,123 | -0,089 | -0,071 | 0,001 | 0,039 | 0,098 | |||||||
4/11/2015 | -0,149 | -0,149 | -0,122 | -0,088 | -0,069 | 0 | 0,04 | 0,101 | |||||||
3/11/2015 | -0,15 | -0,148 | -0,121 | -0,086 | -0,069 | 0,003 | 0,044 | 0,106 | |||||||
2/11/2015 | -0,148 | -0,148 | -0,119 | -0,084 | -0,066 | 0,007 | 0,047 | 0,109 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/11/2015 | -0,168 | -0,174 | -0,163 | -0,133 | -0,116 | -0,044 | -0,003 | 0,049 | |||||||
27/11/2015 | -0,168 | -0,172 | -0,162 | -0,131 | -0,115 | -0,041 | -0,003 | 0,049 | |||||||
26/11/2015 | -0,164 | -0,168 | -0,163 | -0,127 | -0,111 | -0,04 | 0,001 | 0,054 | |||||||
25/11/2015 | -0,163 | -0,161 | -0,158 | -0,121 | -0,105 | -0,031 | 0,008 | 0,061 | |||||||
24/11/2015 | -0,164 | -0,161 | -0,159 | -0,121 | -0,105 | -0,033 | 0,006 | 0,059 | |||||||
23/11/2015 | -0,161 | -0,157 | -0,157 | -0,116 | -0,1 | -0,03 | 0,009 | 0,063 | |||||||
20/11/2015 | -0,16 | -0,156 | -0,153 | -0,113 | -0,096 | -0,024 | 0,016 | 0,069 | |||||||
19/11/2015 | -0,16 | -0,155 | -0,151 | -0,109 | -0,093 | -0,019 | 0,021 | 0,075 | |||||||
18/11/2015 | -0,159 | -0,155 | -0,148 | -0,106 | -0,093 | -0,015 | 0,022 | 0,077 | |||||||
17/11/2015 | -0,156 | -0,154 | -0,146 | -0,105 | -0,092 | -0,015 | 0,023 | 0,077 | |||||||
16/11/2015 | -0,156 | -0,153 | -0,141 | -0,104 | -0,087 | -0,013 | 0,026 | 0,078 | |||||||
13/11/2015 | -0,157 | -0,155 | -0,139 | -0,104 | -0,084 | -0,011 | 0,028 | 0,083 | |||||||
12/11/2015 | -0,155 | -0,155 | -0,138 | -0,104 | -0,082 | -0,011 | 0,028 | 0,085 | |||||||
11/11/2015 | -0,156 | -0,154 | -0,134 | -0,1 | -0,08 | -0,006 | 0,032 | 0,09 | |||||||
10/11/2015 | -0,155 | -0,153 | -0,131 | -0,097 | -0,078 | -0,004 | 0,034 | 0,092 | |||||||
9/11/2015 | -0,153 | -0,152 | -0,127 | -0,092 | -0,074 | 0,001 | 0,043 | 0,102 | |||||||
6/11/2015 | -0,154 | -0,152 | -0,126 | -0,091 | -0,074 | -0,002 | 0,038 | 0,097 | |||||||
5/11/2015 | -0,153 | -0,151 | -0,125 | -0,09 | -0,072 | 0,001 | 0,04 | 0,099 | |||||||
4/11/2015 | -0,151 | -0,151 | -0,124 | -0,089 | -0,07 | 0 | 0,041 | 0,102 | |||||||
3/11/2015 | -0,152 | -0,15 | -0,123 | -0,087 | -0,07 | 0,003 | 0,045 | 0,107 | |||||||
2/11/2015 | -0,15 | -0,15 | -0,121 | -0,085 | -0,067 | 0,007 | 0,048 | 0,111 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,166% Data:27/11/2015 | -0,156% | -0,148% Data:02/11/2015 |
Euribor 1 mese | -0,161% Data:26/11/2015 | -0,14% | -0,119% Data:02/11/2015 |
Euribor 3 mesi | -0,114% Data:30/11/2015 | -0,088% | -0,066% Data:02/11/2015 |
Euribor 6 mesi | -0,043% Data:30/11/2015 | -0,015% | 0,007% Data:02/11/2015 |
Euribor 12 mesi | 0,048% Data:27/11/2015 | 0,079% | 0,109% Data:02/11/2015 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.