I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle elencate di seguito riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno selezionati nei rispettivi campi. Per default nelle tabelle sono elencati i dati relativi allo scorso mese.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre le tabelle (360 e 365) con la serie storica giornaliera opera in questo modo:
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
3/2/2014 | 0,184 | 0,197 | 0 | 0,225 | 0,254 | 0,29 | 0 | 0 | 0,387 | 0 | 0 | 0,472 | 0 | 0 | 0,549 |
4/2/2014 | 0,182 | 0,196 | 0 | 0,222 | 0,253 | 0,288 | 0 | 0 | 0,387 | 0 | 0 | 0,469 | 0 | 0 | 0,548 |
5/2/2014 | 0,189 | 0,201 | 0 | 0,223 | 0,252 | 0,287 | 0 | 0 | 0,386 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0,548 |
6/2/2014 | 0,186 | 0,196 | 0 | 0,221 | 0,251 | 0,286 | 0 | 0 | 0,385 | 0 | 0 | 0,468 | 0 | 0 | 0,547 |
7/2/2014 | 0,19 | 0,202 | 0 | 0,229 | 0,256 | 0,291 | 0 | 0 | 0,391 | 0 | 0 | 0,474 | 0 | 0 | 0,552 |
10/2/2014 | 0,192 | 0,203 | 0 | 0,23 | 0,257 | 0,291 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0,474 | 0 | 0 | 0,551 |
11/2/2014 | 0,193 | 0,203 | 0 | 0,23 | 0,258 | 0,291 | 0 | 0 | 0,391 | 0 | 0 | 0,475 | 0 | 0 | 0,554 |
12/2/2014 | 0,198 | 0,206 | 0 | 0,23 | 0,257 | 0,291 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0,475 | 0 | 0 | 0,552 |
13/2/2014 | 0,189 | 0,2 | 0 | 0,225 | 0,253 | 0,288 | 0 | 0 | 0,387 | 0 | 0 | 0,469 | 0 | 0 | 0,547 |
14/2/2014 | 0,19 | 0,201 | 0 | 0,226 | 0,251 | 0,287 | 0 | 0 | 0,386 | 0 | 0 | 0,469 | 0 | 0 | 0,548 |
17/2/2014 | 0,188 | 0,199 | 0 | 0,224 | 0,251 | 0,287 | 0 | 0 | 0,386 | 0 | 0 | 0,468 | 0 | 0 | 0,547 |
18/2/2014 | 0,19 | 0,201 | 0 | 0,224 | 0,251 | 0,288 | 0 | 0 | 0,386 | 0 | 0 | 0,468 | 0 | 0 | 0,547 |
19/2/2014 | 0,191 | 0,201 | 0 | 0,224 | 0,251 | 0,287 | 0 | 0 | 0,386 | 0 | 0 | 0,466 | 0 | 0 | 0,547 |
20/2/2014 | 0,192 | 0,197 | 0 | 0,221 | 0,249 | 0,286 | 0 | 0 | 0,384 | 0 | 0 | 0,464 | 0 | 0 | 0,545 |
21/2/2014 | 0,192 | 0,2 | 0 | 0,222 | 0,251 | 0,287 | 0 | 0 | 0,384 | 0 | 0 | 0,464 | 0 | 0 | 0,547 |
24/2/2014 | 0,191 | 0,199 | 0 | 0,221 | 0,252 | 0,288 | 0 | 0 | 0,384 | 0 | 0 | 0,466 | 0 | 0 | 0,549 |
25/2/2014 | 0,192 | 0,2 | 0 | 0,222 | 0,252 | 0,289 | 0 | 0 | 0,387 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0,553 |
26/2/2014 | 0,194 | 0,2 | 0 | 0,222 | 0,251 | 0,288 | 0 | 0 | 0,387 | 0 | 0 | 0,469 | 0 | 0 | 0,551 |
27/2/2014 | 0,187 | 0,196 | 0 | 0,219 | 0,249 | 0,286 | 0 | 0 | 0,384 | 0 | 0 | 0,466 | 0 | 0 | 0,549 |
28/2/2014 | 0,184 | 0,194 | 0 | 0,218 | 0,25 | 0,286 | 0 | 0 | 0,384 | 0 | 0 | 0,467 | 0 | 0 | 0,549 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
3/2/2014 | 0,187 | 0,2 | 0 | 0,228 | 0,258 | 0,294 | 0 | 0 | 0,392 | 0 | 0 | 0,479 | 0 | 0 | 0,557 |
4/2/2014 | 0,185 | 0,199 | 0 | 0,225 | 0,257 | 0,292 | 0 | 0 | 0,392 | 0 | 0 | 0,476 | 0 | 0 | 0,556 |
5/2/2014 | 0,192 | 0,204 | 0 | 0,226 | 0,256 | 0,291 | 0 | 0 | 0,391 | 0 | 0 | 0,477 | 0 | 0 | 0,556 |
6/2/2014 | 0,189 | 0,199 | 0 | 0,224 | 0,254 | 0,29 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0,475 | 0 | 0 | 0,555 |
7/2/2014 | 0,193 | 0,205 | 0 | 0,232 | 0,26 | 0,295 | 0 | 0 | 0,396 | 0 | 0 | 0,481 | 0 | 0 | 0,56 |
10/2/2014 | 0,195 | 0,206 | 0 | 0,233 | 0,261 | 0,295 | 0 | 0 | 0,395 | 0 | 0 | 0,481 | 0 | 0 | 0,559 |
11/2/2014 | 0,196 | 0,206 | 0 | 0,233 | 0,262 | 0,295 | 0 | 0 | 0,396 | 0 | 0 | 0,482 | 0 | 0 | 0,562 |
12/2/2014 | 0,201 | 0,209 | 0 | 0,233 | 0,261 | 0,295 | 0 | 0 | 0,395 | 0 | 0 | 0,482 | 0 | 0 | 0,56 |
13/2/2014 | 0,192 | 0,203 | 0 | 0,228 | 0,257 | 0,292 | 0 | 0 | 0,392 | 0 | 0 | 0,476 | 0 | 0 | 0,555 |
14/2/2014 | 0,193 | 0,204 | 0 | 0,229 | 0,254 | 0,291 | 0 | 0 | 0,391 | 0 | 0 | 0,476 | 0 | 0 | 0,556 |
17/2/2014 | 0,191 | 0,202 | 0 | 0,227 | 0,254 | 0,291 | 0 | 0 | 0,391 | 0 | 0 | 0,475 | 0 | 0 | 0,555 |
18/2/2014 | 0,193 | 0,204 | 0 | 0,227 | 0,254 | 0,292 | 0 | 0 | 0,391 | 0 | 0 | 0,475 | 0 | 0 | 0,555 |
19/2/2014 | 0,194 | 0,204 | 0 | 0,227 | 0,254 | 0,291 | 0 | 0 | 0,391 | 0 | 0 | 0,472 | 0 | 0 | 0,555 |
20/2/2014 | 0,195 | 0,2 | 0 | 0,224 | 0,252 | 0,29 | 0 | 0 | 0,389 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0,553 |
21/2/2014 | 0,195 | 0,203 | 0 | 0,225 | 0,254 | 0,291 | 0 | 0 | 0,389 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0,555 |
24/2/2014 | 0,194 | 0,202 | 0 | 0,224 | 0,256 | 0,292 | 0 | 0 | 0,389 | 0 | 0 | 0,472 | 0 | 0 | 0,557 |
25/2/2014 | 0,195 | 0,203 | 0 | 0,225 | 0,256 | 0,293 | 0 | 0 | 0,392 | 0 | 0 | 0,477 | 0 | 0 | 0,561 |
26/2/2014 | 0,197 | 0,203 | 0 | 0,225 | 0,254 | 0,292 | 0 | 0 | 0,392 | 0 | 0 | 0,476 | 0 | 0 | 0,559 |
27/2/2014 | 0,19 | 0,199 | 0 | 0,222 | 0,252 | 0,29 | 0 | 0 | 0,389 | 0 | 0 | 0,472 | 0 | 0 | 0,557 |
28/2/2014 | 0,187 | 0,197 | 0 | 0,221 | 0,253 | 0,29 | 0 | 0 | 0,389 | 0 | 0 | 0,473 | 0 | 0 | 0,557 |
Qui trovi le medie EURIBOR mensili per un anno selezionato
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea