La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
26/2/2021 | -0,567% | -0,547% | -0,53% | -0,516% | -0,483% |
25/2/2021 | -0,578% | -0,553% | -0,538% | -0,518% | -0,497% |
24/2/2021 | -0,566% | -0,549% | -0,539% | -0,518% | -0,494% |
23/2/2021 | -0,563% | -0,55% | -0,54% | -0,517% | -0,496% |
22/2/2021 | -0,566% | -0,55% | -0,543% | -0,516% | -0,494% |
19/2/2021 | -0,565% | -0,553% | -0,543% | -0,517% | -0,494% |
18/2/2021 | -0,569% | -0,548% | -0,543% | -0,518% | -0,498% |
17/2/2021 | -0,574% | -0,552% | -0,545% | -0,521% | -0,498% |
16/2/2021 | -0,573% | -0,55% | -0,543% | -0,52% | -0,5% |
15/2/2021 | -0,565% | -0,553% | -0,547% | -0,521% | -0,505% |
12/2/2021 | -0,562% | -0,553% | -0,547% | -0,522% | -0,502% |
11/2/2021 | -0,573% | -0,548% | -0,541% | -0,521% | -0,502% |
10/2/2021 | -0,573% | -0,55% | -0,541% | -0,522% | -0,503% |
9/2/2021 | -0,562% | -0,551% | -0,54% | -0,523% | -0,503% |
8/2/2021 | -0,57% | -0,548% | -0,536% | -0,521% | -0,503% |
5/2/2021 | -0,559% | -0,554% | -0,535% | -0,519% | -0,504% |
4/2/2021 | -0,561% | -0,568% | -0,543% | -0,525% | -0,508% |
3/2/2021 | -0,562% | -0,568% | -0,545% | -0,521% | -0,507% |
2/2/2021 | -0,56% | -0,563% | -0,54% | -0,526% | -0,515% |
1/2/2021 | -0,56% | -0,56% | -0,543% | -0,528% | -0,511% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
26/2/2021 | -0,575% | -0,555% | -0,537% | -0,523% | -0,49% |
25/2/2021 | -0,586% | -0,561% | -0,545% | -0,525% | -0,504% |
24/2/2021 | -0,574% | -0,557% | -0,546% | -0,525% | -0,501% |
23/2/2021 | -0,571% | -0,558% | -0,548% | -0,524% | -0,503% |
22/2/2021 | -0,574% | -0,558% | -0,551% | -0,523% | -0,501% |
19/2/2021 | -0,573% | -0,561% | -0,551% | -0,524% | -0,501% |
18/2/2021 | -0,577% | -0,556% | -0,551% | -0,525% | -0,505% |
17/2/2021 | -0,582% | -0,56% | -0,553% | -0,528% | -0,505% |
16/2/2021 | -0,581% | -0,558% | -0,551% | -0,527% | -0,507% |
15/2/2021 | -0,573% | -0,561% | -0,555% | -0,528% | -0,512% |
12/2/2021 | -0,57% | -0,561% | -0,555% | -0,529% | -0,509% |
11/2/2021 | -0,581% | -0,556% | -0,549% | -0,528% | -0,509% |
10/2/2021 | -0,581% | -0,558% | -0,549% | -0,529% | -0,51% |
9/2/2021 | -0,57% | -0,559% | -0,548% | -0,53% | -0,51% |
8/2/2021 | -0,578% | -0,556% | -0,543% | -0,528% | -0,51% |
5/2/2021 | -0,567% | -0,562% | -0,542% | -0,526% | -0,511% |
4/2/2021 | -0,569% | -0,576% | -0,551% | -0,532% | -0,515% |
3/2/2021 | -0,57% | -0,576% | -0,553% | -0,528% | -0,514% |
2/2/2021 | -0,568% | -0,571% | -0,548% | -0,533% | -0,522% |
1/2/2021 | -0,568% | -0,568% | -0,551% | -0,535% | -0,518% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,578% Data:29/12/2021 | -0,566% | -0,559% Data:02/02/2023 |
Euribor 1M | -0,568% Data:23/12/2021 | -0,553% | -0,547% Data:02/02/2023 |
Euribor 3M | -0,547% Data:14/12/2021 | -0,541% | -0,53% Data:02/02/2023 |
Euribor 6M | -0,528% Data:20/12/2021 | -0,521% | -0,516% Data:02/02/2023 |
Euribor 12M | -0,515% Data:20/12/2021 | -0,501% | -0,483% Data:02/02/2023 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.