La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/3/2008 | 4,244 | 4,254 | 4,283 | 4,358 | 4,535 | 4,727 | 4,724 | 4,724 | 4,725 | 4,724 | 4,724 | 4,724 | 4,724 | 4,724 | 4,725 |
28/3/2008 | 4,253 | 4,262 | 4,301 | 4,359 | 4,536 | 4,731 | 4,732 | 4,732 | 4,733 | 4,734 | 4,734 | 4,735 | 4,734 | 4,735 | 4,736 |
27/3/2008 | 4,334 | 4,349 | 4,352 | 4,379 | 4,539 | 4,728 | 4,729 | 4,73 | 4,731 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,731 |
26/3/2008 | 4,338 | 4,339 | 4,343 | 4,376 | 4,521 | 4,718 | 4,719 | 4,719 | 4,718 | 4,718 | 4,718 | 4,718 | 4,718 | 4,718 | 4,719 |
25/3/2008 | 4,315 | 4,318 | 4,326 | 4,365 | 4,505 | 4,699 | 4,702 | 4,704 | 4,705 | 4,707 | 4,709 | 4,71 | 4,71 | 4,711 | 4,712 |
20/3/2008 | 4,279 | 4,285 | 4,301 | 4,353 | 4,476 | 4,674 | 4,674 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,674 | 4,673 | 4,674 | 4,674 | 4,675 |
19/3/2008 | 4,268 | 4,274 | 4,295 | 4,347 | 4,462 | 4,664 | 4,661 | 4,66 | 4,661 | 4,656 | 4,655 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 |
18/3/2008 | 4,184 | 4,249 | 4,275 | 4,332 | 4,455 | 4,654 | 4,651 | 4,651 | 4,65 | 4,648 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,647 |
17/3/2008 | 4,161 | 4,245 | 4,272 | 4,33 | 4,451 | 4,652 | 4,647 | 4,644 | 4,639 | 4,636 | 4,634 | 4,632 | 4,631 | 4,63 | 4,631 |
14/3/2008 | 4,15 | 4,228 | 4,263 | 4,309 | 4,434 | 4,617 | 4,612 | 4,611 | 4,61 | 4,608 | 4,607 | 4,606 | 4,606 | 4,605 | 4,607 |
13/3/2008 | 4,141 | 4,176 | 4,254 | 4,303 | 4,427 | 4,606 | 4,599 | 4,593 | 4,594 | 4,588 | 4,587 | 4,586 | 4,584 | 4,584 | 4,583 |
12/3/2008 | 4,142 | 4,173 | 4,248 | 4,301 | 4,419 | 4,605 | 4,592 | 4,589 | 4,588 | 4,586 | 4,585 | 4,587 | 4,587 | 4,587 | 4,588 |
11/3/2008 | 4,14 | 4,17 | 4,24 | 4,305 | 4,417 | 4,597 | 4,577 | 4,576 | 4,573 | 4,567 | 4,562 | 4,556 | 4,556 | 4,555 | 4,555 |
10/3/2008 | 4,131 | 4,157 | 4,216 | 4,296 | 4,403 | 4,558 | 4,556 | 4,553 | 4,554 | 4,549 | 4,548 | 4,546 | 4,546 | 4,545 | 4,545 |
7/3/2008 | 4,111 | 4,148 | 4,198 | 4,263 | 4,361 | 4,497 | 4,493 | 4,492 | 4,494 | 4,492 | 4,492 | 4,492 | 4,491 | 4,491 | 4,491 |
6/3/2008 | 4,107 | 4,135 | 4,163 | 4,212 | 4,318 | 4,429 | 4,431 | 4,435 | 4,437 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,434 | 4,434 | 4,435 |
5/3/2008 | 4,11 | 4,136 | 4,158 | 4,201 | 4,301 | 4,401 | 4,403 | 4,405 | 4,406 | 4,404 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,404 |
4/3/2008 | 4,113 | 4,134 | 4,158 | 4,2 | 4,296 | 4,391 | 4,394 | 4,393 | 4,395 | 4,393 | 4,393 | 4,393 | 4,393 | 4,393 | 4,394 |
3/3/2008 | 4,111 | 4,132 | 4,157 | 4,199 | 4,291 | 4,383 | 4,38 | 4,379 | 4,379 | 4,379 | 4,378 | 4,378 | 4,379 | 4,378 | 4,379 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/3/2008 | 4,303 | 4,313 | 4,342 | 4,419 | 4,598 | 4,793 | 4,79 | 4,79 | 4,791 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,791 |
28/3/2008 | 4,312 | 4,321 | 4,361 | 4,42 | 4,599 | 4,797 | 4,798 | 4,798 | 4,799 | 4,8 | 4,8 | 4,801 | 4,8 | 4,801 | 4,802 |
27/3/2008 | 4,394 | 4,409 | 4,412 | 4,44 | 4,602 | 4,794 | 4,795 | 4,796 | 4,797 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,796 | 4,797 |
26/3/2008 | 4,398 | 4,399 | 4,403 | 4,437 | 4,584 | 4,784 | 4,785 | 4,785 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,785 |
25/3/2008 | 4,375 | 4,378 | 4,386 | 4,426 | 4,568 | 4,764 | 4,767 | 4,769 | 4,77 | 4,772 | 4,774 | 4,775 | 4,775 | 4,776 | 4,777 |
20/3/2008 | 4,338 | 4,345 | 4,361 | 4,413 | 4,538 | 4,739 | 4,739 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,739 | 4,738 | 4,739 | 4,739 | 4,74 |
19/3/2008 | 4,327 | 4,333 | 4,355 | 4,407 | 4,524 | 4,729 | 4,726 | 4,725 | 4,726 | 4,721 | 4,72 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,719 |
18/3/2008 | 4,242 | 4,308 | 4,334 | 4,392 | 4,517 | 4,719 | 4,716 | 4,716 | 4,715 | 4,713 | 4,711 | 4,711 | 4,711 | 4,711 | 4,712 |
17/3/2008 | 4,219 | 4,304 | 4,331 | 4,39 | 4,513 | 4,717 | 4,712 | 4,708 | 4,703 | 4,7 | 4,698 | 4,696 | 4,695 | 4,694 | 4,695 |
14/3/2008 | 4,208 | 4,287 | 4,322 | 4,369 | 4,496 | 4,681 | 4,676 | 4,675 | 4,674 | 4,672 | 4,671 | 4,67 | 4,67 | 4,669 | 4,671 |
13/3/2008 | 4,199 | 4,234 | 4,313 | 4,363 | 4,488 | 4,67 | 4,663 | 4,657 | 4,658 | 4,652 | 4,651 | 4,65 | 4,648 | 4,648 | 4,647 |
12/3/2008 | 4,2 | 4,231 | 4,307 | 4,361 | 4,48 | 4,669 | 4,656 | 4,653 | 4,652 | 4,65 | 4,649 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,652 |
11/3/2008 | 4,198 | 4,228 | 4,299 | 4,365 | 4,478 | 4,661 | 4,641 | 4,64 | 4,637 | 4,63 | 4,625 | 4,619 | 4,619 | 4,618 | 4,618 |
10/3/2008 | 4,188 | 4,215 | 4,275 | 4,356 | 4,464 | 4,621 | 4,619 | 4,616 | 4,617 | 4,612 | 4,611 | 4,609 | 4,609 | 4,608 | 4,608 |
7/3/2008 | 4,168 | 4,206 | 4,256 | 4,322 | 4,422 | 4,559 | 4,555 | 4,554 | 4,556 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,553 | 4,553 | 4,553 |
6/3/2008 | 4,164 | 4,192 | 4,221 | 4,27 | 4,378 | 4,491 | 4,493 | 4,497 | 4,499 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,496 | 4,496 | 4,497 |
5/3/2008 | 4,167 | 4,193 | 4,216 | 4,259 | 4,361 | 4,462 | 4,464 | 4,466 | 4,467 | 4,465 | 4,464 | 4,464 | 4,464 | 4,464 | 4,465 |
4/3/2008 | 4,17 | 4,191 | 4,216 | 4,258 | 4,356 | 4,452 | 4,455 | 4,454 | 4,456 | 4,454 | 4,454 | 4,454 | 4,454 | 4,454 | 4,455 |
3/3/2008 | 4,168 | 4,189 | 4,215 | 4,257 | 4,351 | 4,444 | 4,441 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,439 | 4,439 | 4,44 | 4,439 | 4,44 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 4,107% Data:06/03/2008 | 4,191% | 4,338% Data:26/03/2008 |
Euribor 1 mese | 4,199% Data:03/03/2008 | 4,305% | 4,379% Data:27/03/2008 |
Euribor 3 mesi | 4,383% Data:03/03/2008 | 4,596% | 4,731% Data:28/03/2008 |
Euribor 6 mesi | 4,379% Data:03/03/2008 | 4,593% | 4,733% Data:28/03/2008 |
Euribor 12 mesi | 4,379% Data:03/03/2008 | 4,59% | 4,736% Data:28/03/2008 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.