Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/3/2016 | -0,353 | -0,349 | -0,334 | -0,279 | -0,244 | -0,132 | -0,069 | -0,005 | |||||||
30/3/2016 | -0,354 | -0,346 | -0,332 | -0,279 | -0,243 | -0,132 | -0,069 | -0,004 | |||||||
29/3/2016 | -0,354 | -0,345 | -0,332 | -0,277 | -0,242 | -0,134 | -0,071 | -0,006 | |||||||
24/3/2016 | -0,349 | -0,343 | -0,331 | -0,277 | -0,242 | -0,134 | -0,072 | -0,005 | |||||||
23/3/2016 | -0,348 | -0,343 | -0,33 | -0,279 | -0,241 | -0,133 | -0,071 | -0,003 | |||||||
22/3/2016 | -0,348 | -0,342 | -0,328 | -0,277 | -0,239 | -0,132 | -0,07 | -0,002 | |||||||
21/3/2016 | -0,346 | -0,341 | -0,326 | -0,278 | -0,238 | -0,131 | -0,069 | -0,002 | |||||||
18/3/2016 | -0,344 | -0,339 | -0,324 | -0,275 | -0,235 | -0,131 | -0,069 | -0,003 | |||||||
17/3/2016 | -0,343 | -0,335 | -0,322 | -0,273 | -0,234 | -0,131 | -0,068 | -0,003 | |||||||
16/3/2016 | -0,338 | -0,332 | -0,317 | -0,271 | -0,23 | -0,129 | -0,067 | -0,004 | |||||||
15/3/2016 | -0,328 | -0,328 | -0,313 | -0,266 | -0,227 | -0,13 | -0,068 | -0,006 | |||||||
14/3/2016 | -0,324 | -0,322 | -0,311 | -0,265 | -0,226 | -0,131 | -0,069 | -0,008 | |||||||
11/3/2016 | -0,307 | -0,309 | -0,301 | -0,259 | -0,225 | -0,131 | -0,071 | -0,009 | |||||||
10/3/2016 | -0,292 | -0,295 | -0,295 | -0,259 | -0,229 | -0,141 | -0,084 | -0,025 | |||||||
9/3/2016 | -0,278 | -0,289 | -0,291 | -0,254 | -0,224 | -0,139 | -0,081 | -0,023 | |||||||
8/3/2016 | -0,272 | -0,284 | -0,287 | -0,251 | -0,221 | -0,138 | -0,08 | -0,025 | |||||||
7/3/2016 | -0,268 | -0,279 | -0,285 | -0,248 | -0,216 | -0,136 | -0,079 | -0,024 | |||||||
4/3/2016 | -0,269 | -0,275 | -0,281 | -0,246 | -0,215 | -0,136 | -0,081 | -0,028 | |||||||
3/3/2016 | -0,269 | -0,271 | -0,276 | -0,244 | -0,213 | -0,135 | -0,081 | -0,025 | |||||||
2/3/2016 | -0,269 | -0,266 | -0,273 | -0,241 | -0,208 | -0,134 | -0,08 | -0,024 | |||||||
1/3/2016 | -0,268 | -0,263 | -0,27 | -0,241 | -0,207 | -0,135 | -0,08 | -0,026 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/3/2016 | -0,358 | -0,354 | -0,339 | -0,283 | -0,247 | -0,134 | -0,07 | -0,005 | |||||||
30/3/2016 | -0,359 | -0,351 | -0,337 | -0,283 | -0,246 | -0,134 | -0,07 | -0,004 | |||||||
29/3/2016 | -0,359 | -0,35 | -0,337 | -0,281 | -0,245 | -0,136 | -0,072 | -0,006 | |||||||
24/3/2016 | -0,354 | -0,348 | -0,336 | -0,281 | -0,245 | -0,136 | -0,073 | -0,005 | |||||||
23/3/2016 | -0,353 | -0,348 | -0,335 | -0,283 | -0,244 | -0,135 | -0,072 | -0,003 | |||||||
22/3/2016 | -0,353 | -0,347 | -0,333 | -0,281 | -0,242 | -0,134 | -0,071 | -0,002 | |||||||
21/3/2016 | -0,351 | -0,346 | -0,331 | -0,282 | -0,241 | -0,133 | -0,07 | -0,002 | |||||||
18/3/2016 | -0,349 | -0,344 | -0,328 | -0,279 | -0,238 | -0,133 | -0,07 | -0,003 | |||||||
17/3/2016 | -0,348 | -0,34 | -0,326 | -0,277 | -0,237 | -0,133 | -0,069 | -0,003 | |||||||
16/3/2016 | -0,343 | -0,337 | -0,321 | -0,275 | -0,233 | -0,131 | -0,068 | -0,004 | |||||||
15/3/2016 | -0,333 | -0,333 | -0,317 | -0,27 | -0,23 | -0,132 | -0,069 | -0,006 | |||||||
14/3/2016 | -0,328 | -0,326 | -0,315 | -0,269 | -0,229 | -0,133 | -0,07 | -0,008 | |||||||
11/3/2016 | -0,311 | -0,313 | -0,305 | -0,263 | -0,228 | -0,133 | -0,072 | -0,009 | |||||||
10/3/2016 | -0,296 | -0,299 | -0,299 | -0,263 | -0,232 | -0,143 | -0,085 | -0,025 | |||||||
9/3/2016 | -0,282 | -0,293 | -0,295 | -0,258 | -0,227 | -0,141 | -0,082 | -0,023 | |||||||
8/3/2016 | -0,276 | -0,288 | -0,291 | -0,254 | -0,224 | -0,14 | -0,081 | -0,025 | |||||||
7/3/2016 | -0,272 | -0,283 | -0,289 | -0,251 | -0,219 | -0,138 | -0,08 | -0,024 | |||||||
4/3/2016 | -0,273 | -0,279 | -0,285 | -0,249 | -0,218 | -0,138 | -0,082 | -0,028 | |||||||
3/3/2016 | -0,273 | -0,275 | -0,28 | -0,247 | -0,216 | -0,137 | -0,082 | -0,025 | |||||||
2/3/2016 | -0,273 | -0,27 | -0,277 | -0,244 | -0,211 | -0,136 | -0,081 | -0,024 | |||||||
1/3/2016 | -0,272 | -0,267 | -0,274 | -0,244 | -0,21 | -0,137 | -0,081 | -0,026 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.