La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/3/2021 | -0,566% | -0,553% | -0,533% | -0,508% | -0,478% |
2/3/2021 | -0,563% | -0,548% | -0,54% | -0,516% | -0,488% |
3/3/2021 | -0,567% | -0,56% | -0,546% | -0,517% | -0,482% |
4/3/2021 | -0,572% | -0,56% | -0,541% | -0,518% | -0,486% |
5/3/2021 | -0,558% | -0,554% | -0,537% | -0,514% | -0,487% |
8/3/2021 | -0,564% | -0,548% | -0,537% | -0,515% | -0,483% |
9/3/2021 | -0,568% | -0,557% | -0,54% | -0,518% | -0,488% |
10/3/2021 | -0,571% | -0,553% | -0,543% | -0,52% | -0,487% |
11/3/2021 | -0,571% | -0,561% | -0,542% | -0,518% | -0,486% |
12/3/2021 | -0,556% | -0,548% | -0,539% | -0,514% | -0,483% |
15/3/2021 | -0,561% | -0,556% | -0,538% | -0,515% | -0,482% |
16/3/2021 | -0,558% | -0,563% | -0,542% | -0,52% | -0,491% |
17/3/2021 | -0,565% | -0,553% | -0,543% | -0,52% | -0,485% |
18/3/2021 | -0,566% | -0,555% | -0,54% | -0,519% | -0,487% |
19/3/2021 | -0,559% | -0,553% | -0,539% | -0,515% | -0,483% |
22/3/2021 | -0,563% | -0,549% | -0,538% | -0,518% | -0,491% |
23/3/2021 | -0,572% | -0,552% | -0,537% | -0,518% | -0,493% |
24/3/2021 | -0,568% | -0,549% | -0,535% | -0,516% | -0,493% |
25/3/2021 | -0,568% | -0,551% | -0,538% | -0,514% | -0,487% |
26/3/2021 | -0,559% | -0,55% | -0,537% | -0,514% | -0,489% |
29/3/2021 | -0,571% | -0,545% | -0,536% | -0,513% | -0,488% |
30/3/2021 | -0,566% | -0,555% | -0,54% | -0,519% | -0,494% |
31/3/2021 | -0,557% | -0,556% | -0,538% | -0,509% | -0,484% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/3/2021 | -0,574% | -0,561% | -0,54% | -0,515% | -0,485% |
2/3/2021 | -0,571% | -0,556% | -0,548% | -0,523% | -0,495% |
3/3/2021 | -0,575% | -0,568% | -0,554% | -0,524% | -0,489% |
4/3/2021 | -0,58% | -0,568% | -0,549% | -0,525% | -0,493% |
5/3/2021 | -0,566% | -0,562% | -0,544% | -0,521% | -0,494% |
8/3/2021 | -0,572% | -0,556% | -0,544% | -0,522% | -0,49% |
9/3/2021 | -0,576% | -0,565% | -0,548% | -0,525% | -0,495% |
10/3/2021 | -0,579% | -0,561% | -0,551% | -0,527% | -0,494% |
11/3/2021 | -0,579% | -0,569% | -0,55% | -0,525% | -0,493% |
12/3/2021 | -0,564% | -0,556% | -0,546% | -0,521% | -0,49% |
15/3/2021 | -0,569% | -0,564% | -0,545% | -0,522% | -0,489% |
16/3/2021 | -0,566% | -0,571% | -0,55% | -0,527% | -0,498% |
17/3/2021 | -0,573% | -0,561% | -0,551% | -0,527% | -0,492% |
18/3/2021 | -0,574% | -0,563% | -0,548% | -0,526% | -0,494% |
19/3/2021 | -0,567% | -0,561% | -0,546% | -0,522% | -0,49% |
22/3/2021 | -0,571% | -0,557% | -0,545% | -0,525% | -0,498% |
23/3/2021 | -0,58% | -0,56% | -0,544% | -0,525% | -0,5% |
24/3/2021 | -0,576% | -0,557% | -0,542% | -0,523% | -0,5% |
25/3/2021 | -0,576% | -0,559% | -0,545% | -0,521% | -0,494% |
26/3/2021 | -0,567% | -0,558% | -0,544% | -0,521% | -0,496% |
29/3/2021 | -0,579% | -0,553% | -0,543% | -0,52% | -0,495% |
30/3/2021 | -0,574% | -0,563% | -0,548% | -0,526% | -0,501% |
31/3/2021 | -0,565% | -0,564% | -0,545% | -0,516% | -0,491% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,572% Data:23/03/2021 | -0,565% | -0,556% Data:12/03/2021 |
Euribor 1 mese | -0,563% Data:16/03/2021 | -0,553% | -0,545% Data:29/03/2021 |
Euribor 3 mesi | -0,546% Data:03/03/2021 | -0,539% | -0,533% Data:01/03/2021 |
Euribor 6 mesi | -0,52% Data:17/03/2021 | -0,516% | -0,508% Data:01/03/2021 |
Euribor 12 mesi | -0,494% Data:30/03/2021 | -0,487% | -0,478% Data:01/03/2021 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.