Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/4/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,344 | -0,289 | -0,251 | -0,141 | -0,077 | -0,012 | |||||||
28/4/2016 | -0,36 | -0,352 | -0,343 | -0,29 | -0,252 | -0,142 | -0,078 | -0,012 | |||||||
27/4/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,343 | -0,287 | -0,251 | -0,142 | -0,078 | -0,011 | |||||||
26/4/2016 | -0,357 | -0,352 | -0,343 | -0,289 | -0,252 | -0,143 | -0,077 | -0,014 | |||||||
25/4/2016 | -0,358 | -0,352 | -0,343 | -0,288 | -0,25 | -0,144 | -0,078 | -0,013 | |||||||
22/4/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,342 | -0,288 | -0,249 | -0,143 | -0,076 | -0,011 | |||||||
21/4/2016 | -0,361 | -0,352 | -0,342 | -0,288 | -0,249 | -0,143 | -0,075 | -0,011 | |||||||
20/4/2016 | -0,361 | -0,352 | -0,342 | -0,288 | -0,249 | -0,141 | -0,074 | -0,011 | |||||||
19/4/2016 | -0,36 | -0,352 | -0,343 | -0,287 | -0,25 | -0,139 | -0,072 | -0,011 | |||||||
18/4/2016 | -0,36 | -0,352 | -0,342 | -0,287 | -0,249 | -0,139 | -0,073 | -0,012 | |||||||
15/4/2016 | -0,361 | -0,352 | -0,342 | -0,287 | -0,249 | -0,14 | -0,073 | -0,011 | |||||||
14/4/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,342 | -0,287 | -0,251 | -0,138 | -0,073 | -0,011 | |||||||
13/4/2016 | -0,36 | -0,352 | -0,342 | -0,288 | -0,249 | -0,138 | -0,074 | -0,013 | |||||||
12/4/2016 | -0,361 | -0,352 | -0,342 | -0,285 | -0,249 | -0,136 | -0,073 | -0,012 | |||||||
11/4/2016 | -0,359 | -0,351 | -0,34 | -0,287 | -0,251 | -0,133 | -0,072 | -0,011 | |||||||
8/4/2016 | -0,358 | -0,351 | -0,339 | -0,288 | -0,248 | -0,134 | -0,072 | -0,01 | |||||||
7/4/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,339 | -0,287 | -0,247 | -0,134 | -0,071 | -0,007 | |||||||
6/4/2016 | -0,359 | -0,351 | -0,339 | -0,286 | -0,248 | -0,132 | -0,069 | -0,005 | |||||||
5/4/2016 | -0,357 | -0,352 | -0,339 | -0,285 | -0,248 | -0,132 | -0,069 | -0,004 | |||||||
4/4/2016 | -0,357 | -0,351 | -0,339 | -0,282 | -0,246 | -0,132 | -0,068 | -0,001 | |||||||
1/4/2016 | -0,356 | -0,348 | -0,335 | -0,279 | -0,245 | -0,131 | -0,068 | -0,002 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/4/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,349 | -0,293 | -0,254 | -0,143 | -0,078 | -0,012 | |||||||
28/4/2016 | -0,365 | -0,357 | -0,348 | -0,294 | -0,256 | -0,144 | -0,079 | -0,012 | |||||||
27/4/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,348 | -0,291 | -0,254 | -0,144 | -0,079 | -0,011 | |||||||
26/4/2016 | -0,362 | -0,357 | -0,348 | -0,293 | -0,256 | -0,145 | -0,078 | -0,014 | |||||||
25/4/2016 | -0,363 | -0,357 | -0,348 | -0,292 | -0,253 | -0,146 | -0,079 | -0,013 | |||||||
22/4/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,347 | -0,292 | -0,252 | -0,145 | -0,077 | -0,011 | |||||||
21/4/2016 | -0,366 | -0,357 | -0,347 | -0,292 | -0,252 | -0,145 | -0,076 | -0,011 | |||||||
20/4/2016 | -0,366 | -0,357 | -0,347 | -0,292 | -0,252 | -0,143 | -0,075 | -0,011 | |||||||
19/4/2016 | -0,365 | -0,357 | -0,348 | -0,291 | -0,253 | -0,141 | -0,073 | -0,011 | |||||||
18/4/2016 | -0,365 | -0,357 | -0,347 | -0,291 | -0,252 | -0,141 | -0,074 | -0,012 | |||||||
15/4/2016 | -0,366 | -0,357 | -0,347 | -0,291 | -0,252 | -0,142 | -0,074 | -0,011 | |||||||
14/4/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,347 | -0,291 | -0,254 | -0,14 | -0,074 | -0,011 | |||||||
13/4/2016 | -0,365 | -0,357 | -0,347 | -0,292 | -0,252 | -0,14 | -0,075 | -0,013 | |||||||
12/4/2016 | -0,366 | -0,357 | -0,347 | -0,289 | -0,252 | -0,138 | -0,074 | -0,012 | |||||||
11/4/2016 | -0,364 | -0,356 | -0,345 | -0,291 | -0,254 | -0,135 | -0,073 | -0,011 | |||||||
8/4/2016 | -0,363 | -0,356 | -0,344 | -0,292 | -0,251 | -0,136 | -0,073 | -0,01 | |||||||
7/4/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,344 | -0,291 | -0,25 | -0,136 | -0,072 | -0,007 | |||||||
6/4/2016 | -0,364 | -0,356 | -0,344 | -0,29 | -0,251 | -0,134 | -0,07 | -0,005 | |||||||
5/4/2016 | -0,362 | -0,357 | -0,344 | -0,289 | -0,251 | -0,134 | -0,07 | -0,004 | |||||||
4/4/2016 | -0,362 | -0,356 | -0,344 | -0,286 | -0,249 | -0,134 | -0,069 | -0,001 | |||||||
1/4/2016 | -0,361 | -0,353 | -0,34 | -0,283 | -0,248 | -0,133 | -0,069 | -0,002 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno scelti.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
I dati relativi ai tassi EURIBOR pubblicati su questa pagina e su tutte le altre che trattano i tassi EURIBOR pubblicate sul sito RIVALUTA.it provengono dal sito Euribor ufficiale emmi-benchmarks.eu.
Si precisa che la pubblicazione su RIVALUTA.it è ritardata di 24 ore rispetto alle quotazioni pubblicate su emmi-benchmarks.eu