Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/4/2020 | -0,503 | -0,46 | -0,273 | -0,17 | -0,118 | ||||||||||
29/4/2020 | -0,507 | -0,465 | -0,261 | -0,169 | -0,131 | ||||||||||
28/4/2020 | -0,515 | -0,432 | -0,232 | -0,163 | -0,114 | ||||||||||
27/4/2020 | -0,513 | -0,448 | -0,223 | -0,147 | -0,109 | ||||||||||
24/4/2020 | -0,505 | -0,418 | -0,192 | -0,136 | -0,083 | ||||||||||
23/4/2020 | -0,525 | -0,402 | -0,161 | -0,114 | -0,066 | ||||||||||
22/4/2020 | -0,514 | -0,418 | -0,19 | -0,124 | -0,053 | ||||||||||
21/4/2020 | -0,516 | -0,425 | -0,233 | -0,178 | -0,078 | ||||||||||
20/4/2020 | -0,515 | -0,433 | -0,246 | -0,185 | -0,091 | ||||||||||
17/4/2020 | -0,518 | -0,434 | -0,243 | -0,195 | -0,105 | ||||||||||
16/4/2020 | -0,516 | -0,438 | -0,224 | -0,187 | -0,098 | ||||||||||
15/4/2020 | -0,525 | -0,422 | -0,25 | -0,196 | -0,11 | ||||||||||
14/4/2020 | -0,518 | -0,404 | -0,248 | -0,195 | -0,105 | ||||||||||
9/4/2020 | -0,507 | -0,387 | -0,22 | -0,179 | -0,087 | ||||||||||
8/4/2020 | -0,517 | -0,379 | -0,254 | -0,196 | -0,09 | ||||||||||
7/4/2020 | -0,515 | -0,406 | -0,293 | -0,232 | -0,122 | ||||||||||
6/4/2020 | -0,493 | -0,431 | -0,318 | -0,253 | -0,134 | ||||||||||
3/4/2020 | -0,518 | -0,438 | -0,341 | -0,277 | -0,149 | ||||||||||
2/4/2020 | -0,495 | -0,454 | -0,336 | -0,268 | -0,153 | ||||||||||
1/4/2020 | -0,516 | -0,468 | -0,343 | -0,276 | -0,168 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/4/2020 | -0,51 | -0,466 | -0,277 | -0,172 | -0,12 | ||||||||||
29/4/2020 | -0,514 | -0,471 | -0,265 | -0,171 | -0,133 | ||||||||||
28/4/2020 | -0,522 | -0,438 | -0,235 | -0,165 | -0,116 | ||||||||||
27/4/2020 | -0,52 | -0,454 | -0,226 | -0,149 | -0,111 | ||||||||||
24/4/2020 | -0,512 | -0,424 | -0,195 | -0,138 | -0,084 | ||||||||||
23/4/2020 | -0,532 | -0,408 | -0,163 | -0,116 | -0,067 | ||||||||||
22/4/2020 | -0,521 | -0,424 | -0,193 | -0,126 | -0,054 | ||||||||||
21/4/2020 | -0,523 | -0,431 | -0,236 | -0,18 | -0,079 | ||||||||||
20/4/2020 | -0,522 | -0,439 | -0,249 | -0,188 | -0,092 | ||||||||||
17/4/2020 | -0,525 | -0,44 | -0,246 | -0,198 | -0,106 | ||||||||||
16/4/2020 | -0,523 | -0,444 | -0,227 | -0,19 | -0,099 | ||||||||||
15/4/2020 | -0,532 | -0,428 | -0,253 | -0,199 | -0,112 | ||||||||||
14/4/2020 | -0,525 | -0,41 | -0,251 | -0,198 | -0,106 | ||||||||||
9/4/2020 | -0,514 | -0,392 | -0,223 | -0,181 | -0,088 | ||||||||||
8/4/2020 | -0,524 | -0,384 | -0,258 | -0,199 | -0,091 | ||||||||||
7/4/2020 | -0,522 | -0,412 | -0,297 | -0,235 | -0,124 | ||||||||||
6/4/2020 | -0,5 | -0,437 | -0,322 | -0,257 | -0,136 | ||||||||||
3/4/2020 | -0,525 | -0,444 | -0,346 | -0,281 | -0,151 | ||||||||||
2/4/2020 | -0,502 | -0,46 | -0,341 | -0,272 | -0,155 | ||||||||||
1/4/2020 | -0,523 | -0,475 | -0,348 | -0,28 | -0,17 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.