La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/5/2003 | 2,756 | 2,56 | 2,458 | 2,386 | 2,303 | 2,272 | 2,239 | 2,218 | 2,205 | 2,189 | 2,174 | 2,164 | 2,154 | 2,146 | 2,142 |
29/5/2003 | 2,783 | 2,61 | 2,5 | 2,4 | 2,323 | 2,292 | 2,259 | 2,246 | 2,23 | 2,218 | 2,209 | 2,198 | 2,191 | 2,184 | 2,178 |
28/5/2003 | 2,731 | 2,652 | 2,508 | 2,412 | 2,331 | 2,294 | 2,26 | 2,236 | 2,22 | 2,208 | 2,2 | 2,19 | 2,181 | 2,174 | 2,17 |
27/5/2003 | 2,659 | 2,639 | 2,51 | 2,422 | 2,344 | 2,305 | 2,257 | 2,233 | 2,207 | 2,193 | 2,179 | 2,165 | 2,153 | 2,143 | 2,138 |
26/5/2003 | 2,629 | 2,639 | 2,53 | 2,445 | 2,356 | 2,321 | 2,284 | 2,259 | 2,235 | 2,221 | 2,211 | 2,193 | 2,183 | 2,173 | 2,168 |
23/5/2003 | 2,617 | 2,637 | 2,544 | 2,469 | 2,384 | 2,345 | 2,297 | 2,274 | 2,25 | 2,234 | 2,222 | 2,207 | 2,197 | 2,19 | 2,186 |
22/5/2003 | 2,628 | 2,64 | 2,579 | 2,499 | 2,401 | 2,358 | 2,316 | 2,288 | 2,263 | 2,25 | 2,239 | 2,224 | 2,214 | 2,206 | 2,201 |
21/5/2003 | 2,676 | 2,68 | 2,639 | 2,526 | 2,412 | 2,365 | 2,322 | 2,292 | 2,265 | 2,248 | 2,233 | 2,219 | 2,208 | 2,2 | 2,197 |
20/5/2003 | 2,593 | 2,629 | 2,623 | 2,531 | 2,42 | 2,374 | 2,335 | 2,304 | 2,278 | 2,266 | 2,255 | 2,241 | 2,234 | 2,227 | 2,222 |
19/5/2003 | 2,573 | 2,598 | 2,61 | 2,546 | 2,436 | 2,381 | 2,331 | 2,295 | 2,265 | 2,251 | 2,241 | 2,228 | 2,219 | 2,211 | 2,207 |
16/5/2003 | 2,573 | 2,585 | 2,611 | 2,579 | 2,467 | 2,408 | 2,36 | 2,33 | 2,303 | 2,29 | 2,283 | 2,274 | 2,264 | 2,256 | 2,255 |
15/5/2003 | 2,573 | 2,586 | 2,616 | 2,584 | 2,48 | 2,422 | 2,369 | 2,337 | 2,312 | 2,303 | 2,293 | 2,283 | 2,274 | 2,265 | 2,264 |
14/5/2003 | 2,572 | 2,574 | 2,607 | 2,583 | 2,486 | 2,43 | 2,392 | 2,357 | 2,327 | 2,315 | 2,303 | 2,294 | 2,285 | 2,278 | 2,276 |
13/5/2003 | 2,571 | 2,571 | 2,575 | 2,578 | 2,502 | 2,464 | 2,422 | 2,39 | 2,364 | 2,351 | 2,339 | 2,328 | 2,32 | 2,313 | 2,31 |
12/5/2003 | 2,569 | 2,569 | 2,571 | 2,575 | 2,502 | 2,467 | 2,428 | 2,4 | 2,372 | 2,354 | 2,341 | 2,329 | 2,318 | 2,31 | 2,305 |
9/5/2003 | 2,566 | 2,567 | 2,568 | 2,577 | 2,503 | 2,473 | 2,449 | 2,427 | 2,401 | 2,389 | 2,378 | 2,366 | 2,356 | 2,349 | 2,346 |
8/5/2003 | 2,551 | 2,551 | 2,549 | 2,548 | 2,475 | 2,455 | 2,42 | 2,387 | 2,361 | 2,344 | 2,331 | 2,321 | 2,311 | 2,304 | 2,303 |
7/5/2003 | 2,558 | 2,558 | 2,559 | 2,555 | 2,498 | 2,476 | 2,442 | 2,411 | 2,383 | 2,368 | 2,354 | 2,344 | 2,333 | 2,328 | 2,326 |
6/5/2003 | 2,572 | 2,571 | 2,571 | 2,569 | 2,528 | 2,502 | 2,464 | 2,435 | 2,407 | 2,395 | 2,384 | 2,375 | 2,366 | 2,362 | 2,362 |
5/5/2003 | 2,573 | 2,572 | 2,572 | 2,572 | 2,531 | 2,503 | 2,471 | 2,446 | 2,422 | 2,408 | 2,398 | 2,393 | 2,387 | 2,384 | 2,383 |
2/5/2003 | 2,575 | 2,574 | 2,573 | 2,572 | 2,533 | 2,504 | 2,463 | 2,434 | 2,406 | 2,392 | 2,381 | 2,371 | 2,359 | 2,358 | 2,355 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/5/2003 | 2,794 | 2,596 | 2,492 | 2,419 | 2,335 | 2,304 | 2,27 | 2,249 | 2,236 | 2,219 | 2,204 | 2,194 | 2,184 | 2,176 | 2,172 |
29/5/2003 | 2,822 | 2,646 | 2,535 | 2,433 | 2,355 | 2,324 | 2,29 | 2,277 | 2,261 | 2,249 | 2,24 | 2,229 | 2,221 | 2,214 | 2,208 |
28/5/2003 | 2,769 | 2,689 | 2,543 | 2,445 | 2,363 | 2,326 | 2,291 | 2,267 | 2,251 | 2,239 | 2,231 | 2,22 | 2,211 | 2,204 | 2,2 |
27/5/2003 | 2,696 | 2,676 | 2,545 | 2,456 | 2,377 | 2,337 | 2,288 | 2,264 | 2,238 | 2,223 | 2,209 | 2,195 | 2,183 | 2,173 | 2,168 |
26/5/2003 | 2,666 | 2,676 | 2,565 | 2,479 | 2,389 | 2,353 | 2,316 | 2,29 | 2,266 | 2,252 | 2,242 | 2,223 | 2,213 | 2,203 | 2,198 |
23/5/2003 | 2,653 | 2,674 | 2,579 | 2,503 | 2,417 | 2,378 | 2,329 | 2,306 | 2,281 | 2,265 | 2,253 | 2,238 | 2,228 | 2,22 | 2,216 |
22/5/2003 | 2,664 | 2,677 | 2,615 | 2,534 | 2,434 | 2,391 | 2,348 | 2,32 | 2,294 | 2,281 | 2,27 | 2,255 | 2,245 | 2,237 | 2,232 |
21/5/2003 | 2,713 | 2,717 | 2,676 | 2,561 | 2,445 | 2,398 | 2,354 | 2,324 | 2,296 | 2,279 | 2,264 | 2,25 | 2,239 | 2,231 | 2,228 |
20/5/2003 | 2,629 | 2,666 | 2,659 | 2,566 | 2,454 | 2,407 | 2,367 | 2,336 | 2,31 | 2,297 | 2,286 | 2,272 | 2,265 | 2,258 | 2,253 |
19/5/2003 | 2,609 | 2,634 | 2,646 | 2,581 | 2,47 | 2,414 | 2,363 | 2,327 | 2,296 | 2,282 | 2,272 | 2,259 | 2,25 | 2,242 | 2,238 |
16/5/2003 | 2,609 | 2,621 | 2,647 | 2,615 | 2,501 | 2,441 | 2,393 | 2,362 | 2,335 | 2,322 | 2,315 | 2,306 | 2,295 | 2,287 | 2,286 |
15/5/2003 | 2,609 | 2,622 | 2,652 | 2,62 | 2,514 | 2,456 | 2,402 | 2,369 | 2,344 | 2,335 | 2,325 | 2,315 | 2,306 | 2,296 | 2,295 |
14/5/2003 | 2,608 | 2,61 | 2,643 | 2,619 | 2,521 | 2,464 | 2,425 | 2,39 | 2,359 | 2,347 | 2,335 | 2,326 | 2,317 | 2,31 | 2,308 |
13/5/2003 | 2,607 | 2,607 | 2,611 | 2,614 | 2,537 | 2,498 | 2,456 | 2,423 | 2,397 | 2,384 | 2,371 | 2,36 | 2,352 | 2,345 | 2,342 |
12/5/2003 | 2,605 | 2,605 | 2,607 | 2,611 | 2,537 | 2,501 | 2,462 | 2,433 | 2,405 | 2,387 | 2,374 | 2,361 | 2,35 | 2,342 | 2,337 |
9/5/2003 | 2,602 | 2,603 | 2,604 | 2,613 | 2,538 | 2,507 | 2,483 | 2,461 | 2,434 | 2,422 | 2,411 | 2,399 | 2,389 | 2,382 | 2,379 |
8/5/2003 | 2,586 | 2,586 | 2,584 | 2,583 | 2,509 | 2,489 | 2,454 | 2,42 | 2,394 | 2,377 | 2,363 | 2,353 | 2,343 | 2,336 | 2,335 |
7/5/2003 | 2,594 | 2,594 | 2,595 | 2,59 | 2,533 | 2,51 | 2,476 | 2,444 | 2,416 | 2,401 | 2,387 | 2,377 | 2,365 | 2,36 | 2,358 |
6/5/2003 | 2,608 | 2,607 | 2,607 | 2,605 | 2,563 | 2,537 | 2,498 | 2,469 | 2,44 | 2,428 | 2,417 | 2,408 | 2,399 | 2,395 | 2,395 |
5/5/2003 | 2,609 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,566 | 2,538 | 2,505 | 2,48 | 2,456 | 2,441 | 2,431 | 2,426 | 2,42 | 2,417 | 2,416 |
2/5/2003 | 2,611 | 2,61 | 2,609 | 2,608 | 2,568 | 2,539 | 2,497 | 2,468 | 2,439 | 2,425 | 2,414 | 2,404 | 2,392 | 2,391 | 2,388 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 2,551% Data:19/11/2003 | 2,614% | 2,783% Data:29/05/2003 |
Euribor 1 mese | 2,386% Data:29/03/2004 | 2,52% | 2,584% Data:15/05/2003 |
Euribor 3 mesi | 2,272% Data:29/03/2004 | 2,401% | 2,504% Data:02/05/2003 |
Euribor 6 mesi | 2,205% Data:26/03/2004 | 2,308% | 2,422% Data:05/05/2003 |
Euribor 12 mesi | 2,138% Data:16/06/2003 | 2,252% | 2,383% Data:01/12/2003 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.