Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/6/2015 | -0,12 | -0,11 | -0,064 | -0,038 | -0,014 | 0,05 | 0,1 | 0,164 | |||||||
29/6/2015 | -0,12 | -0,111 | -0,064 | -0,038 | -0,016 | 0,05 | 0,1 | 0,163 | |||||||
26/6/2015 | -0,118 | -0,111 | -0,066 | -0,038 | -0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,162 | |||||||
25/6/2015 | -0,119 | -0,109 | -0,066 | -0,038 | -0,015 | 0,049 | 0,1 | 0,162 | |||||||
24/6/2015 | -0,12 | -0,109 | -0,066 | -0,038 | -0,014 | 0,049 | 0,099 | 0,163 | |||||||
23/6/2015 | -0,119 | -0,109 | -0,066 | -0,039 | -0,014 | 0,048 | 0,099 | 0,163 | |||||||
22/6/2015 | -0,119 | -0,106 | -0,065 | -0,039 | -0,014 | 0,048 | 0,099 | 0,164 | |||||||
19/6/2015 | -0,131 | -0,108 | -0,064 | -0,039 | -0,014 | 0,05 | 0,101 | 0,166 | |||||||
18/6/2015 | -0,131 | -0,109 | -0,063 | -0,039 | -0,014 | 0,049 | 0,1 | 0,166 | |||||||
17/6/2015 | -0,131 | -0,109 | -0,064 | -0,038 | -0,014 | 0,049 | 0,1 | 0,166 | |||||||
16/6/2015 | -0,13 | -0,109 | -0,064 | -0,038 | -0,014 | 0,051 | 0,102 | 0,166 | |||||||
15/6/2015 | -0,129 | -0,108 | -0,064 | -0,037 | -0,014 | 0,049 | 0,101 | 0,164 | |||||||
12/6/2015 | -0,129 | -0,113 | -0,064 | -0,036 | -0,014 | 0,05 | 0,1 | 0,163 | |||||||
11/6/2015 | -0,128 | -0,111 | -0,062 | -0,033 | -0,014 | 0,049 | 0,099 | 0,161 | |||||||
10/6/2015 | -0,125 | -0,111 | -0,063 | -0,034 | -0,014 | 0,049 | 0,101 | 0,166 | |||||||
9/6/2015 | -0,123 | -0,11 | -0,063 | -0,034 | -0,013 | 0,049 | 0,099 | 0,163 | |||||||
8/6/2015 | -0,126 | -0,11 | -0,063 | -0,034 | -0,013 | 0,049 | 0,1 | 0,163 | |||||||
5/6/2015 | -0,124 | -0,109 | -0,063 | -0,034 | -0,013 | 0,05 | 0,1 | 0,161 | |||||||
4/6/2015 | -0,124 | -0,109 | -0,062 | -0,034 | -0,013 | 0,049 | 0,099 | 0,162 | |||||||
3/6/2015 | -0,124 | -0,109 | -0,061 | -0,033 | -0,014 | 0,048 | 0,098 | 0,16 | |||||||
2/6/2015 | -0,124 | -0,109 | -0,06 | -0,033 | -0,013 | 0,048 | 0,098 | 0,158 | |||||||
1/6/2015 | -0,122 | -0,108 | -0,057 | -0,032 | -0,013 | 0,049 | 0,099 | 0,161 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/6/2015 | -0,122 | -0,112 | -0,065 | -0,039 | -0,014 | 0,051 | 0,101 | 0,166 | |||||||
29/6/2015 | -0,122 | -0,113 | -0,065 | -0,039 | -0,016 | 0,051 | 0,101 | 0,165 | |||||||
26/6/2015 | -0,12 | -0,113 | -0,067 | -0,039 | -0,015 | 0,051 | 0,101 | 0,164 | |||||||
25/6/2015 | -0,121 | -0,111 | -0,067 | -0,039 | -0,015 | 0,05 | 0,101 | 0,164 | |||||||
24/6/2015 | -0,122 | -0,111 | -0,067 | -0,039 | -0,014 | 0,05 | 0,1 | 0,165 | |||||||
23/6/2015 | -0,121 | -0,111 | -0,067 | -0,04 | -0,014 | 0,049 | 0,1 | 0,165 | |||||||
22/6/2015 | -0,121 | -0,107 | -0,066 | -0,04 | -0,014 | 0,049 | 0,1 | 0,166 | |||||||
19/6/2015 | -0,133 | -0,109 | -0,065 | -0,04 | -0,014 | 0,051 | 0,102 | 0,168 | |||||||
18/6/2015 | -0,133 | -0,111 | -0,064 | -0,04 | -0,014 | 0,05 | 0,101 | 0,168 | |||||||
17/6/2015 | -0,133 | -0,111 | -0,065 | -0,039 | -0,014 | 0,05 | 0,101 | 0,168 | |||||||
16/6/2015 | -0,132 | -0,111 | -0,065 | -0,039 | -0,014 | 0,052 | 0,103 | 0,168 | |||||||
15/6/2015 | -0,131 | -0,109 | -0,065 | -0,038 | -0,014 | 0,05 | 0,102 | 0,166 | |||||||
12/6/2015 | -0,131 | -0,115 | -0,065 | -0,036 | -0,014 | 0,051 | 0,101 | 0,165 | |||||||
11/6/2015 | -0,13 | -0,113 | -0,063 | -0,033 | -0,014 | 0,05 | 0,1 | 0,163 | |||||||
10/6/2015 | -0,127 | -0,113 | -0,064 | -0,034 | -0,014 | 0,05 | 0,102 | 0,168 | |||||||
9/6/2015 | -0,125 | -0,112 | -0,064 | -0,034 | -0,013 | 0,05 | 0,1 | 0,165 | |||||||
8/6/2015 | -0,128 | -0,112 | -0,064 | -0,034 | -0,013 | 0,05 | 0,101 | 0,165 | |||||||
5/6/2015 | -0,126 | -0,111 | -0,064 | -0,034 | -0,013 | 0,051 | 0,101 | 0,163 | |||||||
4/6/2015 | -0,126 | -0,111 | -0,063 | -0,034 | -0,013 | 0,05 | 0,1 | 0,164 | |||||||
3/6/2015 | -0,126 | -0,111 | -0,062 | -0,033 | -0,014 | 0,049 | 0,099 | 0,162 | |||||||
2/6/2015 | -0,126 | -0,111 | -0,061 | -0,033 | -0,013 | 0,049 | 0,099 | 0,16 | |||||||
1/6/2015 | -0,124 | -0,109 | -0,058 | -0,032 | -0,013 | 0,05 | 0,1 | 0,163 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno scelti.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
I dati relativi ai tassi EURIBOR pubblicati su questa pagina e su tutte le altre che trattano i tassi EURIBOR pubblicate sul sito RIVALUTA.it provengono dal sito Euribor ufficiale emmi-benchmarks.eu.
Si precisa che la pubblicazione su RIVALUTA.it è ritardata di 24 ore rispetto alle quotazioni pubblicate su emmi-benchmarks.eu