La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/6/2023 | 3,154 | 3,21 | 3,462 | 3,721 | 3,875 |
2/6/2023 | 3,121 | 3,218 | 3,49 | 3,728 | 3,875 |
5/6/2023 | 3,134 | 3,222 | 3,493 | 3,739 | 3,884 |
6/6/2023 | 3,153 | 3,254 | 3,476 | 3,715 | 3,914 |
7/6/2023 | 3,136 | 3,271 | 3,459 | 3,733 | 3,923 |
8/6/2023 | 3,153 | 3,258 | 3,486 | 3,757 | 3,936 |
9/6/2023 | 3,128 | 3,29 | 3,469 | 3,762 | 3,928 |
12/6/2023 | 3,136 | 3,315 | 3,478 | 3,753 | 3,938 |
13/6/2023 | 3,131 | 3,328 | 3,526 | 3,794 | 3,942 |
14/6/2023 | 3,159 | 3,338 | 3,522 | 3,79 | 3,944 |
15/6/2023 | 3,202 | 3,35 | 3,547 | 3,818 | 3,965 |
16/6/2023 | 3,234 | 3,355 | 3,572 | 3,822 | 4,02 |
19/6/2023 | 3,209 | 3,372 | 3,551 | 3,861 | 4,046 |
20/6/2023 | 3,312 | 3,383 | 3,587 | 3,892 | 4,082 |
21/6/2023 | 3,363 | 3,439 | 3,568 | 3,886 | 4,088 |
22/6/2023 | 3,401 | 3,413 | 3,6 | 3,907 | 4,111 |
23/6/2023 | 3,396 | 3,448 | 3,61 | 3,933 | 4,147 |
26/6/2023 | 3,382 | 3,429 | 3,577 | 3,908 | 4,092 |
27/6/2023 | 3,394 | 3,411 | 3,554 | 3,915 | 4,094 |
28/6/2023 | 3,391 | 3,418 | 3,598 | 3,93 | 4,119 |
29/6/2023 | 3,415 | 3,415 | 3,587 | 3,892 | 4,103 |
30/6/2023 | 3,362 | 3,399 | 3,577 | 3,9 | 4,134 |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/6/2023 | 3,198 | 3,255 | 3,51 | 3,773 | 3,929 |
2/6/2023 | 3,164 | 3,263 | 3,538 | 3,78 | 3,929 |
5/6/2023 | 3,178 | 3,267 | 3,542 | 3,791 | 3,938 |
6/6/2023 | 3,197 | 3,299 | 3,524 | 3,767 | 3,968 |
7/6/2023 | 3,18 | 3,316 | 3,507 | 3,785 | 3,977 |
8/6/2023 | 3,197 | 3,303 | 3,534 | 3,809 | 3,991 |
9/6/2023 | 3,171 | 3,336 | 3,517 | 3,814 | 3,983 |
12/6/2023 | 3,18 | 3,361 | 3,526 | 3,805 | 3,993 |
13/6/2023 | 3,174 | 3,374 | 3,575 | 3,847 | 3,997 |
14/6/2023 | 3,203 | 3,384 | 3,571 | 3,843 | 3,999 |
15/6/2023 | 3,246 | 3,397 | 3,596 | 3,871 | 4,02 |
16/6/2023 | 3,279 | 3,402 | 3,622 | 3,875 | 4,076 |
19/6/2023 | 3,254 | 3,419 | 3,6 | 3,915 | 4,102 |
20/6/2023 | 3,358 | 3,43 | 3,637 | 3,946 | 4,139 |
21/6/2023 | 3,41 | 3,487 | 3,618 | 3,94 | 4,145 |
22/6/2023 | 3,448 | 3,46 | 3,65 | 3,961 | 4,168 |
23/6/2023 | 3,443 | 3,496 | 3,66 | 3,988 | 4,205 |
26/6/2023 | 3,429 | 3,477 | 3,627 | 3,962 | 4,149 |
27/6/2023 | 3,441 | 3,458 | 3,603 | 3,969 | 4,151 |
28/6/2023 | 3,438 | 3,465 | 3,648 | 3,985 | 4,176 |
29/6/2023 | 3,462 | 3,462 | 3,637 | 3,946 | 4,16 |
30/6/2023 | 3,409 | 3,446 | 3,627 | 3,954 | 4,191 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 3,121% Data:02/06/2023 | 3,248% | 3,415% Data:29/06/2023 |
Euribor 1 mese | 3,21% Data:01/06/2023 | 3,343% | 3,448% Data:23/06/2023 |
Euribor 3 mesi | 3,459% Data:07/06/2023 | 3,536% | 3,61% Data:23/06/2023 |
Euribor 6 mesi | 3,715% Data:06/06/2023 | 3,825% | 3,933% Data:23/06/2023 |
Euribor 12 mesi | 3,875% Data:02/06/2023 | 4,007% | 4,147% Data:23/06/2023 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.