La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/8/2019 | -0,414% | -0,393% | -0,377% | -0,363% | -0,3% |
2/8/2019 | -0,411% | -0,392% | -0,38% | -0,367% | -0,304% |
5/8/2019 | -0,407% | -0,401% | -0,384% | -0,369% | -0,308% |
6/8/2019 | -0,415% | -0,4% | -0,389% | -0,383% | -0,319% |
7/8/2019 | -0,403% | -0,401% | -0,39% | -0,389% | -0,322% |
8/8/2019 | -0,407% | -0,409% | -0,398% | -0,393% | -0,339% |
9/8/2019 | -0,408% | -0,403% | -0,404% | -0,396% | -0,343% |
12/8/2019 | -0,404% | -0,405% | -0,4% | -0,4% | -0,352% |
13/8/2019 | -0,408% | -0,413% | -0,402% | -0,401% | -0,357% |
14/8/2019 | -0,404% | -0,403% | -0,406% | -0,406% | -0,35% |
15/8/2019 | -0,413% | -0,404% | -0,404% | -0,409% | -0,353% |
16/8/2019 | -0,403% | -0,423% | -0,42% | -0,427% | -0,385% |
19/8/2019 | -0,403% | -0,409% | -0,422% | -0,423% | -0,398% |
20/8/2019 | -0,406% | -0,405% | -0,421% | -0,425% | -0,395% |
21/8/2019 | -0,4% | -0,409% | -0,423% | -0,424% | -0,399% |
22/8/2019 | -0,396% | -0,415% | -0,418% | -0,418% | -0,386% |
23/8/2019 | -0,403% | -0,413% | -0,412% | -0,408% | -0,358% |
26/8/2019 | -0,401% | -0,423% | -0,418% | -0,415% | -0,364% |
27/8/2019 | -0,402% | -0,416% | -0,418% | -0,415% | -0,369% |
28/8/2019 | -0,415% | -0,417% | -0,422% | -0,427% | -0,379% |
29/8/2019 | -0,411% | -0,43% | -0,428% | -0,423% | -0,375% |
30/8/2019 | -0,403% | -0,427% | -0,433% | -0,428% | -0,383% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/8/2019 | -0,42% | -0,398% | -0,382% | -0,368% | -0,304% |
2/8/2019 | -0,417% | -0,397% | -0,385% | -0,372% | -0,308% |
5/8/2019 | -0,413% | -0,407% | -0,389% | -0,374% | -0,312% |
6/8/2019 | -0,421% | -0,406% | -0,394% | -0,388% | -0,323% |
7/8/2019 | -0,409% | -0,407% | -0,395% | -0,394% | -0,326% |
8/8/2019 | -0,413% | -0,415% | -0,404% | -0,398% | -0,344% |
9/8/2019 | -0,414% | -0,409% | -0,41% | -0,402% | -0,348% |
12/8/2019 | -0,41% | -0,411% | -0,406% | -0,406% | -0,357% |
13/8/2019 | -0,414% | -0,419% | -0,408% | -0,407% | -0,362% |
14/8/2019 | -0,41% | -0,409% | -0,412% | -0,412% | -0,355% |
15/8/2019 | -0,419% | -0,41% | -0,41% | -0,415% | -0,358% |
16/8/2019 | -0,409% | -0,429% | -0,426% | -0,433% | -0,39% |
19/8/2019 | -0,409% | -0,415% | -0,428% | -0,429% | -0,404% |
20/8/2019 | -0,412% | -0,411% | -0,427% | -0,431% | -0,4% |
21/8/2019 | -0,406% | -0,415% | -0,429% | -0,43% | -0,405% |
22/8/2019 | -0,402% | -0,421% | -0,424% | -0,424% | -0,391% |
23/8/2019 | -0,409% | -0,419% | -0,418% | -0,414% | -0,363% |
26/8/2019 | -0,407% | -0,429% | -0,424% | -0,421% | -0,369% |
27/8/2019 | -0,408% | -0,422% | -0,424% | -0,421% | -0,374% |
28/8/2019 | -0,421% | -0,423% | -0,428% | -0,433% | -0,384% |
29/8/2019 | -0,417% | -0,436% | -0,434% | -0,429% | -0,38% |
30/8/2019 | -0,409% | -0,433% | -0,439% | -0,434% | -0,388% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,415% Data:28/08/2019 | -0,406% | -0,396% Data:22/08/2019 |
Euribor 1 mese | -0,43% Data:29/08/2019 | -0,41% | -0,392% Data:02/08/2019 |
Euribor 3 mesi | -0,433% Data:30/08/2019 | -0,408% | -0,377% Data:01/08/2019 |
Euribor 6 mesi | -0,428% Data:30/08/2019 | -0,405% | -0,363% Data:01/08/2019 |
Euribor 12 mesi | -0,399% Data:21/08/2019 | -0,356% | -0,3% Data:01/08/2019 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.