Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/9/2016 | -0,381 | -0,373 | -0,371 | -0,338 | -0,301 | -0,203 | -0,131 | -0,064 | |||||||
29/9/2016 | -0,381 | -0,373 | -0,371 | -0,338 | -0,301 | -0,201 | -0,13 | -0,064 | |||||||
28/9/2016 | -0,378 | -0,371 | -0,371 | -0,339 | -0,302 | -0,202 | -0,129 | -0,061 | |||||||
27/9/2016 | -0,379 | -0,371 | -0,371 | -0,338 | -0,301 | -0,201 | -0,129 | -0,06 | |||||||
26/9/2016 | -0,378 | -0,373 | -0,371 | -0,338 | -0,303 | -0,199 | -0,128 | -0,06 | |||||||
23/9/2016 | -0,378 | -0,372 | -0,37 | -0,337 | -0,302 | -0,2 | -0,127 | -0,059 | |||||||
22/9/2016 | -0,378 | -0,372 | -0,371 | -0,339 | -0,301 | -0,201 | -0,126 | -0,059 | |||||||
21/9/2016 | -0,38 | -0,372 | -0,371 | -0,339 | -0,301 | -0,201 | -0,126 | -0,058 | |||||||
20/9/2016 | -0,379 | -0,374 | -0,371 | -0,338 | -0,301 | -0,2 | -0,126 | -0,057 | |||||||
19/9/2016 | -0,379 | -0,375 | -0,371 | -0,338 | -0,301 | -0,202 | -0,128 | -0,056 | |||||||
16/9/2016 | -0,381 | -0,376 | -0,371 | -0,339 | -0,301 | -0,201 | -0,127 | -0,054 | |||||||
15/9/2016 | -0,381 | -0,375 | -0,371 | -0,338 | -0,301 | -0,199 | -0,125 | -0,053 | |||||||
14/9/2016 | -0,381 | -0,378 | -0,372 | -0,336 | -0,303 | -0,199 | -0,125 | -0,054 | |||||||
13/9/2016 | -0,381 | -0,378 | -0,372 | -0,335 | -0,302 | -0,199 | -0,125 | -0,055 | |||||||
12/9/2016 | -0,379 | -0,375 | -0,371 | -0,334 | -0,303 | -0,198 | -0,127 | -0,057 | |||||||
9/9/2016 | -0,38 | -0,376 | -0,369 | -0,333 | -0,301 | -0,198 | -0,127 | -0,057 | |||||||
8/9/2016 | -0,382 | -0,38 | -0,373 | -0,337 | -0,304 | -0,201 | -0,131 | -0,06 | |||||||
7/9/2016 | -0,381 | -0,379 | -0,372 | -0,337 | -0,303 | -0,198 | -0,129 | -0,059 | |||||||
6/9/2016 | -0,381 | -0,377 | -0,372 | -0,338 | -0,303 | -0,197 | -0,123 | -0,054 | |||||||
5/9/2016 | -0,379 | -0,377 | -0,373 | -0,337 | -0,301 | -0,195 | -0,123 | -0,052 | |||||||
2/9/2016 | -0,379 | -0,377 | -0,373 | -0,337 | -0,301 | -0,193 | -0,122 | -0,052 | |||||||
1/9/2016 | -0,381 | -0,377 | -0,372 | -0,337 | -0,299 | -0,193 | -0,122 | -0,051 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/9/2016 | -0,386 | -0,378 | -0,376 | -0,343 | -0,305 | -0,206 | -0,133 | -0,065 | |||||||
29/9/2016 | -0,386 | -0,378 | -0,376 | -0,343 | -0,305 | -0,204 | -0,132 | -0,065 | |||||||
28/9/2016 | -0,383 | -0,376 | -0,376 | -0,344 | -0,306 | -0,205 | -0,131 | -0,062 | |||||||
27/9/2016 | -0,384 | -0,376 | -0,376 | -0,343 | -0,305 | -0,204 | -0,131 | -0,061 | |||||||
26/9/2016 | -0,383 | -0,378 | -0,376 | -0,343 | -0,307 | -0,202 | -0,13 | -0,061 | |||||||
23/9/2016 | -0,383 | -0,377 | -0,375 | -0,342 | -0,306 | -0,203 | -0,129 | -0,06 | |||||||
22/9/2016 | -0,383 | -0,377 | -0,376 | -0,344 | -0,305 | -0,204 | -0,128 | -0,06 | |||||||
21/9/2016 | -0,385 | -0,377 | -0,376 | -0,344 | -0,305 | -0,204 | -0,128 | -0,059 | |||||||
20/9/2016 | -0,384 | -0,379 | -0,376 | -0,343 | -0,305 | -0,203 | -0,128 | -0,058 | |||||||
19/9/2016 | -0,384 | -0,38 | -0,376 | -0,343 | -0,305 | -0,205 | -0,13 | -0,057 | |||||||
16/9/2016 | -0,386 | -0,381 | -0,376 | -0,344 | -0,305 | -0,204 | -0,129 | -0,055 | |||||||
15/9/2016 | -0,386 | -0,38 | -0,376 | -0,343 | -0,305 | -0,202 | -0,127 | -0,054 | |||||||
14/9/2016 | -0,386 | -0,383 | -0,377 | -0,341 | -0,307 | -0,202 | -0,127 | -0,055 | |||||||
13/9/2016 | -0,386 | -0,383 | -0,377 | -0,34 | -0,306 | -0,202 | -0,127 | -0,056 | |||||||
12/9/2016 | -0,384 | -0,38 | -0,376 | -0,339 | -0,307 | -0,201 | -0,129 | -0,058 | |||||||
9/9/2016 | -0,385 | -0,381 | -0,374 | -0,338 | -0,305 | -0,201 | -0,129 | -0,058 | |||||||
8/9/2016 | -0,387 | -0,385 | -0,378 | -0,342 | -0,308 | -0,204 | -0,133 | -0,061 | |||||||
7/9/2016 | -0,386 | -0,384 | -0,377 | -0,342 | -0,307 | -0,201 | -0,131 | -0,06 | |||||||
6/9/2016 | -0,386 | -0,382 | -0,377 | -0,343 | -0,307 | -0,2 | -0,125 | -0,055 | |||||||
5/9/2016 | -0,384 | -0,382 | -0,378 | -0,342 | -0,305 | -0,198 | -0,125 | -0,053 | |||||||
2/9/2016 | -0,384 | -0,382 | -0,378 | -0,342 | -0,305 | -0,196 | -0,124 | -0,053 | |||||||
1/9/2016 | -0,386 | -0,382 | -0,377 | -0,342 | -0,303 | -0,196 | -0,124 | -0,052 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno scelti.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
I dati relativi ai tassi EURIBOR pubblicati su questa pagina e su tutte le altre che trattano i tassi EURIBOR pubblicate sul sito RIVALUTA.it provengono dal sito Euribor ufficiale emmi-benchmarks.eu.
Si precisa che la pubblicazione su RIVALUTA.it è ritardata di 24 ore rispetto alle quotazioni pubblicate su emmi-benchmarks.eu