Confronta diminuzioni o aumenti della rata del mutuo casa pagata oggi 16 Febbraio 2025
con quella pagata lo scorso anno. Questa utilità fa al caso tuo.
Puoi anche calcolare la rata per un mutuo casa con il tasso odierno Euribor 3 mesi
Il tasso di interesse applicato è la media mensile del tasso Euribor 3 mesi + lo spread di 1,25% relativo al periodo elencato in tabella
Anno | Mese | Media mensile tasso Euribor 3 mesi | Rata mensile | Media mensile tasso Euribor 3 mesi+spread 1,25% | Rata mensile con spread |
---|---|---|---|---|---|
2012 | *Gennaio | 1,222% | 469,87 | 2,472% | 528,54 |
2012 | *Febbraio | 1,048% | 462,04 | 2,298% | 520,12 |
2012 | *Marzo | 0,858% | 453,59 | 2,108% | 511,01 |
2012 | *Aprile | 0,744% | 448,56 | 1,994% | 505,6 |
2012 | *Maggio | 0,685% | 445,98 | 1,935% | 502,81 |
2012 | *Giugno | 0,659% | 444,84 | 1,909% | 501,58 |
2012 | *Luglio | 0,497% | 437,8 | 1,747% | 493,99 |
2012 | *Agosto | 0,332% | 430,71 | 1,582% | 486,33 |
2012 | *Settembre | 0,246% | 427,04 | 1,496% | 482,36 |
2012 | *Ottobre | 0,208% | 425,43 | 1,458% | 480,62 |
2012 | *Novembre | 0,192% | 424,75 | 1,442% | 479,88 |
2012 | *Dicembre | 0,185% | 424,45 | 1,435% | 479,56 |
2013 | *Gennaio | 0,205% | 425,3 | 1,455% | 480,48 |
2013 | *Febbraio | 0,223% | 426,07 | 1,473% | 481,3 |
2013 | *Marzo | 0,206% | 425,34 | 1,456% | 480,52 |
2013 | *Aprile | 0,209% | 425,47 | 1,459% | 480,66 |
2013 | *Maggio | 0,201% | 425,13 | 1,451% | 480,3 |
2013 | *Giugno | 0,21% | 425,51 | 1,46% | 480,71 |
2013 | *Luglio | 0,221% | 425,98 | 1,471% | 481,21 |
2013 | *Agosto | 0,226% | 426,19 | 1,476% | 481,44 |
2013 | *Settembre | 0,223% | 426,07 | 1,473% | 481,3 |
2013 | *Ottobre | 0,226% | 426,19 | 1,476% | 481,44 |
2013 | *Novembre | 0,223% | 426,07 | 1,473% | 481,3 |
2013 | *Dicembre | 0,272% | 428,15 | 1,522% | 483,56 |
2014 | *Gennaio | 0,292% | 429 | 1,542% | 484,48 |
2014 | *Febbraio | 0,288% | 428,83 | 1,538% | 484,3 |
2014 | *Marzo | 0,305% | 429,56 | 1,555% | 485,08 |
2014 | *Aprile | 0,33% | 430,63 | 1,58% | 486,23 |
2014 | *Maggio | 0,325% | 430,41 | 1,575% | 486 |
2014 | *Giugno | 0,241% | 426,83 | 1,491% | 482,13 |
2014 | *Luglio | 0,205% | 425,3 | 1,455% | 480,48 |
2014 | *Agosto | 0,192% | 424,75 | 1,442% | 479,88 |
2014 | *Settembre | 0,097% | 420,74 | 1,347% | 475,54 |
2014 | *Ottobre | 0,083% | 420,15 | 1,333% | 474,9 |
2014 | *Novembre | 0,081% | 420,06 | 1,331% | 474,81 |
2014 | *Dicembre | 0,081% | 420,06 | 1,331% | 474,81 |
2015 | *Gennaio | 0,063% | 419,31 | 1,313% | 473,99 |
2015 | *Febbraio | 0,048% | 418,68 | 1,298% | 473,31 |
2015 | *Marzo | 0,027% | 417,8 | 1,277% | 472,36 |
2015 | *Aprile | 0,005% | 416,88 | 1,255% | 471,36 |
2015 | *Maggio | -0,01% | 416,25 | 1,24% | 470,68 |
2015 | *Giugno | -0,014% | 416,08 | 1,236% | 470,5 |
2015 | *Luglio | -0,019% | 415,87 | 1,231% | 470,27 |
2015 | *Agosto | -0,028% | 415,5 | 1,222% | 469,87 |
2015 | *Settembre | -0,037% | 415,12 | 1,213% | 469,46 |
2015 | *Ottobre | -0,054% | 414,41 | 1,196% | 468,69 |
2015 | *Novembre | -0,088% | 413 | 1,162% | 467,16 |
2015 | *Dicembre | -0,126% | 411,42 | 1,124% | 465,45 |
2016 | *Gennaio | -0,146% | 410,59 | 1,104% | 464,55 |
2016 | *Febbraio | -0,184% | 409,02 | 1,066% | 462,84 |
2016 | *Marzo | -0,229% | 407,16 | 1,021% | 460,83 |
2016 | *Aprile | -0,249% | 406,33 | 1,001% | 459,94 |
2016 | *Maggio | -0,257% | 406,01 | 0,993% | 459,58 |
2016 | *Giugno | -0,268% | 405,55 | 0,982% | 459,09 |
2016 | *Luglio | -0,294% | 404,49 | 0,956% | 457,93 |
2016 | *Agosto | -0,298% | 404,32 | 0,952% | 457,76 |
2016 | *Settembre | -0,302% | 404,16 | 0,948% | 457,58 |
2016 | *Ottobre | -0,309% | 403,87 | 0,941% | 457,27 |
2016 | *Novembre | -0,313% | 403,71 | 0,937% | 457,09 |
2016 | *Dicembre | -0,316% | 403,58 | 0,934% | 456,96 |
2017 | *Gennaio | -0,326% | 403,17 | 0,924% | 456,51 |
2017 | *Febbraio | -0,329% | 403,05 | 0,921% | 456,38 |
2017 | *Marzo | -0,33% | 403,01 | 0,92% | 456,33 |
2017 | *Aprile | -0,33% | 403,01 | 0,92% | 456,33 |
2017 | *Maggio | -0,329% | 403,05 | 0,921% | 456,38 |
2017 | *Giugno | -0,33% | 403,01 | 0,92% | 456,33 |
2017 | *Luglio | -0,33% | 403,01 | 0,92% | 456,33 |
2017 | *Agosto | -0,329% | 403,05 | 0,921% | 456,38 |
2017 | *Settembre | -0,329% | 403,05 | 0,921% | 456,38 |
2017 | *Ottobre | -0,33% | 403,01 | 0,92% | 456,33 |
2017 | *Novembre | -0,329% | 403,05 | 0,921% | 456,38 |
2017 | *Dicembre | -0,328% | 403,09 | 0,922% | 456,42 |
2018 | *Gennaio | -0,328% | 403,09 | 0,922% | 456,42 |
2018 | *Febbraio | -0,328% | 403,09 | 0,922% | 456,42 |
2018 | *Marzo | -0,328% | 403,09 | 0,922% | 456,42 |
2018 | *Aprile | -0,328% | 403,09 | 0,922% | 456,42 |
2018 | *Maggio | -0,325% | 403,22 | 0,925% | 456,56 |
2018 | *Giugno | -0,322% | 403,34 | 0,928% | 456,69 |
2018 | *Luglio | -0,321% | 403,38 | 0,929% | 456,73 |
2018 | *Agosto | -0,319% | 403,46 | 0,931% | 456,82 |
2018 | *Settembre | -0,319% | 403,46 | 0,931% | 456,82 |
2018 | *Ottobre | -0,318% | 403,5 | 0,932% | 456,87 |
2018 | *Novembre | -0,316% | 403,58 | 0,934% | 456,96 |
2018 | *Dicembre | -0,312% | 403,75 | 0,938% | 457,13 |
2019 | *Gennaio | -0,308% | 403,91 | 0,942% | 457,31 |
2019 | *Febbraio | -0,308% | 403,91 | 0,942% | 457,31 |
2019 | *Marzo | -0,309% | 403,87 | 0,941% | 457,27 |
2019 | *Aprile | -0,31% | 403,83 | 0,94% | 457,22 |
2019 | *Maggio | -0,312% | 403,75 | 0,938% | 457,13 |
2019 | *Giugno | -0,329% | 403,05 | 0,921% | 456,38 |
2019 | *Luglio | -0,365% | 401,58 | 0,885% | 454,78 |
2019 | *Agosto | -0,408% | 399,83 | 0,842% | 452,88 |
2019 | *Settembre | -0,418% | 399,42 | 0,832% | 452,44 |
2019 | *Ottobre | -0,413% | 399,62 | 0,837% | 452,66 |
2019 | *Novembre | -0,401% | 400,11 | 0,849% | 453,19 |
2019 | *Dicembre | -0,395% | 400,36 | 0,855% | 453,45 |
2020 | *Gennaio | -0,391% | 400,52 | 0,859% | 453,63 |
2020 | *Febbraio | -0,409% | 399,79 | 0,841% | 452,84 |
2020 | *Marzo | -0,417% | 399,46 | 0,833% | 452,48 |
2020 | *Aprile | -0,254% | 406,13 | 0,996% | 459,72 |
2020 | *Maggio | -0,272% | 405,39 | 0,978% | 458,91 |
2020 | *Giugno | -0,376% | 401,13 | 0,874% | 454,3 |
2020 | *Luglio | -0,444% | 398,36 | 0,806% | 451,29 |
2020 | *Agosto | -0,48% | 396,9 | 0,77% | 449,71 |
2020 | *Settembre | -0,491% | 396,46 | 0,759% | 449,22 |
2020 | *Ottobre | -0,509% | 395,73 | 0,741% | 448,43 |
2020 | *Novembre | -0,521% | 395,24 | 0,729% | 447,91 |
2020 | *Dicembre | -0,538% | 394,56 | 0,712% | 447,16 |
2021 | *Gennaio | -0,547% | 394,2 | 0,703% | 446,77 |
2021 | *Febbraio | -0,541% | 394,44 | 0,709% | 447,03 |
2021 | *Marzo | -0,539% | 394,52 | 0,711% | 447,12 |
2021 | *Aprile | -0,538% | 394,56 | 0,712% | 447,16 |
2021 | *Maggio | -0,54% | 394,48 | 0,71% | 447,07 |
2021 | *Giugno | -0,543% | 394,36 | 0,707% | 446,94 |
2021 | *Luglio | -0,545% | 394,28 | 0,705% | 446,85 |
2021 | *Agosto | -0,548% | 394,16 | 0,702% | 446,72 |
2021 | *Settembre | -0,545% | 394,28 | 0,705% | 446,85 |
2021 | *Ottobre | -0,55% | 394,07 | 0,7% | 446,63 |
2021 | *Novembre | -0,567% | 393,39 | 0,683% | 445,89 |
2021 | *Dicembre | -0,582% | 392,79 | 0,668% | 445,24 |
2022 | *Gennaio | -0,56% | 393,67 | 0,69% | 446,2 |
2022 | *Febbraio | -0,532% | 394,8 | 0,718% | 447,42 |
2022 | *Marzo | -0,495% | 396,3 | 0,755% | 449,05 |
2022 | *Aprile | -0,448% | 398,2 | 0,802% | 451,12 |
2022 | *Maggio | -0,386% | 400,72 | 0,864% | 453,85 |
2022 | *Giugno | -0,239% | 406,75 | 1,011% | 460,39 |
2022 | *Luglio | 0,037% | 418,22 | 1,287% | 472,81 |
2022 | *Agosto | 0,395% | 433,41 | 1,645% | 489,24 |
2022 | *Settembre | 1,011% | 460,39 | 2,261% | 518,34 |
2022 | *Ottobre | 1,428% | 479,24 | 2,678% | 538,62 |
2022 | *Novembre | 1,825% | 497,64 | 3,075% | 558,36 |
2022 | *Dicembre | 2,063% | 508,87 | 3,313% | 570,4 |
2023 | *Gennaio | 2,345% | 522,38 | 3,595% | 584,85 |
2023 | *Febbraio | 2,64% | 536,75 | 3,89% | 600,2 |
2023 | *Marzo | 2,918% | 550,5 | 4,168% | 614,87 |
2023 | *Aprile | 3,179% | 563,6 | 4,429% | 628,82 |
2023 | *Maggio | 3,372% | 573,4 | 4,622% | 639,25 |
2023 | *Giugno | 3,536% | 581,81 | 4,786% | 648,19 |
2023 | *Luglio | 3,672% | 588,84 | 4,922% | 655,65 |
2023 | *Agosto | 3,78% | 594,45 | 5,03% | 661,61 |
2023 | *Settembre | 3,88% | 599,68 | 5,13% | 667,16 |
2023 | *Ottobre | 3,968% | 604,3 | 5,218% | 672,06 |
2023 | *Novembre | 3,972% | 604,51 | 5,222% | 672,28 |
2023 | *Dicembre | 3,935% | 602,56 | 5,185% | 670,22 |
2024 | *Gennaio | 3,925% | 602,04 | 5,175% | 669,66 |
2024 | *Febbraio | 3,923% | 601,93 | 5,173% | 669,55 |
2024 | *Marzo | 3,923% | 601,93 | 5,173% | 669,55 |
2024 | *Aprile | 3,885% | 599,94 | 5,135% | 667,44 |
2024 | *Maggio | 3,812% | 596,12 | 5,062% | 663,39 |
2024 | *Giugno | 3,724% | 591,54 | 4,974% | 658,52 |
2024 | *Luglio | 3,685% | 589,51 | 4,935% | 656,37 |
2024 | *Agosto | 3,548% | 582,43 | 4,798% | 648,85 |
2024 | *Settembre | 3,434% | 576,57 | 4,684% | 642,62 |
2024 | *Ottobre | 3,167% | 562,99 | 4,417% | 628,18 |
2024 | *Novembre | 3,007% | 554,95 | 4,257% | 619,61 |
2024 | *Dicembre | 2,825% | 545,88 | 4,075% | 609,94 |
2025 | *Gennaio | 2,699% | 539,65 | 3,949% | 603,3 |
2025 | *Febbraio | 2,539% | 531,8 | 3,789% | 594,92 |
Rata minima 392,79
nel periodo Dicembre 2021
Rata massima 604,51
nel periodo Novembre 2023
Variazione percentuale tra rata minima e massima uguale a 53,9%
Differenza tra rata massima e rata minima uguale a 211,72
Calcola la rata per un mutuo casa con il tasso odierno dell'Euribor 3 mesi