Tassi euribor per l'anno 2011

Euribor 360 - anno 2011

Storico tassi Euribor 360 - anno 2011

data 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi
03/01/2011 0,78% 1,01% 1,23% 1,51%
04/01/2011 0,77% 1,00% 1,22% 1,50%
05/01/2011 0,76% 1,00% 1,22% 1,50%
06/01/2011 0,76% 1,00% 1,22% 1,51%
07/01/2011 0,76% 1,00% 1,22% 1,51%
10/01/2011 0,75% 1,00% 1,22% 1,51%
11/01/2011 0,75% 1,00% 1,22% 1,51%
12/01/2011 0,75% 1,00% 1,23% 1,51%
13/01/2011 0,76% 1,00% 1,23% 1,51%
14/01/2011 0,77% 1,01% 1,24% 1,54%
17/01/2011 0,77% 1,01% 1,25% 1,54%
18/01/2011 0,78% 1,01% 1,25% 1,55%
19/01/2011 0,78% 1,01% 1,26% 1,56%
20/01/2011 0,78% 1,02% 1,26% 1,56%
21/01/2011 0,80% 1,03% 1,27% 1,58%
24/01/2011 0,81% 1,03% 1,28% 1,59%
25/01/2011 0,82% 1,03% 1,28% 1,59%
26/01/2011 0,86% 1,05% 1,29% 1,61%
27/01/2011 0,87% 1,06% 1,30% 1,62%
28/01/2011 0,88% 1,06% 1,31% 1,63%
31/01/2011 0,90% 1,07% 1,32% 1,64%
01/02/2011 0,92% 1,08% 1,33% 1,66%
02/02/2011 0,91% 1,08% 1,33% 1,67%
03/02/2011 0,91% 1,09% 1,34% 1,68%
04/02/2011 0,91% 1,09% 1,34% 1,68%
07/02/2011 0,91% 1,08% 1,34% 1,68%
08/02/2011 0,90% 1,08% 1,34% 1,68%
09/02/2011 0,93% 1,09% 1,35% 1,70%
10/02/2011 0,92% 1,09% 1,35% 1,71%
11/02/2011 0,92% 1,09% 1,36% 1,71%
14/02/2011 0,91% 1,09% 1,35% 1,72%
15/02/2011 0,90% 1,09% 1,35% 1,72%
16/02/2011 0,89% 1,09% 1,35% 1,73%
17/02/2011 0,88% 1,09% 1,35% 1,72%
18/02/2011 0,87% 1,08% 1,35% 1,72%
21/02/2011 0,86% 1,08% 1,35% 1,73%
22/02/2011 0,86% 1,08% 1,36% 1,74%
23/02/2011 0,86% 1,09% 1,37% 1,75%
24/02/2011 0,86% 1,09% 1,37% 1,75%
25/02/2011 0,87% 1,09% 1,38% 1,77%
28/02/2011 0,87% 1,09% 1,38% 1,77%
01/03/2011 0,87% 1,10% 1,38% 1,77%
02/03/2011 0,87% 1,10% 1,38% 1,78%
03/03/2011 0,87% 1,10% 1,39% 1,78%
04/03/2011 0,90% 1,16% 1,48% 1,92%
07/03/2011 0,90% 1,17% 1,49% 1,94%
08/03/2011 0,91% 1,18% 1,49% 1,95%
09/03/2011 0,90% 1,18% 1,49% 1,95%
10/03/2011 0,90% 1,18% 1,49% 1,95%
11/03/2011 0,89% 1,17% 1,49% 1,94%
14/03/2011 0,89% 1,17% 1,49% 1,94%
15/03/2011 0,89% 1,17% 1,47% 1,91%
16/03/2011 0,89% 1,17% 1,48% 1,92%
17/03/2011 0,89% 1,17% 1,48% 1,91%
18/03/2011 0,89% 1,17% 1,48% 1,92%
21/03/2011 0,89% 1,18% 1,49% 1,93%
22/03/2011 0,90% 1,19% 1,50% 1,95%
23/03/2011 0,90% 1,19% 1,50% 1,95%
24/03/2011 0,91% 1,20% 1,51% 1,95%
25/03/2011 0,92% 1,20% 1,51% 1,96%
28/03/2011 0,93% 1,21% 1,52% 1,97%
29/03/2011 0,95% 1,22% 1,53% 1,98%
30/03/2011 0,96% 1,23% 1,54% 1,99%
31/03/2011 0,97% 1,24% 1,55% 2,00%
01/04/2011 0,98% 1,25% 1,56% 2,01%
04/04/2011 0,99% 1,26% 1,56% 2,02%
05/04/2011 1,00% 1,26% 1,57% 2,03%
06/04/2011 1,01% 1,27% 1,58% 2,03%
07/04/2011 1,04% 1,28% 1,59% 2,04%
08/04/2011 1,08% 1,29% 1,60% 2,06%
11/04/2011 1,12% 1,31% 1,61% 2,08%
12/04/2011 1,14% 1,32% 1,62% 2,09%
13/04/2011 1,15% 1,33% 1,63% 2,10%
14/04/2011 1,16% 1,33% 1,63% 2,10%
15/04/2011 1,16% 1,33% 1,63% 2,10%
18/04/2011 1,17% 1,34% 1,64% 2,11%
19/04/2011 1,17% 1,34% 1,64% 2,11%
20/04/2011 1,18% 1,35% 1,65% 2,12%
21/04/2011 1,19% 1,36% 1,66% 2,13%
26/04/2011 1,20% 1,36% 1,66% 2,12%
27/04/2011 1,21% 1,37% 1,66% 2,12%
28/04/2011 1,23% 1,38% 1,67% 2,13%
29/04/2011 1,24% 1,39% 1,68% 2,13%
02/05/2011 1,24% 1,40% 1,68% 2,14%
03/05/2011 1,25% 1,40% 1,69% 2,14%
04/05/2011 1,25% 1,42% 1,70% 2,16%
05/05/2011 1,25% 1,42% 1,71% 2,17%
06/05/2011 1,25% 1,42% 1,70% 2,15%
09/05/2011 1,25% 1,42% 1,71% 2,15%
10/05/2011 1,25% 1,43% 1,71% 2,15%
11/05/2011 1,25% 1,42% 1,70% 2,14%
12/05/2011 1,24% 1,42% 1,70% 2,14%
13/05/2011 1,24% 1,43% 1,70% 2,14%
16/05/2011 1,24% 1,43% 1,71% 2,15%
17/05/2011 1,24% 1,43% 1,71% 2,15%
18/05/2011 1,24% 1,43% 1,71% 2,15%
19/05/2011 1,24% 1,43% 1,72% 2,16%
20/05/2011 1,24% 1,44% 1,72% 2,16%
23/05/2011 1,25% 1,43% 1,72% 2,15%
24/05/2011 1,25% 1,43% 1,72% 2,15%
25/05/2011 1,25% 1,44% 1,71% 2,14%
26/05/2011 1,24% 1,43% 1,71% 2,14%
27/05/2011 1,23% 1,43% 1,71% 2,14%
30/05/2011 1,23% 1,43% 1,71% 2,13%
31/05/2011 1,23% 1,43% 1,71% 2,14%
01/06/2011 1,22% 1,43% 1,71% 2,14%
02/06/2011 1,22% 1,44% 1,71% 2,14%
03/06/2011 1,22% 1,44% 1,72% 2,14%
06/06/2011 1,23% 1,44% 1,72% 2,14%
07/06/2011 1,23% 1,44% 1,72% 2,14%
08/06/2011 1,24% 1,45% 1,73% 2,15%
09/06/2011 1,26% 1,46% 1,74% 2,16%
10/06/2011 1,26% 1,47% 1,74% 2,15%
13/06/2011 1,27% 1,47% 1,74% 2,14%
14/06/2011 1,27% 1,48% 1,74% 2,14%
15/06/2011 1,28% 1,49% 1,75% 2,14%
16/06/2011 1,29% 1,49% 1,75% 2,14%
17/06/2011 1,30% 1,50% 1,76% 2,14%
20/06/2011 1,31% 1,51% 1,76% 2,14%
21/06/2011 1,32% 1,52% 1,77% 2,15%
22/06/2011 1,32% 1,53% 1,77% 2,15%
23/06/2011 1,31% 1,53% 1,77% 2,15%
24/06/2011 1,31% 1,53% 1,77% 2,15%
27/06/2011 1,31% 1,52% 1,76% 2,14%
28/06/2011 1,32% 1,53% 1,77% 2,14%
29/06/2011 1,32% 1,54% 1,78% 2,15%
30/06/2011 1,33% 1,55% 1,79% 2,16%
01/07/2011 1,33% 1,56% 1,80% 2,17%
04/07/2011 1,34% 1,56% 1,80% 2,18%
05/07/2011 1,34% 1,57% 1,81% 2,19%
06/07/2011 1,34% 1,57% 1,81% 2,19%
07/07/2011 1,37% 1,58% 1,82% 2,20%
08/07/2011 1,41% 1,59% 1,83% 2,20%
11/07/2011 1,43% 1,60% 1,83% 2,20%
12/07/2011 1,44% 1,60% 1,82% 2,18%
13/07/2011 1,46% 1,61% 1,82% 2,18%
14/07/2011 1,46% 1,61% 1,82% 2,18%
15/07/2011 1,46% 1,61% 1,81% 2,17%
18/07/2011 1,47% 1,61% 1,81% 2,17%
19/07/2011 1,47% 1,61% 1,81% 2,17%
20/07/2011 1,45% 1,60% 1,81% 2,17%
21/07/2011 1,45% 1,61% 1,82% 2,18%
22/07/2011 1,45% 1,61% 1,82% 2,19%
25/07/2011 1,45% 1,61% 1,83% 2,19%
26/07/2011 1,45% 1,62% 1,83% 2,19%
27/07/2011 1,44% 1,61% 1,83% 2,19%
28/07/2011 1,44% 1,61% 1,82% 2,18%
29/07/2011 1,43% 1,61% 1,82% 2,18%
01/08/2011 1,43% 1,61% 1,82% 2,18%
02/08/2011 1,43% 1,61% 1,82% 2,18%
03/08/2011 1,43% 1,60% 1,81% 2,17%
04/08/2011 1,43% 1,60% 1,81% 2,17%
05/08/2011 1,41% 1,56% 1,76% 2,11%
08/08/2011 1,40% 1,56% 1,76% 2,10%
09/08/2011 1,39% 1,56% 1,75% 2,09%
10/08/2011 1,38% 1,55% 1,74% 2,08%
11/08/2011 1,37% 1,54% 1,73% 2,06%
12/08/2011 1,36% 1,54% 1,73% 2,07%
15/08/2011 1,36% 1,54% 1,74% 2,08%
16/08/2011 1,36% 1,54% 1,74% 2,08%
17/08/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,08%
18/08/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,07%
19/08/2011 1,34% 1,53% 1,73% 2,07%
22/08/2011 1,35% 1,53% 1,73% 2,07%
23/08/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,08%
24/08/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,08%
25/08/2011 1,35% 1,54% 1,75% 2,09%
26/08/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,08%
29/08/2011 1,35% 1,54% 1,75% 2,08%
30/08/2011 1,35% 1,54% 1,75% 2,09%
31/08/2011 1,35% 1,54% 1,75% 2,09%
01/09/2011 1,35% 1,54% 1,75% 2,09%
02/09/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,08%
05/09/2011 1,35% 1,54% 1,73% 2,07%
06/09/2011 1,34% 1,53% 1,73% 2,07%
07/09/2011 1,34% 1,53% 1,73% 2,07%
08/09/2011 1,34% 1,53% 1,73% 2,07%
09/09/2011 1,34% 1,53% 1,73% 2,06%
12/09/2011 1,34% 1,53% 1,72% 2,05%
13/09/2011 1,34% 1,53% 1,72% 2,05%
14/09/2011 1,34% 1,53% 1,73% 2,06%
15/09/2011 1,34% 1,53% 1,73% 2,07%
16/09/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,07%
19/09/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,06%
20/09/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,07%
21/09/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,07%
22/09/2011 1,35% 1,54% 1,73% 2,06%
23/09/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,06%
26/09/2011 1,35% 1,54% 1,73% 2,06%
27/09/2011 1,35% 1,54% 1,74% 2,06%
28/09/2011 1,36% 1,54% 1,75% 2,08%
29/09/2011 1,36% 1,55% 1,75% 2,08%
30/09/2011 1,36% 1,55% 1,75% 2,08%
03/10/2011 1,36% 1,56% 1,76% 2,09%
04/10/2011 1,35% 1,56% 1,76% 2,08%
05/10/2011 1,35% 1,56% 1,76% 2,08%
06/10/2011 1,35% 1,56% 1,76% 2,08%
07/10/2011 1,36% 1,57% 1,77% 2,10%
10/10/2011 1,36% 1,57% 1,77% 2,10%
11/10/2011 1,37% 1,57% 1,77% 2,11%
12/10/2011 1,37% 1,57% 1,77% 2,11%
13/10/2011 1,37% 1,57% 1,78% 2,11%
14/10/2011 1,37% 1,57% 1,78% 2,12%
17/10/2011 1,37% 1,58% 1,78% 2,12%
18/10/2011 1,37% 1,58% 1,78% 2,12%
19/10/2011 1,37% 1,58% 1,78% 2,12%
20/10/2011 1,37% 1,58% 1,79% 2,12%
21/10/2011 1,37% 1,59% 1,79% 2,12%
24/10/2011 1,37% 1,59% 1,79% 2,12%
25/10/2011 1,37% 1,59% 1,79% 2,12%
26/10/2011 1,36% 1,59% 1,79% 2,12%
27/10/2011 1,37% 1,59% 1,79% 2,12%
28/10/2011 1,37% 1,59% 1,79% 2,13%
31/10/2011 1,37% 1,59% 1,79% 2,12%
01/11/2011 1,36% 1,59% 1,78% 2,11%
02/11/2011 1,36% 1,58% 1,78% 2,11%
03/11/2011 1,36% 1,58% 1,78% 2,11%
04/11/2011 1,25% 1,49% 1,70% 2,04%
07/11/2011 1,22% 1,48% 1,70% 2,04%
08/11/2011 1,22% 1,47% 1,69% 2,04%
09/11/2011 1,21% 1,47% 1,69% 2,04%
10/11/2011 1,20% 1,46% 1,69% 2,03%
11/11/2011 1,20% 1,46% 1,69% 2,03%
14/11/2011 1,20% 1,46% 1,69% 2,03%
15/11/2011 1,20% 1,46% 1,69% 2,02%
16/11/2011 1,20% 1,46% 1,69% 2,02%
17/11/2011 1,20% 1,46% 1,69% 2,02%
18/11/2011 1,20% 1,47% 1,69% 2,03%
21/11/2011 1,20% 1,47% 1,69% 2,03%
22/11/2011 1,20% 1,47% 1,70% 2,03%
23/11/2011 1,20% 1,47% 1,70% 2,03%
24/11/2011 1,20% 1,47% 1,70% 2,04%
25/11/2011 1,20% 1,48% 1,71% 2,04%
28/11/2011 1,20% 1,48% 1,71% 2,04%
29/11/2011 1,21% 1,48% 1,71% 2,04%
30/11/2011 1,21% 1,47% 1,70% 2,04%
01/12/2011 1,21% 1,47% 1,70% 2,03%
02/12/2011 1,21% 1,47% 1,70% 2,03%
05/12/2011 1,21% 1,47% 1,70% 2,04%
06/12/2011 1,21% 1,47% 1,71% 2,04%
07/12/2011 1,21% 1,47% 1,70% 2,04%
08/12/2011 1,20% 1,47% 1,70% 2,03%
09/12/2011 1,17% 1,44% 1,68% 2,01%
12/12/2011 1,16% 1,43% 1,68% 2,01%
13/12/2011 1,15% 1,43% 1,67% 2,01%
14/12/2011 1,14% 1,42% 1,67% 2,01%
15/12/2011 1,14% 1,42% 1,67% 2,00%
16/12/2011 1,14% 1,42% 1,67% 2,00%
19/12/2011 1,14% 1,42% 1,67% 2,00%
20/12/2011 1,14% 1,42% 1,67% 2,00%
21/12/2011 1,13% 1,42% 1,67% 2,00%
22/12/2011 1,12% 1,41% 1,66% 2,00%
23/12/2011 1,11% 1,40% 1,66% 1,99%
27/12/2011 1,10% 1,40% 1,65% 1,98%
28/12/2011 1,08% 1,39% 1,64% 1,97%
29/12/2011 1,05% 1,37% 1,63% 1,96%
30/12/2011 1,02% 1,36% 1,62% 1,95%

Link utili