L'ultimo dato dell'inflazione annua in Italia è quella di Ottobre 2024 con 0,9%
La variazione mensile rispetto a Settembre 2024 è stata uguale a 0%
Tabella Inflazione Italia
N | Periodo | Var% |
---|---|---|
1 | Ottobre 2024 | 0,9% |
2 | Settembre 2024 | 0,7% |
3 | Agosto 2024 | 1,1% |
4 | Luglio 2024 | 1,3% |
5 | Giugno 2024 | 0,8% |
6 | Maggio 2024 | 0,8% |
7 | Aprile 2024 | 0,8% |
8 | Marzo 2024 | 1,2% |
9 | Febbraio 2024 | 0,8% |
10 | Gennaio 2024 | 0,8% |
11 | Dicembre 2023 | 0,6% |
12 | Novembre 2023 | 0,7% |
13 | Ottobre 2023 | 1,7% |
14 | Settembre 2023 | 5,3% |
15 | Agosto 2023 | 5,4% |
16 | Luglio 2023 | 5,9% |
17 | Giugno 2023 | 6,4% |
18 | Maggio 2023 | 7,6% |
19 | Aprile 2023 | 8,2% |
20 | Marzo 2023 | 7,6% |
21 | Febbraio 2023 | 9,1% |
22 | Gennaio 2023 | 10% |
23 | Dicembre 2022 | 11,6% |
24 | Novembre 2022 | 11,8% |
25 | Ottobre 2022 | 11,8% |
26 | Settembre 2022 | 8,9% |
27 | Agosto 2022 | 8,4% |
28 | Luglio 2022 | 7,9% |
29 | Giugno 2022 | 8% |
30 | Maggio 2022 | 6,8% |
31 | Aprile 2022 | 6% |
32 | Marzo 2022 | 6,5% |
33 | Febbraio 2022 | 5,7% |
Approfondisci sull’inflazione in Italia su Dati aggiornati, grafici e notizie sull’inflazione in Italia