Anno | Media anno Euribor I settimana | Media anno Euribor 1 mese | Media anno Euribor 3 mesi | Media anno euribor 6 mesi | Media anno Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,742% | 3,716% | 3,748% | 3,688% | 3,496% |
2023 | 3,201% | 3,247% | 3,436% | 3,696% | 3,869% |
2022 | 0,016% | 0,094% | 0,348% | 0,682% | 1,1% |
2021 | -0,569% | -0,561% | -0,549% | -0,523% | -0,491% |
2020 | -0,526% | -0,499% | -0,427% | -0,367% | -0,306% |
2019 | -0,418% | -0,403% | -0,357% | -0,303% | -0,217% |
2018 | -0,378% | -0,37% | -0,322% | -0,266% | -0,173% |
2017 | -0,379% | -0,372% | -0,329% | -0,261% | -0,147% |
2016 | -0,35% | -0,337% | -0,263% | -0,163% | -0,033% |
2015 | -0,115% | -0,072% | -0,02% | 0,053% | 0,168% |
2014 | 0,099% | 0,13% | 0,209% | 0,308% | 0,475% |
2013 | 0,098% | 0,129% | 0,22% | 0,336% | 0,535% |
2012 | 0,226% | 0,327% | 0,575% | 0,83% | 1,114% |
2011 | 1,029% | 1,179% | 1,393% | 1,638% | 2,008% |
2010 | 0,488% | 0,57% | 0,814% | 1,083% | 1,353% |
2009 | 0,741% | 0,887% | 1,218% | 1,428% | 1,61% |
2008 | 4,058% | 4,276% | 4,644% | 4,727% | 4,826% |
2007 | 3,962% | 4,08% | 4,278% | 4,352% | 4,45% |
2006 | 2,883% | 2,942% | 3,081% | 3,236% | 3,438% |
2005 | 2,122% | 2,143% | 2,184% | 2,235% | 2,333% |
2004 | 2,071% | 2,081% | 2,107% | 2,149% | 2,275% |
2003 | 2,356% | 2,348% | 2,332% | 2,305% | 2,334% |
2002 | 3,304% | 3,306% | 3,32% | 3,353% | 3,493% |
2001 | 4,374% | 4,337% | 4,269% | 4,162% | 4,089% |
2000 | 4,17% | 4,238% | 4,397% | 4,554% | 4,789% |
1999 | 2,819% | 2,864% | 2,962% | 3,055% | 3,183% |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.