Comunicato Istat prezzi al consumo NIC, IPCA e FOI
Ultimo comunicato ISTAT dei prezzi al consumo
Aprile 2026
Dati definitivi
Fonte: Istat — Base 2025=100
Riepilogo periodi
Aprile 2026
Indici e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2025=100)
| Periodo | Indice | Cong. | Tend. |
|---|---|---|---|
| Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 102,7 (raccordo: 1,226) | 1,1% | 2,7% |
| Indice armonizzato IPCA | 103,3 (raccordo: 1,243) | 1,6% | 2,8% |
| Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 102,5 (raccordo: 1,214) | 1% | 2,6% |
Ultime 12 variazioni annuali
Indici NIC con tabacchi, FOI senza tabacchi e IPCA
| Periodo | NIC | FOI | IPCA |
|---|---|---|---|
| Maggio-2024 Maggio-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,7% |
| Giugno-2024 Giugno-2025 | 1,7% | 1,5% | 1,8% |
| Luglio-2024 Luglio-2025 | 1,7% | 1,5% | 1,7% |
| Agosto-2024 Agosto-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,6% |
| Settembre-2024 Settembre-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,8% |
| Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 1,2% | 1,1% | 1,3% |
| Novembre-2024 Novembre-2025 | 1,1% | 1% | 1,1% |
| Dicembre-2024 Dicembre-2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Gennaio-2025 Gennaio-2026 | 1% | 0,8% | 1% |
| Febbraio-2025 Febbraio-2026 | 1,5% | 1,1% | 1,5% |
| Marzo-2025 Marzo-2026 | 1,7% | 1,5% | 1,6% |
| Aprile-2025 Aprile-2026 | 2,7% | 2,6% | 2,8% |
Strumenti e approfondimenti