Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
---|---|---|---|
Ottobre 2023 | Ott-2023 Set-2023 | Ott-2023 Ott-2022 | |
Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 120,1 | -0,2% | 1,7% |
Indice armonizzato IPCA | 122,2 | 0,1% | 1,8% |
Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 119,2 | -0,1% | 1,7% |
Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 1,7% | 1,7% | 1,8% |
Settembre-2022 Settembre-2023 | 5,3% | 5,1% | 5,6% |
Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,4% | 5,2% | 5,5% |
Luglio-2022 Luglio-2023 | 5,9% | 5,7% | 6,3% |
Giugno-2022 Giugno-2023 | 6,4% | 6% | 6,7% |
Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,6% | 7,2% | 8% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,2% | 7,9% | 8,7% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 7,6% | 7,4% | 8,1% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,1% | 8,9% | 9,8% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10% | 9,8% | 10,7% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 11,6% | 11,3% | 12,3% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.
Crea i tuoi grafici per l'indice scelto tra due periodi
Differenze concettuali e sulle finalità tra gli indici ISTAT dei prezzi al consumo