Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
---|---|---|---|
Aprile 2022 | Apr-2022 Mar-2022 | Apr-2022 Apr-2021 | |
Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 110,3 | -0,1% | 6% |
Indice armonizzato IPCA | 111,7 | 0,4% | 6,3% |
Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 109,7 | -0,2% | 5,8% |
Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Aprile-2021 Aprile-2022 | 6% | 5,8% | 6,3% |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 6,5% | 6,4% | 6,8% |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,7% | 5,6% | 6,2% |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 4,8% | 4,7% | 5,1% |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 3,9% | 3,8% | 4,2% |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 3,7% | 3,6% | 3,9% |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 3% | 3% | 3,2% |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 2,5% | 2,6% | 2,9% |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 2% | 2,1% | 2,5% |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 1,9% | 1,9% | 1% |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 1,3% | 1,4% | 1,3% |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.
Crea i tuoi grafici per l'indice scelto tra due periodi
Differenze concettuali e sulle finalità tra gli indici ISTAT dei prezzi al consumo