Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
---|---|---|---|
Luglio 2025 | Lug-2025 Giu-2025 | Lug-2025 Lug-2024 | |
Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 123,2 | 0,4% | 1,7% |
Indice armonizzato IPCA | 123,9 | -1% | 1,7% |
Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 121,8 | 0,4% | 1,5% |
Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Agosto-2023 Agosto-2024 | 1,1% | 0,8% | 1,2% |
Settembre-2023 Settembre-2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% |
Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 0,9% | 0,8% | 1% |
Novembre-2023 Novembre-2024 | 1,3% | 1,2% | 1,5% |
Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 1,3% | 1,1% | 1,4% |
Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 1,5% | 1,3% | 1,7% |
Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 1,6% | 1,5% | 1,7% |
Marzo-2024 Marzo-2025 | 1,9% | 1,7% | 2,1% |
Aprile-2024 Aprile-2025 | 1,9% | 1,7% | 2% |
Maggio-2024 Maggio-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,7% |
Giugno-2024 Giugno-2025 | 1,7% | 1,5% | 1,8% |
Luglio-2024 Luglio-2025 | 1,7% | 1,5% | 1,7% |
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.