Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
---|---|---|---|
Aprile 2023 | Apr-2023 Mar-2023 | Apr-2023 Apr-2022 | |
Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 119,3 | 0,4% | 8,2% |
Indice armonizzato IPCA | 121,4 | 0,9% | 8,7% |
Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 118,4 | 0,3% | 7,9% |
Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,2% | 7,9% | 8,7% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 7,6% | 7,4% | 8,1% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,1% | 8,9% | 9,8% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10% | 9,8% | 10,7% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 11,6% | 11,3% | 12,3% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,9% | 8,6% | 9,4% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,4% | 8,1% | 9,1% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 7,9% | 7,8% | 8,4% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 8% | 7,8% | 8,5% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 6,8% | 6,8% | 7,2% |
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.
Crea i tuoi grafici per l'indice scelto tra due periodi
Differenze concettuali e sulle finalità tra gli indici ISTAT dei prezzi al consumo