| Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
|---|---|---|---|
| Ottobre 2025 | Ott-2025 Set-2025 | Ott-2025 Ott-2024 | |
| Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 122,7 | -0,3% | 1,2% |
| Indice armonizzato IPCA | 125 | -0,2% | 1,3% |
| Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 121,4 | -0,2% | 1,1% |
| Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
|---|---|---|---|
| Novembre-2023 Novembre-2024 | 1,3% | 1,2% | 1,5% |
| Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 1,3% | 1,1% | 1,4% |
| Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 1,5% | 1,3% | 1,7% |
| Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 1,6% | 1,5% | 1,7% |
| Marzo-2024 Marzo-2025 | 1,9% | 1,7% | 2,1% |
| Aprile-2024 Aprile-2025 | 1,9% | 1,7% | 2% |
| Maggio-2024 Maggio-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,7% |
| Giugno-2024 Giugno-2025 | 1,7% | 1,5% | 1,8% |
| Luglio-2024 Luglio-2025 | 1,7% | 1,5% | 1,7% |
| Agosto-2024 Agosto-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,6% |
| Settembre-2024 Settembre-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,8% |
| Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 1,2% | 1,1% | 1,3% |
Aggiorna qui un importo con l'indice FOI senza tabacchi, NIC con tabacchi oppure l'indice IPCA
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.