Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
---|---|---|---|
Dicembre 2020 | Dic-2020 Nov-2020 | Dic-2020 Dic-2019 | |
Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 102,6 | 0,2% | -0,2% |
Indice armonizzato IPCA | 103,5 | 0,2% | -0,3% |
Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 102,3 | 0,3% | -0,2% |
Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Dicembre-2019 Dicembre-2020 | -0,2% | -0,2% | -0,3% |
Novembre-2019 Novembre-2020 | -0,2% | -0,3% | -0,3% |
Ottobre-2019 Ottobre-2020 | -0,3% | -0,4% | -0,6% |
Settembre-2019 Settembre-2020 | -0,6% | -0,6% | -1% |
Agosto-2019 Agosto-2020 | -0,5% | -0,7% | -0,5% |
Luglio-2019 Luglio-2020 | -0,4% | -0,4% | 0,8% |
Giugno-2019 Giugno-2020 | -0,2% | -0,3% | -0,4% |
Maggio-2019 Maggio-2020 | -0,2% | -0,4% | -0,3% |
Aprile-2019 Aprile-2020 | 0% | -0,1% | 0,1% |
Marzo-2019 Marzo-2020 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.
Crea i tuoi grafici per l'indice scelto tra due periodi
Differenze concettuali e sulle finalità tra gli indici ISTAT dei prezzi al consumo