| Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | Gen-2026 Dic-2025 | Gen-2026 Gen-2025 | |
| Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 100,4 (raccordo: 1,226) | 0,4% | 1% |
| Indice armonizzato IPCA | 99,5 (raccordo: 1,243) | -1% | 1% |
| Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 100,4 (raccordo: 1,214) | 0,3% | 0,8% |
| Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
|---|---|---|---|
| Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 1,6% | 1,5% | 1,7% |
| Marzo-2024 Marzo-2025 | 1,9% | 1,7% | 2,1% |
| Aprile-2024 Aprile-2025 | 1,9% | 1,7% | 2% |
| Maggio-2024 Maggio-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,7% |
| Giugno-2024 Giugno-2025 | 1,7% | 1,5% | 1,8% |
| Luglio-2024 Luglio-2025 | 1,7% | 1,5% | 1,7% |
| Agosto-2024 Agosto-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,6% |
| Settembre-2024 Settembre-2025 | 1,6% | 1,4% | 1,8% |
| Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 1,2% | 1,1% | 1,3% |
| Novembre-2024 Novembre-2025 | 1,1% | 1% | 1,1% |
| Dicembre-2024 Dicembre-2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Gennaio-2025 Gennaio-2026 | 1% | 0,8% | 1% |
Aggiorna qui un importo con l'indice FOI senza tabacchi, NIC con tabacchi oppure l'indice IPCA
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.