Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
---|---|---|---|
Dicembre 2022 | Dic-2022 Nov-2022 | Dic-2022 Dic-2021 | |
Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 119 | 0,3% | 11,6% |
Indice armonizzato IPCA | 121,1 | 0,2% | 12,3% |
Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 118,2 | 0,3% | 11,3% |
Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 11,6% | 11,3% | 12,3% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,9% | 8,6% | 9,4% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,4% | 8,1% | 9,1% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 7,9% | 7,8% | 8,4% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 8% | 7,8% | 8,5% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 6,8% | 6,8% | 7,2% |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 6% | 5,8% | 6,3% |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 6,5% | 6,4% | 6,8% |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,7% | 5,6% | 6,2% |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 4,8% | 4,7% | 5,1% |
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.
Crea i tuoi grafici per l'indice scelto tra due periodi
Differenze concettuali e sulle finalità tra gli indici ISTAT dei prezzi al consumo