Indici | Variazioni congiunturali | Variazioni tendenziali | |
---|---|---|---|
Marzo 2025 | Mar-2025 Feb-2025 | Mar-2025 Mar-2024 | |
Indice nazionale per l'intera collettività NIC | 122,5 | 0,3% | 1,9% |
Indice armonizzato IPCA | 124,4 | 1,6% | 2,1% |
Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) | 121,4 | 0,2% | 1,7% |
Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Aprile-2023 Aprile-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 1,3% | 1,1% | 1,6% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 1,1% | 0,8% | 1,2% |
Settembre-2023 Settembre-2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% |
Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 0,9% | 0,8% | 1% |
Novembre-2023 Novembre-2024 | 1,3% | 1,2% | 1,5% |
Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 1,3% | 1,1% | 1,4% |
Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 1,5% | 1,3% | 1,7% |
Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 1,6% | 1,5% | 1,7% |
Marzo-2024 Marzo-2025 | 1,9% | 1,7% | 2,1% |
La tabella di confronto delle variazioni dell'indice NIC con tabacchi (inflazione), FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazini monetarie) e IPCA negli ultimi 3 anni.
Crea i tuoi grafici per l'indice scelto tra due periodi
Differenze concettuali e sulle finalità tra gli indici ISTAT dei prezzi al consumo