All'ultimo indice (111,2) in archivio relativo al mese di Maggio 2022 si somma l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (colonna Aumento perc. mensile nella tabella sotto) ottenendo un indice possibile per il periodo di Giugno 2022 (colonna Indice previsto nella tabella). Per ottenere la variazione perc. annuale per il mese da prevedere, in questo caso Giugno 2022 (colonna Variazione perc, annuale (prevista) nella tabella), procediamo in questo modo;
(INDICE PREVISTO *100 / INDICE ESISTENTE)-100
L'indice esistente è quello di Giugno 2021 ed è uguale a 104,2.
In definitiva il valore empirico dell'INDICE PREVISTO che permetterà di calcolare la variazion percentuale per il periodo di Giugno 2022 lo troveremo nella colonna Indice previsto e la rispettiva variazione nella colonna Valore percentuale prevista nella tabella di seguito.
La stima dell'inflazione per Giugno 2022 comunicata dall'Istat in data 01/07/2022 è stata uguale a 1,2% e 8% rispettivamente come variazione mensile e annuale.
La serie storica ufficiale delle stime Istat dell'inflazione
L'ultimo periodo ufficiale in archivio è Maggio 2022
Il prossimo valore relativo a Giugno 2022 potrebbe essere uguale a :
Ultimo Indice in archivio Maggio 2022 | Variazione perc, mensile | Indice previsto | Importo rivalutato | Registrato nel periodo | Variazione perc, annuale (prevista) | Variazione perc, mensile (prevista) |
---|---|---|---|---|---|---|
111,2 | 0,8 | 112,1 | 1,08 | Apr-2022 Mag-2022 | 7,6% | 0,8(112,1/111,2) |
111,2 | -0,1 | 111,1 | 1,07 | Mar-2022 Apr-2022 | 6,6% | -0,1(111,1/111,2) |
111,2 | 1,0 | 112,3 | 1,08 | Feb-2022 Mar-2022 | 7,8% | 1(112,3/111,2) |
111,2 | 0,9 | 112,2 | 1,08 | Gen-2022 Feb-2022 | 7,7% | 0,9(112,2/111,2) |
111,2 | 1,6 | 113 | 1,08 | Dic-2021 Gen-2022 | 8,4% | 1,6(113/111,2) |
111,2 | 0,4 | 111,6 | 1,07 | Nov-2021 Dic-2021 | 7,1% | 0,4(111,6/111,2) |
111,2 | 0,6 | 111,9 | 1,07 | Ott-2021 Nov-2021 | 7,4% | 0,6(111,9/111,2) |
111,2 | 0,7 | 112 | 1,07 | Set-2021 Ott-2021 | 7,5% | 0,7(112/111,2) |
111,2 | -0,2 | 111 | 1,07 | Ago-2021 Set-2021 | 6,5% | -0,2(111/111,2) |
111,2 | 0,4 | 111,6 | 1,07 | Lug-2021 Ago-2021 | 7,1% | 0,4(111,6/111,2) |
111,2 | 0,5 | 111,8 | 1,07 | Giu-2021 Lug-2021 | 7,3% | 0,5(111,8/111,2) |
111,2 | 0,1 | 111,3 | 1,07 | Mag-2021 Giu-2021 | 6,8% | 0,1(111,3/111,2) |
111,2 | 0,0 | 111,2 | 1,07 | Apr-2021 Mag-2021 | 6,7% | 0(111,2/111,2) |
Abbiamo estratto le ultime 12 variazioni mensili da Maggio 2021 fino all'ultimo periodo Maggio 2022
Previsione indice ISTAT Famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi questo indice è utilizzato per le rivalutazioni monetarie.
A differenza di questa utility, qui puoi introdurre una variazione mensile (positiva o negativa) e prevedere l'indice per calcolare il dato dell'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi.