Tabella e grafico con i dati dell'inflazione media in ITALIA con possibilità di estrarre il dettaglio mese per mese per l'anno selezionato
Inflazione media attuale,anno 2023 periodo Gennaio 2023 - Febbraio 2023 uguale a 9,6%.
Inflazione media ultimi 12 mesi periodo Marzo 2022 - Febbraio 2023 uguale a 8,9%
L'inflazione media per l'anno 2022 è stata uguale a 8,1%.
L'inflazione media nel 2021 fu del 1,9%.
La tabella con la serie storica dell'inflazione.
L'anno in cui si è raggiunto il massimo valore medio dell'inflazione è stato il 1980 con il valore di 21,2%. Il valore minimo dell'inflazione c'è stato nell'anno 1959 con -0,4%.
ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
---|---|---|
2023 | 9,6% | Dettaglio |
2022 | 8,1% | Dettaglio |
2021 | 1,9% | Dettaglio |
2020 | -0,2% | Dettaglio |
2019 | 0,6% | Dettaglio |
2018 | 1,2% | Dettaglio |
2017 | 1,2% | Dettaglio |
2016 | -0,1% | Dettaglio |
2015 | 0,1% | Dettaglio |
2014 | 0,2% | Dettaglio |
2013 | 1,2% | Dettaglio |
2012 | 3% | Dettaglio |
2011 | 2,7% | Dettaglio |
2010 | 1,5% | Dettaglio |
2009 | 0,8% | Dettaglio |
2008 | 3,3% | Dettaglio |
2007 | 1,8% | Dettaglio |
2006 | 2,1% | Dettaglio |
2005 | 1,9% | Dettaglio |
2004 | 2,2% | Dettaglio |
2003 | 2,7% | Dettaglio |
2002 | 2,5% | Dettaglio |
2001 | 2,7% | Dettaglio |
2000 | 2,5% | Dettaglio |
1999 | 1,7% | Dettaglio |
1998 | 2% | Dettaglio |
1997 | 2% | Dettaglio |
1996 | 4% | Dettaglio |
1995 | 5,3% | Dettaglio |
1994 | 4,1% | Dettaglio |
1993 | 4,7% | Dettaglio |
1992 | 5,3% | Dettaglio |
1991 | 6,2% | Dettaglio |
1990 | 6,5% | Dettaglio |
1989 | 6,3% | Dettaglio |
1988 | 5% | Dettaglio |
1987 | 4,8% | Dettaglio |
1986 | 5,8% | Dettaglio |
1985 | 9,2% | Dettaglio |
1984 | 10,8% | Dettaglio |
1983 | 14,7% | Dettaglio |
1982 | 16,5% | Dettaglio |
1981 | 17,8% | Dettaglio |
1980 | 21,2% | Dettaglio |
1979 | 14,8% | Dettaglio |
1978 | 12,1% | Dettaglio |
1977 | 17% | Dettaglio |
1976 | 16,8% | Dettaglio |
1975 | 17% | Dettaglio |
1974 | 19,1% | Dettaglio |
1973 | 10,8% | Dettaglio |
1972 | 5,7% | Dettaglio |
1971 | 4,8% | Dettaglio |
1970 | 5% | Dettaglio |
1969 | 2,6% | Dettaglio |
1968 | 1,4% | Dettaglio |
1967 | 3,7% | Dettaglio |
1966 | 2,3% | Dettaglio |
1965 | 4,6% | Dettaglio |
1964 | 5,9% | Dettaglio |
1963 | 7,5% | Dettaglio |
1962 | 4,7% | Dettaglio |
1961 | 2,1% | Dettaglio |
1960 | 2,3% | Dettaglio |
1959 | -0,4% | Dettaglio |
1958 | 2,8% | Dettaglio |
1957 | 1,3% | Dettaglio |
1956 | 3,4% | Dettaglio |
Ottieni grafico e tabelle con i dati medi, minimi e massimi per un periodo scelto per gli indici NIC con tabacchi (misura l'inflazione), FOI (utile per le rivalutazioni monetarie), IPCA, Area Euro e USA.
Panoramica veloce sull'inflazione media con grafici e tabelle.
Hai necessità dei dati relativi a indici e variazioni percentuali dell'inflazione per periodi differenti? Utilizza questa utility.