Inflazione media anno 2019 uguale a 0.9% Dettaglio mensile
Inflazione media anno 2018 uguale a 1.1% Dettaglio mensile
Inflazione media anno 2017 uguale a 1.2% Dettaglio mensile
Inflazione media anno 2016 uguale a -0.1% Dettaglio mensile
Inflazione media anno 2015 uguale a 0.1% Dettaglio mensile
Inflazione media anno 2014 uguale a 0.2% Dettaglio mensile
Inflazione media anno 2013 uguale a 1.2% Dettaglio mensile
Inflazione media anno 2012 uguale a 3.0% Dettaglio mensile
Inflazione media anno 2011 uguale a 2.8% Dettaglio mensile
Inflazione media anno 2010 uguale a 1.5% Dettaglio mensile
Sotto il grafico e la tabella relativa all'inflazione media per i dati INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO (NIC con tabacchi).
Per ottenere il dettaglio annuale e mensile di un periodo elencato in tabella cliccare sul link Dettaglio. Abbiamo predisposto anche una pagina agile e veloce su overview dell'inflazione media in ITALIA
Se desideri estrarre una tabella con i dati (indici e variazioni percentuali) dell'inflazione per un periodo differente visita la pagina inflazione
| ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
| 1956 | 3.4% | Dettaglio |
| 1957 | 1.3% | Dettaglio |
| 1958 | 2.8% | Dettaglio |
| 1959 | -0.4% | Dettaglio |
| 1960 | 2.3% | Dettaglio |
| 1961 | 2.1% | Dettaglio |
| 1962 | 4.7% | Dettaglio |
| 1963 | 7.5% | Dettaglio |
| 1964 | 5.9% | Dettaglio |
| 1965 | 4.6% | Dettaglio |
| 1966 | 2.3% | Dettaglio |
| 1967 | 3.7% | Dettaglio |
| 1968 | 1.4% | Dettaglio |
| 1969 | 2.6% | Dettaglio |
| 1970 | 5.0% | Dettaglio |
| 1971 | 4.8% | Dettaglio |
| 1972 | 5.7% | Dettaglio |
| 1973 | 10.8% | Dettaglio |
| 1974 | 19.1% | Dettaglio |
| 1975 | 17.0% | Dettaglio |
| 1976 | 16.8% | Dettaglio |
| 1977 | 17.0% | Dettaglio |
| 1978 | 12.1% | Dettaglio |
| 1979 | 14.8% | Dettaglio |
| 1980 | 21.2% | Dettaglio |
| 1981 | 17.8% | Dettaglio |
| 1982 | 16.5% | Dettaglio |
| 1983 | 14.7% | Dettaglio |
| 1984 | 10.8% | Dettaglio |
| 1985 | 9.2% | Dettaglio |
| 1986 | 5.8% | Dettaglio |
| 1987 | 4.8% | Dettaglio |
| 1988 | 5.0% | Dettaglio |
| 1989 | 6.3% | Dettaglio |
| 1990 | 6.5% | Dettaglio |
| 1991 | 6.2% | Dettaglio |
| 1992 | 5.3% | Dettaglio |
| 1993 | 4.7% | Dettaglio |
| 1994 | 4.1% | Dettaglio |
| 1995 | 5.3% | Dettaglio |
| 1996 | 4.0% | Dettaglio |
| 1997 | 2.0% | Dettaglio |
| 1998 | 2.0% | Dettaglio |
| 1999 | 1.7% | Dettaglio |
| 2000 | 2.5% | Dettaglio |
| 2001 | 2.7% | Dettaglio |
| 2002 | 2.5% | Dettaglio |
| 2003 | 2.7% | Dettaglio |
| 2004 | 2.2% | Dettaglio |
| 2005 | 1.9% | Dettaglio |
| 2006 | 2.1% | Dettaglio |
| 2007 | 1.8% | Dettaglio |
| 2008 | 3.3% | Dettaglio |
| 2009 | 0.8% | Dettaglio |
| 2010 | 1.5% | Dettaglio |
| 2011 | 2.8% | Dettaglio |
| 2012 | 3.0% | Dettaglio |
| 2013 | 1.2% | Dettaglio |
| 2014 | 0.2% | Dettaglio |
| 2015 | 0.1% | Dettaglio |
| 2016 | -0.1% | Dettaglio |
| 2017 | 1.2% | Dettaglio |
| 2018 | 1.1% | Dettaglio |
| 2019 | 0.9% | Dettaglio |
Per l'estrazione dei dati medi, minimi e massimi dell'inflazione media per un periodo scelto puoi usare la nostra utility.
Abbiamo preparato per te una panoramica veloce sull'inflazione media con grafici e tabelle.