L'ultimo dato dell'inflazione è quello relativo a Agosto 2023 uguale a 5,4%. L'inflazione media attuale in Italia per l'anno 2023 è uguale a 7,6%.
Puoi trovare l'ultimo dato dell'inflazione con informazioni più complete su l'inflazione corrente.
L'inflazione media per l'anno
2023 è uguale a 7,6%
.
L'inflazione media degli ultimi 12 mesi da Settembre 2022 a Agosto 2023 è uguale a 8,7%
.
Nel 2022 la media dell'inflazione in Italia è stata del 8,1%
.
Per conoscere l'inflazione media per un particolare anno visita Serie Storica dell'Inflazione media in ITALIA con il relativo dettaglio mensile. Può essere utile anche Estrai tabelle e grafico con i dati sull'Inflazione media, minima e massima per un periodo specifico.
La stima dell'inflazione per il mese di Agosto 2023 comunicata dall'Istat in data 31/8/2023 è stata uguale a 0,4%
e 5,5%
rispettivamente come variazione mensile e annuale.
La serie storica ufficiale delle stime Istat sull'inflazione
Il valore massimo dell’inflazione registrato in Italia è quello di novembre 1974 con 25,2 per cento. Nella tabella che segue in ordine decrescente i primi 20 valori massimi dell’inflazione in Italia dal 1955.
Periodo | Inflazione annua |
---|---|
novembre-1974 | 25,20% |
dicembre-1974 | 24,50% |
ottobre-1974 | 24,30% |
gennaio-1975 | 24,10% |
febbraio-1975 | 23,30% |
settembre-1974 | 23,00% |
dicembre-1976 | 22,00% |
luglio-1980 | 22,00% |
agosto-1980 | 22,00% |
novembre-1980 | 22,00% |
settembre-1980 | 21,40% |
novembre-1976 | 21,30% |
dicembre-1980 | 21,30% |
ottobre-1980 | 21,10% |
aprile-1980 | 20,90% |
giugno-1980 | 20,90% |
gennaio-1977 | 20,80% |
febbraio-1980 | 20,80% |
maggio-1980 | 20,80% |
gennaio-1980 | 20,60% |
Potrebbe interessarti la serie storica dell'nflazione annua dal 1855 al 2022
Qual è stato il valore dell'inflazione che si è verificato con una maggiore frequenza dal 1955 al 2022?
Prima di tutto c'è da evidenziare il numero totale delle rilevazion che sono state 816
.
Per rispondere a questa domanda abbiamo calcolato la frequenza del dato sia in valore assoluto (prima tabella) e sia dentro intervalli delimitati di 2 punti percentuali (seconda tabella).
Il valore dell'inflazione rilevato con una frequenza maggiore è stato 1,9%
rilevato 23
volte, mentre il range con una frequenza più alta è stato quello delimitato da 0,11 a 2,10%
con una frequenza di 212
rilevazioni. Di seguito la tabella riepilogativa dei valori suddivi per range con le relative frequenze.
Posizione | Inflazione | Frequenza |
---|---|---|
1 | 1,90% | 23 |
2 | 2,10% | 19 |
3 | 2,00% | 18 |
4 | 2,60% | 18 |
5 | 1,70% | 17 |
6 | 2,70% | 17 |
7 | 2,20% | 16 |
8 | 1,80% | 15 |
9 | 2,30% | 15 |
10 | 2,40% | 15 |
11 | 4,80% | 15 |
12 | 1,60% | 13 |
13 | 2,50% | 12 |
14 | 3,00% | 12 |
15 | 4,40% | 12 |
16 | 5,20% | 12 |
17 | 5,50% | 12 |
18 | 0,10% | 11 |
19 | 1,00% | 11 |
20 | 2,80% | 11 |
21 | 4,70% | 11 |
22 | 5,00% | 11 |
23 | 1,20% | 10 |
24 | 3,30% | 10 |
25 | 6,50% | 10 |
26 | 0,50% | 9 |
27 | 1,40% | 9 |
28 | 1,50% | 9 |
29 | 6,30% | 9 |
30 | 0,20% | 8 |
Valore minimo inflazione |
Valore massimo inflazione |
Frequenza | Condizione |
---|---|---|---|
-5% | 0% | 33 | Minore o uguale a 0 |
0,01% | 0,10% | 11 | Maggiore di 0% e minore o uguale a 0,1% |
0,11% | 2,10% | 212 | Maggiore di 0,1% e minore o uguale a 2,1% |
2,11% | 4,10% | 194 | Maggiore di 2,1% e minore o uguale a 4,1% |
4,11% | 6,10% | 148 | Maggiore di 4,1% e minore o uguale a 6,1% |
6,11% | 8,10% | 57 | Maggiore di 6,1% e minore o uguale a 8,1% |
8,11% | 10,10% | 21 | Maggiore di 8,1% e minore o uguale a 10,1% |
10,11% | 12,10% | 31 | Maggiore di 10,1% e minore o uguale a 12,1% |
12,11% | 14,10% | 23 | Maggiore di 12,1% e minore o uguale a 14,1% |
14,11% | 16,10% | 17 | Maggiore di 14,1% e minore o uguale a 16,1% |
16,11% | 18,10% | 33 | Maggiore di 16,1% e minore o uguale a 18,1% |
18,11% | 20,10% | 11 | Maggiore di 18,1% e minore o uguale a 20,1% |
20,11% | 22,10% | 19 | Maggiore di 20,1% e minore o uguale a 22,1% |
22,11% | 24,10% | 3 | Maggiore di 22,1% e minore o uguale a 24,1% |
24,11% | 26,10% | 3 | Maggiore di 24,1% e minore o uguale a 26,1% |
Per estrarre i dati dell'inflazione tra due periodi puoi usare Elaborazione tabelle dell'inflazione
Estrazione dati annuali
Estrazione dati mensili
Potrebbe essere utile Calcolo aumento o diminuzione percentuale di un valore
Periodo | Var% |
---|---|
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 9,8% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 8,9% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 7,4% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 7,9% |
Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,2% |
Giugno-2022 Giugno-2023 | 6% |
Luglio-2022 Luglio-2023 | 5,7% |
Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,2% |
Potrebbe essere utile Calcolo aumento o diminuzione percentuale di un valore
Prima dell'EURO il mio stipendio in lire era uguale a un milione e duecento mila di lire (£. 1.200.000). A quanto ammonta oggi il mio stipendio rivalutato?
Puoi utilizzare il Calcolatore dell'inflazione per l'Italia dal 1861 ad oggi
Puoi utilizzare questa pagina per l'estrazione di grafici.
Potrebbe interessarti Confronto inflazione Italia vs USA dal 1956 all'ultimo dato disponibile.
In economia la parola Inflazione (dal latino inflatio-onis = gonfiore) indica un aumento della quantità di moneta circolante. Il termine viene impiegato impropriamente per indicare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e servizi
La polemica che venne fuori sull'Inflazione in Italia con l'introduzione dell'euro
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera)Con l'introduzione dell'euro, in Italia si è verificato un fenomeno particolare: alcuni indicatori economici segnalavano un aumento dell'Inflazione, stimato intorno al 6% annuo, mentre le rilevazioni ufficiali dell'Istat si attestavano intorno al 2-3% annuo... Continua
Parti da qui: una serie di strumenti raccolti per studiare l’inflazione
Calcolare l'Inflazione media in ITALIA dal 1947 ad oggi (per un anno specifico) utilizzando gli indici ISTAT NIC e FOI ed effetua il dowload della serie storica
Effettuare la previsione per il prossimo dato sull'Inflazione utilizzando gli indici ISTAT
Generare e creare le tabelle ISTAT utilizzando gli indici ISTAT
Un articolo molto interessante su Borsaitaliana.it su Cosa causa l'inflazione