Tassi medi mensili Euribor
Analizza i tassi Euibor
Chiusura storica Euribor: medie mensili 2023-2026
| Mese/Anno | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 1,915% | 2,048% | 2,139% | 2,267% |
| Novembre 2025 | 1,906% | 2,042% | 2,131% | 2,217% |
| Ottobre 2025 | 1,907% | 2,034% | 2,107% | 2,187% |
| Settembre 2025 | 1,897% | 2,027% | 2,102% | 2,172% |
| Agosto 2025 | 1,89% | 2,021% | 2,084% | 2,114% |
| Luglio 2025 | 1,892% | 1,986% | 2,055% | 2,079% |
| Giugno 2025 | 1,929% | 1,984% | 2,05% | 2,081% |
| Maggio 2025 | 2,094% | 2,087% | 2,116% | 2,079% |
| Aprile 2025 | 2,243% | 2,249% | 2,202% | 2,143% |
| Marzo 2025 | 2,401% | 2,442% | 2,385% | 2,398% |
| Febbraio 2025 | 2,606% | 2,525% | 2,46% | 2,407% |
| Gennaio 2025 | 2,792% | 2,704% | 2,614% | 2,525% |
| Dicembre 2024 | 2,889% | 2,825% | 2,632% | 2,436% |
| Novembre 2024 | 3,063% | 3,007% | 2,788% | 2,506% |
| Ottobre 2024 | 3,205% | 3,167% | 3,002% | 2,691% |
| Settembre 2024 | 3,438% | 3,434% | 3,258% | 2,936% |
| Agosto 2024 | 3,597% | 3,548% | 3,425% | 3,166% |
| Luglio 2024 | 3,618% | 3,685% | 3,644% | 3,526% |
| Giugno 2024 | 3,635% | 3,724% | 3,715% | 3,65% |
| Maggio 2024 | 3,816% | 3,812% | 3,787% | 3,68% |
| Aprile 2024 | 3,853% | 3,886% | 3,839% | 3,702% |
| Marzo 2024 | 3,853% | 3,923% | 3,895% | 3,718% |
| Febbraio 2024 | 3,868% | 3,923% | 3,901% | 3,671% |
| Gennaio 2024 | 3,869% | 3,925% | 3,892% | 3,609% |
| Dicembre 2023 | 3,858% | 3,935% | 3,927% | 3,679% |
| Novembre 2023 | 3,841% | 3,972% | 4,065% | 4,022% |
| Ottobre 2023 | 3,861% | 3,968% | 4,115% | 4,16% |
| Settembre 2023 | 3,758% | 3,88% | 4,03% | 4,149% |
| Agosto 2023 | 3,627% | 3,78% | 3,944% | 4,073% |
| Luglio 2023 | 3,469% | 3,672% | 3,942% | 4,149% |
| Giugno 2023 | 3,343% | 3,536% | 3,825% | 4,007% |
| Maggio 2023 | 3,152% | 3,372% | 3,682% | 3,862% |
| Aprile 2023 | 2,961% | 3,179% | 3,516% | 3,757% |
| Marzo 2023 | 2,71% | 2,911% | 3,267% | 3,647% |
| Febbraio 2023 | 2,369% | 2,64% | 3,135% | 3,534% |
| Gennaio 2023 | 1,981% | 2,345% | 2,858% | 3,326% |
La BUNDESBANK pubblica e analizza giornalmente la serie storica delle medie mensili dei tassi Euribor.