Nelle tabelle che vengono elaborate proponiamo una riga di riepilogo dove vengo evidenaziati il valore Minimo, Medio e Massimo dei tassi rilevati per l'anno selezionato.
Per ottenere il dettaglio del mese clicca sul mese che interessa. Se vuoi ottenere la serie storica tra due periodi per esempio potrebbe interessarci la serie storica dei tassi Euribor 3 mesi dal 5/1/2023 al 19/6/2023, utilizza l'utilità della Banca Centrale di Finlandia.
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2025 | Febbraio | 2,613 | 2,682 | 2,787 | 2,604 | 2,627 | 2,655 | 2,51 | 2,535 | 2,562 | 2,466 | 2,488 | 2,536 | 2,35 | 2,394 | 2,444 |
2025 | Gennaio | 2,801 | 2,898 | 2,926 | 2,66 | 2,787 | 2,883 | 2,589 | 2,699 | 2,789 | 2,554 | 2,614 | 2,685 | 2,448 | 2,527 | 2,612 |
Medie anno 2025 | 2,613% | 2,819% | 2,926% | 2,604% | 2,729% | 2,883% | 2,51% | 2,639% | 2,789% | 2,466% | 2,568% | 2,685% | 2,35% | 2,479% | 2,612% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2025
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2024 | Dicembre | 2,857 | 3,028 | 3,16 | 2,762 | 2,889 | 3,027 | 2,678 | 2,825 | 2,924 | 2,562 | 2,632 | 2,675 | 2,348 | 2,436 | 2,484 |
2024 | Novembre | 3,095 | 3,147 | 3,173 | 2,977 | 3,063 | 3,128 | 2,898 | 3,007 | 3,085 | 2,676 | 2,788 | 2,923 | 2,393 | 2,506 | 2,642 |
2024 | Ottobre | 3,116 | 3,312 | 3,408 | 3,102 | 3,205 | 3,33 | 3,052 | 3,167 | 3,268 | 2,864 | 3,002 | 3,092 | 2,547 | 2,691 | 2,822 |
2024 | Settembre | 3,351 | 3,492 | 3,64 | 3,346 | 3,438 | 3,588 | 3,279 | 3,434 | 3,488 | 3,105 | 3,258 | 3,381 | 2,747 | 2,936 | 3,113 |
2024 | Agosto | 3,605 | 3,626 | 3,652 | 3,558 | 3,597 | 3,635 | 3,49 | 3,548 | 3,638 | 3,36 | 3,425 | 3,563 | 3,083 | 3,166 | 3,349 |
2024 | Luglio | 3,579 | 3,611 | 3,643 | 3,572 | 3,618 | 3,655 | 3,631 | 3,685 | 3,714 | 3,579 | 3,644 | 3,683 | 3,39 | 3,526 | 3,602 |
2024 | Giugno | 3,59 | 3,681 | 3,848 | 3,579 | 3,635 | 3,69 | 3,682 | 3,724 | 3,782 | 3,661 | 3,715 | 3,756 | 3,575 | 3,65 | 3,728 |
2024 | Maggio | 3,858 | 3,881 | 3,895 | 3,717 | 3,816 | 3,877 | 3,785 | 3,812 | 3,853 | 3,745 | 3,787 | 3,828 | 3,628 | 3,68 | 3,74 |
2024 | Aprile | 3,802 | 3,868 | 3,898 | 3,815 | 3,853 | 3,888 | 3,825 | 3,885 | 3,923 | 3,795 | 3,838 | 3,868 | 3,648 | 3,703 | 3,748 |
2024 | Marzo | 3,835 | 3,873 | 3,893 | 3,817 | 3,853 | 3,878 | 3,886 | 3,923 | 3,942 | 3,851 | 3,895 | 3,921 | 3,658 | 3,718 | 3,756 |
2024 | Febbraio | 3,843 | 3,878 | 3,907 | 3,835 | 3,868 | 3,895 | 3,884 | 3,923 | 3,952 | 3,832 | 3,901 | 3,928 | 3,505 | 3,671 | 3,749 |
2024 | Gennaio | 3,832 | 3,874 | 3,895 | 3,853 | 3,869 | 3,894 | 3,887 | 3,925 | 3,97 | 3,835 | 3,892 | 3,944 | 3,532 | 3,609 | 3,676 |
Medie anno 2024 | 2,857% | 3,607% | 3,907% | 2,762% | 3,56% | 3,895% | 2,678% | 3,572% | 3,97% | 2,562% | 3,482% | 3,944% | 2,348% | 3,274% | 3,756% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2024