Per ottenere il dettaglio del mese devi spostare il mouse sul mese dell'anno che interessa e cliccare sul mese. Se si desidera ottenere la serie storica tra due periodi per esempio potrebbe interessarci la serie storica dei tassi Euribor 3 mesi dal 5/1/2023 al 19/6/2023, si può utilizzare l'utilità Euribor serie storica tassi: I settimana, 1,3,6 e 12 mesi. Questa procedura offre la possibilità di effettuare anche il download dei dati su file CSV.
Seleziona l'anno
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2024 | Ottobre | 3,328 | 3,355 | 3,39 | 3,293 | 3,317 | 3,33 | 3,238 | 3,245 | 3,252 | 3,071 | 3,085 | 3,092 | 2,712 | 2,735 | 2,749 |
2024 | Settembre | 3,351 | 3,492 | 3,64 | 3,346 | 3,438 | 3,588 | 3,279 | 3,434 | 3,488 | 3,105 | 3,258 | 3,381 | 2,747 | 2,936 | 3,113 |
2024 | Agosto | 3,605 | 3,626 | 3,652 | 3,558 | 3,597 | 3,635 | 3,49 | 3,548 | 3,638 | 3,36 | 3,425 | 3,563 | 3,083 | 3,166 | 3,349 |
2024 | Luglio | 3,579 | 3,611 | 3,643 | 3,572 | 3,618 | 3,655 | 3,631 | 3,685 | 3,714 | 3,579 | 3,644 | 3,683 | 3,39 | 3,526 | 3,602 |
2024 | Giugno | 3,59 | 3,681 | 3,848 | 3,579 | 3,635 | 3,69 | 3,682 | 3,724 | 3,782 | 3,661 | 3,715 | 3,756 | 3,575 | 3,65 | 3,728 |
2024 | Maggio | 3,858 | 3,881 | 3,895 | 3,717 | 3,816 | 3,877 | 3,785 | 3,812 | 3,853 | 3,745 | 3,787 | 3,828 | 3,628 | 3,68 | 3,74 |
2024 | Aprile | 3,802 | 3,868 | 3,898 | 3,815 | 3,853 | 3,888 | 3,825 | 3,885 | 3,923 | 3,795 | 3,838 | 3,868 | 3,648 | 3,703 | 3,748 |
2024 | Marzo | 3,835 | 3,873 | 3,893 | 3,817 | 3,853 | 3,878 | 3,886 | 3,923 | 3,942 | 3,851 | 3,895 | 3,921 | 3,658 | 3,718 | 3,756 |
2024 | Febbraio | 3,843 | 3,878 | 3,907 | 3,835 | 3,868 | 3,895 | 3,884 | 3,923 | 3,952 | 3,832 | 3,901 | 3,928 | 3,505 | 3,671 | 3,749 |
2024 | Gennaio | 3,328 | 3,828 | 3,895 | 3,33 | 3,824 | 3,894 | 3,252 | 3,869 | 3,97 | 3,092 | 3,825 | 3,944 | 2,749 | 3,538 | 3,676 |
Medie anno 2024 | 3,742% | 3,716% | 3,748% | 3,688% | 3,496% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2024
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2023 | Dicembre | 3,835 | 3,858 | 3,9 | 3,833 | 3,858 | 3,876 | 3,893 | 3,935 | 3,969 | 3,861 | 3,927 | 4,004 | 3,513 | 3,679 | 3,902 |
2023 | Novembre | 3,838 | 3,874 | 3,896 | 3,791 | 3,841 | 3,893 | 3,935 | 3,972 | 4,002 | 4,026 | 4,065 | 4,097 | 3,926 | 4,022 | 4,064 |
2023 | Ottobre | 3,858 | 3,882 | 3,898 | 3,825 | 3,861 | 3,893 | 3,938 | 3,968 | 4,002 | 4,092 | 4,115 | 4,143 | 4,052 | 4,16 | 4,212 |
2023 | Settembre | 3,622 | 3,746 | 3,895 | 3,625 | 3,758 | 3,891 | 3,77 | 3,88 | 3,977 | 3,929 | 4,03 | 4,136 | 4,049 | 4,149 | 4,228 |
2023 | Agosto | 3,532 | 3,632 | 3,651 | 3,58 | 3,627 | 3,664 | 3,722 | 3,78 | 3,826 | 3,921 | 3,944 | 3,987 | 4,045 | 4,073 | 4,116 |
2023 | Luglio | 3,378 | 3,399 | 3,465 | 3,377 | 3,469 | 3,585 | 3,589 | 3,672 | 3,725 | 3,888 | 3,942 | 3,972 | 4,064 | 4,149 | 4,193 |
2023 | Giugno | 3,121 | 3,248 | 3,415 | 3,21 | 3,343 | 3,448 | 3,459 | 3,536 | 3,61 | 3,715 | 3,825 | 3,933 | 3,875 | 4,007 | 4,147 |
2023 | Maggio | 2,902 | 3,085 | 3,152 | 3,088 | 3,152 | 3,214 | 3,27 | 3,372 | 3,483 | 3,575 | 3,682 | 3,781 | 3,77 | 3,862 | 3,982 |
2023 | Aprile | 2,862 | 2,883 | 2,905 | 2,887 | 2,961 | 3,052 | 3,052 | 3,179 | 3,288 | 3,335 | 3,516 | 3,648 | 3,578 | 3,757 | 3,9 |
2023 | Marzo | 2,348 | 2,584 | 2,9 | 2,487 | 2,715 | 2,928 | 2,646 | 2,918 | 3,052 | 2,985 | 3,278 | 3,461 | 3,322 | 3,653 | 3,978 |
2023 | Febbraio | 1,907 | 2,297 | 2,393 | 2,19 | 2,369 | 2,478 | 2,483 | 2,64 | 2,744 | 3,008 | 3,135 | 3,29 | 3,374 | 3,534 | 3,725 |
2023 | Gennaio | 1,834 | 1,888 | 1,905 | 1,854 | 1,981 | 2,177 | 2,162 | 2,345 | 2,512 | 2,732 | 2,858 | 2,988 | 3,15 | 3,326 | 3,413 |
Medie anno 2023 | 3,201% | 3,247% | 3,436% | 3,696% | 3,869% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2023
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2022 | Dicembre | 1,372 | 1,595 | 1,902 | 1,514 | 1,724 | 1,913 | 1,972 | 2,063 | 2,202 | 2,405 | 2,56 | 2,752 | 2,811 | 3,018 | 3,325 |
2022 | Novembre | 1,159 | 1,375 | 1,408 | 1,362 | 1,423 | 1,512 | 1,726 | 1,825 | 1,984 | 2,168 | 2,321 | 2,442 | 2,673 | 2,828 | 2,892 |
2022 | Ottobre | 0,628 | 0,696 | 1,018 | 0,664 | 0,915 | 1,253 | 1,173 | 1,428 | 1,704 | 1,731 | 1,997 | 2,132 | 2,363 | 2,629 | 2,778 |
2022 | Settembre | -0,073 | 0,424 | 0,671 | 0,228 | 0,574 | 0,722 | 0,712 | 1,011 | 1,228 | 1,24 | 1,596 | 1,858 | 1,851 | 2,233 | 2,625 |
2022 | Agosto | -0,079 | -0,071 | -0,067 | -0,062 | 0,022 | 0,23 | 0,246 | 0,395 | 0,654 | 0,652 | 0,837 | 1,203 | 0,926 | 1,25 | 1,778 |
2022 | Luglio | -0,573 | -0,457 | -0,074 | -0,506 | -0,306 | -0,035 | -0,176 | 0,037 | 0,267 | 0,226 | 0,466 | 0,706 | 0,821 | 0,992 | 1,2 |
2022 | Giugno | -0,578 | -0,57 | -0,563 | -0,553 | -0,525 | -0,487 | -0,335 | -0,239 | -0,163 | -0,034 | 0,162 | 0,291 | 0,417 | 0,852 | 1,124 |
2022 | Maggio | -0,577 | -0,568 | -0,563 | -0,566 | -0,546 | -0,527 | -0,427 | -0,386 | -0,338 | -0,211 | -0,143 | -0,045 | 0,182 | 0,287 | 0,39 |
2022 | Aprile | -0,578 | -0,569 | -0,56 | -0,569 | -0,537 | -0,5 | -0,475 | -0,448 | -0,415 | -0,375 | -0,311 | -0,226 | -0,093 | 0,01 | 0,166 |
2022 | Marzo | -0,583 | -0,569 | -0,56 | -0,562 | -0,544 | -0,517 | -0,534 | -0,495 | -0,458 | -0,502 | -0,418 | -0,367 | -0,398 | -0,237 | -0,073 |
2022 | Febbraio | -0,583 | -0,571 | -0,558 | -0,562 | -0,553 | -0,543 | -0,551 | -0,532 | -0,516 | -0,503 | -0,476 | -0,448 | -0,431 | -0,335 | -0,283 |
2022 | Gennaio | -0,587 | -0,576 | -0,567 | -0,576 | -0,565 | -0,559 | -0,576 | -0,56 | -0,543 | -0,541 | -0,527 | -0,514 | -0,5 | -0,477 | -0,453 |
Medie anno 2022 | 0,016% | 0,094% | 0,348% | 0,682% | 1,1% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2022
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2021 | Dicembre | -0,602 | -0,58 | -0,57 | -0,648 | -0,596 | -0,565 | -0,605 | -0,582 | -0,562 | -0,554 | -0,545 | -0,537 | -0,518 | -0,502 | -0,492 |
2021 | Novembre | -0,584 | -0,573 | -0,562 | -0,574 | -0,565 | -0,557 | -0,583 | -0,567 | -0,558 | -0,542 | -0,534 | -0,527 | -0,505 | -0,487 | -0,443 |
2021 | Ottobre | -0,576 | -0,57 | -0,561 | -0,567 | -0,56 | -0,556 | -0,557 | -0,55 | -0,547 | -0,536 | -0,527 | -0,518 | -0,491 | -0,477 | -0,455 |
2021 | Settembre | -0,577 | -0,57 | -0,56 | -0,563 | -0,558 | -0,552 | -0,551 | -0,545 | -0,541 | -0,53 | -0,522 | -0,517 | -0,5 | -0,492 | -0,486 |
2021 | Agosto | -0,578 | -0,571 | -0,563 | -0,568 | -0,56 | -0,552 | -0,553 | -0,548 | -0,54 | -0,531 | -0,527 | -0,522 | -0,505 | -0,498 | -0,491 |
2021 | Luglio | -0,575 | -0,566 | -0,558 | -0,561 | -0,556 | -0,549 | -0,549 | -0,545 | -0,539 | -0,524 | -0,516 | -0,511 | -0,502 | -0,491 | -0,484 |
2021 | Giugno | -0,575 | -0,567 | -0,558 | -0,569 | -0,555 | -0,547 | -0,548 | -0,543 | -0,538 | -0,522 | -0,515 | -0,508 | -0,489 | -0,484 | -0,477 |
2021 | Maggio | -0,574 | -0,565 | -0,558 | -0,563 | -0,558 | -0,548 | -0,553 | -0,54 | -0,529 | -0,518 | -0,513 | -0,505 | -0,486 | -0,481 | -0,476 |
2021 | Aprile | -0,577 | -0,564 | -0,555 | -0,561 | -0,555 | -0,549 | -0,545 | -0,538 | -0,534 | -0,523 | -0,516 | -0,509 | -0,497 | -0,483 | -0,473 |
2021 | Marzo | -0,572 | -0,565 | -0,556 | -0,563 | -0,553 | -0,545 | -0,546 | -0,539 | -0,533 | -0,52 | -0,516 | -0,508 | -0,494 | -0,487 | -0,478 |
2021 | Febbraio | -0,578 | -0,566 | -0,559 | -0,568 | -0,553 | -0,547 | -0,547 | -0,541 | -0,53 | -0,528 | -0,521 | -0,516 | -0,515 | -0,501 | -0,483 |
2021 | Gennaio | -0,579 | -0,568 | -0,56 | -0,573 | -0,562 | -0,548 | -0,556 | -0,547 | -0,539 | -0,534 | -0,529 | -0,521 | -0,513 | -0,505 | -0,493 |
Medie anno 2021 | -0,569% | -0,561% | -0,549% | -0,523% | -0,491% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2021
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2020 | Dicembre | -0,578 | -0,56 | -0,548 | -0,582 | -0,561 | -0,539 | -0,546 | -0,538 | -0,524 | -0,526 | -0,519 | -0,508 | -0,507 | -0,497 | -0,486 |
2020 | Novembre | -0,557 | -0,547 | -0,529 | -0,556 | -0,541 | -0,527 | -0,528 | -0,521 | -0,51 | -0,515 | -0,509 | -0,503 | -0,487 | -0,481 | -0,468 |
2020 | Ottobre | -0,555 | -0,539 | -0,521 | -0,553 | -0,538 | -0,526 | -0,523 | -0,509 | -0,498 | -0,521 | -0,494 | -0,473 | -0,489 | -0,466 | -0,442 |
2020 | Settembre | -0,547 | -0,536 | -0,529 | -0,535 | -0,522 | -0,507 | -0,508 | -0,491 | -0,478 | -0,48 | -0,463 | -0,441 | -0,443 | -0,415 | -0,373 |
2020 | Agosto | -0,543 | -0,534 | -0,525 | -0,523 | -0,517 | -0,51 | -0,491 | -0,48 | -0,467 | -0,448 | -0,433 | -0,417 | -0,383 | -0,359 | -0,336 |
2020 | Luglio | -0,541 | -0,528 | -0,513 | -0,523 | -0,509 | -0,498 | -0,463 | -0,444 | -0,417 | -0,407 | -0,346 | -0,295 | -0,333 | -0,279 | -0,233 |
2020 | Giugno | -0,523 | -0,518 | -0,508 | -0,51 | -0,493 | -0,472 | -0,422 | -0,376 | -0,325 | -0,308 | -0,223 | -0,163 | -0,225 | -0,147 | -0,103 |
2020 | Maggio | -0,528 | -0,513 | -0,5 | -0,482 | -0,464 | -0,445 | -0,307 | -0,272 | -0,245 | -0,165 | -0,143 | -0,114 | -0,108 | -0,081 | -0,058 |
2020 | Aprile | -0,525 | -0,513 | -0,493 | -0,468 | -0,428 | -0,379 | -0,343 | -0,254 | -0,161 | -0,277 | -0,192 | -0,114 | -0,168 | -0,108 | -0,053 |
2020 | Marzo | -0,528 | -0,508 | -0,472 | -0,52 | -0,478 | -0,423 | -0,489 | -0,417 | -0,349 | -0,447 | -0,365 | -0,274 | -0,368 | -0,266 | -0,148 |
2020 | Febbraio | -0,523 | -0,512 | -0,503 | -0,488 | -0,473 | -0,455 | -0,425 | -0,409 | -0,393 | -0,386 | -0,355 | -0,338 | -0,311 | -0,288 | -0,269 |
2020 | Gennaio | -0,518 | -0,504 | -0,491 | -0,47 | -0,457 | -0,436 | -0,401 | -0,391 | -0,379 | -0,338 | -0,33 | -0,32 | -0,284 | -0,253 | -0,238 |
Medie anno 2020 | -0,526% | -0,499% | -0,427% | -0,367% | -0,306% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2020
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2019 | Dicembre | -0,513 | -0,493 | -0,472 | -0,467 | -0,453 | -0,438 | -0,403 | -0,395 | -0,383 | -0,348 | -0,336 | -0,324 | -0,277 | -0,261 | -0,24 |
2019 | Novembre | -0,499 | -0,483 | -0,468 | -0,463 | -0,45 | -0,437 | -0,408 | -0,401 | -0,394 | -0,348 | -0,337 | -0,324 | -0,283 | -0,272 | -0,255 |
2019 | Ottobre | -0,515 | -0,495 | -0,48 | -0,474 | -0,455 | -0,437 | -0,428 | -0,413 | -0,394 | -0,389 | -0,362 | -0,337 | -0,336 | -0,304 | -0,273 |
2019 | Settembre | -0,509 | -0,454 | -0,403 | -0,462 | -0,448 | -0,427 | -0,448 | -0,418 | -0,393 | -0,448 | -0,394 | -0,358 | -0,385 | -0,339 | -0,298 |
2019 | Agosto | -0,415 | -0,406 | -0,396 | -0,43 | -0,41 | -0,392 | -0,433 | -0,408 | -0,377 | -0,428 | -0,405 | -0,363 | -0,399 | -0,356 | -0,3 |
2019 | Luglio | -0,417 | -0,402 | -0,394 | -0,407 | -0,395 | -0,386 | -0,378 | -0,365 | -0,346 | -0,368 | -0,347 | -0,313 | -0,321 | -0,283 | -0,217 |
2019 | Giugno | -0,404 | -0,396 | -0,389 | -0,398 | -0,385 | -0,376 | -0,345 | -0,329 | -0,318 | -0,313 | -0,279 | -0,254 | -0,214 | -0,19 | -0,168 |
2019 | Maggio | -0,392 | -0,381 | -0,376 | -0,378 | -0,369 | -0,365 | -0,322 | -0,312 | -0,308 | -0,25 | -0,237 | -0,229 | -0,168 | -0,134 | -0,114 |
2019 | Aprile | -0,38 | -0,378 | -0,377 | -0,368 | -0,367 | -0,367 | -0,312 | -0,31 | -0,31 | -0,232 | -0,231 | -0,228 | -0,114 | -0,112 | -0,111 |
2019 | Marzo | -0,38 | -0,377 | -0,373 | -0,368 | -0,367 | -0,367 | -0,311 | -0,309 | -0,308 | -0,232 | -0,23 | -0,227 | -0,112 | -0,109 | -0,108 |
2019 | Febbraio | -0,375 | -0,373 | -0,372 | -0,369 | -0,368 | -0,366 | -0,31 | -0,308 | -0,307 | -0,235 | -0,232 | -0,229 | -0,11 | -0,108 | -0,108 |
2019 | Gennaio | -0,379 | -0,375 | -0,372 | -0,369 | -0,366 | -0,362 | -0,31 | -0,308 | -0,306 | -0,238 | -0,236 | -0,235 | -0,121 | -0,116 | -0,109 |
Medie anno 2019 | -0,418% | -0,403% | -0,357% | -0,303% | -0,217% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2019
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2018 | Dicembre | -0,379 | -0,377 | -0,373 | -0,369 | -0,367 | -0,363 | -0,316 | -0,312 | -0,309 | -0,248 | -0,241 | -0,236 | -0,143 | -0,129 | -0,117 |
2018 | Novembre | -0,377 | -0,376 | -0,376 | -0,371 | -0,369 | -0,368 | -0,318 | -0,316 | -0,316 | -0,258 | -0,257 | -0,251 | -0,149 | -0,147 | -0,146 |
2018 | Ottobre | -0,379 | -0,376 | -0,375 | -0,371 | -0,37 | -0,369 | -0,318 | -0,318 | -0,317 | -0,268 | -0,264 | -0,259 | -0,159 | -0,154 | -0,147 |
2018 | Settembre | -0,378 | -0,377 | -0,375 | -0,372 | -0,371 | -0,369 | -0,319 | -0,319 | -0,318 | -0,269 | -0,268 | -0,267 | -0,169 | -0,166 | -0,159 |
2018 | Agosto | -0,379 | -0,377 | -0,376 | -0,371 | -0,37 | -0,368 | -0,319 | -0,319 | -0,319 | -0,269 | -0,267 | -0,265 | -0,177 | -0,169 | -0,165 |
2018 | Luglio | -0,38 | -0,378 | -0,376 | -0,372 | -0,37 | -0,369 | -0,321 | -0,321 | -0,319 | -0,271 | -0,269 | -0,268 | -0,181 | -0,18 | -0,178 |
2018 | Giugno | -0,38 | -0,379 | -0,376 | -0,371 | -0,37 | -0,369 | -0,324 | -0,322 | -0,321 | -0,27 | -0,269 | -0,267 | -0,184 | -0,181 | -0,18 |
2018 | Maggio | -0,381 | -0,38 | -0,378 | -0,372 | -0,371 | -0,369 | -0,329 | -0,325 | -0,321 | -0,272 | -0,27 | -0,269 | -0,19 | -0,188 | -0,184 |
2018 | Aprile | -0,38 | -0,379 | -0,378 | -0,372 | -0,372 | -0,371 | -0,329 | -0,328 | -0,328 | -0,271 | -0,27 | -0,269 | -0,191 | -0,19 | -0,189 |
2018 | Marzo | -0,379 | -0,378 | -0,376 | -0,372 | -0,371 | -0,37 | -0,329 | -0,328 | -0,327 | -0,273 | -0,271 | -0,27 | -0,192 | -0,191 | -0,19 |
2018 | Febbraio | -0,38 | -0,379 | -0,377 | -0,371 | -0,37 | -0,369 | -0,329 | -0,328 | -0,327 | -0,279 | -0,275 | -0,27 | -0,193 | -0,191 | -0,19 |
2018 | Gennaio | -0,379 | -0,379 | -0,377 | -0,369 | -0,369 | -0,368 | -0,329 | -0,328 | -0,327 | -0,279 | -0,274 | -0,271 | -0,192 | -0,189 | -0,186 |
Medie anno 2018 | -0,378% | -0,37% | -0,322% | -0,266% | -0,173% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2018
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2017 | Dicembre | -0,379 | -0,377 | -0,374 | -0,371 | -0,369 | -0,366 | -0,331 | -0,328 | -0,325 | -0,274 | -0,271 | -0,271 | -0,194 | -0,19 | -0,186 |
2017 | Novembre | -0,381 | -0,379 | -0,378 | -0,373 | -0,372 | -0,371 | -0,329 | -0,329 | -0,329 | -0,276 | -0,274 | -0,271 | -0,192 | -0,189 | -0,186 |
2017 | Ottobre | -0,381 | -0,38 | -0,379 | -0,373 | -0,372 | -0,371 | -0,331 | -0,33 | -0,329 | -0,276 | -0,274 | -0,272 | -0,185 | -0,18 | -0,168 |
2017 | Settembre | -0,382 | -0,379 | -0,378 | -0,373 | -0,372 | -0,371 | -0,331 | -0,329 | -0,329 | -0,275 | -0,273 | -0,271 | -0,172 | -0,168 | -0,161 |
2017 | Agosto | -0,38 | -0,379 | -0,378 | -0,374 | -0,372 | -0,371 | -0,331 | -0,329 | -0,328 | -0,273 | -0,272 | -0,269 | -0,161 | -0,156 | -0,151 |
2017 | Luglio | -0,38 | -0,379 | -0,378 | -0,374 | -0,373 | -0,37 | -0,332 | -0,33 | -0,329 | -0,274 | -0,273 | -0,271 | -0,161 | -0,154 | -0,151 |
2017 | Giugno | -0,38 | -0,379 | -0,378 | -0,374 | -0,373 | -0,371 | -0,331 | -0,33 | -0,329 | -0,273 | -0,267 | -0,254 | -0,163 | -0,149 | -0,131 |
2017 | Maggio | -0,38 | -0,379 | -0,378 | -0,374 | -0,373 | -0,371 | -0,331 | -0,329 | -0,329 | -0,254 | -0,251 | -0,248 | -0,131 | -0,127 | -0,121 |
2017 | Aprile | -0,38 | -0,379 | -0,378 | -0,375 | -0,372 | -0,371 | -0,332 | -0,33 | -0,329 | -0,251 | -0,246 | -0,241 | -0,124 | -0,119 | -0,111 |
2017 | Marzo | -0,38 | -0,379 | -0,378 | -0,374 | -0,373 | -0,371 | -0,33 | -0,33 | -0,329 | -0,242 | -0,241 | -0,237 | -0,114 | -0,109 | -0,106 |
2017 | Febbraio | -0,38 | -0,379 | -0,378 | -0,373 | -0,372 | -0,369 | -0,33 | -0,329 | -0,328 | -0,244 | -0,241 | -0,238 | -0,114 | -0,106 | -0,101 |
2017 | Gennaio | -0,381 | -0,378 | -0,371 | -0,372 | -0,371 | -0,368 | -0,329 | -0,326 | -0,318 | -0,244 | -0,236 | -0,22 | -0,102 | -0,095 | -0,083 |
Medie anno 2017 | -0,379% | -0,372% | -0,329% | -0,261% | -0,147% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2017
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2016 | Dicembre | -0,381 | -0,378 | -0,369 | -0,373 | -0,371 | -0,368 | -0,319 | -0,316 | -0,313 | -0,221 | -0,218 | -0,216 | -0,082 | -0,08 | -0,076 |
2016 | Novembre | -0,381 | -0,38 | -0,379 | -0,374 | -0,373 | -0,371 | -0,314 | -0,313 | -0,311 | -0,22 | -0,215 | -0,21 | -0,08 | -0,075 | -0,069 |
2016 | Ottobre | -0,381 | -0,38 | -0,379 | -0,373 | -0,371 | -0,371 | -0,313 | -0,309 | -0,301 | -0,213 | -0,207 | -0,202 | -0,074 | -0,069 | -0,063 |
2016 | Settembre | -0,382 | -0,38 | -0,378 | -0,373 | -0,371 | -0,369 | -0,304 | -0,302 | -0,299 | -0,203 | -0,199 | -0,193 | -0,064 | -0,057 | -0,051 |
2016 | Agosto | -0,38 | -0,378 | -0,375 | -0,371 | -0,37 | -0,368 | -0,299 | -0,298 | -0,297 | -0,193 | -0,188 | -0,183 | -0,051 | -0,048 | -0,045 |
2016 | Luglio | -0,379 | -0,376 | -0,369 | -0,371 | -0,369 | -0,363 | -0,298 | -0,294 | -0,29 | -0,191 | -0,188 | -0,182 | -0,063 | -0,056 | -0,048 |
2016 | Giugno | -0,374 | -0,366 | -0,363 | -0,364 | -0,356 | -0,349 | -0,286 | -0,268 | -0,261 | -0,179 | -0,162 | -0,153 | -0,051 | -0,028 | -0,016 |
2016 | Maggio | -0,365 | -0,362 | -0,359 | -0,351 | -0,348 | -0,343 | -0,261 | -0,257 | -0,25 | -0,153 | -0,144 | -0,141 | -0,015 | -0,013 | -0,011 |
2016 | Aprile | -0,361 | -0,359 | -0,356 | -0,344 | -0,341 | -0,335 | -0,252 | -0,249 | -0,245 | -0,144 | -0,138 | -0,131 | -0,014 | -0,01 | -0,001 |
2016 | Marzo | -0,354 | -0,315 | -0,268 | -0,334 | -0,308 | -0,27 | -0,244 | -0,229 | -0,207 | -0,141 | -0,134 | -0,129 | -0,028 | -0,012 | -0,002 |
2016 | Febbraio | -0,269 | -0,266 | -0,262 | -0,265 | -0,246 | -0,231 | -0,205 | -0,184 | -0,161 | -0,134 | -0,115 | -0,094 | -0,024 | -0,008 | 0,01 |
2016 | Gennaio | -0,265 | -0,261 | -0,251 | -0,231 | -0,223 | -0,21 | -0,162 | -0,146 | -0,132 | -0,089 | -0,062 | -0,041 | 0,015 | 0,042 | 0,059 |
Medie anno 2016 | -0,35% | -0,337% | -0,263% | -0,163% | -0,033% |
Potrebbero interessarti i dati dell'inflazione in Italia per l'anno 2016
Rilevazione del | EURIBOR I WEEK | EURIBOR 1 MESE | EURIBOR 3 MESI | EURIBOR 6 MESI | EURIBOR 12 MESI | |||||||||||
Anno | Mese | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo | Minimo | Media | Massimo |
2015 | Dicembre | -0,252 | -0,227 | -0,171 | -0,206 | -0,189 | -0,161 | -0,133 | -0,126 | -0,113 | -0,051 | -0,04 | -0,03 | 0,039 | 0,059 | 0,068 |
2015 | Novembre | -0,166 | -0,156 | -0,148 | -0,161 | -0,14 | -0,119 | -0,114 | -0,088 | -0,066 | -0,043 | -0,015 | 0,007 | 0,048 | 0,079 | 0,109 |
2015 | Ottobre | -0,15 | -0,148 | -0,146 | -0,119 | -0,116 | -0,112 | -0,068 | -0,054 | -0,043 | 0,004 | 0,02 | 0,028 | 0,104 | 0,128 | 0,14 |
2015 | Settembre | -0,149 | -0,145 | -0,141 | -0,113 | -0,105 | -0,099 | -0,041 | -0,037 | -0,033 | 0,029 | 0,035 | 0,039 | 0,142 | 0,154 | 0,161 |
2015 | Agosto | -0,143 | -0,139 | -0,133 | -0,099 | -0,088 | -0,078 | -0,033 | -0,028 | -0,023 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,159 | 0,161 | 0,166 |
2015 | Luglio | -0,134 | -0,13 | -0,123 | -0,075 | -0,071 | -0,064 | -0,023 | -0,019 | -0,014 | 0,048 | 0,049 | 0,049 | 0,163 | 0,168 | 0,171 |
2015 | Giugno | -0,131 | -0,124 | -0,118 | -0,066 | -0,063 | -0,057 | -0,016 | -0,014 | -0,013 | 0,048 | 0,049 | 0,051 | 0,158 | 0,163 | 0,166 |
