Sei interessato alle medie mensili storiche del tasso Euribor? Allora il sito della BCE fa per te. Visita Financial market data (Other data) sul sito BCE
Ultima rilevazione tassi Euribor 13 Ottobre 2025. Leggi le quotazioni aggiornate
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi
Come si calcola la variazione percentuale tra due tassi d'interesse? Impara su Calcolare la variazione percentuale tra due valori
Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
Ottobre | 1,908 | 1,916 | 2,019 | 2,097 | 2,214 | ||||||||||
Settembre | 1,897 | 1,897 | 2,027 | 2,102 | 2,172 | ||||||||||
Agosto | 1,896 | 1,89 | 2,021 | 2,084 | 2,114 | ||||||||||
Luglio | 1,907 | 1,892 | 1,986 | 2,055 | 2,079 | ||||||||||
Giugno | 1,994 | 1,929 | 1,984 | 2,05 | 2,081 | ||||||||||
Maggio | 2,158 | 2,094 | 2,087 | 2,116 | 2,079 | ||||||||||
Aprile | 2,316 | 2,243 | 2,249 | 2,202 | 2,143 | ||||||||||
Marzo | 2,472 | 2,401 | 2,442 | 2,385 | 2,398 | ||||||||||
Febbraio | 2,663 | 2,606 | 2,525 | 2,46 | 2,407 | ||||||||||
Gennaio | 2,898 | 2,792 | 2,704 | 2,614 | 2,525 |
Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
Ottobre | 1,935 | 1,943 | 2,047 | 2,126 | 2,245 | ||||||||||
Settembre | 1,923 | 1,924 | 2,055 | 2,132 | 2,202 | ||||||||||
Agosto | 1,923 | 1,916 | 2,049 | 2,113 | 2,143 | ||||||||||
Luglio | 1,933 | 1,919 | 2,014 | 2,084 | 2,108 | ||||||||||
Giugno | 2,021 | 1,955 | 2,011 | 2,078 | 2,11 | ||||||||||
Maggio | 2,188 | 2,123 | 2,116 | 2,146 | 2,107 | ||||||||||
Aprile | 2,348 | 2,274 | 2,281 | 2,232 | 2,173 | ||||||||||
Marzo | 2,506 | 2,434 | 2,476 | 2,419 | 2,432 | ||||||||||
Febbraio | 2,7 | 2,642 | 2,56 | 2,494 | 2,44 | ||||||||||
Gennaio | 2,939 | 2,831 | 2,742 | 2,651 | 2,56 |
Verrà proposta la pagina Riepilogo giornaliero dei tassi Euribor per il mese e l'anno selezionato che mostrerà la tabella con tutti i dati.
La tabella mostra la variazione percentuale dei tassi medi mensili per ciascun mese rispetto al mese precedente, per Euribor W1,M1,M3,M6 e M12
Mese | Var% W01 | Var% M01 | Var% M03 | Var% M06 | Var% M12 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2025 | - | - | - | - | - |
Febbraio 2025 | -8,11% | -6,67% | -6,63% | -5,92% | -4,68% |
Marzo 2025 | -7,19% | -7,86% | -3,27% | -3,02% | -0,36% |
Aprile 2025 | -6,28% | -6,6% | -7,9% | -7,7% | -10,63% |
Maggio 2025 | -6,83% | -6,63% | -7,21% | -3,88% | -3,03% |
Giugno 2025 | -7,62% | -7,9% | -4,96% | -3,14% | 0,11% |
Luglio 2025 | -4,35% | -1,88% | 0,14% | 0,28% | -0,09% |
Agosto 2025 | -0,56% | -0,13% | 1,75% | 1,38% | 1,66% |
Settembre 2025 | 0,04% | 0,39% | 0,31% | 0,89% | 2,73% |
Ottobre 2025 | 0,61% | 1% | -0,41% | -0,24% | 1,97% |
Potrebbe interessarti analizzare le variazioni percentuali dei tassi Euribor giornalieri.