Questa utilità elenca le medie mensili per l'anno selezionato per tutte le tipolgie di tassi EURIBOR 360 e 365 e permette di estrarre il dettaglio delle rilevazioni giornaliere del mese interessato.
Rilevazione del | Tasso Euribor I settimana (360) | Tasso Euribor 1 mese (360) | Tasso Euribor 3 mesi (360) | Tasso Euribor 6 mesi (360) | Tasso Euribor 12 mesi (360) |
---|---|---|---|---|---|
8/6/2023 | 3,153% | 3,258% | 3,486% | 3,757% | 3,936% |
7/6/2023 | 3,136% | 3,271% | 3,459% | 3,733% | 3,923% |
Rilevazione del | Tasso Euribor I settimana (365) | Tasso Euribor 1 mese (365) | Tasso Euribor 3 mesi (365) | Tasso Euribor 6 mesi (365) | Tasso Euribor 12 mesi (365) |
---|---|---|---|---|---|
8/6/2023 | 3,197% | 3,303% | 3,534% | 3,809% | 3,991% |
7/6/2023 | 3,18% | 3,316% | 3,507% | 3,785% | 3,977% |
Potrebbe interessarti Tassi Euribor attuali con variazioni percentuali rispetto alle quotazioni precedenti e allo stesso periodo dell'anno precedente
Su un mutuo di € 100000,00 indicizzato all'Euribor 3 mesi più lo spread dell'1%, da estinguere in 10 anni con pagamenti mensili la rata è aumentata del 19,6%
. Si è passati da una rata uguale a € 735,85
a una rata di € 880,03
. La differenza è stata di € 144,17
Mese | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
Giu | 3,142 | 3,239 | 3,478 | 3,732 | 3,901 | ||||||||||
Mag | 3,085 | 3,152 | 3,372 | 3,682 | 3,862 | ||||||||||
Apr | 2,883 | 2,961 | 3,179 | 3,516 | 3,757 | ||||||||||
Mar | 2,584 | 2,715 | 2,918 | 3,278 | 3,653 | ||||||||||
Feb | 2,297 | 2,369 | 2,64 | 3,135 | 3,534 | ||||||||||
Gen | 1,888 | 1,981 | 2,345 | 2,858 | 3,326 |
Mese | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
Giu | 3,185 | 3,284 | 3,526 | 3,784 | 3,955 | ||||||||||
Mag | 3,128 | 3,196 | 3,419 | 3,733 | 3,916 | ||||||||||
Apr | 2,923 | 3,002 | 3,224 | 3,564 | 3,809 | ||||||||||
Mar | 2,62 | 2,753 | 2,958 | 3,324 | 3,704 | ||||||||||
Feb | 2,329 | 2,402 | 2,677 | 3,179 | 3,583 | ||||||||||
Gen | 1,914 | 2,009 | 2,377 | 2,898 | 3,372 |
Per estrarre la tabella con il dettaglio mensile:
Verrà proposta la pagina Riepilogo giornaliero dei tassi Euribor per il mese e l'anno selezionato che mostrerà la tabella con tutti i dati.
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.
Utility per il calcolo delle medie Euribor tra due periodi
Utility per ottenere i Tassi medi mensili tra due anni per tipo EURIBOR
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi