Questa utilità elenca le medie mensili per l'anno selezionato per i tassi EURIBOR 360 e 365 con possibilità di estrarre il dettaglio delle rilevazioni giornaliere del mese interessato.
Ultima rilevazione tassi Euribor 11 Ottobre 2024
Data fixing | Euribor I settimana (360) | Euribor 1 mese (360) | Euribor 3 mesi (360) | Euribor 6 mesi (360) | Euribor 12 mesi (360) |
---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 3,408% | 3,245% | 3,179% | 3,064% | 2,822% |
Data fixing | Euribor I settimana (365) | Euribor 1 mese (365) | Euribor 3 mesi (365) | Euribor 6 mesi (365) | Euribor 12 mesi (365) |
---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 3,455% | 3,29% | 3,223% | 3,107% | 2,861% |
Mese | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
Ottobre | 3,382 | 3,281 | 3,234 | 3,064 | 2,757 | ||||||||||
Settembre | 3,492 | 3,438 | 3,434 | 3,258 | 2,936 | ||||||||||
Agosto | 3,626 | 3,597 | 3,548 | 3,425 | 3,166 | ||||||||||
Luglio | 3,611 | 3,618 | 3,685 | 3,644 | 3,526 | ||||||||||
Giugno | 3,681 | 3,635 | 3,724 | 3,715 | 3,65 | ||||||||||
Maggio | 3,881 | 3,816 | 3,812 | 3,787 | 3,68 | ||||||||||
Aprile | 3,868 | 3,853 | 3,885 | 3,838 | 3,703 | ||||||||||
Marzo | 3,873 | 3,853 | 3,923 | 3,895 | 3,718 | ||||||||||
Febbraio | 3,878 | 3,868 | 3,923 | 3,901 | 3,671 | ||||||||||
Gennaio | 3,874 | 3,869 | 3,925 | 3,892 | 3,609 |
Mese | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
Ottobre | 3,429 | 3,327 | 3,279 | 3,106 | 2,795 | ||||||||||
Settembre | 3,54 | 3,486 | 3,481 | 3,303 | 2,977 | ||||||||||
Agosto | 3,676 | 3,647 | 3,597 | 3,472 | 3,21 | ||||||||||
Luglio | 3,661 | 3,668 | 3,736 | 3,694 | 3,575 | ||||||||||
Giugno | 3,732 | 3,685 | 3,776 | 3,766 | 3,7 | ||||||||||
Maggio | 3,935 | 3,87 | 3,865 | 3,839 | 3,731 | ||||||||||
Aprile | 3,922 | 3,906 | 3,939 | 3,892 | 3,755 | ||||||||||
Marzo | 3,927 | 3,906 | 3,978 | 3,949 | 3,769 | ||||||||||
Febbraio | 3,931 | 3,922 | 3,978 | 3,955 | 3,722 | ||||||||||
Gennaio | 3,928 | 3,923 | 3,98 | 3,946 | 3,659 |
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi
Verrà proposta la pagina Riepilogo giornaliero dei tassi Euribor per il mese e l'anno selezionato che mostrerà la tabella con tutti i dati.
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.
Utility per il calcolo delle medie Euribor tra due periodi
Utility per ottenere i Tassi medi mensili tra due anni per tipo EURIBOR