Ultima rilevazione tassi Euribor 9 Dicembre 2025. Leggi le quotazioni aggiornate
| Data fixing | Euribor IW (360) | Euribor 1M (360) | Euribor 3M (360) | Euribor 6M (360) | Euribor 12M (360) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | 1,934% | 1,915% | 2,088% | 2,168% | 2,268% |
| Data fixing | Euribor IW (365) | Euribor 1M (365) | Euribor 3M (365) | Euribor 6M (365) | Euribor 12M (365) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | 1,961% | 1,942% | 2,117% | 2,198% | 2,299% |
Potrebbe interessarti Tassi Euribor attuali con variazioni percentuali rispetto alle quotazioni precedenti e allo stesso periodo dell'anno precedente
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Dicembre | 1,928 | 1,912 | 2,06 | 2,135 | 2,249 | ||||||||||
| Novembre | 1,914 | 1,906 | 2,042 | 2,131 | 2,217 | ||||||||||
| Ottobre | 1,915 | 1,907 | 2,034 | 2,107 | 2,187 | ||||||||||
| Settembre | 1,897 | 1,897 | 2,027 | 2,102 | 2,172 | ||||||||||
| Agosto | 1,896 | 1,89 | 2,021 | 2,084 | 2,114 | ||||||||||
| Luglio | 1,907 | 1,892 | 1,986 | 2,055 | 2,079 | ||||||||||
| Giugno | 1,994 | 1,929 | 1,984 | 2,05 | 2,081 | ||||||||||
| Maggio | 2,158 | 2,094 | 2,087 | 2,116 | 2,079 | ||||||||||
| Aprile | 2,316 | 2,243 | 2,249 | 2,202 | 2,143 | ||||||||||
| Marzo | 2,472 | 2,401 | 2,442 | 2,385 | 2,398 | ||||||||||
| Febbraio | 2,663 | 2,606 | 2,525 | 2,46 | 2,407 | ||||||||||
| Gennaio | 2,898 | 2,792 | 2,704 | 2,614 | 2,525 |
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Dicembre | 1,955 | 1,939 | 2,088 | 2,165 | 2,28 | ||||||||||
| Novembre | 1,94 | 1,932 | 2,07 | 2,161 | 2,248 | ||||||||||
| Ottobre | 1,942 | 1,933 | 2,063 | 2,136 | 2,218 | ||||||||||
| Settembre | 1,923 | 1,924 | 2,055 | 2,132 | 2,202 | ||||||||||
| Agosto | 1,923 | 1,916 | 2,049 | 2,113 | 2,143 | ||||||||||
| Luglio | 1,933 | 1,919 | 2,014 | 2,084 | 2,108 | ||||||||||
| Giugno | 2,021 | 1,955 | 2,011 | 2,078 | 2,11 | ||||||||||
| Maggio | 2,188 | 2,123 | 2,116 | 2,146 | 2,107 | ||||||||||
| Aprile | 2,348 | 2,274 | 2,281 | 2,232 | 2,173 | ||||||||||
| Marzo | 2,506 | 2,434 | 2,476 | 2,419 | 2,432 | ||||||||||
| Febbraio | 2,7 | 2,642 | 2,56 | 2,494 | 2,44 | ||||||||||
| Gennaio | 2,939 | 2,831 | 2,742 | 2,651 | 2,56 |
Il sito della Banca Centrale Europea (BCE) pubblica le medie mensili dell'Euribor Visita Financial market data (Other data) sul sito BCE
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi
Come si calcola la variazione percentuale tra due tassi d'interesse? Impara su Calcolare la variazione percentuale tra due valori
Potrebbe interessarti analizzare le variazioni percentuali dei tassi Euribor giornalieri.