Ultima rilevazione tassi Euribor 10 Marzo 2026. Leggi le quotazioni aggiornate
| Data fixing | Euribor IW (360) | Euribor 1M (360) | Euribor 3M (360) | Euribor 6M (360) | Euribor 12M (360) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/2026 | 1,888% | 1,951% | 2,138% | 2,295% | 2,552% |
| Data fixing | Euribor IW (365) | Euribor 1M (365) | Euribor 3M (365) | Euribor 6M (365) | Euribor 12M (365) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/2026 | 1,914% | 1,978% | 2,168% | 2,327% | 2,587% |
Potrebbe interessarti Tassi Euribor attuali con variazioni percentuali rispetto alle quotazioni precedenti e allo stesso periodo dell'anno precedente
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Marzo | 1,894 | 1,942 | 2,061 | 2,162 | 2,332 | ||||||||||
| Febbraio | 1,89 | 1,952 | 2,011 | 2,144 | 2,221 | ||||||||||
| Gennaio | 1,895 | 1,961 | 2,028 | 2,137 | 2,245 |
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Marzo | 1,92 | 1,969 | 2,09 | 2,192 | 2,365 | ||||||||||
| Febbraio | 1,916 | 1,979 | 2,039 | 2,173 | 2,252 | ||||||||||
| Gennaio | 1,921 | 1,988 | 2,056 | 2,167 | 2,276 |
Il sito della Banca Centrale Europea (BCE) pubblica le medie mensili dell'Euribor Visita Financial market data (Other data) sul sito BCE
marzo 2026
| Tipo Euribor | Int. medio | Int. medio + Spread 1,25% | Rata 20 anni (€) | Rata 30 anni (€) |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 settimana | 1,894 | 3,144% | 561,83 | 429,41 |
| Euribor 1 mese | 1,942 | 3,192% | 564,26 | 432,03 |
| Euribor 3 mesi | 2,061 | 3,311% | 570,29 | 438,56 |
| Euribor 6 mesi | 2,162 | 3,412% | 575,45 | 444,15 |
| Euribor 12 mesi | 2,332 | 3,582% | 584,18 | 453,63 |
marzo 2025
| Tipo Euribor | Int. medio | Int. medio + Spread 1,25% | Rata 20 anni (€) | Rata 30 anni (€) |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 settimana | 2,472 | 3,722% | 591,43 | 461,53 |
| Euribor 1 mese | 2,401 | 3,651% | 587,75 | 457,52 |
| Euribor 3 mesi | 2,442 | 3,692% | 589,87 | 459,83 |
| Euribor 6 mesi | 2,385 | 3,635% | 586,92 | 456,61 |
| Euribor 12 mesi | 2,398 | 3,648% | 587,59 | 457,35 |
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi
Come si calcola la variazione percentuale tra due tassi d'interesse? Impara su Calcolare la variazione percentuale tra due valori
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Marzo | 1,894 | 1,942 | 2,061 | 2,162 | 2,332 | ||||||||||
| Febbraio | 1,89 | 1,952 | 2,011 | 2,144 | 2,221 | ||||||||||
| Gennaio | 1,895 | 1,961 | 2,028 | 2,137 | 2,245 |
| Mese | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
| Marzo | 1,92 | 1,969 | 2,09 | 2,192 | 2,365 | ||||||||||
| Febbraio | 1,916 | 1,979 | 2,039 | 2,173 | 2,252 | ||||||||||
| Gennaio | 1,921 | 1,988 | 2,056 | 2,167 | 2,276 |
Verrà proposta la pagina Riepilogo giornaliero dei tassi Euribor per il mese e l'anno selezionato che mostrerà la tabella con tutti i dati.
La tabella mostra la variazione percentuale dei tassi medi mensili per ciascun mese rispetto al mese precedente, per Euribor W1,M1,M3,M6 e M12
| Mese | Var% W01 | Var% M01 | Var% M03 | Var% M06 | Var% M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | - | - | - | - | - |
| Febbraio 2026 | -0,26% | -0,43% | -0,84% | 0,3% | -1,09% |
| Marzo 2026 | 0,18% | -0,5% | 2,48% | 0,86% | 5,02% |
Potrebbe interessarti analizzare le variazioni percentuali dei tassi Euribor giornalieri.