Questa utilità elenca le medie mensili per l'anno 2023 per tutte le tipolgie di tassi EURIBOR 360 e 365 e permette di estrarre il dettaglio delle rilevazioni giornaliere del mese interessato.
Rilevazione del | Tasso Euribor I settimana (360) | Tasso Euribor 1 mese (360) | Tasso Euribor 3 mesi (360) | Tasso Euribor 6 mesi (360) | Tasso Euribor 12 mesi (360) |
---|---|---|---|---|---|
21/9/2023 | 3,895% | 3,869% | 3,955% | 4,072% | 4,224% |
Rilevazione del | Tasso Euribor I settimana (365) | Tasso Euribor 1 mese (365) | Tasso Euribor 3 mesi (365) | Tasso Euribor 6 mesi (365) | Tasso Euribor 12 mesi (365) |
---|---|---|---|---|---|
21/9/2023 | 3,949% | 3,923% | 4,01% | 4,129% | 4,283% |
Potrebbe interessarti Tassi Euribor attuali con variazioni percentuali rispetto alle quotazioni precedenti e allo stesso periodo dell'anno precedente
Mese | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
Set | 3,692 | 3,719 | 3,848 | 3,997 | 4,124 | ||||||||||
Ago | 3,632 | 3,627 | 3,78 | 3,944 | 4,073 | ||||||||||
Lug | 3,399 | 3,469 | 3,672 | 3,942 | 4,149 | ||||||||||
Giu | 3,248 | 3,343 | 3,536 | 3,825 | 4,007 | ||||||||||
Mag | 3,085 | 3,152 | 3,372 | 3,682 | 3,862 | ||||||||||
Apr | 2,883 | 2,961 | 3,179 | 3,516 | 3,757 | ||||||||||
Mar | 2,584 | 2,715 | 2,918 | 3,278 | 3,653 | ||||||||||
Feb | 2,297 | 2,369 | 2,64 | 3,135 | 3,534 | ||||||||||
Gen | 1,888 | 1,981 | 2,345 | 2,858 | 3,326 |
Mese | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
Set | 3,743 | 3,77 | 3,902 | 4,053 | 4,182 | ||||||||||
Ago | 3,682 | 3,677 | 3,833 | 3,999 | 4,13 | ||||||||||
Lug | 3,446 | 3,517 | 3,723 | 3,997 | 4,207 | ||||||||||
Giu | 3,294 | 3,389 | 3,585 | 3,878 | 4,063 | ||||||||||
Mag | 3,128 | 3,196 | 3,419 | 3,733 | 3,916 | ||||||||||
Apr | 2,923 | 3,002 | 3,224 | 3,564 | 3,809 | ||||||||||
Mar | 2,62 | 2,753 | 2,958 | 3,324 | 3,704 | ||||||||||
Feb | 2,329 | 2,402 | 2,677 | 3,179 | 3,583 | ||||||||||
Gen | 1,914 | 2,009 | 2,377 | 2,898 | 3,372 |
Su un mutuo di € 100000,00 indicizzato all'Euribor 3 mesi più lo spread dell'1%, da estinguere in 10 anni con pagamenti mensili la rata è aumentata del 14,4%
. Si è passati da una rata uguale a € 782,53
a una rata di € 895,25
. La differenza è stata di € 112,72
Per estrarre la tabella con il dettaglio mensile:
Verrà proposta la pagina Riepilogo giornaliero dei tassi Euribor per il mese e l'anno selezionato che mostrerà la tabella con tutti i dati.
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.
Utility per il calcolo delle medie Euribor tra due periodi
Utility per ottenere i Tassi medi mensili tra due anni per tipo EURIBOR
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi