Tabella tasso di riferimento BCE
Serie storica tassi BCE dal 1958 ad oggi
Tasso BCE attuale
Il tasso BCE oggi è
2,15
%
(valido dal
11/06/2025
).
Il tasso precedente del
23/04/2025
era
2,4
%
.
Quando ci sarà la prossima riunione del Consiglio direttivo BCE?
La misura del tasso ufficiale di riferimento con decorrenza 1 gennaio 1999 è stata determinata sulla base del cessato tasso ufficiale di sconto alla data del 31/12/98 (art. 2 d.l. 213/98), dal 2004 determinato dalla Banca Centrale Europea (The European Central Bank).
Tabella aggiornata tassi BCE
Periodo | Tipo | Tasso interesse | Inflazione Area Euro | Inflazione Italia |
---|---|---|---|---|
11 Giugno 2025 | Tasso BCE | 2,15% | 2,2% Dettaglio | 1,3% Dettaglio |
23 Aprile 2025 | Tasso BCE | 2,4% | 2,3% Dettaglio | 1,3% Dettaglio |
12 Marzo 2025 | Tasso BCE | 2,65% | 2,3% Dettaglio | 1,2% Dettaglio |
5 Febbraio 2025 | Tasso BCE | 2,9% | 2,3% Dettaglio | 1,1% Dettaglio |
18 Dicembre 2024 | Tasso BCE | 3,15% | 2,4% Dettaglio | 1% Dettaglio |
23 Ottobre 2024 | Tasso BCE | 3,4% | 2,4% Dettaglio | 0,9% Dettaglio |
18 Settembre 2024 | Tasso BCE | 3,65% | 2,5% Dettaglio | 0,9% Dettaglio |
12 Giugno 2024 | Tasso BCE | 4,25% | 3,2% Dettaglio | 2% Dettaglio |
20 Settembre 2023 | Tasso BCE | 4,5% | 7,2% Dettaglio | 8,3% Dettaglio |
2 Agosto 2023 | Tasso BCE | 4,25% | 7,7% Dettaglio | 8,6% Dettaglio |
21 Giugno 2023 | Tasso BCE | 4% | 8,3% Dettaglio | 9,1% Dettaglio |
10 Maggio 2023 | Tasso BCE | 3,75% | 8,6% Dettaglio | 9,2% Dettaglio |
22 Marzo 2023 | Tasso BCE | 3,5% | 8,8% Dettaglio | 9% Dettaglio |
8 Febbraio 2023 | Tasso BCE | 3% | 8,9% Dettaglio | 8,9% Dettaglio |
21 Dicembre 2022 | Tasso BCE | 2,5% | 8,4% Dettaglio | 8,2% Dettaglio |
2 Novembre 2022 | Tasso BCE | 2% | 8% Dettaglio | 7,6% Dettaglio |
14 Settembre 2022 | Tasso BCE | 1,25% | 7,1% Dettaglio | 6,1% Dettaglio |
27 Luglio 2022 | Tasso BCE | 0,5% | 6% Dettaglio | 5,1% Dettaglio |
18 Settembre 2019 | Tasso BCE | 0% | 1,4% Dettaglio | 0,9% Dettaglio |
16 Marzo 2016 | Tasso BCE | 0% | 0,3% Dettaglio | 0,1% Dettaglio |
9 Dicembre 2015 | Tasso BCE | 0,05% | 0,2% Dettaglio | 0% Dettaglio |
10 Settembre 2014 | Tasso BCE | 0,05% | 0,6% Dettaglio | 0,4% Dettaglio |
11 Giugno 2014 | Tasso BCE | 0,15% | 0,8% Dettaglio | 0,7% Dettaglio |
13 Novembre 2013 | Tasso BCE | 0,25% | 1,5% Dettaglio | 1,4% Dettaglio |
8 Maggio 2013 | Tasso BCE | 0,5% | 2,1% Dettaglio | 2,3% Dettaglio |
11 Luglio 2012 | Tasso BCE | 0,75% | 2,7% Dettaglio | 3,2% Dettaglio |
14 Dicembre 2011 | Tasso BCE | 1% | 2,7% Dettaglio | 2,8% Dettaglio |
9 Novembre 2011 | Tasso BCE | 1,25% | 2,7% Dettaglio | 2,7% Dettaglio |
13 Luglio 2011 | Tasso BCE | 1,5% | 2,3% Dettaglio | 2,2% Dettaglio |
13 Aprile 2011 | Tasso BCE | 1,25% | 2,1% Dettaglio | 1,9% Dettaglio |
13 Maggio 2009 | Tasso BCE | 1% | 2,1% Dettaglio | 2,5% Dettaglio |
8 Aprile 2009 | Tasso BCE | 1,25% | 2,4% Dettaglio | 2,8% Dettaglio |
11 Marzo 2009 | Tasso BCE | 1,5% | 2,7% Dettaglio | 2,9% Dettaglio |
21 Gennaio 2009 | Tasso BCE | 2% | 3,1% Dettaglio | 3,2% Dettaglio |
10 Dicembre 2008 | Tasso BCE | 2,5% | 3,3% Dettaglio | 3,3% Dettaglio |
12 Novembre 2008 | Tasso BCE | 3,25% | 3,4% Dettaglio | 3,4% Dettaglio |
15 Ottobre 2008 | Tasso BCE | 3,75% | 3,5% Dettaglio | 3,4% Dettaglio |
9 Luglio 2008 | Tasso BCE | 4,25% | 3,1% Dettaglio | 2,9% Dettaglio |
13 Giugno 2007 | Tasso BCE | 4% | 1,9% Dettaglio | 1,8% Dettaglio |
14 Marzo 2007 | Tasso BCE | 3,75% | 2,1% Dettaglio | 2% Dettaglio |
13 Dicembre 2006 | Tasso BCE | 3,5% | 2,2% Dettaglio | 2,1% Dettaglio |
11 Ottobre 2006 | Tasso BCE | 3,25% | 2,2% Dettaglio | 2,1% Dettaglio |
9 Agosto 2006 | Tasso BCE | 3% | 2,4% Dettaglio | 2,2% Dettaglio |
15 Giugno 2006 | Tasso BCE | 2,75% | 2,4% Dettaglio | 2,1% Dettaglio |
8 Marzo 2006 | Tasso BCE | 2,5% | 2,2% Dettaglio | 2% Dettaglio |
6 Dicembre 2005 | Tasso BCE | 2,25% | 2,2% Dettaglio | 2% Dettaglio |
9 Giugno 2003 | Tasso Banca D'Italia | 2% | 2,2% Dettaglio | 2,7% Dettaglio |
12 Marzo 2003 | Tasso Banca D'Italia | 2,5% | 2,2% Dettaglio | 2,5% Dettaglio |
11 Dicembre 2002 | Tasso Banca D'Italia | 2,75% | 2,3% Dettaglio | 2,5% Dettaglio |
14 Novembre 2001 | Tasso Banca D'Italia | 3,25% | 2,4% Dettaglio | 2,8% Dettaglio |
19 Settembre 2001 | Tasso Banca D'Italia | 3,75% | 2,4% Dettaglio | 2,9% Dettaglio |
5 Settembre 2001 | Tasso Banca D'Italia | 4,25% | 2,4% Dettaglio | 2,9% Dettaglio |
15 Maggio 2001 | Tasso Banca D'Italia | 4,5% | 2,3% Dettaglio | 2,8% Dettaglio |
11 Ottobre 2000 | Tasso Banca D'Italia | 4,75% | 2% Dettaglio | 2,4% Dettaglio |
6 Settembre 2000 | Tasso Banca D'Italia | 4,5% | 1,9% Dettaglio | 2,4% Dettaglio |
15 Giugno 2000 | Tasso Banca D'Italia | 4,25% | 1,6% Dettaglio | 2,2% Dettaglio |
4 Maggio 2000 | Tasso Banca D'Italia | 3,75% | 1,5% Dettaglio | 2% Dettaglio |
22 Marzo 2000 | Tasso Banca D'Italia | 3,5% | 1,4% Dettaglio | 1,9% Dettaglio |
9 Febbraio 2000 | Tasso Banca D'Italia | 3,25% | 1,3% Dettaglio | 1,8% Dettaglio |
10 Novembre 1999 | Tasso Banca D'Italia | 3% | 1% Dettaglio | 1,6% Dettaglio |
14 Aprile 1999 | Tasso Banca D'Italia | 2,5% | 1% Dettaglio | 1,8% Dettaglio |
1 Gennaio 1999 | Tasso Banca D'Italia | 3% | 1,1% Dettaglio | 1,9% Dettaglio |
3 Dicembre 1998 | Tasso Banca D'Italia | 3,5% | 1,1% Dettaglio | 2% Dettaglio |
27 Ottobre 1998 | Tasso Banca D'Italia | 4% | 1,2% Dettaglio | 2% Dettaglio |
22 Aprile 1998 | Tasso Banca D'Italia | 5% | 1,4% Dettaglio | 1,9% Dettaglio |
24 Dicembre 1997 | Tasso Banca D'Italia | 5,5% | 1,6% Dettaglio | 2% Dettaglio |
30 Giugno 1997 | Tasso Banca D'Italia | 6,25% | 1,6% Dettaglio | 2,8% Dettaglio |
22 Gennaio 1997 | Tasso Banca D'Italia | 6,75% | 2% Dettaglio | 3,8% Dettaglio |
24 Ottobre 1996 | Tasso Banca D'Italia | 7,5% | N.R. | 4,5% Dettaglio |
24 Luglio 1996 | Tasso Banca D'Italia | 8,25% | N.R. | 5,1% Dettaglio |
29 Maggio 1995 | Tasso Banca D'Italia | 9% | N.R. | 4,2% Dettaglio |
22 Febbraio 1995 | Tasso Banca D'Italia | 8,25% | N.R. | 4% Dettaglio |
12 Agosto 1994 | Tasso Banca D'Italia | 7,5% | N.R. | 4,3% Dettaglio |
12 Maggio 1994 | Tasso Banca D'Italia | 7% | N.R. | 4,5% Dettaglio |
18 Febbraio 1994 | Tasso Banca D'Italia | 7,5% | N.R. | 4,6% Dettaglio |
22 Ottobre 1993 | Tasso Banca D'Italia | 8% | N.R. | 4,7% Dettaglio |
10 Settembre 1993 | Tasso Banca D'Italia | 8,5% | N.R. | 4,7% Dettaglio |
6 Luglio 1993 | Tasso Banca D'Italia | 9% | N.R. | 4,7% Dettaglio |
21 Maggio 1993 | Tasso Banca D'Italia | 10,5% | N.R. | 4,8% Dettaglio |
14 Maggio 1993 | Tasso Banca D'Italia | 10% | N.R. | 4,8% Dettaglio |
23 Aprile 1993 | Tasso Banca D'Italia | 11% | N.R. | 4,9% Dettaglio |
4 Febbraio 1993 | Tasso Banca D'Italia | 11,5% | N.R. | 5,1% Dettaglio |
23 Dicembre 1992 | Tasso Banca D'Italia | 12% | N.R. | 5,3% Dettaglio |
13 Novembre 1992 | Tasso Banca D'Italia | 13% | N.R. | 5,4% Dettaglio |
26 Ottobre 1992 | Tasso Banca D'Italia | 14% | N.R. | 5,5% Dettaglio |
4 Settembre 1992 | Tasso Banca D'Italia | 15% | N.R. | 5,5% Dettaglio |
4 Agosto 1992 | Tasso Banca D'Italia | 13,25% | N.R. | 5,7% Dettaglio |
17 Luglio 1992 | Tasso Banca D'Italia | 13,75% | N.R. | 5,8% Dettaglio |
6 Luglio 1992 | Tasso Banca D'Italia | 13% | N.R. | 5,8% Dettaglio |
23 Dicembre 1991 | Tasso Banca D'Italia | 12% | N.R. | 6,3% Dettaglio |
13 Maggio 1991 | Tasso Banca D'Italia | 11,5% | N.R. | 6,5% Dettaglio |
21 Maggio 1990 | Tasso Banca D'Italia | 12,5% | N.R. | 6,4% Dettaglio |
6 Marzo 1989 | Tasso Banca D'Italia | 13,5% | N.R. | 5,2% Dettaglio |
26 Agosto 1988 | Tasso Banca D'Italia | 12,5% | N.R. | 5,1% Dettaglio |
28 Agosto 1987 | Tasso Banca D'Italia | 12% | N.R. | 4,5% Dettaglio |
14 Marzo 1987 | Tasso Banca D'Italia | 11,5% | N.R. | 5,1% Dettaglio |
27 Maggio 1986 | Tasso Banca D'Italia | 12% | N.R. | 8,2% Dettaglio |
25 Aprile 1986 | Tasso Banca D'Italia | 13% | N.R. | 8,5% Dettaglio |
22 Marzo 1986 | Tasso Banca D'Italia | 14% | N.R. | 8,7% Dettaglio |
8 Novembre 1985 | Tasso Banca D'Italia | 15% | N.R. | 9,2% Dettaglio |
4 Gennaio 1985 | Tasso Banca D'Italia | 15,5% | N.R. | 10,5% Dettaglio |
4 Settembre 1984 | Tasso Banca D'Italia | 16,5% | N.R. | 11,7% Dettaglio |
7 Maggio 1984 | Tasso Banca D'Italia | 15,5% | N.R. | 12,9% Dettaglio |
16 Febbraio 1984 | Tasso Banca D'Italia | 16% | N.R. | 14% Dettaglio |
11 Aprile 1983 | Tasso Banca D'Italia | 17% | N.R. | 16,3% Dettaglio |
25 Agosto 1982 | Tasso Banca D'Italia | 18% | N.R. | 16,5% Dettaglio |
23 Marzo 1981 | Tasso Banca D'Italia | 19% | N.R. | 20,6% Dettaglio |
29 Settembre 1980 | Tasso Banca D'Italia | 16,5% | N.R. | 20,3% Dettaglio |
6 Dicembre 1979 | Tasso Banca D'Italia | 15% | N.R. | 14,8% Dettaglio |
8 Ottobre 1979 | Tasso Banca D'Italia | 12% | N.R. | 13,7% Dettaglio |
4 Settembre 1978 | Tasso Banca D'Italia | 10,5% | N.R. | 12,9% Dettaglio |
29 Agosto 1977 | Tasso Banca D'Italia | 11,5% | N.R. | 19% Dettaglio |
13 Giugno 1977 | Tasso Banca D'Italia | 13% | N.R. | 19% Dettaglio |
4 Ottobre 1976 | Tasso Banca D'Italia | 15% | N.R. | 15% Dettaglio |
18 Marzo 1976 | Tasso Banca D'Italia | 12% | N.R. | 14,5% Dettaglio |
25 Febbraio 1976 | Tasso Banca D'Italia | 8% | N.R. | 15% Dettaglio |
2 Febbraio 1976 | Tasso Banca D'Italia | 7% | N.R. | 15% Dettaglio |
15 Settembre 1975 | Tasso Banca D'Italia | 6% | N.R. | 20,3% Dettaglio |
28 Maggio 1975 | Tasso Banca D'Italia | 7% | N.R. | 21,7% Dettaglio |
27 Dicembre 1974 | Tasso Banca D'Italia | 8% | N.R. | 19,2% Dettaglio |
20 Marzo 1974 | Tasso Banca D'Italia | 9% | N.R. | 12,2% Dettaglio |
17 Settembre 1973 | Tasso Banca D'Italia | 6,5% | N.R. | 9,7% Dettaglio |
10 Aprile 1972 | Tasso Banca D'Italia | 4% | N.R. | 4,7% Dettaglio |
14 Ottobre 1971 | Tasso Banca D'Italia | 4,5% | N.R. | 4,9% Dettaglio |
5 Aprile 1971 | Tasso Banca D'Italia | 5% | N.R. | 5% Dettaglio |
9 Marzo 1970 | Tasso Banca D'Italia | 5,5% | N.R. | 3,5% Dettaglio |
14 Agosto 1969 | Tasso Banca D'Italia | 4% | N.R. | 1,6% Dettaglio |
7 Giugno 1958 | Tasso Banca D'Italia | 3,5% | N.R. | 2,4% Dettaglio |
1 Gennaio 1958 | Tasso Banca D'Italia | 4% | N.R. | 1,2% Dettaglio |
Nota: N.R. Non rilevata |
Scarica i dati ufficiali dei tassi BCE!
Download file CSVGrafico storico dei Tassi BCE
La fonte ufficiale dei tassi BCE: Key ECB interest rates
Il calendario aggiornato riunioni Consiglio generale della BCE
Quali sono i tassi ufficiali delle operazioni dell'Eurosistema?
I tassi ufficiali dell'Eurosistema sono decisi dal Consiglio direttivo della BCE e riflettono la strategia di politica monetaria della banca centrale europea.
- Tasso di rifinanziamento principale: indica l'orientamento generale della politica monetaria.
- Tasso di rifinanziamento marginale: tasso applicato alle operazioni overnight su richiesta delle banche.
- Il Tasso sui depositi: tasso applicato ai fondi parcheggiati overnight presso la BCE.
I tassi marginale e di deposito definiscono il corridoio di oscillazione dei tassi overnight e si attivano su iniziativa delle controparti bancarie.
Approfondisci sui tre tassi della BCE
Tassi di interesse delle altre Banche Centrali
Consulta la tabella aggiornata dei tassi ufficiali delle principali banche centrali del mondo.
Link utili sull'argomento
- Ultimi tassi Euribor
- Ultimi tassi Eurirs
- Calcolo rata prestito
- Tabelle tassi aggiornati: Euribor 3 mesi, 6 mesi
- Inflazione: Italia, Area Euro, USA