Per variazione mensile si intende la variazione percentuale tra gli indici di due mesi contigui. Qui sotto una tabella che riporta le ultime variazioni mensili per l'indice FOI
Periodo | Var.% mensile | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|
Nov-2020 Dic-2020 | 0,2 | 102,4 | 102,6 |
Ott-2020 Nov-2020 | -0,1 | 102,5 | 102,4 |
Set-2020 Ott-2020 | 0,2 | 102,3 | 102,5 |
Ago-2020 Set-2020 | -0,7 | 103 | 102,3 |
Lug-2020 Ago-2020 | 0,3 | 102,7 | 103 |
Giu-2020 Lug-2020 | -0,2 | 102,9 | 102,7 |
Mag-2020 Giu-2020 | 0,1 | 102,8 | 102,9 |
Apr-2020 Mag-2020 | -0,2 | 103 | 102,8 |
Mar-2020 Apr-2020 | 0,1 | 102,9 | 103 |
Feb-2020 Mar-2020 | 0,1 | 102,8 | 102,9 |
Gen-2020 Feb-2020 | -0,1 | 102,9 | 102,8 |
Dic-2019 Gen-2020 | 0,1 | 102,8 | 102,9 |
Per variazione annuale la variazione tra l'indice di un mese e il rispettivo indice del mese dell'anno precedente.Qui sotto una tabella che riporta le ultime variazioni annuali per l'indice FOI
Periodo | Var.% annua | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|
Dic-2019 Dic-2020 | -0,2 | 102,8 | 102,6 |
Nov-2019 Nov-2020 | -0,2 | 102,6 | 102,4 |
Ott-2019 Ott-2020 | -0,3 | 102,8 | 102,5 |
Set-2019 Set-2020 | -0,6 | 102,9 | 102,3 |
Ago-2019 Ago-2020 | -0,5 | 103,5 | 103 |
Lug-2019 Lug-2020 | -0,4 | 103,1 | 102,7 |
Giu-2019 Giu-2020 | -0,2 | 103,1 | 102,9 |
Mag-2019 Mag-2020 | -0,2 | 103 | 102,8 |
Apr-2019 Apr-2020 | 0,0 | 103 | 103 |
Mar-2019 Mar-2020 | 0,1 | 102,8 | 102,9 |
Feb-2019 Feb-2020 | 0,3 | 102,5 | 102,8 |
Gen-2019 Gen-2020 | 0,5 | 102,4 | 102,9 |
La variazione percentuale tra indici è uguale al rapporto degli indici mensili moltiplicato per 100 e il risultato meno 100;
Se Indice1 e Indice2 sono gli indici di inizio e di fine periodo avremo che la variazione mensile sarà:
((Indice2 / Indice1 × 100)-100))
Esempio numerico con gli indici FOI senza tabacchi per il calcolo della variazione mensile.
(100,9/101,1)-100
(10090/100,1)-100
(99,8-100)
Variazione mensile = -0,2
Per effettuare velocemente il calcolo della variazione percentuale tra due indici puoi usare la nostra utility
Potrebbe tornare utile guardare anche l'help sulla utility per l'estrazione di tabelle ISTAT