Questa utility è utile per confrontare i tassi Euribor tra due periodi, fornendo una panoramica chiara sull'andamento storico dei tassi di interesse.
Qui un esempio della tabella che restituirà l'utility confrontando gli ultimi tassi pubblicati con i precedenti.
| Tipo Tasso Euribor | Tasso del 04/06/2026 (360) | Tasso del 05/06/2026 (360) | Differenza | Var% | Tasso del 04/06/2026 (365) | Tasso del 05/06/2026 (365) | Differenza | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor I settimana | 1,91% | 1,903% | -0,007 | -0,37% | 1,937% | 1,929% | -0,008 | -0,41% |
| Euribor 1 mese | 2,009% | 2,009% | 0 | 0% | 2,037% | 2,037% | 0 | 0% |
| Euribor 3 mesi | 2,311% | 2,312% | 0,001 | 0,04% | 2,343% | 2,344% | 0,001 | 0,04% |
| Euribor 6 mesi | 2,588% | 2,584% | -0,004 | -0,15% | 2,624% | 2,62% | -0,004 | -0,15% |
| Euribor 12 mesi | 2,851% | 2,842% | -0,009 | -0,32% | 2,891% | 2,881% | -0,01 | -0,35% |
Per calcolare la variazione percentuale intercorsa tra due periodi, inserisci le date nei campi Dal e Al e clicca su ESTRAI tabella.
Analizza le Variazioni percentuali giornaliere dei tassi Euribor rispetto alla valutazione precedente per un arco di tempo.
Potrebbbe essere utile: Calcolo rata prestito