Questa utility è utile per confrontare i tassi Euribor tra due periodi, fornendo una panoramica chiara sull'andamento storico dei tassi di interesse.
Qui un esempio della tabella che restituirà l'utility confrontando gli ultimi tassi pubblicati con i precedenti.
| Tipo Tasso Euribor | Tasso del 10/09/2026 (360) | Tasso del 11/09/2026 (360) | Differenza | Var% | Tasso del 10/09/2026 (365) | Tasso del 11/09/2026 (365) | Differenza | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor I settimana | 2,191% | 2,237% | 0,046 | 2,1% | 2,221% | 2,268% | 0,047 | 2,12% |
| Euribor 1 mese | 2,386% | 2,388% | 0,002 | 0,08% | 2,419% | 2,421% | 0,002 | 0,08% |
| Euribor 3 mesi | 2,643% | 2,647% | 0,004 | 0,15% | 2,68% | 2,684% | 0,004 | 0,15% |
| Euribor 6 mesi | 2,806% | 2,82% | 0,014 | 0,5% | 2,845% | 2,859% | 0,014 | 0,49% |
| Euribor 12 mesi | 3,138% | 3,16% | 0,022 | 0,7% | 3,182% | 3,204% | 0,022 | 0,69% |
Per calcolare la variazione percentuale intercorsa tra due periodi, inserisci le date nei campi Dal e Al e clicca su ESTRAI tabella.
Analizza le Variazioni percentuali giornaliere dei tassi Euribor rispetto alla valutazione precedente per un arco di tempo.
Potrebbbe essere utile: Calcolo rata prestito