Questa utility è utile per confrontare i tassi Euribor tra due periodi, fornendo una panoramica chiara sull'andamento storico dei tassi di interesse.
Qui un esempio della tabella che restituirà l'utility confrontando gli ultimi tassi pubblicati con i precedenti.
Tipo Tasso Euribor | Tasso del 20/03/2025 (360) | Tasso del 21/03/2025 (360) | Differenza | Var% | Tasso del 20/03/2025 (365) | Tasso del 21/03/2025 (365) | Differenza | Var% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euribor I settimana | 2,406% | 2,404% | -0,002 | -0,08% | 2,439% | 2,437% | -0,002 | -0,08% |
Euribor 1 mese | 2,373% | 2,374% | 0,001 | 0,04% | 2,406% | 2,407% | 0,001 | 0,04% |
Euribor 3 mesi | 2,387% | 2,386% | -0,001 | -0,04% | 2,42% | 2,419% | -0,001 | -0,04% |
Euribor 6 mesi | 2,411% | 2,404% | -0,007 | -0,29% | 2,444% | 2,437% | -0,007 | -0,29% |
Euribor 12 mesi | 2,379% | 2,371% | -0,008 | -0,34% | 2,412% | 2,404% | -0,008 | -0,33% |
Per calcolare la variazione percentuale intercorsa tra due periodi, inserisci le date nei campi Dal
e Al
e clicca su ESTRAI tabella.
Analizza le Variazioni percentuali giornaliere dei tassi Euribor rispetto alla valutazione precedente per un arco di tempo.
Potrebbbe essere utile: Calcolo rata prestito