Questa utility è utile per confrontare i tassi Euribor tra due periodi, fornendo una panoramica chiara sull'andamento storico dei tassi di interesse.
Qui un esempio della tabella che restituirà l'utility confrontando gli ultimi tassi pubblicati con i precedenti.
| Tipo Tasso Euribor | Tasso del 16/04/2026 (360) | Tasso del 17/04/2026 (360) | Differenza | Var% | Tasso del 16/04/2026 (365) | Tasso del 17/04/2026 (365) | Differenza | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor I settimana | 1,882% | 1,914% | 0,032 | 1,7% | 1,908% | 1,941% | 0,033 | 1,73% |
| Euribor 1 mese | 2,004% | 1,996% | -0,008 | -0,4% | 2,032% | 2,024% | -0,008 | -0,39% |
| Euribor 3 mesi | 2,238% | 2,204% | -0,034 | -1,52% | 2,269% | 2,235% | -0,034 | -1,5% |
| Euribor 6 mesi | 2,453% | 2,415% | -0,038 | -1,55% | 2,487% | 2,449% | -0,038 | -1,53% |
| Euribor 12 mesi | 2,723% | 2,685% | -0,038 | -1,4% | 2,761% | 2,722% | -0,039 | -1,41% |
Per calcolare la variazione percentuale intercorsa tra due periodi, inserisci le date nei campi Dal e Al e clicca su ESTRAI tabella.
Analizza le Variazioni percentuali giornaliere dei tassi Euribor rispetto alla valutazione precedente per un arco di tempo.
Potrebbbe essere utile: Calcolo rata prestito