L’analisi delle variazioni percentuali dei tassi Euribor, ovvero il confronto tra il valore attuale e quello precedente nella serie storica, rappresenta uno strumento essenziale per chi si occupa di economia e finanza, in particolare nel settore bancario. Comprendere queste variazioni permette di cogliere cambiamenti anche minimi nel mercato dei tassi d’interesse, fornendo indicazioni utili per:
L'approfondimento delle variazioni percentuali aggiunge un'ulteriore dimensione di analisi, rendendo più precisa e informata la lettura delle tendenze dei tassi Euribor e le decisioni finanziarie che ne derivano.
Puoi effettuare l'export dei dati su file CSV
# | Data | Tasso | Var% rispetto al tasso successivo |
---|---|---|---|
1 | 21 marzo 2025 | 2.371% | -0.336 % |
2 | 20 marzo 2025 | 2.379% | -1.122 % |
3 | 19 marzo 2025 | 2.406% | -0.414 % |
4 | 18 marzo 2025 | 2.416% | -0.943 % |
5 | 17 marzo 2025 | 2.439% | -0.490 % |
6 | 14 marzo 2025 | 2.451% | 0.000 % |
7 | 13 marzo 2025 | 2.451% | 0.823 % |
8 | 12 marzo 2025 | 2.431% | -0.735 % |
9 | 11 marzo 2025 | 2.449% | -0.488 % |
10 | 10 marzo 2025 | 2.461% | -0.806 % |
11 | 7 marzo 2025 | 2.481% | 1.348 % |
12 | 6 marzo 2025 | 2.448% | 2.341 % |
13 | 5 marzo 2025 | 2.392% | 0.462 % |
14 | 4 marzo 2025 | 2.381% | 0.677 % |
15 | 3 marzo 2025 | 2.365% | -1.211 % |
16 | 28 febbraio 2025 | 2.394% | -0.623 % |
17 | 27 febbraio 2025 | 2.409% | 0.375 % |
18 | 26 febbraio 2025 | 2.400% | -0.703 % |
19 | 25 febbraio 2025 | 2.417% | -0.576 % |
20 | 24 febbraio 2025 | 2.431% | -1.299 % |
21 | 21 febbraio 2025 | 2.463% | 0.695 % |
22 | 20 febbraio 2025 | 2.446% | -0.041 % |
23 | 19 febbraio 2025 | 2.447% | 0.123 % |
24 | 18 febbraio 2025 | 2.444% | 0.825 % |
25 | 17 febbraio 2025 | 2.424% | -0.574 % |
26 | 14 febbraio 2025 | 2.438% | 0.869 % |
27 | 13 febbraio 2025 | 2.417% | 1.983 % |
28 | 12 febbraio 2025 | 2.370% | -0.168 % |
29 | 11 febbraio 2025 | 2.374% | 0.084 % |
30 | 10 febbraio 2025 | 2.372% | -0.503 % |
31 | 7 febbraio 2025 | 2.384% | 1.274 % |
32 | 6 febbraio 2025 | 2.354% | -0.633 % |
33 | 5 febbraio 2025 | 2.369% | 0.809 % |
34 | 4 febbraio 2025 | 2.350% | -3.530 % |
35 | 3 febbraio 2025 | 2.436% | -3.295 % |
36 | 31 gennaio 2025 | 2.519% | -0.474 % |
37 | 30 gennaio 2025 | 2.531% | - |
Potrebbe essere utile confrontare i tassi Euribor con i tassi BCE? Guarda la nostra analisi