Confronta l'inflazione
Metti sullo stesso grafico fino a sei serie storiche: Italia, Area Euro, Unione Europea e Stati Uniti.
Confronto nel periodo
gennaio 2024 - giugno 2026
Italia - NIC con tabacchi
1,45%
media delle variazioni
Min 0,70%
Max 3,20%
Italia - FOI senza tabacchi
1,31%
media delle variazioni
Min 0,60%
Max 3,00%
Italia - IPCA
1,52%
media delle variazioni
Min 0,70%
Max 3,20%
Area Euro
2,30%
media delle variazioni
Min 1,70%
Max 3,20%
Unione Europea - EICP
2,56%
media delle variazioni
Min 2,00%
Max 3,30%
Stati Uniti - CPI
2,92%
media delle variazioni
Min 2,30%
Max 4,20%
Tabella comparativa
| Periodo | Zona / base dati | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia - NIC con tabacchi (%) | Italia - FOI senza tabacchi (%) | Italia - IPCA (%) | Area Euro (%) | Unione Europea - EICP (%) | Stati Uniti - CPI (%) | |
| Gennaio 2024 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 2,80 | 3,10 | 3,10 |
| Febbraio 2024 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 2,60 | 2,80 | 3,20 |
| Marzo 2024 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 2,60 | 3,50 |
| Aprile 2024 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 2,40 | 2,60 | 3,40 |
| Maggio 2024 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,60 | 2,70 | 3,30 |
| Giugno 2024 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 2,50 | 2,60 | 3,00 |
| Luglio 2024 | 1,30 | 1,10 | 1,60 | 2,60 | 2,80 | 2,90 |
| Agosto 2024 | 1,10 | 0,80 | 1,20 | 2,20 | 2,40 | 2,50 |
| Settembre 2024 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,40 |
| Ottobre 2024 | 0,90 | 0,80 | 1,00 | 2,00 | 2,30 | 2,60 |
| Novembre 2024 | 1,30 | 1,20 | 1,50 | 2,20 | 2,50 | 2,70 |
| Dicembre 2024 | 1,30 | 1,10 | 1,40 | 2,40 | 2,70 | 2,90 |
| Gennaio 2025 | 1,50 | 1,30 | 1,70 | 2,50 | 2,80 | 3,00 |
| Febbraio 2025 | 1,60 | 1,50 | 1,70 | 2,30 | 2,70 | 2,80 |
| Marzo 2025 | 1,90 | 1,70 | 2,10 | 2,20 | 2,50 | 2,40 |
| Aprile 2025 | 1,90 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,30 |
| Maggio 2025 | 1,60 | 1,40 | 1,70 | 1,90 | 2,20 | 2,40 |
| Giugno 2025 | 1,70 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,30 | 2,70 |
| Luglio 2025 | 1,70 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,30 | 2,70 |
| Agosto 2025 | 1,60 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,90 |
| Settembre 2025 | 1,60 | 1,40 | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 3,00 |
| Ottobre 2025 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 2,10 | 2,50 | 2,90 |
| Novembre 2025 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 2,10 | 2,40 | 2,70 |
| Dicembre 2025 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 2,00 | 2,30 | 2,70 |
| Gennaio 2026 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,70 | 2,00 | 2,40 |
| Febbraio 2026 | 1,50 | 1,10 | 1,50 | 1,90 | 2,10 | 2,40 |
| Marzo 2026 | 1,70 | 1,50 | 1,60 | 2,60 | 2,80 | 3,30 |
| Aprile 2026 | 2,70 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,80 |
| Maggio 2026 | 3,20 | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 4,20 |
| Giugno 2026 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,70 | 2,90 | 3,50 |
Dettaglio minimo e massimo di ogni serie
| Serie | Minimo | Periodo minimo | Massimo | Periodo massimo |
|---|---|---|---|---|
| Italia - NIC con tabacchi | 0,70% | Settembre 2024 | 3,20% | Maggio 2026 |
| Italia - FOI senza tabacchi | 0,60% | Settembre 2024 | 3,00% | Maggio 2026 |
| Italia - IPCA | 0,70% | Settembre 2024 | 3,20% | Maggio 2026 |
| Area Euro | 1,70% | Settembre 2024 | 3,20% | Maggio 2026 |
| Unione Europea - EICP | 2,00% | Gennaio 2026 | 3,30% | Maggio 2026 |
| Stati Uniti - CPI | 2,30% | Aprile 2025 | 4,20% | Maggio 2026 |
Quale indice scegliere?
NIC e FOI
NIC misura l'inflazione dell'intera collettività italiana; FOI è il riferimento frequentemente utilizzato per rivalutazioni monetarie, affitti e assegni.
IPCA, Area Euro e UE
Gli indici armonizzati permettono confronti più omogenei tra Italia, Area Euro e Unione Europea nel suo complesso.
Stati Uniti
Il CPI statunitense consente di confrontare l'andamento dei prezzi USA con quello italiano ed europeo.