Inflazione Italia marzo 2026: l'indice sale a 1,7% da 1,5%
Variazione annua 1,7%, variazione mensile pari a 0,5%
L'inflazione in Italia nel mese di marzo 2026 è risultata 1,7% rispetto a 1,5% dello scorso mese di febbraio.
La variazione mensile registra rispetto a febbraio 2026 una variazione dello 0.5% mentre lo scorso mese di febbraio 2026 era 0,7%.
Il valore medio per l'anno 2026, è uguale a 1,4%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, gennaio - marzo, la media era 1,7% . L'inflazione media negli ultimi dodici mesi (aprile 2025 - marzo 2026) è uguale a 1,5%, l'anno passato nello stesso periodo l'inflazione fu del 1,3 per cento.
L'inflazione biennale rispetto a marzo 2024 è risultata uguale a 3,6%, un anno fa a Marzo 2025 il dato era 1,9%.
Ultimi dati Inflazione in Italia
| Periodo | Var% Annua | Var% Mensile | Indice |
|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 1,7% | 0,5% | 101,6 |
| Febbraio 2026 | 1,5% | 0,7% | 101,1 |
| Gennaio 2026 | 1,0% | 0,4% | 100,4 |
| Dicembre 2025 | 1,2% | 0,2% | 122,6 |
| Novembre 2025 | 1,1% | -0,2% | 122,4 |
| Ottobre 2025 | 1,2% | -0,3% | 122,7 |
| Settembre 2025 | 1,6% | -0,2% | 123,1 |
| Agosto 2025 | 1,6% | 0,1% | 123,3 |
| Luglio 2025 | 1,7% | 0,4% | 123,2 |
| Giugno 2025 | 1,7% | 0,2% | 122,7 |
| Maggio 2025 | 1,6% | -0,1% | 122,5 |
| Aprile 2025 | 1,9% | 0,1% | 122,6 |
| Marzo 2025 | 1,9% | 0,3% | 122,5 |
Estrai e scarica su file CSV la serie storica dell'inflazione (Inflazione Italia) tra due periodi