L'inflazione corrente in Italia è 8,2% ed è relativa al periodo Aprile 2023. Rispetto al mese precedente (Marzo 2023) la variazione è stata uguale a 0,4%.
La stima Istat dell'inflazione per Maggio 2023 ha registrato un aumento pari a 0,3% su base mensile e 7,6% su base annua.
Il dato relativo all'inflazione fa riferimento all'indice NIC con tabacchi. Per la serie storica dell'indice NIC con Tabacchi segui questo link.
Potrebbe interessarti calcolare la previsione per il prossimo mese? Utilizza la nostra utility per la previsione dell'inflazione
Tabella con le ultime variazioni mensili
Periodo | Variazione rispetto al mese precedente | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|
Mar-2023 Apr-2023 | 0,4% | 118,8 | 119,3 |
Feb-2023 Mar-2023 | -0,4% | 119,3 | 118,8 |
Gen-2023 Feb-2023 | 0,2% | 119,1 | 119,3 |
Dic-2022 Gen-2023 | 0,1% | 119 | 119,1 |
Nov-2022 Dic-2022 | 0,3% | 118,7 | 119 |
Ott-2022 Nov-2022 | 0,5% | 118,1 | 118,7 |
Set-2022 Ott-2022 | 3,4% | 114,2 | 118,1 |
Ago-2022 Set-2022 | 0,3% | 113,9 | 114,2 |
Lug-2022 Ago-2022 | 0,8% | 113 | 113,9 |
Giu-2022 Lug-2022 | 0,4% | 112,5 | 113 |
Mag-2022 Giu-2022 | 1,2% | 111,2 | 112,5 |
Apr-2022 Mag-2022 | 0,8% | 110,3 | 111,2 |
Tabella con le ultime variazioni annuali
Periodo | Variazione rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|
Apr-2022 Apr-2023 | 8,2% | 110,3 | 119,3 |
Mar-2022 Mar-2023 | 7,6% | 110,4 | 118,8 |
Feb-2022 Feb-2023 | 9,1% | 109,3 | 119,3 |
Gen-2022 Gen-2023 | 10,0% | 108,3 | 119,1 |
Dic-2021 Dic-2022 | 11,6% | 106,6 | 119 |
Nov-2021 Nov-2022 | 11,8% | 106,2 | 118,7 |
Ott-2021 Ott-2022 | 11,8% | 105,6 | 118,1 |
Set-2021 Set-2022 | 8,9% | 104,9 | 114,2 |
Ago-2021 Ago-2022 | 8,4% | 105,1 | 113,9 |
Lug-2021 Lug-2022 | 7,9% | 104,7 | 113 |
Giu-2021 Giu-2022 | 8,0% | 104,2 | 112,5 |
Mag-2021 Mag-2022 | 6,8% | 104,1 | 111,2 |
Per estrarre tabelle con i dati dell'inflazione in Italia per periodi differenti visita Elaborazione tabelle ISTAT dell'inflazione.
Per la serie storica dei dati medi annui dell'inflazione in Italia dal 1954 all'anno corrente visita Inflazione media in ITALIA.
Pr effettuare rivalutazioni monetarie (per assegno di mantenimento e affitto) con l'indice FOI senza tabacchi utilizza Calcolo aumento Istat di un importo