Euribor storico: medie mensili 1, 3, 6 e 12 mesi
Serie storica delle medie Euribor mensili
Consulta l'andamento storico delle medie mensili Euribor per scadenza: 1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi. La pagina risponde anche alle ricerche su media Euribor del mese precedente, serie storica Euribor e confronto tra scadenze.
Media mensile Euribor piu recente
Ultima media mensile disponibile: Ago 2026. Nel mese precedente, Lug 2026, le medie Euribor sono state: 1M 2.214%, 3M 2.425%, 6M 2.647% e 12M 2.855%.
Scadenze Euribor nello storico
Per approfondire la singola quotazione giornaliera puoi consultare anche le pagine dedicate a Euribor 1 mese, Euribor 3 mesi, Euribor 6 mesi ed Euribor 12 mesi.
Sintesi del periodo selezionato
Ultimi 5 anni
| Tasso | Media | Min | Max | Ultimo | Var. periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento sintesi... | |||||
Chiusura storica Euribor: medie mensili 2021-2026
| Mese/Anno | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
|---|---|---|---|---|
| Luglio 2026 23 | 2,214% | 2,425% | 2,647% | 2,855% |
| Giugno 2026 22 | 2,146% | 2,339% | 2,596% | 2,798% |
| Maggio 2026 19 | 1,957% | 2,225% | 2,536% | 2,803% |
| Aprile 2026 20 | 1,971% | 2,175% | 2,454% | 2,747% |
| Marzo 2026 22 | 1,933% | 2,109% | 2,322% | 2,565% |
| Febbraio 2026 20 | 1,952% | 2,011% | 2,144% | 2,221% |
| Gennaio 2026 21 | 1,961% | 2,028% | 2,137% | 2,245% |
| Dicembre 2025 21 | 1,915% | 2,048% | 2,139% | 2,267% |
| Novembre 2025 20 | 1,906% | 2,042% | 2,131% | 2,217% |
| Ottobre 2025 23 | 1,907% | 2,034% | 2,107% | 2,187% |
| Settembre 2025 22 | 1,897% | 2,027% | 2,102% | 2,172% |
| Agosto 2025 20 | 1,89% | 2,021% | 2,084% | 2,114% |
| Luglio 2025 23 | 1,892% | 1,986% | 2,055% | 2,079% |
| Giugno 2025 21 | 1,929% | 1,984% | 2,05% | 2,081% |
| Maggio 2025 21 | 2,094% | 2,087% | 2,116% | 2,079% |
| Aprile 2025 20 | 2,243% | 2,249% | 2,202% | 2,143% |
| Marzo 2025 21 | 2,401% | 2,442% | 2,385% | 2,398% |
| Febbraio 2025 20 | 2,606% | 2,525% | 2,46% | 2,407% |
| Gennaio 2025 22 | 2,792% | 2,704% | 2,614% | 2,525% |
| Dicembre 2024 20 | 2,889% | 2,825% | 2,632% | 2,436% |
| Novembre 2024 21 | 3,063% | 3,007% | 2,788% | 2,506% |
| Ottobre 2024 23 | 3,205% | 3,167% | 3,002% | 2,691% |
| Settembre 2024 21 | 3,438% | 3,434% | 3,258% | 2,936% |
| Agosto 2024 22 | 3,597% | 3,548% | 3,425% | 3,166% |
| Luglio 2024 23 | 3,618% | 3,685% | 3,644% | 3,526% |
| Giugno 2024 20 | 3,635% | 3,724% | 3,715% | 3,65% |
| Maggio 2024 22 | 3,816% | 3,812% | 3,787% | 3,68% |
| Aprile 2024 22 | 3,853% | 3,886% | 3,839% | 3,702% |
| Marzo 2024 20 | 3,853% | 3,923% | 3,895% | 3,718% |
| Febbraio 2024 21 | 3,868% | 3,923% | 3,901% | 3,671% |
| Gennaio 2024 22 | 3,869% | 3,925% | 3,892% | 3,609% |
| Dicembre 2023 19 | 3,858% | 3,935% | 3,927% | 3,679% |
| Novembre 2023 22 | 3,841% | 3,972% | 4,065% | 4,022% |
| Ottobre 2023 22 | 3,861% | 3,968% | 4,115% | 4,16% |
| Settembre 2023 21 | 3,758% | 3,88% | 4,03% | 4,149% |
| Agosto 2023 23 | 3,627% | 3,78% | 3,944% | 4,073% |
| Luglio 2023 21 | 3,469% | 3,672% | 3,942% | 4,149% |
| Giugno 2023 22 | 3,343% | 3,536% | 3,825% | 4,007% |
| Maggio 2023 22 | 3,152% | 3,372% | 3,682% | 3,862% |
| Aprile 2023 18 | 2,961% | 3,179% | 3,516% | 3,757% |
| Marzo 2023 23 | 2,71% | 2,911% | 3,267% | 3,647% |
| Febbraio 2023 20 | 2,369% | 2,64% | 3,135% | 3,534% |
| Gennaio 2023 22 | 1,981% | 2,345% | 2,858% | 3,326% |
| Dicembre 2022 21 | 1,724% | 2,063% | 2,56% | 3,018% |
| Novembre 2022 22 | 1,423% | 1,825% | 2,321% | 2,828% |
| Ottobre 2022 21 | 0,915% | 1,428% | 1,997% | 2,629% |
| Settembre 2022 22 | 0,574% | 1,011% | 1,596% | 2,233% |
| Agosto 2022 23 | 0,022% | 0,395% | 0,837% | 1,25% |
| Luglio 2022 21 | -0,306% | 0,037% | 0,466% | 0,992% |
| Giugno 2022 22 | -0,525% | -0,239% | 0,162% | 0,852% |
| Maggio 2022 22 | -0,546% | -0,386% | -0,143% | 0,287% |
| Aprile 2022 19 | -0,537% | -0,448% | -0,311% | 0,01% |
| Marzo 2022 23 | -0,544% | -0,495% | -0,418% | -0,237% |
| Febbraio 2022 20 | -0,553% | -0,532% | -0,476% | -0,335% |
| Gennaio 2022 21 | -0,565% | -0,56% | -0,527% | -0,477% |
| Dicembre 2021 23 | -0,596% | -0,582% | -0,545% | -0,502% |
| Novembre 2021 22 | -0,565% | -0,567% | -0,534% | -0,487% |
| Ottobre 2021 21 | -0,56% | -0,55% | -0,527% | -0,477% |
| Settembre 2021 22 | -0,558% | -0,545% | -0,522% | -0,492% |
| Agosto 2021 22 | -0,56% | -0,548% | -0,527% | -0,498% |
| Luglio 2021 22 | -0,556% | -0,545% | -0,516% | -0,491% |
| Giugno 2021 22 | -0,555% | -0,543% | -0,515% | -0,484% |
| Maggio 2021 21 | -0,558% | -0,54% | -0,513% | -0,481% |
| Aprile 2021 20 | -0,555% | -0,538% | -0,516% | -0,483% |
| Marzo 2021 23 | -0,553% | -0,539% | -0,516% | -0,487% |
| Febbraio 2021 20 | -0,553% | -0,541% | -0,521% | -0,501% |
| Gennaio 2021 20 | -0,562% | -0,547% | -0,529% | -0,505% |
Domande frequenti su Euribor storico e medie mensili
Dove trovo la media mensile Euribor del mese precedente?
La media mensile piu recente e quella del mese precedente sono indicate in apertura pagina. La tabella storica permette di verificare le medie mensili Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi per ogni periodo disponibile.
Qual e' la differenza tra Euribor storico e tasso Euribor oggi?
L'Euribor storico mostra una serie di valori passati e, in questa pagina, le medie mensili. Il tasso Euribor oggi e' invece la singola rilevazione giornaliera pubblicata per una specifica scadenza.
Posso scaricare la serie storica Euribor?
Si, il file CSV contiene le medie mensili Euribor 1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi ed e' pensato per controlli, confronti e fogli di calcolo. I valori sono elaborazioni di Rivaluta.it e potrebbero presentare differenze dovute agli arrotondamenti: la fonte ufficiale dei tassi Euribor e' EMMI.
EMMI pubblica e analizza giornalmente la serie storica dei tassi Euribor.