Euribor 3 mesi oggi: tasso aggiornato, grafici e serie storica
Euribor 3 mesi aggiornato al 13agosto2026
Valore corrente, confronto precedente e variazione annuale in un colpo d'occhio.
1,981% il 10/02/2026
2,511% il 13/08/2026
2,036% il 13/08/2025
Come è cambiata la rata tra agosto 2025 e agosto 2026
Esempio su un capitale di 100.000 €, durata 20 anni e pagamento mensile, applicando soltanto il tasso Euribor 3 mesi e senza spread o altri costi.
Fonte dati The European Money Markets Institute (EMMI) https://www.emmi-benchmarks.eu
Come calcolare il tasso nominale di un mutuo casa: caso pratico
Scopri come determinare il tasso nominale di un mutuo casa in modo semplice e preciso. In questo caso pratico, ti guideremo passo dopo passo nel calcolo del tasso basato sull'Euribor 365 a 3 mesi, un parametro di riferimento fondamentale per i mutui a tasso variabile. Imparerai come applicare l'arrotondamento di +0,05% e aggiungere lo spread del 1,25%, ottenendo il tasso finale per la tua rata.
Domanda: Calcolo del tasso per la rata del 30 settembre 2022
Come si calcola il tasso nominale per la rata del mutuo in scadenza il 30 settembre 2022?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo considerare il parametro di riferimento, l'Euribor 365 a 3 mesi, rilevato due giorni lavorativi prima della data di riferimento, con un arrotondamento di +0,05% e l'aggiunta di uno spread fisso del 1,25%. Questo processo è essenziale per determinare l'importo esatto della rata del tuo mutuo.
Risposta: Procedura di calcolo
Per calcolare il tasso nominale, segui questi passaggi:
- Rileva il valore dell'Euribor 3M di due giorni lavorativi precedenti il 30 settembre 2022 (ad esempio, il 28 settembre 2022).
- Converti il tasso Euribor, che è calcolato su base 360, in base 365 per uniformarlo al parametro richiesto.
- Arrotonda il risultato aggiungendo +0,05%.
- Aggiungi lo spread del 1,25% al tasso risultante.
Questo calcolo ti fornirà il tasso nominale effettivo per la rata del mutuo. Per semplificare il processo, puoi utilizzare il nostro strumento online dedicato.
Il nostro calcolatore permette di calcolare rapidamente la media del tasso Euribor e di aggiungere lo spread personalizzato.
Ultime 30 rilevazioni Euribor 3 mesi (360)
| Data fixing | Euribor 3M (360) |
|---|---|
| 12/8/2026 | 2,505% |
| 11/8/2026 | 2,49% |
| 10/8/2026 | 2,475% |
| 7/8/2026 | 2,474% |
| 6/8/2026 | 2,477% |
| 5/8/2026 | 2,494% |
| 4/8/2026 | 2,498% |
| 3/8/2026 | 2,461% |
| 31/7/2026 | 2,484% |
| 30/7/2026 | 2,472% |
| 29/7/2026 | 2,459% |
| 28/7/2026 | 2,445% |
| 27/7/2026 | 2,454% |
| 24/7/2026 | 2,488% |
| 23/7/2026 | 2,472% |
| 22/7/2026 | 2,456% |
| 21/7/2026 | 2,475% |
| 20/7/2026 | 2,493% |
| 17/7/2026 | 2,483% |
| 16/7/2026 | 2,485% |
| 15/7/2026 | 2,49% |
| 14/7/2026 | 2,452% |
| 13/7/2026 | 2,431% |
| 10/7/2026 | 2,412% |
| 9/7/2026 | 2,378% |
| 8/7/2026 | 2,353% |
| 7/7/2026 | 2,313% |
| 6/7/2026 | 2,321% |
| 3/7/2026 | 2,321% |
| 2/7/2026 | 2,335% |
Andamento Euribor 3 mesi (360)
Ultime rilevazioni Euribor 3 mesi
Il valore ufficiale è espresso su base 360; la colonna base 365 mostra la conversione matematica utilizzata da alcuni contratti.
| Data | Euribor 3M (360) | Euribor 3M (365) | Variazione |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2,511% | 2,546% | +0,006 p.p. |
| 12/08/2026 | 2,505% | 2,540% | +0,015 p.p. |
| 11/08/2026 | 2,490% | 2,525% | +0,015 p.p. |
| 10/08/2026 | 2,475% | 2,509% | +0,001 p.p. |
| 07/08/2026 | 2,474% | 2,508% | -0,003 p.p. |
| 06/08/2026 | 2,477% | 2,511% | -0,017 p.p. |
| 05/08/2026 | 2,494% | 2,529% | -0,004 p.p. |
| 04/08/2026 | 2,498% | 2,533% | +0,037 p.p. |
| 03/08/2026 | 2,461% | 2,495% | -0,023 p.p. |
| 31/07/2026 | 2,484% | 2,518% | +0,012 p.p. |
| 30/07/2026 | 2,472% | 2,506% | +0,013 p.p. |
| 29/07/2026 | 2,459% | 2,493% | +0,014 p.p. |
| 28/07/2026 | 2,445% | 2,479% | -0,009 p.p. |
| 27/07/2026 | 2,454% | 2,488% | -0,034 p.p. |
| 24/07/2026 | 2,488% | 2,523% | +0,016 p.p. |
| 23/07/2026 | 2,472% | 2,506% | +0,016 p.p. |
| 22/07/2026 | 2,456% | 2,490% | -0,019 p.p. |
| 21/07/2026 | 2,475% | 2,509% | -0,018 p.p. |
| 20/07/2026 | 2,493% | 2,528% | +0,010 p.p. |
| 17/07/2026 | 2,483% | 2,517% | -0,002 p.p. |
| 16/07/2026 | 2,485% | 2,520% | -0,005 p.p. |
| 15/07/2026 | 2,490% | 2,525% | +0,038 p.p. |
| 14/07/2026 | 2,452% | 2,486% | +0,021 p.p. |
| 13/07/2026 | 2,431% | 2,465% | +0,019 p.p. |
| 10/07/2026 | 2,412% | 2,445% | +0,034 p.p. |
| 09/07/2026 | 2,378% | 2,411% | +0,025 p.p. |
| 08/07/2026 | 2,353% | 2,386% | +0,040 p.p. |
| 07/07/2026 | 2,313% | 2,345% | -0,008 p.p. |
| 06/07/2026 | 2,321% | 2,353% | 0,000 p.p. |
| 03/07/2026 | 2,321% | 2,353% | -0,014 p.p. |
| 02/07/2026 | 2,335% | 2,367% | +0,023 p.p. |
| 01/07/2026 | 2,312% | 2,344% | -0,012 p.p. |
| 30/06/2026 | 2,324% | 2,356% | +0,007 p.p. |
| 29/06/2026 | 2,317% | 2,349% | +0,026 p.p. |
| 26/06/2026 | 2,291% | 2,323% | -0,002 p.p. |
| 25/06/2026 | 2,293% | 2,325% | -0,010 p.p. |
| 24/06/2026 | 2,303% | 2,335% | -0,021 p.p. |
| 23/06/2026 | 2,324% | 2,356% | +0,011 p.p. |
| 22/06/2026 | 2,313% | 2,345% | -0,017 p.p. |
| 19/06/2026 | 2,330% | 2,362% | -0,056 p.p. |
| 18/06/2026 | 2,386% | 2,419% | -0,031 p.p. |
| 17/06/2026 | 2,417% | 2,451% | +0,009 p.p. |
| 16/06/2026 | 2,408% | 2,441% | +0,001 p.p. |
| 15/06/2026 | 2,407% | 2,440% | +0,027 p.p. |
| 12/06/2026 | 2,380% | 2,413% | -0,021 p.p. |
| 11/06/2026 | 2,401% | 2,434% | +0,004 p.p. |
| 10/06/2026 | 2,397% | 2,430% | +0,024 p.p. |
| 09/06/2026 | 2,373% | 2,406% | +0,022 p.p. |
| 08/06/2026 | 2,351% | 2,384% | +0,039 p.p. |
| 05/06/2026 | 2,312% | 2,344% | +0,001 p.p. |
| 04/06/2026 | 2,311% | 2,343% | +0,012 p.p. |
| 03/06/2026 | 2,299% | 2,331% | +0,023 p.p. |
| 02/06/2026 | 2,276% | 2,308% | +0,031 p.p. |
| 01/06/2026 | 2,245% | 2,276% | -0,023 p.p. |
| 29/05/2026 | 2,268% | 2,299% | +0,037 p.p. |
| 28/05/2026 | 2,231% | 2,262% | +0,002 p.p. |
| 27/05/2026 | 2,229% | 2,260% | +0,039 p.p. |
| 26/05/2026 | 2,190% | 2,220% | -0,014 p.p. |
| 25/05/2026 | 2,204% | 2,235% | 0,000 p.p. |
| 22/05/2026 | 2,204% | 2,235% | +0,009 p.p. |
| 21/05/2026 | 2,195% | 2,225% | +0,014 p.p. |
| 20/05/2026 | 2,181% | 2,211% | -0,020 p.p. |
| 19/05/2026 | 2,201% | 2,232% | -0,018 p.p. |
| 18/05/2026 | 2,219% | 2,250% | -0,013 p.p. |
| 15/05/2026 | 2,232% | 2,263% | -0,051 p.p. |
| 13/05/2026 | 2,283% | 2,315% | +0,031 p.p. |
| 12/05/2026 | 2,252% | 2,283% | -0,002 p.p. |
| 11/05/2026 | 2,254% | 2,285% | +0,020 p.p. |
| 08/05/2026 | 2,234% | 2,265% | -0,014 p.p. |
| 07/05/2026 | 2,248% | 2,279% | +0,008 p.p. |
| 06/05/2026 | 2,240% | 2,271% | +0,022 p.p. |
| 05/05/2026 | 2,218% | 2,249% | +0,018 p.p. |
| 04/05/2026 | 2,200% | 2,231% | +0,001 p.p. |
| 30/04/2026 | 2,199% | 2,230% | +0,050 p.p. |
| 29/04/2026 | 2,149% | 2,179% | -0,001 p.p. |
| 28/04/2026 | 2,150% | 2,180% | -0,020 p.p. |
| 27/04/2026 | 2,170% | 2,200% | +0,007 p.p. |
| 24/04/2026 | 2,163% | 2,193% | -0,002 p.p. |
| 23/04/2026 | 2,165% | 2,195% | +0,004 p.p. |
| 22/04/2026 | 2,161% | 2,191% | -0,007 p.p. |
| 21/04/2026 | 2,168% | 2,198% | -0,026 p.p. |
| 20/04/2026 | 2,194% | 2,224% | -0,010 p.p. |
| 17/04/2026 | 2,204% | 2,235% | -0,034 p.p. |
| 16/04/2026 | 2,238% | 2,269% | -0,002 p.p. |
| 15/04/2026 | 2,240% | 2,271% | -0,003 p.p. |
| 14/04/2026 | 2,243% | 2,274% | +0,039 p.p. |
| 13/04/2026 | 2,204% | 2,235% | +0,006 p.p. |
| 10/04/2026 | 2,198% | 2,229% | +0,048 p.p. |
| 09/04/2026 | 2,150% | 2,180% | -0,012 p.p. |
| 08/04/2026 | 2,162% | 2,192% | -0,008 p.p. |
| 07/04/2026 | 2,170% | 2,200% | +0,067 p.p. |
| 02/04/2026 | 2,103% | 2,132% | +0,028 p.p. |
| 01/04/2026 | 2,075% | 2,104% | -0,004 p.p. |
| 31/03/2026 | 2,079% | 2,108% | -0,043 p.p. |
| 30/03/2026 | 2,122% | 2,151% | -0,005 p.p. |
| 27/03/2026 | 2,127% | 2,157% | -0,008 p.p. |
| 26/03/2026 | 2,135% | 2,165% | 0,000 p.p. |
| 25/03/2026 | 2,135% | 2,165% | -0,043 p.p. |
| 24/03/2026 | 2,178% | 2,208% | +0,049 p.p. |
| 23/03/2026 | 2,129% | 2,159% | +0,018 p.p. |
Analizza e scarica i dati Euribor
Medie mensili Euribor 3 mesi
Mostra le ultime 36 medie mensili
| Periodo | Media mensile |
|---|---|
| Agosto2026 | 2,487% |
| Luglio2026 | 2,425% |
| Giugno2026 | 2,339% |
| Maggio2026 | 2,225% |
| Aprile2026 | 2,175% |
| Marzo2026 | 2,109% |
| Febbraio2026 | 2,011% |
| Gennaio2026 | 2,028% |
| Dicembre2025 | 2,048% |
| Novembre2025 | 2,042% |
| Ottobre2025 | 2,034% |
| Settembre2025 | 2,027% |
| Agosto2025 | 2,021% |
| Luglio2025 | 1,986% |
| Giugno2025 | 1,984% |
| Maggio2025 | 2,087% |
| Aprile2025 | 2,249% |
| Marzo2025 | 2,442% |
| Febbraio2025 | 2,525% |
| Gennaio2025 | 2,704% |
| Dicembre2024 | 2,825% |
| Novembre2024 | 3,007% |
| Ottobre2024 | 3,167% |
| Settembre2024 | 3,434% |
| Agosto2024 | 3,548% |
| Luglio2024 | 3,685% |
| Giugno2024 | 3,725% |
| Maggio2024 | 3,812% |
| Aprile2024 | 3,886% |
| Marzo2024 | 3,923% |
| Febbraio2024 | 3,923% |
| Gennaio2024 | 3,925% |
| Dicembre2023 | 3,935% |
| Novembre2023 | 3,972% |
| Ottobre2023 | 3,968% |
| Settembre2023 | 3,880% |