La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
20/3/2025 | 2,41% | 2,37% | 2,39% | 2,41% | 2,38% |
19/3/2025 | 2,4% | 2,39% | 2,41% | 2,42% | 2,41% |
18/3/2025 | 2,41% | 2,36% | 2,43% | 2,42% | 2,42% |
17/3/2025 | 2,42% | 2,39% | 2,46% | 2,42% | 2,44% |
14/3/2025 | 2,42% | 2,38% | 2,48% | 2,42% | 2,45% |
13/3/2025 | 2,42% | 2,37% | 2,5% | 2,39% | 2,45% |
12/3/2025 | 2,42% | 2,39% | 2,53% | 2,37% | 2,43% |
11/3/2025 | 2,53% | 2,45% | 2,55% | 2,39% | 2,45% |
10/3/2025 | 2,56% | 2,47% | 2,55% | 2,39% | 2,46% |
7/3/2025 | 2,56% | 2,46% | 2,53% | 2,41% | 2,48% |
6/3/2025 | 2,62% | 2,48% | 2,51% | 2,39% | 2,45% |
5/3/2025 | 2,62% | 2,49% | 2,5% | 2,35% | 2,39% |
4/3/2025 | 2,65% | 2,47% | 2,49% | 2,34% | 2,38% |
3/3/2025 | 2,62% | 2,47% | 2,46% | 2,33% | 2,37% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
20/3/2025 | 2,443% | 2,403% | 2,423% | 2,443% | 2,413% |
19/3/2025 | 2,433% | 2,423% | 2,443% | 2,454% | 2,443% |
18/3/2025 | 2,443% | 2,393% | 2,464% | 2,454% | 2,454% |
17/3/2025 | 2,454% | 2,423% | 2,494% | 2,454% | 2,474% |
14/3/2025 | 2,454% | 2,413% | 2,514% | 2,454% | 2,484% |
13/3/2025 | 2,454% | 2,403% | 2,535% | 2,423% | 2,484% |
12/3/2025 | 2,454% | 2,423% | 2,565% | 2,403% | 2,464% |
11/3/2025 | 2,565% | 2,484% | 2,585% | 2,423% | 2,484% |
10/3/2025 | 2,596% | 2,504% | 2,585% | 2,423% | 2,494% |
7/3/2025 | 2,596% | 2,494% | 2,565% | 2,443% | 2,514% |
6/3/2025 | 2,656% | 2,514% | 2,545% | 2,423% | 2,484% |
5/3/2025 | 2,656% | 2,525% | 2,535% | 2,383% | 2,423% |
4/3/2025 | 2,687% | 2,504% | 2,525% | 2,372% | 2,413% |
3/3/2025 | 2,656% | 2,504% | 2,494% | 2,362% | 2,403% |
Numero rilevazioni nel periodo : 14
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo | Ultima Quotazione 20/03/2025 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
I settimana | 19/03/2025 | 2,4% | 04/03/2025 | 2,65% | 2,41% | 2,504% |
1 mese | 18/03/2025 | 2,36% | 05/03/2025 | 2,49% | 2,37% | 2,424% |
3 mesi | 20/03/2025 | 2,39% | 11/03/2025 | 2,55% | 2,39% | 2,485% |
6 mesi | 03/03/2025 | 2,33% | 19/03/2025 | 2,42% | 2,41% | 2,389% |
12 mesi | 03/03/2025 | 2,37% | 07/03/2025 | 2,48% | 2,38% | 2,426 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute).
La fonte originale dei dati Euribor® è fornita solamente da EMMI.
Disclaimer - Dati Euribor