La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
13/9/2024 | 3,518% | 3,405% | 3,472% | 3,271% | 2,948% |
12/9/2024 | 3,602% | 3,436% | 3,481% | 3,265% | 2,929% |
11/9/2024 | 3,587% | 3,444% | 3,467% | 3,276% | 2,96% |
10/9/2024 | 3,64% | 3,489% | 3,46% | 3,293% | 2,97% |
9/9/2024 | 3,628% | 3,51% | 3,462% | 3,307% | 2,986% |
6/9/2024 | 3,608% | 3,521% | 3,468% | 3,346% | 3,025% |
5/9/2024 | 3,624% | 3,542% | 3,47% | 3,364% | 3,053% |
4/9/2024 | 3,602% | 3,536% | 3,449% | 3,379% | 3,094% |
3/9/2024 | 3,619% | 3,561% | 3,458% | 3,381% | 3,113% |
2/9/2024 | 3,608% | 3,588% | 3,469% | 3,351% | 3,072% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
13/9/2024 | 3,567% | 3,452% | 3,52% | 3,316% | 2,989% |
12/9/2024 | 3,652% | 3,484% | 3,529% | 3,31% | 2,97% |
11/9/2024 | 3,637% | 3,492% | 3,515% | 3,321% | 3,001% |
10/9/2024 | 3,691% | 3,537% | 3,508% | 3,339% | 3,011% |
9/9/2024 | 3,678% | 3,559% | 3,51% | 3,353% | 3,027% |
6/9/2024 | 3,658% | 3,57% | 3,516% | 3,392% | 3,067% |
5/9/2024 | 3,674% | 3,591% | 3,518% | 3,411% | 3,095% |
4/9/2024 | 3,652% | 3,585% | 3,497% | 3,426% | 3,137% |
3/9/2024 | 3,669% | 3,61% | 3,506% | 3,428% | 3,156% |
2/9/2024 | 3,658% | 3,638% | 3,517% | 3,398% | 3,115% |
Numero rilevazioni nel periodo : 10
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo | Ultima Quotazione 13/09/2024 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
I settimana | 13/09/2024 | 3,518% | 10/09/2024 | 3,64% | 3,518% | 3,604% |
1 mese | 13/09/2024 | 3,405% | 02/09/2024 | 3,588% | 3,405% | 3,503% |
3 mesi | 04/09/2024 | 3,449% | 12/09/2024 | 3,481% | 3,472% | 3,466% |
6 mesi | 12/09/2024 | 3,265% | 03/09/2024 | 3,381% | 3,271% | 3,323% |
12 mesi | 12/09/2024 | 2,929% | 03/09/2024 | 3,113% | 2,948% | 3,015 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.