Descrizione | Fixing | Data | Fixing precedente | Data precedente |
---|---|---|---|---|
irs 1A | 1,98 | 28/04/2025 | 1,98 | 25/04/2025 |
irs 2A | 1,92 | 28/04/2025 | 1,92 | 25/04/2025 |
irs 3A | 2 | 28/04/2025 | 2 | 25/04/2025 |
irs 4A | 2,09 | 28/04/2025 | 2,07 | 25/04/2025 |
irs 5A | 2,17 | 28/04/2025 | 2,16 | 25/04/2025 |
irs 6A | 2,25 | 28/04/2025 | 2,23 | 25/04/2025 |
irs 7A | 2,31 | 28/04/2025 | 2,29 | 25/04/2025 |
irs 8A | 2,38 | 28/04/2025 | 2,36 | 25/04/2025 |
irs 9A | 2,44 | 28/04/2025 | 2,42 | 25/04/2025 |
irs 10A | 2,5 | 28/04/2025 | 2,46 | 25/04/2025 |
irs 12A | 2,56 | 28/04/2025 | 2,53 | 25/04/2025 |
irs 15A | 2,63 | 28/04/2025 | 2,61 | 25/04/2025 |
irs 20A | 2,62 | 28/04/2025 | 2,6 | 25/04/2025 |
irs 25A | 2,55 | 28/04/2025 | 2,51 | 25/04/2025 |
irs 30A | 2,49 | 28/04/2025 | 2,46 | 25/04/2025 |
irs 40A | 2,41 | 28/04/2025 | 2,37 | 25/04/2025 |
irs 50A | 2,34 | 28/04/2025 | 2,3 | 25/04/2025 |
I tassi aggiornati puoi trovarli sul sito di MUTUIONLINE nella sezione osservatorio tassi
Cos'è e come si calcola l’Eurirs: una guida per te