9/4/2021 | 8/4/2021 | VAR% rispetto al 8/4/2021 | Andamento | 9/4/2020 | VAR% rispetto al 9/4/2020 | |
Euribor I settimana | -0.558 | -0.557 | 0% | Stabile | -0.507 | 0% |
Euribor II settimana | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor III settimana | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 1 mese | -0.559 | -0.556 | 0% | Stabile | -0.387 | 0% |
Euribor 2 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 3 mesi | -0.544 | -0.545 | 0% | Stabile | -0.22 | 0% |
Euribor 4 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 5 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
euribor 6 mesi | -0.522 | -0.518 | 0% | Stabile | -0.179 | 0% |
Euribor 7 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 8 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 9 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 10 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 11 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 12 mesi | -0.497 | -0.493 | 0% | Stabile | -0.087 | 0% |
9/4/2021 | 8/4/2021 | VAR% rispetto al 8/4/2021 | Andamento | 9/4/2020 | VAR% rispetto al 9/4/2020 | |
Euribor I settimana | -0.566 | -0.565 | 0% | Stabile | -0.514 | 0% |
Euribor II settimana | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor III settimana | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 1 mese | -0.567 | -0.564 | 0% | Stabile | -0.392 | 0% |
Euribor 2 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 3 mesi | -0.552 | -0.553 | 0% | Stabile | -0.223 | 0% |
Euribor 4 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 5 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
euribor 6 mesi | -0.529 | -0.525 | 0% | Stabile | -0.181 | 0% |
Euribor 7 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 8 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 9 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 10 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 11 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 12 mesi | -0.504 | -0.5 | 0% | Stabile | -0.088 | 0% |
Qui la serie storica dei tassi EURIBOR per il mese di Aprile 2021