Tassi Euribor 1 settimana,1,3,6 e 12 mesi del 14 Gennaio 2025 confrontati con i precedenti del 13 Gennaio 2025 e con quelli dello stesso periodo dello scorso anno.
Periodi | Euribor IW (360) |
Euribor 1M (360) |
Euribor 3M (360) |
Euribor 6M (360) |
Euribor 12M (360) |
---|---|---|---|---|---|
Fixing: 14/01/2025 | 2,926% | 2,852% | 2,761% | 2,685% | 2,612% |
Fixing Prec.: 13/01/2025 | 2,915% | 2,85% | 2,785% | 2,655% | 2,576% |
Var. % rispetto a Prec. | 0,38% ▲ | 0,07% ▲ | -0,86% ▼ | 1,13% ▲ | 1,4% ▲ |
Rilevazione un anno fa: 12/01/2024 | 3,884% | 3,893% | 3,932% | 3,896% | 3,636% |
Var. % 14/01/2025 rispetto a 12/01/2024 | -24,67% ▼ | -26,74% ▼ | -29,78% ▼ | -31,08% ▼ | -28,16% ▼ |
Media mese corrente (Gennaio 2025) | 2,905% | 2,838% | 2,767% | 2,627% | 2,540% |
Media mese precedente (Dicembre 2024) | 3,028% | 2,889% | 2,825% | 2,632% | 2,436% |
Var. % Media Gennaio 2025 su Dicembre 2024 | -4,06% | -12,08% | -10,09% | -3,5% | 4,27% |
Media ultimi 28 giorni (18/12/2024 - 14/01/2025) | 2,903% | 2,834% | 2,757% | 2,615% | 2,504% |
Media anno corrente (2025) | 2,905% | 2,838% | 2,767% | 2,627% | 2,540% |
Media anno precedente (2024) | 3,607% | 3,560% | 3,572% | 3,482% | 3,274% |
Var. % Media Anno 2025 su Anno 2024 | -19,46% | -20,28% | -22,54% | -24,55% | -22,42% |
Minimo Anno 2025 | 2,875% | 2,785% | 2,731% | 2,554% | 2,448% |
Massimo Anno 2025 | 2,926% | 2,883% | 2,789% | 2,685% | 2,612% |
Var.% tra il Max e Min (Discesa) | -1,74% | -3,4% | -2,08% | -4,88% | -6,28% |
Var.% tra il Min e Max (Salita) | 1,77% | 3,52% | 2,12% | 5,13% | 6,7% |
Data rilevazione Tasso Min e Max anno 2025 | 08/01/2025 14/01/2025 |
02/01/2025 09/01/2025 |
03/01/2025 09/01/2025 |
03/01/2025 14/01/2025 |
03/01/2025 14/01/2025 |
Periodo | Euribor 1 Week (365) |
Euribor 1M (365) |
Euribor 3M (365) |
Euribor 6M (365) |
Euribor 12M (365) |
---|---|---|---|---|---|
Fixing: 14/01/2025 | 2,967 | 2,892 | 2,799 | 2,722 | 2,648 |
Fixing Prec.: 13/01/2025 | 2,955 | 2,890 | 2,824 | 2,692 | 2,612 |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
I settimana | 08/01/2025 | 2,875% | 14/01/2025 | 2,926% |
1 mese | 02/01/2025 | 2,785% | 09/01/2025 | 2,883% |
3 mesi | 03/01/2025 | 2,731% | 09/01/2025 | 2,789% |
6 mesi | 03/01/2025 | 2,554% | 14/01/2025 | 2,685% |
12 mesi | 03/01/2025 | 2,448% | 14/01/2025 | 2,612% |
Estrai il minimo e il massimo per l'Euribor tra due date
Serie storica tassi EURIBOR per Gennaio 2025 (puoi scaricare i dati in formato csv)
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.