I tassi Euribor oggi con variazioni percentuali rispetto alla quotazione precedente e rispetto alla quotazione dello stesso periodo dell'anno precedente.
Il tasso Euribor I settimana oggi è uguale a 2,565%
e registra un aumento del 3,344%
rispetto alla quotazione precedente del 17/03/2023 che era uguale a 2,482%
.
Un anno fa nel periodo 01/3/2022 - 31/03/2022 la quotazione minima per Euribor I settimana fu uguale a -0,583%
e fu rilevata in data 08/03/2022.
Nello stesso periodo il massimo tasso rilevato per Euribor I settimana fu del -0,56%
e fu rilevato il 02/03/2022
Il tasso Euribor 1 mese oggi è uguale a 2,778%
e registra un aumento del 4,909%
rispetto alla quotazione precedente del 17/03/2023 che era uguale a 2,648%
.
Un anno fa nel periodo 01/3/2022 - 31/03/2022 la quotazione minima per Euribor 1 mese fu uguale a -0,562%
e fu rilevata in data 22/03/2022.
Nello stesso periodo il massimo tasso rilevato per Euribor 1 mese fu del -0,517%
e fu rilevato il 07/03/2022
Il tasso Euribor 3 mesi oggi è uguale a 2,892%
e registra un aumento del 5,164%
rispetto alla quotazione precedente del 17/03/2023 che era uguale a 2,75%
.
Un anno fa nel periodo 01/3/2022 - 31/03/2022 la quotazione minima per Euribor 3 mesi fu uguale a -0,534%
e fu rilevata in data 01/03/2022.
Nello stesso periodo il massimo tasso rilevato per Euribor 3 mesi fu del -0,458%
e fu rilevato il 31/03/2022
Il tasso Euribor 6 mesi oggi è uguale a 3,095%
e registra un aumento del 1,309%
rispetto alla quotazione precedente del 17/03/2023 che era uguale a 3,055%
.
Un anno fa nel periodo 01/3/2022 - 31/03/2022 la quotazione minima per Euribor 6 mesi fu uguale a -0,502%
e fu rilevata in data 02/03/2022.
Nello stesso periodo il massimo tasso rilevato per Euribor 6 mesi fu del -0,367%
e fu rilevato il 31/03/2022
Il tasso Euribor 12 mesi oggi è uguale a 3,395%
e registra un aumento del 0,444%
rispetto alla quotazione precedente del 17/03/2023 che era uguale a 3,38%
.
Un anno fa nel periodo 01/3/2022 - 31/03/2022 la quotazione minima per Euribor 12 mesi fu uguale a -0,398%
e fu rilevata in data 02/03/2022.
Nello stesso periodo il massimo tasso rilevato per Euribor 12 mesi fu del -0,073%
e fu rilevato il 31/03/2022
Potrebbe essere utile consultare
20/3/2023 | 17/3/2023 | VAR% rispetto al 17/3/2023 | Andamento | 20/3/2022 | VAR% rispetto al 20/3/2022 | |
Euribor I settimana | 2,565% | 2,482% | 3,344% | In aumento | -0,566% | 553,18% |
Euribor II settimana | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor III settimana | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 1 mese | 2,778% | 2,648% | 4,909% | In aumento | -0,557% | 598,743% |
Euribor 2 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 3 mesi | 2,892% | 2,75% | 5,164% | In aumento | -0,487% | 693,84% |
Euribor 4 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 5 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 6 mesi | 3,095% | 3,055% | 1,309% | In aumento | -0,393% | 887,532% |
Euribor 7 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 8 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 9 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 10 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 11 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 12 mesi | 3,395% | 3,38% | 0,444% | In aumento | -0,207% | 1740,097% |
20/3/2023 | 17/3/2023 | VAR% rispetto al 17/3/2023 | Andamento | 20/3/2022 | VAR% rispetto al 20/3/2022 | |
Euribor I settimana | 2,601% | 2,516% | 3,378% | In aumento | -0,574% | 553,136% |
Euribor II settimana | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor III settimana | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 1 mese | 2,817% | 2,685% | 4,916% | In aumento | -0,565% | 598,584% |
Euribor 2 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 3 mesi | 2,932% | 2,788% | 5,165% | In aumento | -0,494% | 693,522% |
Euribor 4 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 5 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 6 mesi | 3,138% | 3,097% | 1,324% | In aumento | -0,398% | 888,442% |
Euribor 7 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 8 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 9 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 10 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 11 mesi | - | - | - | NON rilevati | - | - |
Euribor 12 mesi | 3,442% | 3,427% | 0,438% | In aumento | -0,21% | 1739,048% |
VALORI | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
MINIMO | 1.834 | 1.854 | 2.162 | 2.732 | 3.15 |
MEDIA | 2.159 | 2.265 | 2.573 | 3.062 | 3.501 |
MASSIMO | 2.565 | 2.778 | 2.978 | 3.461 | 3.978 |
Tassi giornalieri dei tassi EURIBOR per Marzo 2023 (puoi scaricare i dati in formato csv)
RIVALUTA.it esclude ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o svantaggi che possono verificarsi attraverso l'utilizzo dei dati elencati ed elaborati (minimi, massimi e medie temporali) nonchè delle informazioni su questa pagina.
I dati presenti in questo sito sono solo a scopo informativo e Rivaluta.it non è in alcun modo affiliato o collegato direttamente a EMMI, il quale è l'unico proprietario del marchio Euribor®
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.