15/1/2021 | 14/1/2021 | VAR% rispetto al 14/1/2021 | Andamento | 15/1/2020 | VAR% rispetto al 15/1/2020 | |
Euribor I settimana | -0.567 | -0.572 | 0% | Stabile | -0.505 | 0% |
Euribor II settimana | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor III settimana | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 1 mese | -0.557 | -0.564 | 0% | Stabile | -0.458 | 0% |
Euribor 2 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 3 mesi | -0.552 | -0.55 | 0% | Stabile | -0.393 | 0% |
Euribor 4 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 5 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
euribor 6 mesi | -0.532 | -0.533 | 0% | Stabile | -0.334 | 0% |
Euribor 7 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 8 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 9 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 10 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 11 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 12 mesi | -0.508 | -0.505 | 0% | Stabile | -0.252 | 0% |
15/1/2021 | 14/1/2021 | VAR% rispetto al 14/1/2021 | Andamento | 15/1/2020 | VAR% rispetto al 15/1/2020 | |
Euribor I settimana | -0.575 | -0.58 | 0% | Stabile | -0.512 | 0% |
Euribor II settimana | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor III settimana | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 1 mese | -0.565 | -0.572 | 0% | Stabile | -0.464 | 0% |
Euribor 2 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 3 mesi | -0.56 | -0.558 | 0% | Stabile | -0.398 | 0% |
Euribor 4 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 5 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
euribor 6 mesi | -0.539 | -0.54 | 0% | Stabile | -0.339 | 0% |
Euribor 7 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 8 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 9 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 10 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 11 mesi | 0 | 0 | 0% | NON rilevati | 0 | 0% |
Euribor 12 mesi | -0.515 | -0.512 | 0% | Stabile | -0.256 | 0% |
Qui la serie storica dei tassi EURIBOR per il mese di Gennaio 2021