Puoi estrarre ed effettuare il download su file csv dei tassi Euribor, selezionando tipo Euribor e periodo interessato.
Sarà restituito un dataset con i tassi sia 360 che 365 nonchè i dati relativi al tasso minimo, massimo e la variazione percentuale tra il tasso minimo e massimo.
Ultimi dati Euribor in archivio:14 Marzo 2025
GG/MM/AAAA
);GG/MM/AAAA
);Per default viene estratta la tabella del tasso Euribor 12 mesi dal 15/02/2025 all'ultima rilevazione disponibile del 14/03/2025.
2,365%
registrato il 03/03/20252,481%
registrato il 07/03/2025 4,905%
21
Giorno | Tasso Euribor 12M(360) | Tasso Euribor 12M(365) |
---|---|---|
14 Marzo 2025 | 2,451% | 2,485% |
13 Marzo 2025 | 2,451% | 2,485% |
12 Marzo 2025 | 2,431% | 2,465% |
11 Marzo 2025 | 2,449% | 2,483% |
10 Marzo 2025 | 2,461% | 2,495% |
7 Marzo 2025 | 2,481% | 2,515% |
6 Marzo 2025 | 2,448% | 2,482% |
5 Marzo 2025 | 2,392% | 2,425% |
4 Marzo 2025 | 2,381% | 2,414% |
3 Marzo 2025 | 2,365% | 2,398% |
28 Febbraio 2025 | 2,394% | 2,427% |
27 Febbraio 2025 | 2,409% | 2,442% |
26 Febbraio 2025 | 2,4% | 2,433% |
25 Febbraio 2025 | 2,417% | 2,451% |
24 Febbraio 2025 | 2,431% | 2,465% |
21 Febbraio 2025 | 2,463% | 2,497% |
20 Febbraio 2025 | 2,446% | 2,48% |
19 Febbraio 2025 | 2,447% | 2,481% |
18 Febbraio 2025 | 2,444% | 2,478% |
17 Febbraio 2025 | 2,424% | 2,458% |
14 Febbraio 2025 | 2,438% | 2,472% |
Potrebbe interessarti Euribor:calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute).
La fonte originale dei dati Euribor® è fornita solamente da EMMI.
Disclaimer - Dati Euribor