Puoi estrarre ed effettuare il download su file csv dei tassi Euribor, selezionando tipo Euribor e periodo interessato.
Sarà restituito un dataset con i tassi sia 360 che 365 nonchè i dati relativi al tasso minimo, massimo e la variazione percentuale tra il tasso minimo e massimo.
Ultimi dati Euribor in archivio:6 Novembre 2024
GG/MM/AAAA
);GG/MM/AAAA
);Per default viene estratta la tabella del tasso Euribor 12 mesi dal 07/10/2024 all'ultima rilevazione disponibile del 06/11/2024.
2,547%
registrato il 31/10/20242,822%
registrato il 11/10/2024 10,797%
23
Giorno | Tasso Euribor 12M(360) | Tasso Euribor 12M(365) |
---|---|---|
6 Novembre 2024 | 2,642% | 2,679% |
5 Novembre 2024 | 2,63% | 2,667% |
4 Novembre 2024 | 2,619% | 2,655% |
1 Novembre 2024 | 2,629% | 2,666% |
31 Ottobre 2024 | 2,547% | 2,582% |
30 Ottobre 2024 | 2,548% | 2,583% |
29 Ottobre 2024 | 2,577% | 2,613% |
28 Ottobre 2024 | 2,58% | 2,616% |
25 Ottobre 2024 | 2,565% | 2,601% |
24 Ottobre 2024 | 2,614% | 2,65% |
23 Ottobre 2024 | 2,674% | 2,711% |
22 Ottobre 2024 | 2,622% | 2,658% |
21 Ottobre 2024 | 2,63% | 2,667% |
18 Ottobre 2024 | 2,709% | 2,747% |
17 Ottobre 2024 | 2,717% | 2,755% |
16 Ottobre 2024 | 2,743% | 2,781% |
15 Ottobre 2024 | 2,766% | 2,804% |
14 Ottobre 2024 | 2,799% | 2,838% |
11 Ottobre 2024 | 2,822% | 2,861% |
10 Ottobre 2024 | 2,791% | 2,83% |
9 Ottobre 2024 | 2,792% | 2,831% |
8 Ottobre 2024 | 2,798% | 2,837% |
7 Ottobre 2024 | 2,712% | 2,75% |
Potrebbe interessarti Euribor:calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi