Puoi estrarre ed effettuare il download su file csv dei tassi Euribor, selezionando tipo Euribor e periodo interessato.
Sarà restituito un dataset con i tassi sia 360 che 365 nonchè i dati relativi al tasso minimo, massimo e la variazione percentuale tra il tasso minimo e massimo.
Ultimi dati Euribor in archivio:20 Marzo 2023
Per default viene estratta la tabella del tasso Euribor 3 mesi dal 22/02/2023 all'ultima rilevazione disponibile del 20/03/2023.
1,12%
tasso massimo 2,978%
var.% tra minimo e massimo 165,893%
Giorno | Tasso Euribor 3 mesi(360) | Tasso Euribor 3 mesi(365) |
---|---|---|
20 Marzo 2023 | 2,892% | 2,932% |
17 Marzo 2023 | 2,75% | 2,788% |
16 Marzo 2023 | 2,646% | 2,683% |
15 Marzo 2023 | 2,815% | 2,854% |
13 Marzo 2023 | 2,957% | 2,998% |
10 Marzo 2023 | 2,978% | 3,019% |
9 Marzo 2023 | 2,948% | 2,989% |
8 Marzo 2023 | 2,9244% | 2,965% |
7 Marzo 2023 | 2,92% | 2,961% |
6 Marzo 2023 | 2,875% | 2,915% |
3 Marzo 2023 | 2,849% | 2,889% |
2 Marzo 2023 | 2,801% | 2,84% |
1 Marzo 2023 | 2,783% | 2,822% |
28 Febbraio 2023 | 2,744% | 2,782% |
27 Febbraio 2023 | 2,716% | 2,754% |
24 Febbraio 2023 | 2,698% | 2,735% |
23 Febbraio 2023 | 2,693% | 2,73% |
22 Febbraio 2023 | 2,683% | 2,72% |
21 Febbraio 2023 | 2,682% | 2,719% |
20 Febbraio 2023 | 2,654% | 2,691% |
17 Febbraio 2023 | 2,667% | 2,704% |
16 Febbraio 2023 | 2,703% | 2,741% |
15 Febbraio 2023 | 2,682% | 2,719% |
14 Febbraio 2023 | 2,66% | 2,697% |
13 Febbraio 2023 | 2,654% | 2,691% |
10 Febbraio 2023 | 2,621% | 2,657% |
9 Febbraio 2023 | 2,607% | 2,643% |
8 Febbraio 2023 | 2,608% | 2,644% |
7 Febbraio 2023 | 2,602% | 2,638% |
6 Febbraio 2023 | 2,565% | 2,601% |
3 Febbraio 2023 | 2,545% | 2,58% |
2 Febbraio 2023 | 2,54% | 2,575% |
1 Febbraio 2023 | 2,483% | 2,517% |
31 Gennaio 2023 | 2,512% | 2,547% |
30 Gennaio 2023 | 2,482% | 2,516% |
27 Gennaio 2023 | 2,492% | 2,527% |
26 Gennaio 2023 | 2,468% | 2,502% |
25 Gennaio 2023 | 2,458% | 2,492% |
24 Gennaio 2023 | 2,501% | 2,536% |
23 Gennaio 2023 | 2,449% | 2,483% |
20 Gennaio 2023 | 2,417% | 2,451% |
19 Gennaio 2023 | 2,393% | 2,426% |
18 Gennaio 2023 | 2,342% | 2,375% |
17 Gennaio 2023 | 2,335% | 2,367% |
16 Gennaio 2023 | 2,334% | 2,366% |
13 Gennaio 2023 | 2,328% | 2,36% |
12 Gennaio 2023 | 2,288% | 2,32% |
11 Gennaio 2023 | 2,298% | 2,33% |
10 Gennaio 2023 | 2,284% | 2,316% |
9 Gennaio 2023 | 2,27% | 2,302% |
6 Gennaio 2023 | 2,254% | 2,285% |
5 Gennaio 2023 | 2,178% | 2,208% |
4 Gennaio 2023 | 2,17% | 2,2% |
3 Gennaio 2023 | 2,172% | 2,202% |
2 Gennaio 2023 | 2,162% | 2,192% |
30 Dicembre 2022 | 2,132% | 2,162% |
29 Dicembre 2022 | 2,184% | 2,214% |
28 Dicembre 2022 | 2,202% | 2,233% |
27 Dicembre 2022 | 2,128% | 2,158% |
23 Dicembre 2022 | 2,141% | 2,171% |
22 Dicembre 2022 | 2,125% | 2,155% |
21 Dicembre 2022 | 2,102% | 2,131% |
20 Dicembre 2022 | 2,081% | 2,11% |
19 Dicembre 2022 | 2,063% | 2,092% |
16 Dicembre 2022 | 2,047% | 2,075% |
15 Dicembre 2022 | 2,062% | 2,091% |
14 Dicembre 2022 | 2,081% | 2,11% |
13 Dicembre 2022 | 2,046% | 2,074% |
12 Dicembre 2022 | 2,052% | 2,081% |
9 Dicembre 2022 | 2,005% | 2,033% |
8 Dicembre 2022 | 1,99% | 2,018% |
7 Dicembre 2022 | 1,977% | 2,004% |
6 Dicembre 2022 | 1,993% | 2,021% |
5 Dicembre 2022 | 1,975% | 2,002% |
2 Dicembre 2022 | 1,975% | 2,002% |
1 Dicembre 2022 | 1,972% | 1,999% |
30 Novembre 2022 | 1,973% | 2% |
29 Novembre 2022 | 1,984% | 2,012% |
28 Novembre 2022 | 1,954% | 1,981% |
25 Novembre 2022 | 1,922% | 1,949% |
24 Novembre 2022 | 1,908% | 1,934% |
23 Novembre 2022 | 1,898% | 1,924% |
22 Novembre 2022 | 1,863% | 1,889% |
21 Novembre 2022 | 1,817% | 1,842% |
18 Novembre 2022 | 1,821% | 1,846% |
17 Novembre 2022 | 1,802% | 1,827% |
16 Novembre 2022 | 1,803% | 1,828% |
15 Novembre 2022 | 1,795% | 1,82% |
14 Novembre 2022 | 1,791% | 1,816% |
11 Novembre 2022 | 1,762% | 1,786% |
10 Novembre 2022 | 1,798% | 1,823% |
9 Novembre 2022 | 1,802% | 1,827% |
8 Novembre 2022 | 1,791% | 1,816% |
7 Novembre 2022 | 1,742% | 1,766% |
4 Novembre 2022 | 1,734% | 1,758% |
3 Novembre 2022 | 1,732% | 1,756% |
2 Novembre 2022 | 1,726% | 1,75% |
1 Novembre 2022 | 1,737% | 1,761% |
31 Ottobre 2022 | 1,704% | 1,728% |
28 Ottobre 2022 | 1,641% | 1,664% |
27 Ottobre 2022 | 1,605% | 1,627% |
26 Ottobre 2022 | 1,578% | 1,6% |
25 Ottobre 2022 | 1,577% | 1,599% |
24 Ottobre 2022 | 1,558% | 1,58% |
21 Ottobre 2022 | 1,543% | 1,564% |
20 Ottobre 2022 | 1,502% | 1,523% |
19 Ottobre 2022 | 1,462% | 1,482% |
18 Ottobre 2022 | 1,456% | 1,476% |
17 Ottobre 2022 | 1,458% | 1,478% |
14 Ottobre 2022 | 1,403% | 1,422% |
13 Ottobre 2022 | 1,378% | 1,397% |
12 Ottobre 2022 | 1,363% | 1,382% |
11 Ottobre 2022 | 1,34% | 1,359% |
10 Ottobre 2022 | 1,319% | 1,337% |
7 Ottobre 2022 | 1,288% | 1,306% |
6 Ottobre 2022 | 1,248% | 1,265% |
5 Ottobre 2022 | 1,2% | 1,217% |
4 Ottobre 2022 | 1,173% | 1,189% |
3 Ottobre 2022 | 1,185% | 1,201% |
30 Settembre 2022 | 1,173% | 1,189% |
29 Settembre 2022 | 1,16% | 1,176% |
28 Settembre 2022 | 1,193% | 1,21% |
27 Settembre 2022 | 1,228% | 1,245% |
26 Settembre 2022 | 1,168% | 1,184% |
23 Settembre 2022 | 1,153% | 1,169% |
22 Settembre 2022 | 1,12% | 1,136% |
RIVALUTA.it esclude ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o svantaggi che possono verificarsi attraverso l'utilizzo dei dati elencati ed elaborati (minimi, massimi e medie temporali) nonchè delle informazioni su questa pagina.
I dati presenti in questo sito sono solo a scopo informativo e Rivaluta.it non è in alcun modo affiliato o collegato direttamente a EMMI, il quale è l'unico proprietario del marchio Euribor®
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.
Potrebbe interessarti Euribor:calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi