Inflazione ultimi 12 mesi:Italia, USA,Area Euro,Unione Europea e IPCA
I dati relativi all'inflazione negli ultimi 12 mesi
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Italia
Periodo | Var% |
---|
Aprile-2021 Aprile-2022 | 6% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 6,8% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 8% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 7,9% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,4% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,9% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,8% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,8% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 11,6% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,1% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 7,6% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,2% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione US
Periodo | Var% |
---|
Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,3% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,6% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,1% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,5% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,3% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,2% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 7,7% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 7,1% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 6,5% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 6,4% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 6% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 5% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 4,9% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Euro Area
Periodo | Var% |
---|
Aprile-2021 Aprile-2022 | 7,4% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,1% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 8,6% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,9% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 9,1% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 9,9% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 10,6% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 10,1% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 9,2% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 8,6% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 8,5% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 6,9% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 7% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Unione Europea
Periodo | Var% |
---|
Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,1% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,8% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 9,6% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 9,8% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 10,1% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 10,9% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,5% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,1% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 10,4% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,9% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 8,3% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,1% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Italia IPCA
Periodo | Var% |
---|
Aprile-2021 Aprile-2022 | 6,3% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 7,2% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 8,5% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,4% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 9,1% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 9,4% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 12,6% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 12,6% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 12,3% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10,7% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,8% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 8,1% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,7% |
Crea tabelle e grafici sull'inflazione per periodi differenti per inflazione Italia (NIC, FOI e IPCA), Area Euro e US
Confronta l'inflazione internazionale