Periodo | Var% |
---|---|
Aprile-2020 Aprile-2021 | 1,1 |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 1,3 |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 1,3 |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 1,9 |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 2 |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 2,5 |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 3 |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 3,7 |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 3,9 |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 4,8 |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,7 |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 6,5 |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 6 |
Periodo | Var% |
---|---|
Aprile-2020 Aprile-2021 | 4,2 |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 5 |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 5,4 |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 5,4 |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 5,3 |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 5,4 |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 6,2 |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 6,8 |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 7 |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 7,5 |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 7,9 |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 8,5 |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 8,3 |
Periodo | Var% |
---|---|
Aprile-2020 Aprile-2021 | 1,6 |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 2 |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 1,9 |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 2,2 |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 2,9 |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 3,3 |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 4 |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 4,9 |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 4,9 |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 5,1 |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,9 |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 7,5 |
Aprile-2021 Aprile-2022 |
Periodo | Var% |
---|---|
Aprile-2020 Aprile-2021 | 2 |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 2,3 |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 2,2 |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 2,5 |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 3,2 |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 3,6 |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 4,4 |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 5,2 |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 5,3 |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 5,6 |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 6,2 |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 7,8 |
Aprile-2021 Aprile-2022 |
Periodo | Var% |
---|---|
Aprile-2020 Aprile-2021 | 1 |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 1,3 |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 1,3 |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 1 |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 2,5 |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 2,9 |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 3,2 |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 3,9 |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 4,2 |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 5,1 |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 6,2 |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 6,8 |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 6,3 |