Inflazione ultimi 12 mesi:Italia, USA,Area Euro,Unione Europea e IPCA
I dati relativi all'inflazione negli ultimi 12 mesi
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Italia
| Periodo | Var% |
|---|
| Dicembre-2024 Dicembre-2025 | 1,2% |
| Novembre-2024 Novembre-2025 | 1,1% |
| Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 1,2% |
| Settembre-2024 Settembre-2025 | 1,6% |
| Agosto-2024 Agosto-2025 | 1,6% |
| Luglio-2024 Luglio-2025 | 1,7% |
| Giugno-2024 Giugno-2025 | 1,7% |
| Maggio-2024 Maggio-2025 | 1,6% |
| Aprile-2024 Aprile-2025 | 1,9% |
| Marzo-2024 Marzo-2025 | 1,9% |
| Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 1,6% |
| Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 1,5% |
| Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 1,3% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione US
| Periodo | Var% |
|---|
| Dicembre-2024 Dicembre-2025 | 2,7% |
| Novembre-2024 Novembre-2025 | 2,7% |
| Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 2,9% |
| Settembre-2024 Settembre-2025 | 3% |
| Agosto-2024 Agosto-2025 | 2,9% |
| Luglio-2024 Luglio-2025 | 2,7% |
| Giugno-2024 Giugno-2025 | 2,7% |
| Maggio-2024 Maggio-2025 | 2,4% |
| Aprile-2024 Aprile-2025 | 2,3% |
| Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,4% |
| Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,8% |
| Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 3% |
| Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 2,9% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Euro Area
| Periodo | Var% |
|---|
| Dicembre-2024 Dicembre-2025 | 1,9% |
| Novembre-2024 Novembre-2025 | 2,1% |
| Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 2,1% |
| Settembre-2024 Settembre-2025 | 2,2% |
| Agosto-2024 Agosto-2025 | 2% |
| Luglio-2024 Luglio-2025 | 2% |
| Giugno-2024 Giugno-2025 | 2% |
| Maggio-2024 Maggio-2025 | 1,9% |
| Aprile-2024 Aprile-2025 | 2,2% |
| Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,2% |
| Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,3% |
| Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 2,5% |
| Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 2,4% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Unione Europea
| Periodo | Var% |
|---|
| Dicembre-2024 Dicembre-2025 | 2,3% |
| Novembre-2024 Novembre-2025 | 2,4% |
| Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 2,5% |
| Settembre-2024 Settembre-2025 | 2,6% |
| Agosto-2024 Agosto-2025 | 2,4% |
| Luglio-2024 Luglio-2025 | 2,4% |
| Giugno-2024 Giugno-2025 | 2,3% |
| Maggio-2024 Maggio-2025 | 2,2% |
| Aprile-2024 Aprile-2025 | 2,4% |
| Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,5% |
| Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,7% |
| Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 2,8% |
| Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 2,7% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Italia IPCA
| Periodo | Var% |
|---|
| Dicembre-2024 Dicembre-2025 | 1,2% |
| Novembre-2024 Novembre-2025 | 1,1% |
| Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 1,3% |
| Settembre-2024 Settembre-2025 | 1,8% |
| Agosto-2024 Agosto-2025 | 1,6% |
| Luglio-2024 Luglio-2025 | 1,7% |
| Giugno-2024 Giugno-2025 | 1,8% |
| Maggio-2024 Maggio-2025 | 1,7% |
| Aprile-2024 Aprile-2025 | 2% |
| Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,1% |
| Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 1,7% |
| Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 1,7% |
| Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 1,4% |
Crea tabelle e grafici sull'inflazione per periodi differenti per inflazione Italia (NIC, FOI e IPCA), Area Euro e US
Confronta l'inflazione internazionale