Confronta l'inflazione tra Italia, Area Euro, Unione Europe e USA
Analisi comparativa sull'inflazione a livello internazionale
L'inflazione rappresenta uno degli indicatori economici più significativi per valutare la salute di un Paese o di un'intera area geografica.
Esaminare e confrontare i tassi d'inflazione in Italia, Area Euro, Unione Europea e Stati Uniti consente di cogliere tendenze comuni e differenze strutturali, legate a politiche monetarie, dinamiche occupazionali e fattori esogeni come il costo dell'energia o delle materie prime.
Comprendere queste dinamiche è fondamentale per analisti, investitori, decisori pubblici e cittadini interessati a come le economie reagiscono alle pressioni inflazionistiche.
Qui di seguito sono disponibili grafici e tabelle aggiornate che illustrano l'andamento dell'inflazione annua (ad esempio, da ottobre 2023 a ottobre 2024) e l'inflazione media su base annua (come il dato medio relativo al 2025) nelle quattro aree considerate.
Grafico e tabella confronto inflazione internazionale: Italia, Area Euro, Unione Europea e USA
Inflazione annua Italia, Area Euro,Unione Europea e USA
periodo Gennaio 2020 - Ottobre 2025
| # | PERIODO | ITALIA | Area Euro | Unione Europea | USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottobre-2024 Ottobre-2025 | 1,2% | 2,1% | 2,5% | % |
| 2 | Settembre-2024 Settembre-2025 | 1,6% | 2,2% | 2,6% | 3% |
| 3 | Agosto-2024 Agosto-2025 | 1,6% | 2% | 2,4% | 2,9% |
| 4 | Luglio-2024 Luglio-2025 | 1,7% | 2% | 2,4% | 2,7% |
| 5 | Giugno-2024 Giugno-2025 | 1,7% | 2% | 2,3% | 2,7% |
| 6 | Maggio-2024 Maggio-2025 | 1,6% | 1,9% | 2,2% | 2,4% |
| 7 | Aprile-2024 Aprile-2025 | 1,9% | 2,2% | 2,4% | 2,3% |
| 8 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 1,9% | 2,2% | 2,5% | 2,4% |
| 9 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 1,6% | 2,3% | 2,7% | 2,8% |
| 10 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 1,5% | 2,5% | 2,8% | 3% |
| 11 | Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 1,3% | 2,4% | 2,7% | 2,9% |
| 12 | Novembre-2023 Novembre-2024 | 1,3% | 2,2% | 2,5% | 2,7% |
| 13 | Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 0,9% | 2% | 2,3% | 2,6% |
| 14 | Settembre-2023 Settembre-2024 | 0,7% | 1,7% | 2,1% | 2,4% |
| 15 | Agosto-2023 Agosto-2024 | 1,1% | 2,2% | 2,4% | 2,5% |
| 16 | Luglio-2023 Luglio-2024 | 1,3% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
| 17 | Giugno-2023 Giugno-2024 | 0,8% | 2,5% | 2,6% | 3% |
| 18 | Maggio-2023 Maggio-2024 | 0,8% | 2,6% | 2,7% | 3,3% |
| 19 | Aprile-2023 Aprile-2024 | 0,8% | 2,4% | 2,6% | 3,4% |
| 20 | Marzo-2023 Marzo-2024 | 1,2% | 2,4% | 2,6% | 3,5% |
| 21 | Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 0,8% | 2,6% | 2,8% | 3,2% |
| 22 | Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 0,8% | 2,8% | 3,1% | 3,1% |
| 23 | Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 0,6% | 2,9% | 3,4% | 3,4% |
| 24 | Novembre-2022 Novembre-2023 | 0,7% | 2,4% | 3,1% | 3,1% |
| 25 | Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 1,7% | 2,9% | 3,6% | 3,2% |
| 26 | Settembre-2022 Settembre-2023 | 5,3% | 4,3% | 4,9% | 3,7% |
| 27 | Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,4% | 5,2% | 5,9% | 3,7% |
| 28 | Luglio-2022 Luglio-2023 | 5,9% | 5,3% | 6,1% | 3,2% |
| 29 | Giugno-2022 Giugno-2023 | 6,4% | 5,5% | 6,4% | 3% |
| 30 | Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,6% | 6,1% | 7,1% | 4% |
| 31 | Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,2% | 7% | 8,1% | 4,9% |
| 32 | Marzo-2022 Marzo-2023 | 7,6% | 6,9% | 8,3% | 5% |
| 33 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,1% | 8,5% | 9,9% | 6% |
| 34 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10% | 8,6% | 10% | 6,4% |
| 35 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 11,6% | 9,2% | 10,4% | 6,5% |
| 36 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,8% | 10,1% | 11,1% | 7,1% |
| 37 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,8% | 10,6% | 11,5% | 7,7% |
| 38 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,9% | 9,9% | 10,9% | 8,2% |
| 39 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 8,4% | 9,1% | 10,1% | 8,3% |
| 40 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 7,9% | 8,9% | 9,8% | 8,5% |
| 41 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 8% | 8,6% | 9,6% | 9,1% |
| 42 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 6,8% | 8,1% | 8,8% | 8,6% |
| 43 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 6% | 7,4% | 8,1% | 8,3% |
| 44 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 6,5% | 7,4% | 7,8% | 8,5% |
| 45 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,7% | 5,9% | 6,2% | 7,9% |
| 46 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 4,8% | 5,1% | 5,6% | 7,5% |
| 47 | Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 3,9% | 5% | 5,3% | 7% |
| 48 | Novembre-2020 Novembre-2021 | 3,7% | 4,9% | 5,2% | 6,8% |
| 49 | Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 3% | 4,1% | 4,4% | 6,2% |
| 50 | Settembre-2020 Settembre-2021 | 2,5% | 3,4% | 3,6% | 5,4% |
| 51 | Agosto-2020 Agosto-2021 | 2% | 3% | 3,2% | 5,3% |
| 52 | Luglio-2020 Luglio-2021 | 1,9% | 2,2% | 2,5% | 5,4% |
| 53 | Giugno-2020 Giugno-2021 | 1,3% | 1,9% | 2,2% | 5,4% |
| 54 | Maggio-2020 Maggio-2021 | 1,3% | 2% | 2,3% | 5% |
| 55 | Aprile-2020 Aprile-2021 | 1,1% | 1,6% | 2% | 4,2% |
| 56 | Marzo-2020 Marzo-2021 | 0,8% | 1,3% | 1,7% | 2,6% |
| 57 | Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 1,7% |
| 58 | Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 0,4% | 0,9% | 1,2% | 1,4% |
| 59 | Dicembre-2019 Dicembre-2020 | -0,2% | -0,3% | 0,3% | 1,4% |
| 60 | Novembre-2019 Novembre-2020 | -0,2% | -0,3% | 0,2% | 1,2% |
| 61 | Ottobre-2019 Ottobre-2020 | -0,3% | -0,3% | 0,3% | 1,2% |
| 62 | Settembre-2019 Settembre-2020 | -0,6% | -0,3% | 0,3% | 1,4% |
| 63 | Agosto-2019 Agosto-2020 | -0,5% | -0,2% | 0,4% | 1,3% |
| 64 | Luglio-2019 Luglio-2020 | -0,4% | 0,4% | 0,9% | 1% |
| 65 | Giugno-2019 Giugno-2020 | -0,2% | 0,3% | 0,8% | 0,6% |
| 66 | Maggio-2019 Maggio-2020 | -0,2% | 0,1% | 0,6% | 0,1% |
| 67 | Aprile-2019 Aprile-2020 | 0% | 0,3% | 0,7% | 0,3% |
| 68 | Marzo-2019 Marzo-2020 | 0,1% | 0,7% | 1,2% | 1,5% |
| 69 | Febbraio-2019 Febbraio-2020 | 0,3% | 1,2% | 1,6% | 2,3% |
| 70 | Gennaio-2019 Gennaio-2020 | 0,5% | 1,4% | 1,7% | 2,5% |
Confronto dell'inflazione media annua (1997 - 2025) tra Italia, Area Euro,Unione Europea e USA
Inflazione media annua per Italia, Area Euro,Unione Europea e USA dal 1997 al 2025
| Anno | Italia | Area Euro | Unione Europea | USA |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2% | 1,7% | 1,7% | 2,4% |
| 1998 | 2% | 1,1% | 1,3% | 1,6% |
| 1999 | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 2,2% |
| 2000 | 2,5% | 2% | 1,9% | 3,4% |
| 2001 | 2,7% | 2,4% | 2,1% | 2,8% |
| 2002 | 2,5% | 2,3% | 2,1% | 1,6% |
| 2003 | 2,7% | 2% | 1,9% | 2,3% |
| 2004 | 2,2% | 2,2% | 2% | 2,7% |
| 2005 | 1,9% | 2,2% | 2,2% | 3,4% |
| 2006 | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 3,2% |
| 2007 | 1,8% | 2,2% | 2,4% | 2,8% |
| 2008 | 3,3% | 3,3% | 3,6% | 3,9% |
| 2009 | 0,8% | 0,2% | 1% | -0,4% |
| 2010 | 1,5% | 1,6% | 2,1% | 1,7% |
| 2011 | 2,7% | 2,8% | 3,1% | 3,1% |
| 2012 | 3% | 2,5% | 2,6% | 2,1% |
| 2013 | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,5% |
| 2014 | 0,2% | 0,4% | 0,5% | 1,6% |
| 2015 | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| 2016 | -0,1% | 0,2% | 0,2% | 1,3% |
| 2017 | 1,2% | 1,6% | 1,8% | 2,1% |
| 2018 | 1,2% | 1,8% | 1,9% | 2,4% |
| 2019 | 0,6% | 1,2% | 1,4% | 1,8% |
| 2020 | -0,2% | 0,3% | 0,8% | 1,2% |
| 2021 | 1,9% | 2,6% | 2,9% | 4,7% |
| 2022 | 8,1% | 8,3% | 9,1% | 8% |
| 2023 | 5,7% | 5,5% | 6,4% | 4,1% |
| 2024 | 1% | 2,4% | 2,6% | 3% |
| 2025 | 1,7% | 2,1% | 2,5% | 2,7% |