Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2005 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2005Dicembre19/12/20051,2280 €1,1284 €0,6375 €1,0954 €0,6902 €0,3511 €
2005Dicembre12/12/20051,2145 €1,1149 €0,6368 €1,0879 €0,6862 €0,3530 €
2005Dicembre05/12/20051,2072 €1,1081 €0,6368 €1,0848 €0,6810 €0,3282 €
2005Novembre28/11/20051,2262 €1,1185 €0,6290 €1,0746 €0,6878 €0,3375 €
2005Novembre21/11/20051,2266 €1,1185 €0,6259 €1,0909 €0,6834 €0,3520 €
2005Novembre14/11/20051,2460 €1,1383 €0,6066 €1,0919 €0,6860 €0,3458 €
2005Novembre07/11/20051,2551 €1,1673 €0,6045 €1,1043 €0,6856 €0,3437 €
2005Ottobre31/10/20051,2568 €1,1690 €0,6013 €1,1236 €0,6983 €0,3612 €
2005Ottobre24/10/20051,2956 €1,2082 €0,5990 €1,1256 €0,6989 €0,3634 €
2005Ottobre17/10/20051,3341 €1,2167 €0,5990 €1,1455 €0,7030 €0,3689 €
2005Ottobre10/10/20051,3379 €1,2181 €0,5990 €1,1368 €0,6916 €0,3521 €
2005Ottobre03/10/20051,3352 €1,2171 €0,5932 €1,1495 €0,6958 €0,3718 €
2005Settembre26/09/20051,2934 €1,1777 €0,5795 €1,1344 €0,6995 €0,3732 €
2005Settembre19/09/20051,2965 €1,1786 €0,5790 €1,1245 €0,6860 €0,3567 €
2005Settembre12/09/20051,3298 €1,2069 €0,5782 €1,1217 €0,6770 €0,3505 €
2005Settembre05/09/20051,3069 €1,1791 €0,5552 €1,1482 €0,6888 €0,3594 €
2005Agosto29/08/20051,2771 €1,1579 €0,5552 €1,1115 €0,6651 €0,3293 €
2005Agosto22/08/20051,2756 €1,1573 €0,5552 €1,0877 €0,6468 €0,3262 €
2005Agosto08/08/20051,2463 €1,1328 €0,5534 €1,0653 €0,6493 €0,3216 €
2005Agosto01/08/20051,2463 €1,1321 €0,5534 €1,0627 €0,6394 €0,3217 €
2005Luglio25/07/20051,2457 €1,1321 €0,5534 €1,0567 €0,6473 €0,3191 €
2005Luglio18/07/20051,2477 €1,1334 €0,5534 €1,0727 €0,6452 €0,3253 €
2005Luglio11/07/20051,2462 €1,1320 €0,5534 €1,0817 €0,6479 €0,3294 €
2005Luglio04/07/20051,2458 €1,1311 €0,5534 €1,0644 €0,6451 €0,3166 €
2005Giugno27/06/20051,2312 €1,1209 €0,5532 €1,0595 €0,6359 €0,3288 €
2005Giugno20/06/20051,2164 €1,1040 €0,5532 €1,0500 €0,6178 €0,3114 €
2005Giugno13/06/20051,2163 €1,1024 €0,5532 €1,0390 €0,6109 €0,2923 €
2005Giugno06/06/20051,1979 €1,0746 €0,5532 €1,0244 €0,6009 €0,2901 €
2005Maggio30/05/20051,1863 €1,0527 €0,5532 €1,0010 €0,5941 €0,2872 €
2005Maggio23/05/20051,1863 €1,0527 €0,5532 €0,9904 €0,5858 €0,2923 €
2005Maggio16/05/20051,2011 €1,0626 €0,5532 €0,9863 €0,5783 €0,2841 €
2005Maggio09/05/20051,2154 €1,0727 €0,5532 €1,0008 €0,5924 €0,2800 €
2005Maggio02/05/20051,2349 €1,0929 €0,5532 €1,0084 €0,6003 €0,2894 €
2005Aprile25/04/20051,2349 €1,1215 €0,5538 €1,0161 €0,6052 €0,2948 €
2005Aprile18/04/20051,2364 €1,1228 €0,5538 €1,0185 €0,6028 €0,2892 €
2005Aprile11/04/20051,2364 €1,1228 €0,5538 €1,0308 €0,6082 €0,3135 €
2005Aprile04/04/20051,1879 €1,0746 €0,5536 €1,0252 €0,6032 €0,2898 €
2005Marzo21/03/20051,1860 €1,0729 €0,5536 €1,0149 €0,5893 €0,2769 €
2005Marzo14/03/20051,1859 €1,0727 €0,5536 €1,0070 €0,5872 €0,2731 €
2005Marzo07/03/20051,1588 €1,0476 €0,5524 €1,0121 €0,5871 €0,2668 €
2005Febbraio28/02/20051,1360 €1,0229 €0,5519 €0,9894 €0,5720 €0,2582 €
2005Febbraio21/02/20051,1360 €1,0228 €0,5519 €0,9683 €0,5670 €0,2428 €
2005Febbraio14/02/20051,1359 €1,0225 €0,5519 €0,9635 €0,5672 €0,2469 €
2005Febbraio07/02/20051,1359 €1,0227 €0,5519 €0,9557 €0,5653 €0,2502 €
2005Gennaio31/01/20051,1321 €1,0226 €0,5519 €0,9730 €0,5792 €0,2425 €
2005Gennaio24/01/20051,0900 €1,0043 €0,5519 €0,9640 €0,5734 €0,2438 €
2005Gennaio17/01/20051,0881 €1,0043 €0,5519 €0,9524 €0,5628 €0,2459 €
2005Gennaio10/01/20051,0880 €1,0044 €0,5526 €0,9479 €0,5542 €0,2384 €
2005Gennaio03/01/20051,1158 €1,0183 €0,5525 €0,9485 €0,5533 €0,2295 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero