Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2006 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2006Dicembre18/12/20061,2192 €1,1139 €0,6094 €1,0820 €0,6508 €0,2847 €
2006Dicembre11/12/20061,2192 €1,1139 €0,6094 €1,0803 €0,6541 €0,2815 €
2006Dicembre04/12/20061,2192 €1,1139 €0,6094 €1,0898 €0,6609 €0,2874 €
2006Novembre27/11/20061,2189 €1,1139 €0,6094 €1,0758 €0,6526 €0,2855 €
2006Novembre20/11/20061,2188 €1,1138 €0,6094 €1,0815 €0,6589 €0,2920 €
2006Novembre13/11/20061,2199 €1,1161 €0,6094 €1,0816 €0,6601 €0,2955 €
2006Novembre06/11/20061,2200 €1,1168 €0,6094 €1,0724 €0,6597 €0,2952 €
2006Ottobre30/10/20061,2198 €1,1170 €0,6094 €1,0890 €0,6664 €0,2975 €
2006Ottobre23/10/20061,2198 €1,1170 €0,6094 €1,0837 €0,6686 €0,2977 €
2006Ottobre16/10/20061,2198 €1,1170 €0,6094 €1,0857 €0,6704 €0,3025 €
2006Ottobre09/10/20061,2200 €1,1170 €0,6094 €1,0860 €0,6663 €0,2918 €
2006Ottobre02/10/20061,2302 €1,1271 €0,6490 €1,0903 €0,6715 €0,2957 €
2006Settembre25/09/20061,2315 €1,1287 €0,6496 €1,0865 €0,6845 €0,2933 €
2006Settembre18/09/20061,2516 €1,1584 €0,6498 €1,1043 €0,6953 €0,3102 €
2006Settembre11/09/20061,2713 €1,1776 €0,6504 €1,1329 €0,7113 €0,3246 €
2006Settembre04/09/20061,2933 €1,1886 €0,6510 €1,1465 €0,7216 €0,3370 €
2006Agosto28/08/20061,3300 €1,2068 €0,6510 €1,1535 €0,7118 €0,3453 €
2006Agosto21/08/20061,3621 €1,2070 €0,6510 €1,1470 €0,7232 €0,3477 €
2006Agosto14/08/20061,3895 €1,2067 €0,6510 €1,1515 €0,7280 €0,3608 €
2006Agosto07/08/20061,3886 €1,2064 €0,6510 €1,1499 €0,7281 €0,3620 €
2006Luglio31/07/20061,3872 €1,2064 €0,6516 €1,1439 €0,7210 €0,3583 €
2006Luglio24/07/20061,3874 €1,2073 €0,6516 €1,1405 €0,7183 €0,3556 €
2006Luglio17/07/20061,3851 €1,2073 €0,6516 €1,1532 €0,7209 €0,3606 €
2006Luglio10/07/20061,3671 €1,2019 €0,6516 €1,1395 €0,7129 €0,3464 €
2006Luglio03/07/20061,3541 €1,1971 €0,6516 €1,1444 €0,7107 €0,3426 €
2006Giugno26/06/20061,3367 €1,1971 €0,6516 €1,1405 €0,7141 €0,3424 €
2006Giugno19/06/20061,3367 €1,1971 €0,6516 €1,1396 €0,7148 €0,3424 €
2006Giugno12/06/20061,3367 €1,1971 €0,6516 €1,1359 €0,7079 €0,3514 €
2006Giugno05/06/20061,3364 €1,1970 €0,6516 €1,1340 €0,7106 €0,3583 €
2006Maggio29/05/20061,3358 €1,1965 €0,6516 €1,1347 €0,7138 €0,3602 €
2006Maggio22/05/20061,3373 €1,1982 €0,6516 €1,1362 €0,7125 €0,3558 €
2006Maggio15/05/20061,3442 €1,2020 €0,6516 €1,1556 €0,7070 €0,3624 €
2006Maggio08/05/20061,3453 €1,2126 €0,6516 €1,1437 €0,7173 €0,3626 €
2006Maggio02/05/20061,3421 €1,2108 €0,6516 €1,1501 €0,7069 €0,3656 €
2006Maggio01/05/20061,3421 €1,2108 €0,6516 €1,1501 €0,7069 €0,3656 €
2006Aprile24/04/20061,3380 €1,2081 €0,6516 €1,1489 €0,7167 €0,3706 €
2006Aprile10/04/20061,2900 €1,1696 €0,6552 €1,1220 €0,7103 €0,3608 €
2006Aprile03/04/20061,2867 €1,1695 €0,6735 €1,1227 €0,7167 €0,3600 €
2006Marzo27/03/20061,2615 €1,1695 €0,6812 €1,1165 €0,7070 €0,3628 €
2006Marzo20/03/20061,2618 €1,1691 €0,6812 €1,1143 €0,7149 €0,3707 €
2006Marzo13/03/20061,2560 €1,1672 €0,6812 €1,1113 €0,7076 €0,3652 €
2006Marzo06/03/20061,2560 €1,1670 €0,6812 €1,1234 €0,7181 €0,3755 €
2006Febbraio27/02/20061,2264 €1,1380 €0,6759 €1,1032 €0,7127 €0,3868 €
2006Febbraio20/02/20061,2284 €1,1372 €0,6759 €1,1001 €0,7070 €0,3801 €
2006Febbraio13/02/20061,2579 €1,1573 €0,6759 €1,1024 €0,7088 €0,3840 €
2006Febbraio06/02/20061,2582 €1,1573 €0,6759 €1,1124 €0,7075 €0,3801 €
2006Gennaio30/01/20061,2603 €1,1574 €0,6754 €1,1110 €0,7023 €0,3705 €
2006Gennaio23/01/20061,2601 €1,1570 €0,6714 €1,1163 €0,7000 €0,3764 €
2006Gennaio16/01/20061,2597 €1,1570 €0,6697 €1,1021 €0,6918 €0,3617 €
2006Gennaio09/01/20061,2557 €1,1558 €0,6640 €1,1075 €0,6920 €0,3619 €
2006Gennaio02/01/20061,2172 €1,1178 €0,6375 €1,0831 €0,6790 €0,3467 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero