Prezzi dei caburanti settimanali divisi per mese ed anno selezionato

Per quale anno desideri estrarre i prezzi dei carburanti?

Ti verrà proposta la tabella con tutte le rilevazioni settimanali per l'anno selezionato

Le medie settimanali per l'anno 2007 dei carburanti e combustibili rilevati in Italia

AnnoMeseData rilevazioneMedia Benzina (€)Media Gasolio Auto (€)Media GPL (€)Media Gasolio Riscaldamento (€)Media OC FLUIDO BTZ (€)Media OC DENSO BTZ (€)
2007Dicembre31/12/20071,3592 €1,2810 €0,6711 €1,2175 €0,7811 €0,4344 €
2007Dicembre17/12/20071,3587 €1,2814 €0,6699 €1,2171 €0,7858 €0,4076 €
2007Dicembre10/12/20071,3620 €1,2900 €0,6689 €1,2061 €0,7687 €0,4113 €
2007Dicembre03/12/20071,3634 €1,2916 €0,6684 €1,2238 €0,7744 €0,4174 €
2007Novembre26/11/20071,3639 €1,2892 €0,6661 €1,2335 €0,7843 €0,4328 €
2007Novembre19/11/20071,3604 €1,2642 €0,6571 €1,2175 €0,7682 €0,4205 €
2007Novembre12/11/20071,3564 €1,2594 €0,6534 €1,2198 €0,7684 €0,4298 €
2007Novembre05/11/20071,3317 €1,2294 €0,6475 €1,1962 €0,7681 €0,4136 €
2007Ottobre29/10/20071,3191 €1,2138 €0,6440 €1,1699 €0,7369 €0,3924 €
2007Ottobre22/10/20071,3135 €1,2076 €0,6390 €1,1593 €0,7276 €0,3835 €
2007Ottobre15/10/20071,3118 €1,2034 €0,6279 €1,1433 €0,7147 €0,3772 €
2007Ottobre08/10/20071,3115 €1,2034 €0,6264 €1,1328 €0,7063 €0,3663 €
2007Ottobre01/10/20071,3141 €1,2032 €0,6264 €1,1432 €0,6961 €0,3621 €
2007Settembre24/09/20071,3132 €1,1975 €0,6264 €1,1480 €0,7070 €0,3667 €
2007Settembre17/09/20071,3075 €1,1886 €0,6264 €1,1383 €0,7044 €0,3663 €
2007Settembre10/09/20071,3088 €1,1735 €0,6264 €1,1262 €0,7024 €0,3625 €
2007Settembre03/09/20071,2980 €1,1677 €0,6257 €1,1164 €0,6859 €0,3560 €
2007Agosto27/08/20071,2936 €1,1644 €0,6257 €1,1083 €0,6824 €0,3504 €
2007Agosto20/08/20071,3012 €1,1714 €0,6257 €1,1107 €0,6972 €0,3670 €
2007Agosto13/08/20071,3024 €1,1744 €0,6263 €1,1155 €0,6919 €0,3625 €
2007Agosto06/08/20071,3329 €1,1822 €0,6257 €1,1255 €0,7078 €0,3709 €
2007Luglio30/07/20071,3485 €1,1725 €0,6258 €1,1238 €0,7069 €0,3741 €
2007Luglio23/07/20071,3567 €1,1643 €0,6258 €1,1210 €0,7047 €0,3726 €
2007Luglio16/07/20071,3589 €1,1644 €0,6258 €1,1192 €0,7034 €0,3648 €
2007Luglio09/07/20071,3524 €1,1586 €0,6160 €1,1158 €0,7077 €0,3674 €
2007Luglio02/07/20071,3511 €1,1578 €0,6160 €1,1078 €0,6932 €0,3615 €
2007Giugno25/06/20071,3509 €1,1564 €0,6145 €1,1125 €0,6940 €0,3501 €
2007Giugno18/06/20071,3461 €1,1519 €0,6145 €1,1075 €0,6877 €0,3476 €
2007Giugno11/06/20071,3462 €1,1508 €0,6160 €1,1038 €0,6833 €0,3430 €
2007Giugno04/06/20071,3439 €1,1478 €0,6160 €1,0927 €0,6798 €0,3373 €
2007Maggio28/05/20071,3427 €1,1393 €0,6160 €1,1015 €0,6796 €0,3447 €
2007Maggio21/05/20071,3266 €1,1319 €0,6175 €1,0977 €0,6776 €0,3337 €
2007Maggio14/05/20071,3128 €1,1290 €0,6199 €1,0908 €0,6748 €0,3278 €
2007Maggio07/05/20071,3094 €1,1293 €0,6214 €1,0915 €0,6758 €0,3331 €
2007Aprile30/04/20071,2936 €1,1287 €0,6214 €1,0886 €0,6732 €0,3301 €
2007Aprile23/04/20071,2796 €1,1281 €0,6410 €1,0877 €0,6806 €0,3216 €
2007Aprile16/04/20071,2762 €1,1273 €0,6316 €1,0963 €0,6754 €0,3185 €
2007Aprile02/04/20071,2564 €1,1139 €0,6094 €1,0836 €0,6620 €0,3142 €
2007Marzo26/03/20071,2404 €1,1085 €0,6094 €1,0670 €0,6513 €0,3017 €
2007Marzo19/03/20071,2408 €1,1089 €0,6094 €1,0656 €0,6500 €0,2943 €
2007Marzo12/03/20071,2413 €1,1089 €0,6094 €1,0682 €0,6569 €0,2981 €
2007Marzo05/03/20071,2315 €1,0998 €0,6094 €1,0649 €0,6536 €0,2971 €
2007Febbraio26/02/20071,2217 €1,0978 €0,6094 €1,0608 €0,6531 €0,2891 €
2007Febbraio19/02/20071,2015 €1,0821 €0,6094 €1,0499 €0,6449 €0,2811 €
2007Febbraio12/02/20071,2008 €1,0817 €0,6094 €1,0569 €0,6514 €0,2910 €
2007Febbraio05/02/20071,1986 €1,0793 €0,6094 €1,0545 €0,6451 €0,2794 €
2007Gennaio29/01/20071,1982 €1,0797 €0,6094 €1,0468 €0,6446 €0,2716 €
2007Gennaio22/01/20071,1988 €1,0799 €0,6094 €1,0334 €0,6259 €0,2634 €
2007Gennaio15/01/20071,2077 €1,0980 €0,6094 €1,0457 €0,6413 €0,2758 €
2007Gennaio08/01/20071,2187 €1,1143 €0,6094 €1,0552 €0,6416 €0,2767 €
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA Fonte dati: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.
Dati riutilizzati secondo licenza IODL 2.0.
Elaborazione dati: Rivaluta.it.

Per approfondimenti visitare il sito del Ministero