| Anno | Mese | Data rilevazione | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dicembre | 22/12/2008 | 1,1022 € | 1,0535 € | 0,6085 € | 1,0237 € | 0,7097 € | 0,2681 € |
| 2008 | Dicembre | 15/12/2008 | 1,1146 € | 1,0802 € | 0,6167 € | 1,0471 € | 0,7275 € | 0,2837 € |
| 2008 | Dicembre | 08/12/2008 | 1,1278 € | 1,1130 € | 0,6265 € | 1,0829 € | 0,7379 € | 0,3018 € |
| 2008 | Dicembre | 01/12/2008 | 1,1470 € | 1,1419 € | 0,6405 € | 1,1177 € | 0,7568 € | 0,3173 € |
| 2008 | Novembre | 24/11/2008 | 1,1541 € | 1,1486 € | 0,6534 € | 1,1229 € | 0,7553 € | 0,3218 € |
| 2008 | Novembre | 17/11/2008 | 1,1998 € | 1,1927 € | 0,6579 € | 1,1533 € | 0,7666 € | 0,3327 € |
| 2008 | Novembre | 10/11/2008 | 1,2225 € | 1,2099 € | 0,6803 € | 1,1828 € | 0,7881 € | 0,3417 € |
| 2008 | Novembre | 03/11/2008 | 1,2557 € | 1,2174 € | 0,6837 € | 1,1884 € | 0,7979 € | 0,3630 € |
| 2008 | Ottobre | 27/10/2008 | 1,2665 € | 1,2323 € | 0,6837 € | 1,2093 € | 0,8198 € | 0,3920 € |
| 2008 | Ottobre | 20/10/2008 | 1,2929 € | 1,2527 € | 0,6855 € | 1,2114 € | 0,8129 € | 0,3778 € |
| 2008 | Ottobre | 13/10/2008 | 1,3515 € | 1,2978 € | 0,6855 € | 1,2712 € | 0,8487 € | 0,4280 € |
| 2008 | Ottobre | 06/10/2008 | 1,4038 € | 1,3596 € | 0,6872 € | 1,3253 € | 0,8949 € | 0,4622 € |
| 2008 | Settembre | 29/09/2008 | 1,4134 € | 1,3628 € | 0,6911 € | 1,3390 € | 0,9024 € | 0,4730 € |
| 2008 | Settembre | 22/09/2008 | 1,4055 € | 1,3533 € | 0,6908 € | 1,3199 € | 0,8817 € | 0,4411 € |
| 2008 | Settembre | 15/09/2008 | 1,4445 € | 1,3757 € | 0,6884 € | 1,3452 € | 0,8959 € | 0,4801 € |
| 2008 | Settembre | 08/09/2008 | 1,4457 € | 1,3965 € | 0,6884 € | 1,3509 € | 0,9140 € | 0,4954 € |
| 2008 | Settembre | 01/09/2008 | 1,4541 € | 1,4160 € | 0,6900 € | 1,3730 € | 0,9358 € | 0,5268 € |
| 2008 | Agosto | 25/08/2008 | 1,4504 € | 1,4183 € | 0,6892 € | 1,3809 € | 0,9316 € | 0,5253 € |
| 2008 | Agosto | 18/08/2008 | 1,4485 € | 1,4186 € | 0,6892 € | 1,3600 € | 0,9433 € | 0,5142 € |
| 2008 | Agosto | 11/08/2008 | 1,4532 € | 1,4279 € | 0,6892 € | 1,3712 € | 0,9347 € | 0,5099 € |
| 2008 | Agosto | 04/08/2008 | 1,4675 € | 1,4624 € | 0,6892 € | 1,4045 € | 0,9639 € | 0,5278 € |
| 2008 | Luglio | 28/07/2008 | 1,4896 € | 1,4847 € | 0,6971 € | 1,4257 € | 0,9591 € | 0,5419 € |
| 2008 | Luglio | 21/07/2008 | 1,5241 € | 1,5190 € | 0,6968 € | 1,4619 € | 0,9840 € | 0,5614 € |
| 2008 | Luglio | 14/07/2008 | 1,5324 € | 1,5284 € | 0,6968 € | 1,4819 € | 1,0029 € | 0,5784 € |
| 2008 | Luglio | 07/07/2008 | 1,5283 € | 1,5241 € | 0,6950 € | 1,4869 € | 1,0056 € | 0,5694 € |
| 2008 | Giugno | 30/06/2008 | 1,5250 € | 1,5205 € | 0,6935 € | 1,4670 € | 0,9741 € | 0,5342 € |
| 2008 | Giugno | 23/06/2008 | 1,5250 € | 1,5207 € | 0,6916 € | 1,4580 € | 0,9536 € | 0,5219 € |
| 2008 | Giugno | 16/06/2008 | 1,5246 € | 1,5203 € | 0,6935 € | 1,4707 € | 0,9590 € | 0,5214 € |
| 2008 | Giugno | 09/06/2008 | 1,5028 € | 1,4979 € | 0,6916 € | 1,4409 € | 0,9257 € | 0,4980 € |
| 2008 | Giugno | 02/06/2008 | 1,4964 € | 1,4902 € | 0,6913 € | 1,4458 € | 0,9167 € | 0,4936 € |
| 2008 | Maggio | 26/05/2008 | 1,4971 € | 1,4935 € | 0,6912 € | 1,4598 € | 0,9402 € | 0,4852 € |
| 2008 | Maggio | 19/05/2008 | 1,4732 € | 1,4671 € | 0,6893 € | 1,4315 € | 0,9261 € | 0,4815 € |
| 2008 | Maggio | 12/05/2008 | 1,4591 € | 1,4457 € | 0,6893 € | 1,4058 € | 0,9151 € | 0,4661 € |
| 2008 | Maggio | 05/05/2008 | 1,4316 € | 1,4114 € | 0,6886 € | 1,3439 € | 0,8775 € | 0,4437 € |
| 2008 | Aprile | 28/04/2008 | 1,3959 € | 1,3771 € | 0,6778 € | 1,3338 € | 0,8691 € | 0,4409 € |
| 2008 | Aprile | 21/04/2008 | 1,3807 € | 1,3664 € | 0,6778 € | 1,3175 € | 0,8690 € | 0,4385 € |
| 2008 | Aprile | 14/04/2008 | 1,3804 € | 1,3460 € | 0,6778 € | 1,3012 € | 0,8631 € | 0,4353 € |
| 2008 | Aprile | 07/04/2008 | 1,3642 € | 1,3265 € | 0,6808 € | 1,2724 € | 0,8462 € | 0,4259 € |
| 2008 | Marzo | 31/03/2008 | 1,3631 € | 1,3269 € | 0,6818 € | 1,2794 € | 0,8308 € | 0,4072 € |
| 2008 | Marzo | 17/03/2008 | 1,3855 € | 1,3490 € | 0,6919 € | 1,2966 € | 0,8313 € | 0,4207 € |
| 2008 | Marzo | 10/03/2008 | 1,3888 € | 1,3251 € | 0,6919 € | 1,2869 € | 0,8242 € | 0,4184 € |
| 2008 | Marzo | 03/03/2008 | 1,3885 € | 1,3135 € | 0,6919 € | 1,2607 € | 0,8145 € | 0,4174 € |
| 2008 | Febbraio | 25/02/2008 | 1,3851 € | 1,3091 € | 0,6919 € | 1,2509 € | 0,8180 € | 0,4197 € |
| 2008 | Febbraio | 18/02/2008 | 1,3670 € | 1,2789 € | 0,6919 € | 1,2384 € | 0,8043 € | 0,4163 € |
| 2008 | Febbraio | 11/02/2008 | 1,3524 € | 1,2588 € | 0,6913 € | 1,2051 € | 0,7835 € | 0,4009 € |
| 2008 | Febbraio | 04/02/2008 | 1,3529 € | 1,2588 € | 0,6913 € | 1,2015 € | 0,7660 € | 0,4060 € |
| 2008 | Gennaio | 28/01/2008 | 1,3518 € | 1,2549 € | 0,6845 € | 1,2012 € | 0,7722 € | 0,4021 € |
| 2008 | Gennaio | 21/01/2008 | 1,3560 € | 1,2605 € | 0,6746 € | 1,2031 € | 0,7766 € | 0,4112 € |
| 2008 | Gennaio | 14/01/2008 | 1,3719 € | 1,2872 € | 0,6723 € | 1,2233 € | 0,7748 € | 0,4285 € |
| 2008 | Gennaio | 07/01/2008 | 1,3772 € | 1,2958 € | 0,6723 € | 1,2239 € | 0,8072 € | 0,4449 € |
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero